Detalhamento dos aprovados dentro das vagas |
Cargo | Vagas | Aprovados do Gran nas vagas efetivas | % de aprovados dentro das vagas efetivas |
Técnico bancário novo / NEGRO / SC – Chapecó | 0 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / AC – Rio branco | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / AC – Sena madureira | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / NEGRO / AM – Humaitá | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / AM – Manaus | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / BA – Alagoinhas | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / BA – Alagoinhas | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / BA – Barreiras | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / BA – Feira de santana | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / BA – Itabuna | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / BA – Senhor do bonfim | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / BA – Teixeira de freitas | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / BA – Vitória da conquista | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / CE – Fortaleza | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / CE – Juazeiro do norte | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / CE – Juazeiro do norte | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / CE – Quixadá | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / CE – Sobral | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / DF – Entorno | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / NEGRO / ES – Cachoeiro de itapemirim | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / ES – Colatina | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / NEGRO / GO – Anápolis | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / GO – Anápolis | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / GO – Goiânia | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / GO – Goiânia | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / GO – Itumbiara | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / GO – Rio verde | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / GO – Uruaçu | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / MA – Imperatriz | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / MG – Belo horizonte | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / MG – Governador valadares | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / MG – João pinheiro | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / MG – Sudeste | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / NEGRO / MG – Teófilo otoni | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / MG – Teófilo otoni | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / NEGRO / MG – Triângulo mineiro | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / MG – Triângulo mineiro | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / MG – Varginha | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / MS – Campo grande | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / MS – Corumbá | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / MT – Cáceres | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / MT – Cáceres | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / MT – Rondonópolis | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / MT – Sinop | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / PA – Itaituba | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / PB – Campina grande | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / PB – João pessoa | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / PB – Patos | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / PE – Petrolina | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / PI – Teresina | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / PI – Teresina | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / PR – Centro | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / PR – Curitiba | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / PR – Noroeste | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / PR – Norte | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / PR – Oeste | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / PR – Região metropolitana | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / PNE / RJ – Metropolitana | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / RJ – Rio de janeiro capital | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / RJ – Sul fluminense | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / RN – Mossoró | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / RO – Cacoal | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / NEGRO / RO – Cacoal | 1 | 1 | 100,00% |
Técnico bancário novo / RO – Porto velho | 1 | 0 | 0 |
Técnico bancário novo / PNE / RO – |