Baixe o material de estudo
O concurso CNU está confirmado e a FGV é a banca organizadora da nova edição. O Concurso Nacional Unificado (CNU) teve adesão de 36 órgãos federais e irá ofertar 3.652 vagas, dentre elas há vagas de níveis médio, técnico e superior.
Portanto, para os cargos de nível superior é necessário possuir o diploma de graduação de nível superior. Mas também há oferta de vagas para nível médio e técnico.
O cargo de Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica, do Centro Nacional de Primatas e possui remuneração inicial de R$ 6.524,85. Uma excelente oportunidade!
Neste conteúdo você encontra todas as vagas do CNU de acordo com o nível de escolaridade. Confira!
Saiba tudo sobre o Concurso Nacional Unificado!
Cargos e vagas CNU 2025
Vagas de nível médio
No quadro abaixo estão as vagas de níveis médio e técnico e os respectivos órgãos em que são ofertadas:
| Órgão | Cargo |
|---|---|
| Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) | Técnico em Indigenismo |
| Ministério da Fazenda (MF) | Técnico em Contabilidade |
| Ministério do Turismo (MTUR) | Agente Administrativo |
| Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Agente Administrativo |
| Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Técnico em Laboratório |
| Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico de Enfermagem |
| INC | Técnico em Radiologia |
| INC | Técnico em Patologia Clínica |
| Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico em Enfermagem |
| INTO | Técnico em Radiologia |
| Instituto Evandro Chagas (IEC) | Técnico em Saúde Pública |
| Centro Nacional de Primatas (CENP) | Técnico em Saúde Pública |
| Agência Nacional do Cinema (ANCINE) | Agente Administrativo |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Técnico Administrativo |
| Comando do Exército (C.EX) | Técnico em Laboratório |
| C.EX | Técnico em Radiologia |
| C.EX | Técnico em Enfermagem |
| Comando da Marinha (CM) | Técnico em Laboratório |
| CM | Técnico em Radiologia |
| CM | Técnico em Enfermagem |
Vagas de nível superior
No quadro abaixo todos os cargos são de nível superior:
| Órgão | Cargo |
|---|---|
| Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) | Analista Técnico-Administrativo |
| MGI | Assistente Social |
| MGI | Médico |
| MGI | Psicólogo |
| MGI | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico (ATDS) |
| MGI | Analista Técnico de Defesa e Justiça (ATDJ) |
| MGI | Pesquisador (Adjunto I) |
| Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto |
| MF | Contador |
| MF | Engenheiro |
| Ministério do Turismo (MTUR) | Arquiteto |
| MTUR | Contador |
| MTUR | Engenheiro |
| MTUR | Estatístico |
| Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Arquiteto |
| MPA | Contador |
| MPA | Engenheiro |
| MPA | Estatístico |
| Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (Adjunto I) |
| INCA | Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) |
| INCA | Analista em Ciência e Tecnologia (Júnior) |
| Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo |
| INC | Enfermeiro |
| INC | Farmacêutico |
| INC | Farmacêutico Bioquímico |
| INC | Fisioterapeuta |
| INC | Fonoaudiólogo |
| INC | Médico |
| INC | Nutricionista |
| INC | Terapeuta Ocupacional |
| INC | Contador |
| Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social |
| INTO | Biólogo |
| INTO | Enfermeiro |
| INTO | Fisioterapeuta |
| INTO | Fonoaudiólogo |
| INTO | Médico |
| INTO | Psicólogo |
| INTO | Terapeuta Ocupacional |
| INTO | Contador |
| Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica |
| IEC | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica |
| IEC | Pesquisador em Saúde Pública |
| Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica |
| CENP | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica |
| CENP | Pesquisador em Saúde Pública |
| Agência Nacional do Cinema (ANCINE) | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural |
| ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural |
| Comando do Exército (C.EX) | Analista de Tecnologia Militar |
| C.EX | Engenheiro de Tecnologia Militar |
| C.EX | Assistente Social |
| C.EX | Enfermeiro |
| C.EX | Médico |
| C.EX | Nutricionista |
| C.EX | Psicólogo |
| C.EX | Pesquisador |
| C.EX | Tecnologista |
| Comando da Marinha (CM) | Enfermeiro |
| CM | Médico |
| CM | Técnico em Comunicação Social |
| CM | Analista de Tecnologia Militar |
| CM | Engenheiro de Tecnologia Militar |
| CM | Pesquisador |
| CM | Tecnologista |

Próximos passos
- O edital e as inscrições serão abertas em julho de 2025;
- Provas objetivas em 5 de outubro;
- Provas discursivas em 7 de dezembro ;
- Resultado final previsto para fevereiro de 2026
Resumo do concurso CNU
| Enem dos concursos | Concurso Nacional Unificado (CNU) |
|---|---|
| Situação atual | banca definida |
| Banca organizadora | Fundação Getúlio Vargas (FGV) |
| Cargos | diversos |
| Escolaridade | níveis médio, técnico e superior |
| Carreiras | administrativa, educação, contabilidade, saúde e tecnologia da informação |
| Lotação | Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Pernambuco |
| Número de vagas | 3.652 vagas |
| Remuneração | inicial entre R$ 4.7 mil a R$ 17.7 mil |
| Inscrições | julho de 2025 |
| Taxa de inscrição | R$ 60,00 a R$ 90,00 |
| Data das provas | objetiva em 5/10/2025 discursiva em 7/12/2025 |
Fonte: Gran Cursos Online

