Baixe o material de estudo
Boa notícia, concurseiros! Novidades sobre o Concurso Agudo. Saiu o edital do concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado do Rio Grande do Sul.
As provas objetivas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 a R$ 180,00, conforme cargo escolhido.
Vale lembrar que o certame, que é organizado pela Fundatec, oferece 38 vagas de provimento imediato, além de formação de cadastro reserva. Segundo o edital, os candidatos aprovados terão remuneração inicial que pode chegar a R$ 13 mil!
Saiba todos os detalhes do concurso Agudo navegando no índice abaixo:
Concurso Agudo RS: Situação atual
Veja abaixo o histórico do certame:
- 24 de outubro de 2025: edital publicado;
- 20 de maio de 2022: Edital publicado.
Concurso Agudo RS: Remuneração
Veja abaixo a base salarial do concurso Agudo de acordo com o nível de escolaridade:
| Cargo | Remuneração (R$) |
|---|---|
| Assistente Social | 8.722,43 |
| Contador | 8.722,43 |
| Enfermeiro | 8.722,43 |
| Engenheiro Civil | 8.722,43 |
| Farmacêutico | 8.722,43 |
| Fiscal Ambiental | 8.722,43 |
| Fiscal de Tributos Municipais | 8.722,43 |
| Fisioterapeuta | 8.722,43 |
| Fonoaudiólogo | 4.356,44 |
| Médico Clínico Geral | 13.088,43 |
| Médico Ginecologista Obstetra | 13.088,43 |
| Médico Pediatra | 13.088,43 |
| Médico Psiquiatra | 13.088,43 |
| Médico Veterinário | 8.722,43 |
| Nutricionista | 8.722,43 |
| Odontólogo | 8.722,43 |
| Psicólogo | 8.722,43 |
| Terapeuta Ocupacional | 4.356,44 |
| Professor de Educação Infantil | 2.751,43 |
| Professor de Anos Iniciais | 2.751,43 |
| Professor de Educação Especial | 2.751,43 |
| Professor de Educação Física | 2.751,43 |
| Professor de Ciências | 2.751,43 |
| Professor de Geografia | 2.751,43 |
| Professor de História | 2.751,43 |
| Professor de Língua Alemã | 2.751,43 |
| Professor de Língua Inglesa | 2.751,43 |
| Professor de Língua Portuguesa | 2.751,43 |
| Professor de Matemática | 2.751,43 |
| Professor de Música | 2.751,43 |
| Professor de Artes | 2.751,43 |
| Técnico em Enfermagem | 3.467,95 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 3.467,95 |
| Agente de Combate a Endemias | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 01 | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 02 | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 03 | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 04 | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 05 | 2.818,31 |
| Auxiliar Administrativo | 3.467,95 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 3.104,92 |
| Secretário de Escola | 2.627,24 |
| Telefonista-Recepcionista | 2.149,56 |
| Eletricista | 1.958,48 |
| Mecânico | 3.104,92 |
| Monitor de Escola | 1.767,41 |
| Motorista | 2.627,24 |
| Operador de Máquinas | 3.104,92 |
| Pedreiro | 2.149,56 |
| Pintor | 1.958,48 |
| Merendeira-Servente | 1.576,34 |
| Operário | 1.576,34 |
Confira os benefícios:
Vale Alimentação
- Cargos com 20 horas semanais: R$ 250,00
- Cargos com 30 ou mais horas semanais: R$ 500,00
Vale Feira
- Todos os cargos: R$ 40,00
- Valor a ser gasto com produtores locais cadastrados na ASPROAG
Concurso Agudo RS: Cargos e vagas
De acordo com o edital do certame, o concurso público da Prefeitura de Agudo oferece oferece 17 vagas mais cadastro de reserva para as carreiras de Saúde, Educação, Contabilidade.
Candidatos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior podem participar. A jornada de trabalho varia entre 20 e 44 horas semanais.
Confira abaixo os cargos e requisitos do certame, além de outras informações:
| Cargo | Total de Vagas | Carga Horária Semanal | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | CR | 30 | Ensino Superior em Serviço Social e registro no respectivo Conselho da Classe |
| Contador | CR | 40 | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho da Classe |
| Enfermeiro | CR | 40 | Ensino Superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho da Classe |
| Engenheiro Civil | CR | 40 | Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho da Classe |
| Farmacêutico | 01+CR | 40 | Ensino Superior em Farmácia e registro no respectivo Conselho da Classe |
| Fiscal Ambiental | 01+CR | 40 | Ensino Superior nas áreas do Anexo I da Lei Municipal Nº 2.646/2025 |
| Fiscal de Tributos Municipais | 01+CR | 40 | Ensino Superior em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração ou Direito |
| Fisioterapeuta | 01+CR | 30 | Ensino Superior em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho da Classe |
| Fonoaudiólogo | CR | 20 | Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo Conselho profissional |
| Médico Clínico Geral | 01+CR | 20 | Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe |
| Médico Ginecologista Obstetra | CR | 20 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no Conselho |
| Médico Pediatra | CR | 20 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Pediatria e registro no Conselho |
| Médico Psiquiatra | CR | 20 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Psiquiatria e registro no Conselho |
| Médico Veterinário | CR | 40 | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro no respectivo Conselho |
| Nutricionista | 01+CR | 40 | Ensino Superior em Nutrição e registro no respectivo Conselho |
| Odontólogo | 01+CR | 40 | Ensino Superior em Odontologia e registro no respectivo Conselho |
| Psicólogo | CR | 40 | Ensino Superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho |
| Terapeuta Ocupacional | CR | 20 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e registro no respectivo Conselho |
| Professor de Educação Infantil | 01+CR | 20 | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para Educação Infantil |
| Professor de Anos Iniciais | 01+CR | 20 | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para Séries/Anos Iniciais |
| Professor de Educação Especial | CR | 20 | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial |
| Professor de Educação Física | CR | 20 | Licenciatura Plena em Educação Física e registro no Conselho |
| Professor de Ciências | CR | 20 | Licenciatura Plena em Ciências |
| Professor de Geografia | CR | 20 | Licenciatura Plena em Geografia |
| Professor de História | CR | 20 | Licenciatura Plena em História |
| Professor de Língua Alemã | CR | 20 | Licenciatura Plena em Língua Alemã |
| Professor de Língua Inglesa | CR | 20 | Licenciatura Plena em Língua Inglesa |
| Professor de Língua Portuguesa | CR | 20 | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa |
| Professor de Matemática | CR | 20 | Licenciatura Plena em Matemática |
| Professor de Música | CR | 20 | Licenciatura Plena em Música |
| Professor de Artes | CR | 20 | Licenciatura Plena em Artes |
| Técnico em Enfermagem | CR | 40 | Curso Técnico Completo de Enfermagem e registro no Conselho |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 40 | Curso Técnico Completo de Segurança do Trabalho e habilitação para exercer a profissão |
| Agente de Combate a Endemias | CR | 40 | Ensino Médio completo e curso de qualificação para o cargo |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 01 | 01+CR | 40 | Ensino Médio completo; residir na área desde a data do Edital; curso de qualificação |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 02 | 07+CR | 40 | Ensino Médio completo; residir na área desde a data do Edital; curso de qualificação |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 03 | 01+CR | 40 | Ensino Médio completo; residir na área desde a data do Edital; curso de qualificação |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 04 | 01+CR | 40 | Ensino Médio completo; residir na área desde a data do Edital; curso de qualificação |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 05 | 02+CR | 40 | Ensino Médio completo; residir na área desde a data do Edital; curso de qualificação |
| Auxiliar Administrativo | 01+CR | 40 | Ensino Médio completo |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 01+CR | 40 | Ensino Médio completo; Curso de Formação de Atendente de Consultório Dentário e inscrição no CRO |
| Secretário de Escola | CR | 40 | Ensino Médio completo |
| Telefonista-Recepcionista | CR | 40 | Ensino Médio completo |
| Eletricista | CR | 44 | Ensino Fundamental completo |
| Mecânico | CR | 44 | Ensino Fundamental completo |
| Monitor de Escola | 10+CR | 44 | Ensino Fundamental completo |
| Motorista | CR | 44 | Ensino Fundamental completo; CNH categoria mínima “D” |
| Operador de Máquinas | CR | 44 | Ensino Fundamental completo; CNH categoria mínima “C” |
| Pedreiro | CR | 44 | Ensino Fundamental completo |
| Pintor | CR | 44 | Ensino Fundamental completo |
| Merendeira-Servente | 5+CR | 44 | Ensino Fundamental incompleto |
| Operário | CR | 44 | Ensino Fundamental incompleto |
Concurso Agudo RS: Inscrições
Os candidatos interessados em participar do concurso público da Prefeitura Municipal, podem se inscrever entre os dias 24 de outubro e 24 de novembro de 2025, pelo site www.fundatec.org.br.
Veja abaixo os valores das taxas de inscrição:
- Nível Superior Completo: R$ 180,00
- Nível Técnico e Médio Completo: R$ 110,00
- Nível Fundamental Completo e Incompleto: R$ 80,00
Segundo o edital, estará isento do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos que cumprem os seguintes requisitos:
- Nível Superior Completo: R$ 180,00
- Nível Técnico e Médio Completo: R$ 110,00
- Nível Fundamental Completo e Incompleto: R$ 80,00
Segundo o edital, “para obter a isenção, o candidato deverá indicar o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; declarando que atende à condição estabelecida de membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022.”
A solicitação poderá ser feita entre os dias 27 e 28 de outubro de 2025.
Concurso Agudo RS: conheça as etapas do concurso
Conheça as etapas do Concurso Agudo RS, abaixo:
Prova objetiva do Concurso Agudo RS
A prova objetiva terá caráter caráter eliminatório e classificatório e será aplicada nos dias 10 e 11 de janeiro de 2026.
Confira os horários:
| Data Provável | Turno | Cargos |
|---|---|---|
| Sábado | Tarde | Eletricista, Mecânico, Monitor de Escola, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Pintor, Merendeira-Servente, Operário |
| Domingo | Manhã | Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Professor de Anos Iniciais, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Alemã, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Música, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional |
| Domingo | Tarde | Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal Ambiental, Fiscal de Tributos Municipais, Secretário de Escola, Telefonista-Recepcionista |
Disciplinas
| Nível | Componentes da Prova | Nº de Questões | Pontos/Questão | Nº Mínimo de Acertos | Nº mínimo de Pontos do Componente | Nº de Pontos do Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Superior Completo (exceto Professores) | Língua Portuguesa (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | 50,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Legislação (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Específicos (E/C) | 10 | 2,50 | 05 | 12,50 | 100,00 | |
| Nível Superior Completo (Apenas Professores) | Língua Portuguesa (C) | 10 | 2,25 | 01 | 01 | 45,00 |
| Legislação/Estrutura e Funcionamento (C) | 10 | 2,25 | 01 | 01 | ||
| Fundamentos da Educação (C) | 10 | 2,25 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,25 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Específicos (E/C) | 05 | 2,25 | 05 | 11,25 | 90,00 | |
| Nível Técnico | Língua Portuguesa (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | 50,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Legislação (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Específicos (E/C) | 10 | 2,50 | 05 | 12,50 | 100,00 | |
| Nível Médio Completo | Língua Portuguesa (C) | 15 | 2,50 | 01 | 01 | 50,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Legislação (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | 100,00 | |
| Nível Fundamental Completo e Incompleto | Língua Portuguesa (C) | 15 | 2,50 | 01 | 01 | 50,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Legislação (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | 100,00 |
Prova prática
Essa etapa terá caráter classificatório e será aplicada para os cargos de Eletricista, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Pintor e Operário.
Avaliação de Títulos
A Prova de Títulos será aplicada para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva somente para os cargos de Professores, e terá caráter classificatório. Confira os títulos aceitos:
| Descrição | Quantidade Máxima | Valor Unitário (Pontos) | Valor Máximo (Pontos) | Tipo de Documento para Comprovação |
|---|---|---|---|---|
| Doutorado (Stricto Sensu) | 1 | 3,00 | 3,00 | a) Diploma; b) Declaração assinada e carimbada ou com código de autenticidade eletrônico; c) Certidão de conclusão se aguardando diploma; d) Concluído até a data da prova; e) Considerado independentemente da área de atuação |
| Mestrado (Stricto Sensu) | 1 | 2,50 | 2,50 | a) Diploma; b) Declaração assinada e carimbada ou com código de autenticidade eletrônico; c) Certidão de conclusão se aguardando diploma |
| Especialização (Lato Sensu / MBA) | 2 | 1,00 | 2,00 | a) Diploma ou declaração; b) Deve constar “pós-graduação Lato Sensu” ou referência às resoluções do CNE; c) Válido para cursos presenciais ou à distância |
| Prova Nacional Docente (PND) 2025 | – | 2,50 | 2,50 | Boletim de resultados emitido pelo INEP, contendo código de verificação; só é considerado se pontuação mínima atendida (≥40 acertos ou padrão definido pelo INEP) |
| Total Geral em Títulos | – | – | 10,00 | – |
Último Concurso Agudo RS
O último certame foi publicado em 2022, ofertou 17 vagas imediatas para diversos cargos nas áreas da administrativa, saúde, fiscal e educação.
Concurso Agudo RS: materiais gratuitos
Estude para concursos públicos com materiais gratuitos do Gran Cursos Online. Acesse nossa página exclusiva (clique aqui) e confira:
- E-books,
- Apostilas,
- Guias de estudos,
- Editais verticalizados e muito mais!
Concurseiro Iniciante
Você está iniciando os estudos para concursos agora? O nosso E-book Concurseiro Iniciante explica os pontos importantes para que você entenda o universo do concurso.
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com acesso às 5 novidades da plataforma: Tutor 24h, Gran Comunidade, Banco de Discursivas Exclusivas, Vade Mecum Facilitado e o Guia do Aprovado. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do concurso Agudo RS
| Concurso | Prefeitura de Agudo RS |
|---|---|
| Situação atual | Edital publicado |
| Banca organizadora | Fundatec |
| Cargos | Diversos |
| Escolaridade | todos os níveis |
| Carreiras | administrativa, saúde, fiscal, educação |
| Lotação | Agudo, Rio Grande do Sul |
| Número de vagas | 38 + CR |
| Remuneração | R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43 |
| Inscrições | De 24/10 a 24/11/25 |
| Taxa de inscrição | de R$ 80,00 a R$ 180,00 |
| Data da prova objetiva | 10 e 11/01/26 |
| Clique aqui para ver o edital da Prefeitura Municipal de Agudo | |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
CONCURSO NACIONAL UNIFICADO (CPNU 2)
CONCURSOS 2025
CONCURSOS ABERTOS
QUESTÕES DE CONCURSOS
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online

