Baixe o material de estudo
Publicado o Concurso Itaituba PA! A Prefeitura de Itaituba, no Pará, abriu concurso público com 1.507 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.
As inscrições podem ser feitas entre 25 de março e 17 de abril de 2024, no site da banca organizadora. A taxa de inscrição varia de R$ 70,00 a R$ 160,00. As provas serão aplicadas no dia 21 de julho de 2024.
Os salários variam de R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44.
Navegue no índice abaixo e veja mais informações sobre o Concurso Itaituba PA:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de prova
- Materiais gratuitos
- Motivos para fazer o concurso
- Clique aqui para ver o resumo do concurso (EDITAL aqui)
- Assinatura ilimitada
Destaques:
|
Concurso Itaituba PA: Situação atual
A situação atual do concurso público é o de edital publicado. Você encontra todas as informações do certame no blog do Gran.
Histórico do concurso:
- 21 de março de 2024: Edital publicado
Concurso Itaituba PA: Remuneração
Com inicial de R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44 para diversas carreiras, o concurso oferece vagas para os níveis fundamental, médio, técnico ou superior.
Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
CARGO | SALÁRIO BÁSICO |
---|---|
ANALISTA JURÍDICO | R$ 2.500,00 |
ASSISTENTE JURÍDICO | R$ 1.500,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.272,60 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | R$ 4.106,96 |
MÉDICO VETERINÁRIO | R$ 4.106,96 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | R$ 1.272,60 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 1.915,10 |
TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA | R$ 1.404,93 |
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | R$ 1.404,93 |
VIGIA | R$ 1.272,60 |
AGENTE DE PORTARIA | R$ 1.272,60 |
AGENTE DE PROTEÇÃO | R$ 1.404,93 |
AGENTE DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL | R$ 1.404,93 |
ALMOXARIFE | R$ 1.404,93 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.272,60 |
BOMBEIRO DE AERÓDROMO | R$ 1.404,93 |
FISCAL DE PISTA DE AEROPORTO PARQUEADOR | R$ 1.404,93 |
GERENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL | R$ 1.404,93 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | R$ 1.272,60 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | R$ 1.404,93 |
VIGIA | R$ 1.272,60 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 1.404,93 |
FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 1.404,93 |
ARQUEÓLOGO | R$ 4.106,96 |
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA | R$ 1.272,60 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.272,60 |
PREPARADOR FÍSICO | R$ 4.106,96 |
SOCIÓLOGO | R$ 4.106,96 |
VIGIA | R$ 1.272,60 |
AGENTE DE PORTARIA | R$ 1.272,60 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.106,96 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.272,60 |
CONTADOR | R$ 4.106,96 |
COZINHEIRA | R$ 1.272,60 |
EDUCADOR SOCIAL | R$ 1.404,93 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | R$ 1.272,60 |
ORIENTADOR SOCIAL | R$ 1.680,33 |
PEDAGOGO | R$ 4.106,96 |
PILOTO FLUVIAL | R$ 1.272,60 |
PSICÓLOGO | R$ 4.106,96 |
SOCIÓLOGO | R$ 4.106,96 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | R$ 1.404,93 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 4.106,96 |
VIGIA | R$ 1.302,00 |
ALMOXARIFE EDUCACIONAL | R$ 1.870,36 |
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 5.367,35 |
AUXILIAR DE CLASSE INFANTIL | R$ 1.633,26 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | R$ 1.633,26 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAL | R$ 1.633,26 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 5.367,35 |
ENGENHEIRO CIVIL | R$ 5.367,35 |
FISIOTERAPEUTA | R$ 5.367,35 |
FONOAUDIÓLOGO | R$ 5.367,35 |
MERENDEIRA | R$ 1.633,26 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES EDUCACIONAL | R$ 1.633,26 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS EDUCACIONAL | R$ 1.844,85 |
NUTRICIONISTA | R$ 5.502,07 |
PILOTO FLUVIAL EDUCACIONAL | R$ 1.633,26 |
PILOTO FLUVIAL EDUCACIONAL | R$ 1.633,26 |
PILOTO FLUVIAL EDUCACIONAL | R$ 1.633,26 |
PORTEIRO ESCOLAR | R$ 1.633,26 |
PROFESSOR BRAILISTA | R$ 2.210,28 |
PSICÓLOGO | R$ 5.367,35 |
PSICOPEDAGOGO CLÍNICO | R$ 6.086,56 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | R$ 3.150,88 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | R$ 3.150,88 |
TÉCNICO EM ALIMENTOS | R$ 1.589,57 |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | R$ 1.589,57 |
TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA | R$ 2.316,84 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 5.367,35 |
TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS EDUCACIONAL | R$ 2.210,28 |
VIGIA EDUCACIONAL | R$ 1.588,73 |
VIGIA EDUCACIONAL | R$ 1.588,73 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.272,60 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | R$ 1.272,60 |
VIGIA | R$ 1.272,60 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.272,60 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | R$ 1.272,60 |
PINTOR | R$ 1.272,60 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | R$ 1.404,93 |
AGENTE DE PORTARIA | R$ 1.272,60 |
ARQUITETO | R$ 4.106,96 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.272,60 |
BORRACHEIRO | R$ 1.272,60 |
CARPINTEIRO ARMADOR | R$ 1.272,60 |
CARPINTEIRO | R$ 1.272,60 |
COVEIRO | R$ 1.272,60 |
COZINHEIRA | R$ 1.272,60 |
DESENHISTA TÉCNICO | R$ 1.404,93 |
ELETRICISTA | R$ 1.276,60 |
ELETRICISTA DE REDE | R$ 1.369,29 |
ENCANADOR | R$ 1.272,60 |
ENGENHEIRO CIVIL | R$ 4.106,96 |
GARI | R$ 1.272,60 |
LUBRIFICADOR | R$ 1.272,60 |
MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES | R$ 1.369,29 |
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 1.915,10 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | R$ 1.272,60 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | R$ 1.369,29 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 1.915,10 |
PEDREIRO | R$ 1.272,60 |
PINTOR | R$ 1.272,60 |
SOLDADOR | R$ 1.272,60 |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | R$ 1.404,93 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | R$ 1.404,93 |
VIGIA | R$ 1.272,60 |
ANALISTA AMBIENTAL | R$ 4.106,96 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.272,60 |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | R$ 4.106,96 |
FISCAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 1.404,93 |
GEÓLOGO | R$ 4.106,96 |
MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES | R$ 1.272,60 |
TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL | R$ 4.106,96 |
AGENTE DE CONTROLE ZOONOZES | R$ 1.388,19 |
AGENTE DE PORTARIA | R$ 1.272,60 |
ALMOXARIFE | R$ 1.388,19 |
ARTESÃO | R$ 1.272,60 |
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO | R$ 1.388,19 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.272,60 |
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.106,96 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.272,60 |
BIÓLOGO | R$ 4.106,96 |
BIOMÉDICO | R$ 4.106,96 |
CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA | R$ 1.388,19 |
CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA | R$ 1.388,19 |
CONTRAMESTRE FLUVIAL | R$ 1.388,19 |
COZINHEIRA | R$ 1.272,60 |
EDUCADOR FÍSICO | R$ 4.106,96 |
ELETRICISTA | R$ 1.272,60 |
ENCANADOR | R$ 1.272,60 |
ENFERMEIRO CIRÚRGICO | R$ 4.698,44 |
ENFERMEIRO DA FAMÍLIA | R$ 4.698,44 |
ENFERMEIRO DA FAMÍLIA | R$ 4.698,44 |
ENFERMEIRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | R$ 4.698,44 |
ENFERMEIRO DO TRABALHO | R$ 4.698,44 |
ENFERMEIRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL | R$ 4.698,44 |
ENFERMEIRO ESPECIALIZADO EM NEONATOLOGIA | R$ 4.698,44 |
ENFERMEIRO GERAL | R$ 4.106,96 |
ENFERMEIRO OBSTETRA | R$ 4.698,44 |
ENFERMEIRO PEDIATRA | R$ 4.698,44 |
ENGENHEIRO CLÍNICO | R$ 4.106,96 |
ENGENHEIRO DO TRABALHO | R$ 4.698,44 |
ENGENHEIRO SANITARISTA | R$ 4.196,96 |
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | R$ 4.106,96 |
FISIOTERAPEUTA | R$ 4.106,96 |
FONOAUDIÓLOGO | R$ 4.106,96 |
MAQUEIRO HOSPITALAR | R$ 1.272,60 |
MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS | R$ 1.388,19 |
MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS | R$ 1.388,19 |
MASSOTERAPEUTA | R$ 1.388,19 |
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | R$ 4.698,44 |
MÉDICO ANGIOLOGISTA | R$ 4.698,44 |
MÉDICO AUDITOR | R$ 4.698,44 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | R$ 4.698,44 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | R$ 1.272,60 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | R$ 1.272,60 |
NUTRICIONISTA | R$ 4.106,96 |
ODONTÓLOGO | R$ 4.106,96 |
PEDAGOGO | R$ 4.106,96 |
PEDREIRO | R$ 1.272,60 |
PROTÉTICO DENTÁRIO | R$ 1.388,19 |
PSICÓLOGO | R$ 4.196,96 |
PILOTO FLUVIAL | R$ 1.272,60 |
PILOTO FLUVIAL | R$ 1.272,60 |
TÉCNICO DE EPIDEMIOLOGIA | R$ 1.388,19 |
TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL | R$ 1.388,19 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | R$ 1.388,19 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | R$ 1.388,19 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 1.388,19 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 1.388,19 |
TÉCNICO EM GESSO | R$ 1.388,19 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 4.106,96 |
VIGIA | R$ 1.272,60 |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 2.824,00 |
Concurso Itaituba PA: Inscrições
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 25 de março a 17 de abril de 2024 diretamente no site da banca Consulpam.
- Nível Superior R$ 160,00
- Nível Médio Técnico R$ 120,00
- Nível Médio R$ 100,00
- Nível Fundamental Completo/Incompleto R$ 70,00
A isenção da taxa de inscrição será concedida para os seguintes candidatos:
- Candidatos trabalhadores que percebam até um salário mínimo e meio ou se encontrem desempregados
- Doadores regulares de sangue
Para solicitar a inscrição isenta de pagamento do valor da inscrição, o candidato terá entre 25 e 26 de março de 2024.
Concurso Itaituba PA: Cargos e vagas
O candidato aprovado e nomeado estará regido pelo regime estatutário, o que concede estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Veja abaixo mais detalhes sobre os cargos:
CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS | VAGAS |
ANALISTA JURÍDICO | Bacharel em Direito. | 2 |
ASSISTENTE JURÍDICO | Ensino Médio. Curso Básico de Informática e Curso Básico na área. | 3 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio. | 3 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ensino Fundamental. | 3 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Graduação em Agronomia. Registro no respectivo Conselho e Carteira Nacional de Habilitação – categoria A ou B. | 1 |
MÉDICO VETERINÁRIO | Graduação em Veterinária e registro no respectivo Conselho. | 1 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | Ensino Fundamental. Carteira Nacional de Habilitação Categoria A/B. Comprovar Experiência de no mínimo 06 (seis) meses na área de atuação. | 1 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Ensino Médio. Curso específico na área de atuação: Motoniveladoras, retroescavadeira, patrol, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, empilhadeira e outros. Carteira Nacional de Habilitação categoria D e/ou E. | 2 |
TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA | Ensino Médio Técnico na área. | 1 |
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Ensino Médio Técnico na área. | 3 |
VIGIA | Ensino Fundamental. | 2 |
AGENTE DE PORTARIA | Ensino Médio. | 2 |
AGENTE DE PROTEÇÃO | Ensino Médio. Curso básico AVSEC. Curso de Inspeção. | 3 |
AGENTE DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL | Ensino Médio Técnico na área. Curso básico em AVSEC. Curso de Operador Aeroportuário. | 2 |
ALMOXARIFE | Ensino Médio. | 1 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio. | 13 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ensino Fundamental. | 9 |
BOMBEIRO DE AERÓDROMO | Ensino Médio Técnico na área Bombeiro Civil ou Curso de Bombeiro de Aeródromo. | 7 |
FISCAL DE PISTA DE AEROPORTO PARQUEADOR | Ensino Médio. | 2 |
GERENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL | Ensino Médio Técnico na área. Cursos voltados à segurança. | 1 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | Ensino Fundamental. Carteira Nacional de Habilitação – Categoria A e B. Comprovar Experiência de no mínimo 06 (seis) meses na área de atuação. | 1 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Ensino Médio Técnico na área. | 2 |
VIGIA | Ensino Fundamental. | 5 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio. | 2 |
FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS | Ensino Médio. Carteira Nacional de Habilitação categoria A ou B. | 2 |
FISCAL DE TRIBUTOS | Ensino Médio. Carteira Nacional de Habilitação categoria A ou B. | 2 |
ARQUEÓLOGO | Graduação em Arqueologia e registro no respectivo Conselho. | – |
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA | Ensino Médio. Curso Básico de Informática. Curso Básico na área Administrativa. | 1 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio. | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ensino Fundamental. | 1 |
PREPARADOR FÍSICO | Licenciatura Plena em Educação Física. | 1 |
SOCIÓLOGO | Bacharel em Sociologia com registro no respectivo conselho ou Licenciado em Sociologia/Ciências Sociais. | – |
VIGIA | Ensino Fundamental. | 6 |
AGENTE DE PORTARIA | Ensino Médio. | 2 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio. | 18 |
ASSISTENTE SOCIAL | Bacharel em Serviço Social e registro no respectivo Conselho. | 9 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ensino Fundamental. | 19 |
CONTADOR | Bacharel em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho. | 1 |
COZINHEIRA | Ensino Fundamental. | 6 |
EDUCADOR SOCIAL | Ensino Médio. | 5 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | Ensino Fundamental. Carteira Nacional de Habilitação – Categoria A e B. Comprovar Experiência de no mínimo 06 (seis) meses na área de atuação. | 5 |
ORIENTADOR SOCIAL | Ensino Médio. | 9 |
PEDAGOGO | Licenciatura Plena em Pedagogia. | 6 |
PILOTO FLUVIAL | Ensino Fundamental e Habilitação da Marinha. Curso específico na área de Atuação. | 1 |
PSICÓLOGO | Graduação em Psicologia e registro no respectivo Conselho. | 4 |
SOCIÓLOGO | Graduação em Sociologia e registro no respectivo Conselho. | 1 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Ensino Médio Técnico na área de atuação. | 1 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Graduação em Terapia Ocupacional e registro no Respectivo Conselho. | 1 |
VIGIA | Ensino Fundamental. | 11 |
ALMOXARIFE EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | Graduação em Serviço Social e registro no respectivo Conselho. | 1 |
AUXILIAR DE CLASSE INFANTIL | Ensino Médio. | 5 |
AUXILIAR DE CLASSE INFANTIL | Ensino Médio. | 1 |
AUXILIAR DE CLASSE INFANTIL | Ensino Médio. | – |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | Ensino Médio. | 5 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | Ensino Médio. | 4 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | Ensino Médio. | 3 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | Ensino Médio. | 1 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | Ensino Médio. | 1 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | Ensino Médio. | 4 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 50 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 8 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 9 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 9 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 9 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Licenciatura em pedagogia nos termos do disposto na Resolução CNE/CP n° 001/2006; ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação em uma ou mais das funções especificadas a seguir: administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica; ou Licenciatura em Pedagogia com Pós- graduação em Gestão Escolar ou Coordenação Pedagógica ou Curso | 9 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Licenciatura em Pedagogia nos termos do disposto na Resolução CNE/CP n° 001/2006; ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação em uma ou mais das funções especificadas a seguir: administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica; ou Licenciatura em Pedagogia com Pós- graduação em Gestão Escolar ou Coordenação Pedagógica ou Curso Lato Sensu Equivalente. Obs. Em qualquer dos casos, deverá ser comprovada a experiência na docência de no mínimo de 2 (dois) anos. | 1 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Licenciatura em Pedagogia nos termos do disposto na Resolução CNE/CP n° 001/2006; ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação em uma ou mais das funções especificadas a seguir: administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica; ou Licenciatura em Pedagogia com Pós- graduação em Gestão Escolar ou Coordenação Pedagógica ou Curso Lato Sensu Equivalente. Obs. Em qualquer dos casos, deverá ser comprovada a experiência na docência de no mínimo de 2 (dois) anos | 1 |
ENGENHEIRO CIVIL | Graduação em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho. | 1 |
FISIOTERAPEUTA | Graduação em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho. | 1 |
FONOAUDIÓLOGO | Graduação em Fonoaudiologia com registro no respectivo Conselho. | 1 |
MERENDEIRA | Ensino Médio. | 8 |
MERENDEIRA | Ensino Médio. | 1 |
MERENDEIRA | Ensino Médio. | 1 |
MERENDEIRA | Ensino Médio. | 3 |
MERENDEIRA | Ensino Médio. | 7 |
MERENDEIRA | Ensino Médio. | 8 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES EDUCACIONAL | Ensino Médio e CNH (Carteira Nacional de Habilitação – Categoria AB). | 2 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS EDUCACIONAL | Ensino Médio e CNH (Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D). | – |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS EDUCACIONAL | Ensino Médio e CNH (Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D. | 1 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS EDUCACIONAL | Ensino Médio e CNH (Carteira Nacional de Habilitação Categoria D). | 1 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS EDUCACIONAL | Ensino Médio e CNH (Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D). | 1 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS EDUCACIONAL | Ensino Médio e CNH (Carteira Nacional de Habilitação Categoria D). | 1 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS EDUCACIONAL | Ensino Médio e CNH (Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D). | 1 |
NUTRICIONISTA | Graduação em Nutrição com registro no Respectivo Conselho. | 1 |
PILOTO FLUVIAL EDUCACIONAL | Ensino Médio, Habilitação da Marinha e Experiência comprovada. | 1 |
PILOTO FLUVIAL EDUCACIONAL | Ensino Médio, Habilitação da Marinha e Experiência comprovada. | 1 |
PILOTO FLUVIAL EDUCACIONAL | Ensino Médio, Habilitação da Marinha e Experiência comprovada. | 1 |
PORTEIRO ESCOLAR | Ensino Médio. | 6 |
PORTEIRO ESCOLAR | Ensino Médio. | 1 |
PORTEIRO ESCOLAR | Ensino Médio. | 1 |
PROFESSOR BRAILISTA | Licenciatura Plena em Pedagogia com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total; ou Licenciatura Plena em Letras com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total. | 1 |
PROFESSOR BRAILISTA | Licenciatura Plena em Pedagogia com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total; ou Licenciatura Plena em Letras com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total. | – |
PROFESSOR BRAILISTA | Licenciatura Plena em Pedagogia com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total; ou Licenciatura Plena em Letras com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total. | – |
PROFESSOR BRAILISTA | Licenciatura Plena em Pedagogia com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total; ou Licenciatura Plena em Letras com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total. | – |
PROFESSOR BRAILISTA | Licenciatura Plena em Pedagogia com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total; ou Licenciatura Plena em Letras com: I) Especialização em Educação Especial e Inclusiva; II) Cursos específicos em Braille com carga horária de 360 horas no total. | – |
PSICÓLOGO | Graduação em Psicologia e registro no respectivo Conselho. | 1 |
PSICOPEDAGOGO CLÍNICO | Graduação em Psicopedagogia; ou Graduação em Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia; ou Graduação em Psicologia com Especialização em Psicopedagogia. | 1 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | Graduação em Secretariado Escolar; ou Graduação em Secretariado Executivo; ou Graduação em Pedagogia. | 6 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | Graduação em Secretariado Escolar; ou Graduação em Secretariado Executivo; ou Graduação em Pedagogia. | 1 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | Graduação em Secretariado Escolar; ou Graduação em Secretariado Executivo; ou Graduação em Pedagogia. | 1 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | Graduação em Secretariado Escolar; ou Graduação em Secretariado Executivo; ou Graduação em Pedagogia. | 1 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | Graduação em Secretariado Escolar; ou Graduação em Secretariado Executivo; ou Graduação em Pedagogia. | 1 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | Graduação em Secretariado Escolar; ou Graduação em Secretariado Executivo; ou Graduação em Pedagogia. | 2 |
TÉCNICO EDUCACIONAL | Licenciatura em Pedagogia nos termos do disposto na Resolução CNE/CP n° 001/2006; ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação em uma ou mais das funções especificadas a seguir: administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica; ou Licenciatura em Pedagogia com Pós- graduação em Gestão Escolar ou Coordenação Pedagógica ou Curso Lato Sensu Equivalente. Obs. Em qualquer dos casos, deverá ser comprovada a experiência na docência de no mínimo de 2 (dois) anos | 4 |
TÉCNICO EDUCACIONAL | Licenciatura em Pedagogia nos termos do disposto na Resolução CNE/CP n° 001/2006; ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação em uma ou mais das funções Especificadas a seguir: administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica; ou Licenciatura em Pedagogia com Pós- graduação em Gestão Escolar ou Coordenação Pedagógica ou Curso Lato Sensu Equivalente. Obs. Em qualquer dos casos, deverá ser comprovada a experiência na docência de no mínimo de 2 (dois) anos. | 2 |
TÉCNICO EDUCACIONAL | Licenciatura em Pedagogia nos termos do disposto na Resolução CNE/CP n° 001/2006; ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação em uma ou mais das funções especificadas a seguir: administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica; ou Licenciatura em Pedagogia com Pós- graduação em Gestão Escolar ou Coordenação Pedagógica ou Curso Lato Sensu Equivalente. Obs. Em qualquer dos casos, deverá ser comprovada a experiência na docência de no mínimo de 2 (dois) anos. | 1 |
TÉCNICO EM ALIMENTOS | Certificado de conclusão do Ensino Médio Técnico em Alimentação; ou Ensino Médio Técnico em Nutrição e Dietética. | 1 |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Certificado de conclusão do Ensino Médio Profissionalizante em Edificações ou Ensino Médio Técnico em Edificações realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho de Classe, quando exigido em Lei. | 1 |
TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA | Certificado de conclusão do Ensino Médio; ou Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio; ou Técnico na área de Infraestrutura. OBS. Em qualquer dos casos, deverá ser comprovada a experiência em pelo menos uma das áreas: elétrica, pintura, | 4 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Graduação em Terapia Ocupacional e registro no respectivo Conselho. | 1 |
TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS EDUCACIONAL | Letras Libras Bacharelado/Licenciatura; Licenciatura Plena em Letras com: I) Especialização em Libras; II) Cursos específicos em Libras com carga horária mínima de 180 horas no total; ou Licenciatura Plena em Pedagogia com: l) Especialização em Libras; II) Cursos específicos em Libras com carga horária mínima de 180 horas no total. OBS. Em qualquer dos casos deverá ser comprovada a experiência em tradução e interpretação em Libras. | 2 |
VIGIA EDUCACIONAL | Ensino Médio. | – |
VIGIA EDUCACIONAL | Ensino Médio. | – |
VIGIA EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 1 |
VIGIA EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 1 |
VIGIA EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 1 |
VIGIA EDUCACIONAL | Ensino Médio. | 7 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio completo. | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ensino Fundamental. | 1 |
