Baixe o material de estudo
O concurso TJ MA segue com as inscrições abertas até o dia 03 de junho de 2024. O certame do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão é uma oportunidade!
São ofertadas vagas de níveis médio e superior com remunerações bastante atrativas!
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Navegue pelo índice e saiba todos os detalhes sobre os valores do concurso TJ MA:
VEJA AQUI todas as informações sobre o concurso TJ MA
Concurso TJ MA: situação atual
O edital do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão está publicado desde o dia 18 de abril de 2024.
As inscrições estão abertas até o dia 03 de junho de 2024.
O Instituto Consulplan é o responsável pela seleção!
Concurso TJ MA: remuneração
De acordo com o edital de abertura, os vencimentos básicos iniciais dos cargos são as seguintes:
- TÉCNICO JUDICIÁRIO – R$ 4.960,21;
- ANALISTA JUDICIÁRIO – R$ 9.234,83;
- OFICIAL DE JUSTIÇA – R$ 7.724,00.
No entanto, é importante observar que as remunerações do TJ MA são compostas pelo Vencimento Básico + GAJ (Gratificação Judiciária) que é devida a todos os servidores.
Com isso, os valores aumentam para:
- TÉCNICO JUDICIÁRIO – 4.960,21 (vencimento básico) + 992.04 (GAJ) = R$ 5.952,25;
- ANALISTA JUDICIÁRIO – R$ 9.234,83 (vencimento básico) + R$ 1. 846,97(GAJ) = R$ 11.081,80;
- OFICIAL DE JUSTIÇA – R$ 7.724,00 (vencimento básico) + R$1.544,80 (GAJ) = R$ 9.268,80.
Estrutura remuneratória
Com o passar do tempo, a dedicação do servidor e as especializações adquiridas, os valores aumentam. Confira a seguir, as tabelas com as estruturas remuneratórias na íntegra:
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Ativo e Inativo | GAJ | AQ Treinamento | AQ Títulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 11% | 13% | |||
D | 20 | 7.955,12 | 1591.02 | 79.55 | 159.10 | 238.65 | 397.76 | 636.41 | 875.06 | 1034.17 |
19 | 7.723,41 | 1544.68 | 77.23 | 154.47 | 231.70 | 386.17 | 617.87 | 849.58 | 1004.04 | |
18 | 7.498,46 | 1499.69 | 74.98 | 149.97 | 224.95 | 374.92 | 599.88 | 824.83 | 974.80 | |
17 | 7.280,06 | 1456.01 | 72.80 | 145.60 | 218.40 | 364.00 | 582.40 | 800.81 | 946.41 | |
16 | 7.068,02 | 1413.60 | 70.68 | 141.36 | 212.04 | 353.40 | 565.44 | 777.48 | 918.84 | |
C | 15 | 6.796,17 | 1359.23 | 67.96 | 135.92 | 203.89 | 339.81 | 543.69 | 747.58 | 883.50 |
14 | 6.598,22 | 1319.64 | 65.98 | 131.96 | 197.95 | 329.91 | 527.86 | 725.80 | 857.77 | |
13 | 6.406,04 | 1281.21 | 64.06 | 128.12 | 192.18 | 320.30 | 512.48 | 704.66 | 832.79 | |
12 | 6.219,46 | 1243.89 | 62.19 | 124.39 | 186.58 | 310.97 | 497.56 | 684.14 | 808.53 | |
11 | 6.038,31 | 1207.66 | 60.38 | 120.77 | 181.15 | 301.92 | 483.06 | 664.21 | 784.98 | |
B | 10 | 5.806,07 | 1161.21 | 58.06 | 116.12 | 174.18 | 290.30 | 464.49 | 638.67 | 754.79 |
09 | 5.636,96 | 1127.39 | 56.37 | 112.74 | 169.11 | 281.85 | 450.96 | 620.07 | 732.80 | |
08 | 5.472,78 | 1094.56 | 54.73 | 109.46 | 164.18 | 273.64 | 437.82 | 602.01 | 711.46 | |
07 | 5.313,37 | 1062.67 | 53.13 | 106.27 | 159.40 | 265.67 | 425.07 | 584.47 | 690.74 | |
06 | 5.158,62 | 1031.72 | 51.59 | 103.17 | 154.76 | 257.93 | 412.69 | 567.45 | 670.62 | |
A | 05 | 4.960,21 | 992.04 | 49.60 | 99.20 | 148.81 | 248.01 | 396.82 | 545.62 | 644.83 |
04 | 4.815,74 | 963.15 | 48.16 | 96.31 | 144.47 | 240.79 | 385.26 | 529.73 | 626.05 | |
03 | 4.675,47 | 935.09 | 46.75 | 93.51 | 140.26 | 233.77 | 374.04 | 514.30 | 607.81 | |
02 | 4.539,29 | 907.86 | 45.39 | 90.79 | 136.18 | 226.96 | 363.14 | 499.32 | 590.11 | |
01 | 4.407,08 | 881.42 | 44.07 | 88.14 | 132.21 | 220.35 | 352.57 | 484.78 | 572.92 |
ATENÇÃO: somente para o cargo de Técnico Judiciário, o edital indica a remuneração inicial na Classe A Padrão 5. Para o restante dos cargos os valores iniciais são para a Classe A Padrão 1.
ANALISTA JUDICIÁRIO
Ativo e Inativo | GAJ | AQ Treinamento | AQ Títulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 11% | 13% | |||
D | 20 | 16.669,57 | 3333.91 | 166.70 | 333.39 | 500.09 | 833.48 | 1333.57 | 1833.65 | 2167.04 |
19 | 16.184,05 | 3236.81 | 161.84 | 323.68 | 485.52 | 809.20 | 1294.72 | 1780.25 | 2103.93 | |
18 | 15.712,67 | 3142.53 | 157.13 | 314.25 | 471.38 | 785.63 | 1257.01 | 1728.39 | 2042.65 | |
17 | 15.255,02 | 3051.00 | 152.55 | 305.10 | 457.65 | 762.75 | 1220.40 | 1678.05 | 1983.15 | |
16 | 14.810,70 | 2962.14 | 148.11 | 296.21 | 444.32 | 740.54 | 1184.86 | 1629.18 | 1925.39 | |
C | 15 | 14.241,06 | 2848.21 | 142.41 | 284.82 | 427.23 | 712.05 | 1139.28 | 1566.52 | 1851.34 |
14 | 13.826,27 | 2765.25 | 138.26 | 276.53 | 414.79 | 691.31 | 1106.10 | 1520.89 | 1797.42 | |
13 | 13.423,56 | 2684.71 | 134.24 | 268.47 | 402.71 | 671.18 | 1073.88 | 1476.59 | 1745.06 | |
12 | 13.032,59 | 2606.52 | 130.33 | 260.65 | 390.98 | 651.63 | 1042.61 | 1433.58 | 1694.24 | |
11 | 12.653,00 | 2530.60 | 126.53 | 253.06 | 379.59 | 632.65 | 1012.24 | 1391.83 | 1644.89 | |
B | 10 | 12.166,34 | 2433.27 | 121.66 | 243.33 | 364.99 | 608.32 | 973.31 | 1338.30 | 1581.62 |
09 | 11.811,98 | 2362.40 | 118.12 | 236.24 | 354.36 | 590.60 | 944.96 | 1299.32 | 1535.56 | |
08 | 11.467,94 | 2293.59 | 114.68 | 229.36 | 344.04 | 573.40 | 917.44 | 1261.47 | 1490.83 | |
07 | 11.133,93 | 2226.79 | 111.34 | 222.68 | 334.02 | 556.70 | 890.71 | 1224.73 | 1447.41 | |
06 | 10.809,64 | 2161.93 | 108.10 | 216.19 | 324.29 | 540.48 | 864.77 | 1189.06 | 1405.25 | |
A | 05 | 10.393,88 | 2078.78 | 103.94 | 207.88 | 311.82 | 519.69 | 831.51 | 1143.33 | 1351.20 |
04 | 10.091,15 | 2018.23 | 100.91 | 201.82 | 302.73 | 504.56 | 807.29 | 1110.03 | 1311.85 | |
03 | 9.797,23 | 1959.45 | 97.97 | 195.94 | 293.92 | 489.86 | 783.78 | 1077.70 | 1273.64 | |
02 | 9.511,87 | 1902.37 | 95.12 | 190.24 | 285.36 | 475.59 | 760.95 | 1046.31 | 1236.54 | |
01 | 9.234,83 | 1846.97 | 92.35 | 184.70 | 277.04 | 461.74 | 738.79 | 1015.83 | 1200.53 |
OFICIAL DE JUSTIÇA
Ativo e Inativo | GAJ | AQ Treinamento | AQ Títulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 11% | 13% | |||
D | 17 | 12.759,28 | 2551.86 | 127.59 | 255.19 | 382.78 | 637.96 | 1020.74 | 1403.52 | 1658.71 |
16 | 12.387,65 | 2477.53 | 123.88 | 247.75 | 371.63 | 619.38 | 991.01 | 1362.64 | 1610.39 | |
C | 15 | 11.911,20 | 2382.24 | 119.11 | 238.22 | 357.34 | 595.56 | 952.90 | 1310.23 | 1548.46 |
14 | 11.564,28 | 2312.86 | 115.64 | 231.29 | 346.93 | 578.21 | 925.14 | 1272.07 | 1503.36 | |
13 | 11.227,45 | 2245.49 | 112.27 | 224.55 | 336.82 | 561.37 | 898.20 | 1235.02 | 1459.57 | |
12 | 10.900,44 | 2180.09 | 109.00 | 218.01 | 327.01 | 545.02 | 872.04 | 1199.05 | 1417.06 | |
11 | 10.582,95 | 2116.59 | 105.83 | 211.66 | 317.49 | 529.15 | 846.64 | 1164.12 | 1375.78 | |
B | 10 | 10.175,91 | 2035.18 | 101.76 | 203.52 | 305.28 | 508.80 | 814.07 | 1119.35 | 1322.87 |
09 | 9.879,53 | 1975.91 | 98.80 | 197.59 | 296.39 | 493.98 | 790.36 | 1086.75 | 1284.34 | |
08 | 9.591,77 | 1918.35 | 95.92 | 191.84 | 287.75 | 479.59 | 767.34 | 1055.09 | 1246.93 | |
07 | 9.312,40 | 1862.48 | 93.12 | 186.25 | 279.37 | 465.62 | 744.99 | 1024.36 | 1210.61 | |
06 | 9.041,17 | 1808.23 | 90.41 | 180.82 | 271.24 | 452.06 | 723.29 | 994.53 | 1175.35 | |
A | 05 | 8.693,43 | 1738.69 | 86.93 | 173.87 | 260.80 | 434.67 | 695.47 | 956.28 | 1130.15 |
04 | 8.440,22 | 1688.04 | 84.40 | 168.80 | 253.21 | 422.01 | 675.22 | 928.42 | 1097.23 | |
03 | 8.194,39 | 1638.88 | 81.94 | 163.89 | 245.83 | 409.72 | 655.55 | 901.38 | 1065.27 | |
02 | 7.955,72 | 1591.14 | 79.56 | 159.11 | 238.67 | 397.79 | 636.46 | 875.13 | 1034.24 | |
01 | 7.724,00 | 1544.80 | 77.24 | 154.48 | 231.72 | 386.20 | 617.92 | 849.64 | 1004.12 |
Gratificações
- O AQ Treinamento é voltado para os servidores que concluem os treinamentos oferecidos pelo órgão;
- O AQ Títulos é voltado para quem dá continuidade nos estudos, adquirindo pós-graduação, mestrado e doutorado.
Concurso TJ MA: benefícios adicionais
Além dos valores citados anteriormente, os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão terão acesso ao Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.750.00.
Resumo do Concurso TJ MA
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
clique nos links abaixo:
Concursos Abertos
Concursos 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Telegram
Fonte: Gran Cursos Online