Baixe o material de estudo
Confira neste conteúdo o Gabarito extraoficial STN! As provas do concurso STN foram aplicadas neste domingo, 7 de julho de 2024.
O edital oferta 40 vagas de nível superior para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle de nível, com uma remuneração inicial de R$ 20.924,80.
A Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais foi composta por 40 questões, enquanto a Prova de Conhecimentos Específicos consistiu em 70 questões, com 05 alternativas e apenas uma correta.
Acompanhe neste conteúdo o Gabarito Extraoficial STN, para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:
Confira abaixo a correção com os comentários dos professores:
Gabarito STN
Os nossos professores já fizeram a correção da prova, e nesta matéria você poderá conferir o gabarito extraoficial.
Para a correção da prova, os professores utilizaram as seguintes provas:
Você também pode fazer download e acessar todo o gabarito extraoficial AQUI (em andamento)
Prova – período da manhã
| Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | C | |
| 2 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
| 3 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
| 4 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
| 5 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
| 6 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
| 7 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 8 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
| 9 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | C | |
| 10 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 11 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 12 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
| 13 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
| 14 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
| 15 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 16 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
| 17 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
| 18 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
| 19 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 20 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | Finanças | E | |
| 42 | Finanças | C | |
| 43 | Finanças | C | |
| 44 | Finanças | D | |
| 45 | Finanças | C | |
| 46 | Finanças | E | |
| 47 | Finanças | C | |
| 48 | Finanças | B | |
| 49 | Finanças | B | |
| 50 | Finanças | D | |
| 51 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
| 52 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
| 53 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
| 54 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 55 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
| 56 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
| 57 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
| 58 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 59 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
| 60 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
| 61 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 62 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
| 63 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
| 64 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 65 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | C | |
| 66 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
| 67 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | C | |
| 68 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
| 69 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
| 70 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B |
Prova – período da tarde
| Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 |
Gabarito STN: gabarito preliminar
O gabarito oficial preliminar e o resultado preliminar das Provas Objetivas e Discursiva serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/stn.
Gabarito STN: recursos
O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar terá um prazo de 2 (dois) úteis após a publicação do gabarito preliminar.
Atenção! O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será liminarmente indeferido.
Prova STN: análise
Fez a prova da Secretaria do Tesouro Nacional neste domingo (07/07)? Deixe nos comentários a sua análise sobre a prova.
• O que você achou do nível de dificuldade da prova?
• O conteúdo cobrado na prova estava de acordo com o previsto no edital?
• A banca trouxe alguma inovação na cobrança do conteúdo?
• Havia muitos candidatos ausentes na sua sala?
Resumo do Concurso STN
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
clique nos links abaixo:
Concursos Abertos
Concursos 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Telegram
Fonte: Gran Cursos Online

