Baixe o material de estudo
O novo concurso MMA vem aí! Nesta segunda-feira, 24 de junho, foi publicado o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado. O documento mostra que o Governo Federal prevê a realização de concurso público para o Ministério do Meio Ambiente.
O documento planeja o provimento de 400 analistas ambientais para atuar em regiões com maior risco de ocorrências.
Dessa forma, a previsão estipulada para os provimentos é de até 2027.
Saiba mais sobre o concurso MMA AQUI!
Edital MMA
Recentemente, a Ministra do Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva, solicitou a realização de um novo concurso para o preenchimento de 350 vagas para o cargo de Analista Ambiental, por meio de concurso público.
Vale lembrar que o último concurso MMA teve provas aplicadas em janeiro de 2024. Dessa forma, o edital segue em andamento. O edital ofereceu 98 vagas para o cargo de Analista Ambiental.
Remunerações para Analista Ambiental
Confira os valores de vencimentos básicos para o cargo de Analista:
GDAEM* | GDAEM* | NÍVEL GQ* | NÍVEL GQ* | NÍVEL GQ* | Sem Gratificação por Qualificação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico | 80 pts. | 100 pts. | I | II | III | |
A | B | C | D | E | F | G=(A+B) | ||
lll | 7.482,30 | 4.986,40 | 6.233,00 | 578,55 | 1.155,00 | 1.736,00 | 12.468,70 | |
ESPECIAL | ll | 7.229,28 | 4.851,20 | 6.064,00 | 556,5 | 1.111,95 | 1.670,00 | 12.080,48 |
l | 6.984,81 | 4.719,20 | 5.899,00 | 535,5 | 1.068,90 | 1.607,00 | 11.704,01 | |
V | 6.589,44 | 4.452,00 | 5.565,00 | 514,5 | 1.027,95 | 1.544,00 | 11.041,44 | |
IV | 6.366,60 | 4.331,20 | 5.414,00 | 494,55 | 988,05 | 1.484,00 | 10.697,80 | |
B | lll | 6.151,31 | 4.212,80 | 5.266,00 | 475,65 | 949,2 | 1.427,00 | 10.364,11 |
ll | 5.943,30 | 4.098,40 | 5.123,00 | 456,75 | 911,4 | 1.370,00 | 10.041,70 | |
l | 5.742,31 | 3.986,40 | 4.983,00 | 437,85 | 873,6 | 1.314,00 | 9.728,71 | |
V | 5.417,27 | 3.760,80 | 4.701,00 | 420 | 838,95 | 1.260,00 | 9.178,07 | |
IV | 5.234,09 | 3.658,40 | 4.573,00 | 402,15 | 804,3 | 1.206,00 | 8.892,49 | |
A | lll | 5.057,09 | 3.559,20 | 4.449,00 | 385,35 | 770,7 | 1.156,00 | 8.616,29 |
ll | 4.886,07 | 3.462,40 | 4.328,00 | 368,55 | 738,15 | 1.106,00 | 8.348,47 | |
l | 4.720,84 | 3.368,80 | 4.211,00 | 353,85 | 705,6 | 1.062,00 | 8.089,64 |
* Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental (GDAEM)
* Gratificação de Qualificação (GQ).
Resumo do Concurso MMA
Concurso MMA | Ministério do Meio Ambiente |
---|---|
Situação atual | solicitado |
Banca organizadora | a definir |
Cargos | Analista Ambiental |
Escolaridade | Nível Superior |
Carreiras | Administrativa |
Lotação | Nacional |
Número de vagas | 350 vagas |
Remuneração | R$ 9.475,72 |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
clique nos links abaixo:
Concursos Abertos
Concursos 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Telegram
Fonte: Gran Cursos Online