Baixe o material de estudo
O concurso MPU para ingresso no Ministério Público da União está com validade até setembro de 2024. Após isso, uma nova seleção pode ser aberta.
O novo edital de abertura poderá contemplar vagas, de nível superior, para técnico e analista do MPU em diversas localidades. Confira as notas obtidas pelos candidatos para aprovação no último certame de 2018.
Saiba aqui tudo sobre o concurso MPU
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Navegue usando o índice e saiba todos os detalhes:
Concurso MPU: nota de corte
Confira abaixo as notas de corte conforme o cargo de escolha dos interessados e listagem:
Analista do MPU – Especialidade: Direito
LOTAÇÃO/LISTA | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Lotação: AM (Ampla concorrência) | 116,71 | 61ª |
Lotação: AM (pessoas com deficiência) | 86.23 | 9ª |
Lotação: AM (pardos e negros) | 106,60 | 17ª |
Lotação: AP (Ampla concorrência) | 115,48 | 18ª |
Lotação: AP (pessoas com deficiência) | 94.31 | 3ª |
Lotação: AP (pardos e negros) | 105,73 | 5ª |
Lotação: BA (Ampla concorrência) | 120,80 | 72ª |
Lotação: BA (pessoas com deficiência) | 81,87 | 11ª |
Lotação: BA (pardos e negros) | 111,93 | 21ª |
Lotação: DF (Ampla concorrência) | 119,60 | 810ª |
Lotação: DF (pessoas com deficiência) | 86.32 | 116ª |
Lotação: DF (pardos e negros) | 106,72 | 231ª |
Lotação: ES (Ampla concorrência) | 122,00 | 22ª |
Lotação: ES (pessoas com deficiência) | 93.67 | 4ª |
Lotação: ES (pardos e negros) | 107,13 | 6ª |
Lotação: GO (Ampla concorrência) | 115,72 | 33ª |
Lotação: GO (pessoas com deficiência) | 71.71 | 4ª |
Lotação: GO (pardos e negros) | 106,71 | 9ª |
Lotação: MS (Ampla concorrência) | 114,67 | 32ª |
Lotação: MS (pessoas com deficiência) | 82.57 | 5ª |
Lotação: MS (pardos e negros) | 98.67 | 9ª |
Lotação: MT (Ampla concorrência) | 116,87 | 57ª |
Lotação: MT (pessoas com deficiência) | 60.33 | 8ª |
Lotação: MT (pardos e negros) | 106,90 | 16ª |
Lotação: PA (Ampla concorrência) | 120,34 | 82ª |
Lotação: PA (pessoas com deficiência) | 73.85 | 12ª |
Lotação: PA (pardos e negros) | 110,33 | 23ª |
Lotação: RJ (Ampla concorrência) | 117,93 | 86ª |
Lotação: RJ (pessoas com deficiência) | 87.00 | 13ª |
Lotação: RJ (pardos e negros) | 108,45 | 25ª |
Lotação: RO (Ampla concorrência) | 118,21 | 32ª |
Lotação: RO (pessoas com deficiência) | 82.26 | 5ª |
Lotação: RO (pardos e negros) | 111,20 | 9ª |
Lotação: RS (Ampla concorrência) | 121,93 | 127ª |
Lotação: RS (pessoas com deficiência) | 90.78 | 19ª |
Lotação: RS (pardos e negros) | 103,60 | 37ª |
Lotação: SC (Ampla concorrência) | 121,69 | 56ª |
Lotação: SC (pessoas com deficiência) | 93.82 | 9ª |
Lotação: SC (pardos e negros) | 96.53 | 16ª |
Técnico do MPU – Especialidade: Administração
LOTAÇÃO/LISTA | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Lotação: AC (Ampla concorrência) | 77.00 | 5ª |
Lotação: AC (pessoas com deficiência) | 57.00 | 8ª |
Lotação: AC (pardos e negros) | 73.00 | 15ª |
Lotação: AP (Ampla concorrência) | 79.00 | 50ª |
Lotação: AP (pessoas com deficiência) | 56.00 | 8ª |
Lotação: AP (pardos e negros) | 74.00 | 14ª |
Lotação: DF (Ampla concorrência) | 76.00 | 2505ª |
Lotação: DF (pessoas com deficiência) | 48.00 | 358ª |
Lotação: DF (pardos e negros) | 66.00 | 716ª |
Lotação: MG (Ampla concorrência) | 80.00 | 230ª |
Lotação: MG (pessoas com deficiência) | 53.00 | 33ª |
Lotação: MG (pardos e negros) | 72.00 | 66ª |
Lotação: RJ (Ampla concorrência) | 76.00 | 371ª |
Lotação: RJ (pessoas com deficiência) | 46.00 | 53ª |
Lotação: RJ (pardos e negros) | 68.00 | 106ª |
Lotação: RS (Ampla concorrência) | 77.00 | 396ª |
Lotação: RS (pessoas com deficiência) | 51.00 | 56ª |
Lotação: RS (pardos e negros) | 66.00 | 113ª |
Resumo do concurso MPU
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
clique nos links abaixo:
Concursos Abertos
Concursos 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Telegram
Fonte: Gran Cursos Online