Baixe o material de estudo
O edital do Concurso Piancó PB foi publicado! A Prefeitura Municipal está ofertando 1.259 vagas, sendo 129 de provimento imediato, além de 1.130 vagas para formação de cadastro de reserva.
Organizado pela banca IDIB, o certame oferta vagas para todos os níveis de escolaridade com remuneração inicial que varia entre R$ 1.320,00 a R$ 3.315,41.
A inscrição para o concurso pode ser realizada até o dia 11 de dezembro de 2023.
Os candidatos serão avaliados por meio de Prova Objetiva e Prova de Títulos, sendo a primeira aplicada na data prevista de 4 de fevereiro de 2024.
Veja abaixo o índice com informações sobre o Concurso Piancó PB:
A única BLACK FRIDAY que vai mudar a sua VIDA
Torne-se servidor público com a ASSINATURA ILIMITADA que mais aprova em todas as carreiras e com o MENOR PREÇO DA HISTÓRIA
Clique AQUI e garanta o seu desconto!
Concurso Piancó PB: Situação atual
Histórico do concurso
- 9 de novembro de 2023: Edital publicado
Concurso Piancó PB: Remuneração
O concurso oferece remuneração inicial de R$ 1.320,00 a R$ 3.315,41 para diversos cargos das áreas administrativa, saúde, enfermagem, farmácia, nutrição, odontologia, educação e psicologia.
Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
Cargo | Vencimento Base (R$) |
---|---|
BIOQUÍMICO | 1.725,00 |
ENFERMEIRO | 1.725,00 |
FARMACÊUTICO | 1.725,00 |
FONOAUDIÓLOGO | 1.725,00 |
MÉDICO AUDITOR | 1.725,00 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 1.725,00 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 1.725,00 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1.725,00 |
MÉDICO RADIOLOGISTA | 1.725,00 |
MÉDICO URGENTISTA | 1.725,00 |
NUTRICIONISTA | 1.725,00 |
ODONTÓLOGO | 1.725,00 |
ORIENTADOR PEDAGÓGICO | 3.315,41 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 3.315,41 |
PSICÓLOGO | 1.725,00 |
PSICOPEDAGOGO | 1.725,00 |
SUPERVISOR ESCOLAR | 3.315,41 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1.725,00 |
Totais – Nível Superior | |
TÉCNICO EM RAIO X | 1.320,00 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1.320,00 |
Totais – Nível Técnico | |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.320,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2.640,00 |
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 1.320,00 |
MOTORISTA (CARTEIRA D) | 1.320,00 |
Totais – Nível Médio | |
AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.320,00 |
AJUDANTE DE PEDREIRO | 1.320,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.320,00 |
COVEIRO | 1.320,00 |
COZINHEIRO | 1.320,00 |
OPERADOR DE MÁQUINA | 1.320,00 |
PEDREIRO | 1.320,00 |
Concurso Piancó PB: Inscrições
As inscrições deverão ser efetuadas durante o período de 09 de novembro a 11 de dezembro de 2023, pela internet, através do endereço eletrônico da banca.
Veja abaixo os valores da taxa de inscrição:
- Nível Superior R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
- Nível Técnico R$ 110,00 (cento e dez reais)
- Nível Médio R$ 110,00 (cento e dez reais)
- Nível Fundamental Incompleto R$ 80,00 (oitenta reais)
Para fins de pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá ter realizado sua inscrição, obrigatoriamente, até o dia 10 de novembro de 2023.
Segundo o edital, não será dispensado o pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que se enquadrem nas possibilidades abaixo especificadas:
I. 1ª POSSIBILIDADE – doadores de sangue que comprovem a condição de doador de sangue da rede hospitalar pública ou conveniada com o SUS – Sistema Único de Saúde, no Estado da Paraíba;
II. 2ª POSSIBILIDADE – doadoras de leite materno;
III. 3ª POSSIBILIDADE – doadores de medula óssea;
IV. 4ª POSSIBILIDADE – inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico e transplantados e doadores que pertençam à família inscrita no CadÚnico.
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em até 24 horas após a emissão do boleto bancário.
Concurso Piancó PB: Cargos e vagas
O candidato aprovado pertencerá ao regime estatutário, o que concede estabilidade na carreira.
Abaixo você encontra todos os detalhes dos cargos como, por exemplo, número de vagas e requisitos mínimos exigidos de acordo com cada cargo.
Cargo | Pré-Requisito | Vencimento Base (R$) | Carga Horária Semanal | Total Vagas | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PCD | Cadastro de Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOQUÍMICO | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Bioquímica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.725,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
ENFERMEIRO | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.725,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
FARMACÊUTICO | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Farmácia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.725,00 | 40 h/s | 3 | 3 | 0 | 30 |
FONOAUDIÓLOGO | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Fonoaudiologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.725,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
MÉDICO AUDITOR | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, Especialização na Área e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). | 1.725,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe. | 1.725,00 | 40 h/s | 5 | 4 | 1 | 30 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, | 1.725,00 | 40 h/s | 1 | 1 | 0 | 30 |
MÉDICO PSIQUIATRA | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, Especialização na Área e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). | 1.725,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
MÉDICO RADIOLOGISTA | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, Especialização na Área e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). | 1.725,00 | 40 h/s | 1 | 1 | 0 | 30 |
MÉDICO URGENTISTA | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). | 1.725,00 | 40 h/s | 8 | 7 | 1 | 30 |
NUTRICIONISTA | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Nutrição, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.725,00 | 40 h/s | 3 | 3 | 0 | 30 |
ODONTÓLOGO | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Odontologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.725,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
ORIENTADOR PEDAGÓGICO | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia ou curso de nível superior em qualquer formação acrescido de pós- graduação na área de educação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e experiência profissional de docente de, no mínimo, 02 (dois) anos em qualquer nível ou sistema de ensino, público ou privado. | 3.315,41 | 30 h/s | 1 | 1 | 0 | 30 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura de nível superior em Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 3.315,41 | 30 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
PSICÓLOGO | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino | 1.725,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
PSICOPEDAGOGO | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia ou em Psicologia com especialização em Psicopedagogia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.725,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
SUPERVISOR ESCOLAR | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia ou curso de nível superior em qualquer formação acrescido de pós- graduação na área de educação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e experiência profissional de docente de, no mínimo, 02 (dois) anos em qualquer nível ou sistema de ensino, público ou privado. | 3.315,41 | 30 h/s | 1 | 1 | 0 | 30 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Terapia Ocupacional, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.725,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 30 |
Totais – Nível Superior | 43 | 41 | 2 | 540 | |||
TÉCNICO EM RAIO X | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em Radiologia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.320,00 | 24 h/s | 2 | 2 | 0 | 40 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. | 1.320,00 | 40 h/s | 5 | 4 | 1 | 40 |
Totais – Nível Técnico | 7 | 6 | 1 | 80 | |||
AGENTE ADMINISTRATIVO | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. | 1.320,00 | 40 h/s | 2 | 2 | — | 40 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente; comprovante de residência, na área da comunidade em que deverá atuar, desde a data de publicação deste edital; e, certificado de conclusão, com aproveitamento, de Curso de Formação Inicial como Agente Comunitário de Saúde. | 2.640,00 | 40 h/s | 1 | 1 | – | 40 |
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, curso de Auxiliar de Consultório Dentário e registro válido no Conselho Regional de Odontologia (CRO). | 1.320,00 | 40 h/s | 2 | 2 | — | 40 |
MOTORISTA (CARTEIRA D) | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D”. | 1.320,00 | 40 h/s | 2 | 2 | — | 40 |
Totais – Nível Médio | 7 | 7 | — | 160 | |||
AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino fundamental, ou histórico escolar que comprove que o candidato fez, pelo menos, o 5º ano do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. | 1.320,00 | 40 h/s | 50 | 40 | 10 | 50 |
AJUDANTE DE PEDREIRO | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino fundamental, ou histórico escolar que comprove que o candidato fez, pelo menos, o 5º ano do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. | 1.320,00 | 40 h/s | 5 | 4 | 1 | 50 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino fundamental, ou histórico escolar que comprove que o candidato fez, pelo menos, o 5º ano do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. | 1.320,00 | 40 h/s | 5 | 4 | 1 | 50 |
COVEIRO | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino fundamental, ou histórico escolar que comprove que o candidato fez, pelo menos, o 5º ano do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. | 1.320,00 | 40 h/s | 2 | 2 | 0 | 50 |
COZINHEIRO | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino fundamental, ou histórico escolar que comprove que o candidato fez, pelo menos, o 5º ano do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. | 1.320,00 | 40 h/s | 4 | 4 | 0 | 50 |
OPERADOR DE MÁQUINA | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino fundamental, ou histórico escolar que comprove que o candidato fez, pelo menos, o 5º ano do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. | 1.320,00 | 40 h/s | 1 | 1 | 0 | 50 |
PEDREIRO | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino fundamental, ou histórico escolar | 1.320,00 | 40 h/s | 5 | 4 | 1 | 50 |
Totais – Nível Fundamental Incompleto | 72 | 59 | 13 | 350 | |||
TOTAL DE VAGAS / CADASTRO DE RESERVA | 129 | 113 | 16 | 1.130 |
Aos candidatos com deficiência serão reservados 20% das vagas ofertadas.
Concurso Piancó PB: Etapas
O Concurso Público compreenderá a aplicação das seguintes fases:
a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e
b) prova de títulos, de caráter classificatório (exclusiva para os cargos Orientador Pedagógico, Professor de Educação Física e Supervisor Escolar);
c) curso de formação inicial, de caráter eliminatório e classificatório; e
d) avaliação biopsicossocial, de caráter eliminatório
Concurso Piancó PB: Prova objetiva
A prova objetiva será aplicada no dia 4 de fevereiro de 2024 e terá caráter eliminatório e classificatório. O tempo de duração da prova objetiva será de 03 horas.
Estrutura da prova
A prova será constituída de questões de múltipla escolha, com 4 alternativas diferentes, com apenas uma opção a ser assinalada de acordo com o comando da questão.
Materiais gratuitos para Concurso Piancó PB
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Motivos para fazer o Concurso Piancó PB
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Venha conhecer as novidades da Assinatura Ilimitada 8.0
Alô, concurseiros! Os concursos em 2023 vêm com força total e o Gran oferece toda a estrutura necessária para a sua aprovação!
Downloads ilimitados das aulas e dos PDFs, fórum de dúvidas, mapas mentais, acesso a mais de 33.012 cursos, acesso a mais de 28.000 audiolivros e outras ferramentas incríveis continuam disponíveis.
E a grande novidade é que a Assinatura Ilimitada 8.0 ganhou um upgrade! Confira:
- App Desktop 3.0: plataforma completa e atualizada com acesso a aplicativo para Windows, Mac e Linux;
- Gran Audiobooks na Web: acesse os audiolivros para todas as carreiras pelo navegador do computador ou do celular;
- Gran Gerenciador de Estudos na Web: organize sua rotina de estudos e acompanhe o seu desenvolvimento pelo computador ou celular;
- Gran Questões 3.0: veja questões comentadas em vídeo pelos professores;
- Edital em Questão: acompanhe todo o edital com exercícios específicos e separados por níveis (iniciante, intermediário e avançado);
- Ferramenta “Dá pra conciliar?”: estude para mais de um concurso, analisando a compatibilidade dos conteúdos abordados;
- Lei em Questão: pratique a lei seca com questões voltadas para cada parte dos dispositivos legais que mais caem nas provas.
Está esperando o que para se tornar um Gran Aluno e garantir a sua aprovação em 2023? Não perca essa grande oportunidade e vem ser GRAN!
Resumo do Concurso Piancó PB
Concurso Piancó PB | Prefeitura Piancó PB |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | IDIB |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental, médio, técnico e superior |
Carreiras | Administrativa, saúde, enfermagem, farmácia, nutrição, odontologia, educação, psicologia |
Lotação | Paraíba |
Número de vagas | 129 + 1130 CR |
Remuneração | de R$ 1.320,00 a R$ 3.315,41 |
Inscrições | 9 de novembro a 11 de dezembro |
Taxa de inscrição | R$ 80,00 a R$ 140,00 |
Data da prova objetiva | 4 de fevereiro de 2024 |
Clique aqui para ver o extrato de edital do Concurso Piancó PB |
Clique nos links abaixo:
CONCURSOS ABERTOS
CONCURSOS 2023
CONCURSOS 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online