Acesse o conteúdo completo – Concurso Prefeitura de Mirim Doce: edital publicado!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Mirim Doce, localizado em Santa Catarina. São ofertadas 8 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para diversos cargos e escolaridades com remuneração máxima de R$ 4.960,80.
Sob a organização da SC Treinamentos, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site até o dia 06 de outubro, sendo necessário, também, pagar uma taxa que varia de R$ 40,00 a R$ 80,00.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, que será realizada no dia 20 de outubro.
- Prefeitura de Mirim Doce – SC
- Situação: inscrições abertas até 06/10
- Banca: SC Treinamentos
- Vagas: 9 + CR
- Salário inicial: R$ 1.689,84 a R$ 4.960,80
- Edital: Mirim Doce 2024
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso da Prefeitura de Mirim Doce e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Prefeitura Mirim Doce: principais datas
- Inscrições: 20 de agosto a 06 de outubro
- Isenção da taxa: 20 de agosto a 27 de setembro
- Pagamento da taxa: até 07 de outubro
- Data da prova: 20 de outubro
Retificações
Concurso Prefeitura Mirim Doce: distribuição das vagas
Confira a seguir o quadro com todas as informações sobre os cargos oferecidos, remuneração, tipo de prova a ser aplicada em cada um e o respectivo valor da taxa de inscrição:
Cargo/Função | Vagas | Habilitação Mínima | Salário R$ | Tipos de Prova | Valor da Taxa de Inscrição R$ |
---|---|---|---|---|---|
Administrador de Recursos Humanos | CR | Curso Superior em Gestão de Recursos Humanos, Administração, Ciências Contábeis ou Direito | 4.483,65 | Escrita | 80,00 |
Agente Administrativo | 01+CR | Ensino Médio Completo e/ou experiência na área de atuação | 2.156,73 | Escrita | 60,00 |
Agente de Contratação | CR | Curso Superior em Administração, Direito ou Ciências Contábeis | 4.483,62 | Escrita | 80,00 |
Assistente Social 20h | CR | Graduação em Assistência Social e/ou Serviço Social com Registro no Órgão Competente. | 2.264,51 | Escrita | 80,00 |
Assistente Social 40h | 01+CR | Graduação em Assistência Social e/ou Serviço Social com Registro no Órgão Competente. | 4.483,65 | Escrita | 80,00 |
Faxineira | 01+CR | Portador de certificado de Conclusão de Curso de 1º Grau e/ou experiência na área de atuação | 1.689,84 | Escrita e Prática | 40,00 |
Lavador e Lubrificador | 01+CR | Alfabetizado e/ou experiência na área de atuação | 1.689,84 | Escrita | 40,00 |
Merendeira | 01+CR | Portador de certificado de Conclusão de Curso de 1º Grau e/ou experiência na área de atuação | 1.689,84 | Escrita | 40,00 |
Motorista | 01+CR | Alfabetizado com habilitação “D” | 2.156,73 | Escrita e Prática | 40,00 |
Motorista de Ambulância | CR | Alfabetizado e/ou experiência na área de atuação com habilitação “D” | 2.156,73 | Escrita e Prática | 40,00 |
Nutricionista | CR | Nível Superior e formação em Nutrição com Registro no Órgão Competente. | 3.034,68 | Escrita | 80,00 |
Operador de Equipamento Especial – Escavadeira Hidráulica | 01+CR | Alfabetizado e/ou experiência na área de atuação com habilitação “D” | 3.484,58 | Escrita e Prática | 40,00 |
Operador de Máquina | CR | Alfabetizado e/ou experiência na área de atuação com habilitação “D” | 2.156,73 | Escrita e Prática | 40,00 |
Operário | 01+CR | Alfabetizado e/ou experiência na área de atuação | 1.689,84 | Escrita | 40,00 |
Pedagogo | CR | Graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação na área afim. | 4.960,80 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Professor – Educação Infantil e Series Iniciais | CR | Licenciatura Plena em Pedagogia | 2.370,88 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Professor Series Finais – Artes | CR | Licenciatura Plena em Artes | 2.370,88 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Professor Series Finais – Ciências | CR | Licenciatura Plena em Ciências | 2.370,88 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Professor Series Finais – Educação Física | CR | Licenciatura Plena em Educação Física | 2.370,88 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Professor Series Finais – Geografia | CR | Licenciatura Plena em Geografia | 2.370,88 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Professor Series Finais – História | CR | Licenciatura Plena em História | 2.370,88 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Professor Series Finais – Língua Estrangeira – Inglês | CR | Licenciatura Plena em Língua Estrangeira – Inglês | 2.370,88 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Professor Series Finais – Língua Portuguesa | CR | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa | 2.370,88 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Professor Series Finais – Matemática | CR | Licenciatura Plena em Matemática | 2.370,88 | Escrita e Títulos | 80,00 |
Psicólogo | 01+CR | Graduação em Psicologia com Registro no Órgão Competente. | 4.483,65 | Escrita | 80,00 |
Psicólogo Social | CR | Graduação em Psicologia com Registro no Órgão Competente. | 2.264,51 | Escrita | 80,00 |
Secretário de Escola | CR | Ensino Médio Completo | 3.034,68 | Escrita | 60,00 |
Técnico em Enfermagem | CR | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Enfermagem | 2.156,73 | Escrita | 60,00 |
Vigia | CR | Portador de certificado de Conclusão de Curso de 1º Grau e/ou experiência na área de atuação | 1.689,84 | Escrita | 40,00 |
Vigilante Sanitário | CR | Ensino Médio Completo e/ou experiência na área de atuação | 2.054,00 | Escrita | 60,00 |
Concurso Prefeitura Mirim Doce: etapas
O concurso constará das seguintes etapas:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de pedagogo e professor (classificatório); e
- Prova prática somente para o cargo de motorista, motorista de ambulância, operador de máquinas, operador de equipamento especial – escavadeira hidráulica e faxineira. (eliminatório e classificatório).
Quer estudar para o concurso da Prefeitura de Mirim Doce?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do concurso Prefeitura Mirim Doce
Fonte: Estratégia Concursos