Acesse o conteúdo completo – Concurso Prefeitura Juvenília MG foi retomado, confira!
Depois de um período de suspensão, o concurso público da Prefeitura Municipal de Juvenília, cidade Mineira, foi retomado.
Após alterações no quadro de vagas, o certame oferta 74 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.
Conforme o comunicado de REABERTURA publicado, as inscrições poderão ser feitas a partir das 8h do dia 8 de janeiro até às 17h do dia 9 de fevereiro de 2026, pelo site da banca, a Cotec Fadenor.
As taxas variam entre R$ 60,00 a R$ 100,00, dependendo do cargo. Vale ressaltar que todos os candidatos que já haviam realizado o pedido de isenção DEVEM REFAZER a solicitação de isenção da taxa.
Além disso, a data de aplicação da prova objetiva passa a ser prevista para o dia 22 de março de 2026.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Juvenília e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Juvenília: principais datas
- Inscrições: 8 de janeiro a 9 de fevereiro
- Isenção da taxa: 5 a 7 de janeiro
- Pagamento da taxa: até 10 de fevereiro
- Data da prova: 22 de março
Retificações do edital
Retificação 1: exclui cargo de Auxiliar de Fisioterapeuta e altera vencimentos de outros cargos.
Retificação 2: reabertura do concurso com inclusão e exclusão de cargos previstos no edital. Além de alteração de data de aplicação das provas e um novo cronograma de datas.
Concurso Juvenília: distribuição das vagas
Confira abaixo o quadro completo com a vagas ofertadas no edital após a retomada do certame:
| CARGOS | VAGAS | REQUISITOS | SALÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Agente Social do CRAS | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Assistente Administrativo | 03 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Assistente Social | 01 | Ensino Superior + Assistência Social. | 2.907,25 |
| Atendente de Consultório Dentário (com exigência de Curso de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB) | 01 | Nível Médio e Curso de Formação de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, | 1.518,00 |
| Atendente de Creche | 02 | Ensino Fundamental Completo. | 1.518,00 |
| Auxiliar de Secretaria | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 04 | Alfabetizado. | 1.518,00 |
| Calceteiro | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Cirurgião Dentista | 01 | Nível Superior em Odontologia. | 4.070,15 |
| Cozinheiro escolar | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Enfermeiro ESF | 01 | Nível Superior Completo | 4.070,00 |
| Facilitador Social | 02 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
| Gari | 05 | Alfabetizado | 1.518,00 |
| Jardineiro | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Mecânico de Manutenção | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 2.500,00 |
| Monitor de Educação Infantil | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.518,00 |
| Motorista I – Sec. Assistência Social | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.518,00 |
| Motorista I – Sec. Saúde | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.518,00 |
| Motorista II – Transporte | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.550,00 |
| Motorista II – Obras | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.550,00 |
| Orientador Social | 01 | Ensino Médio | 1.518,00 |
| Porteiro Escolar | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Professor P1 – Educação Infantil | 02 | Normal Superior ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica. | 3.042,40 |
| Professor P2 – LINGUA PORTUGUESA | 01 | Curso de Graduação obtida por licenciatura plena com habilitação específica na disciplina. | 3.042,40 |
| Professor P2 – MATEMÁTICA | 01 | Curso de Graduação obtida por licenciatura plena com habilitação específica na disciplina. | 3.042,40 |
| Professor P2 – Ciências | 01 | Curso de Graduação obtida por licenciatura plena com habilitação específica na disciplina. | 3.042,40 |
| Professor P1 – EJA | 01 | Curso de Graduação obtida por licenciatura plena com habilitação específica na disciplina. | 3.042,40 |
| Psicólogo Escolar | 01 | Nível Superior | 2.907,25 |
| Secretário Escolar | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Servente Escolar | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 1.518,00 |
| Técnico em Bolsa Família | 01 | Ensino Médio Completo. | 1.518,00 |
| Técnico em Enfermagem | 06 | Ensino Médio Completo | 1.650,00 |
| Técnico em Enfermagem – PLANTONISTA | 02 | Ensino Médio Completo | 1.650,00 |
| Vigia | 02 | Alfabetizado. | 1.518,00 |
| Técnico Eletricista | 01 | Ensino Médio Completo + Nível Técnico | 2.270,00 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 | Nivel Superior em Engenheria Agronoma | 4.360,90 |
| Farmacêutico | 01 | Nivel Superior | 4.070,15 |
| Mecânico de Manutenção Máquinas Pesadas | 01 | Ensino Médio Completo | 3.000,00 |
| Motorista II – Educação | 02 | 4ª Série + Ensino Fundamental | 1.550,00 |
| Pedreiro | 01 | 4ª Série + Ensino Fundamental. | 2.270,00 |
| Pintor Automotivo/Lanterneiro | 01 | EnsinoMédio Completo | 2.500,00 |
| Supervisor Pedagógico | 01 | Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica. | 3.042,40 |
Concurso Juvenília: etapa de prova
A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva de múltipla escolha, etapa única, de caráter eliminatório e classificatório.
A pontuação máxima das Provas de Múltipla Escolha deste concurso é de 100 pontos.
As provas terão duração de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo o preenchimento
da Folha de Respostas. Confira a composição das provas!
Quer estudar para o concurso Juvenília?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Juvenília MG
- Data da prova: 22/03/2026
- Banca: Cotec Fadenor
- Escolaridade: todos
- Vagas: 74
- Cargos: diversos
- Edital: Prefeitura de Juvenília
Fonte: Estratégia Concursos

