Acesse o conteúdo completo – Confira a distribuição das vagas do novo edital TJ RJ!
As vagas do edital TJ RJ são para os cargos de analista e técnico
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ) tem oportunidades destinadas à formação de cadastro de reserva para os cargos de analista judiciário (com e sem especialidade) e técnico judiciário (sem especialidade).
As vagas exigem níveis médio e superior e os salários iniciais podem chegar até R$ 9,3 mil, além de benefícios.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 27 de novembro, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.
As taxas de participação variam de R$ 100,00 a R$ 140,00. Já em 01 de fevereiro de 2026 serão aplicadas as provas.
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Edital TJ RJ: distribuição das vagas
Nível médio
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Técnico de Atividade Judiciária, sem especialidade, do grupo nível médio | CR | R$ 5.685,54 |
Nível superior
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Analista Judiciário, sem especialidade, do grupo nível superior | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Contador, do grupo gestão | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Execução de Mandados, do grupo judicial | CR | R$ 9.363,84* |
| Analista Judiciário especialidade Psicólogo, do grupo assistencial | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Assistente Social, do grupo assistencial | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso, do grupo judicial | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Médico, do grupo assistencial | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Médico Psiquiatra, do grupo assistencial | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Analista de Negócios, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Analista de Infraestrutura de TIC do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Analista de Sistemas, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Analista de Projetos, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Analista de Gestão de TIC, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Analista de Inteligência Artificial, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Analista de Segurança da Informação, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Cientista de Dados, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Arquitetos de Dados, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Engenheiro de Dados, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
| Analista Judiciário especialidade Analista de Dados Sênior, do grupo tecnologia da informação | CR | R$ 9.363,84 |
Quer saber todas as movimentações referente ao novo certame? O Estratégia elaborou um artigo completo para você:
Acesse: Concurso TJ RJ
Quer saber tudo sobre concursos previstos? Confira nossos artigos!
Cursos e Assinaturas para o concurso TJ RJ:
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Fonte: Estratégia Concursos

