Acesse o conteúdo completo – Edital AMAZUL é publicado; 59 vagas e até R$ 9,7 mil!
Está na praça uma ótima oportunidade para aqueles que sonham em ingressar na carreira pública! Estamos falando do edital de concurso público da AMAZUL (Amazônia Azul Tecnologias de Defesa).
São contempladas 59 vagas imediatas mais cadastro reserva para os cargos de Técnico, Analista e Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa, que exigem níveis médio, técnico e superior.
Já os salários iniciais são pra lá de atrativos, alcançando valores surpreendentes que variam de R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10, isso sem contar os benefícios únicos que só a carreira pública proporciona.
Aos interessados, as inscrições deverão ser realizadas entre os dias 17 de outubro e 17 de novembro, através do site da banca, a FGV, ao custo de R$ 65,00 (médio/técnico) e R$ 95,00 (superior).
Ademais, os futuros candidatos terão de passar por prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos, sendo que a 1ª etapa (objetiva) está prevista para o dia 25 de janeiro de 2026.
Principais datas do Edital Amazul
- Inscrições: 17 de outubro a 17 de novembro
- Isenção da taxa: 17 a 21 de outubro
- Pagamento da taxa: 18 de novembro
- Data da prova: 25 de janeiro de 2026
Distribuição das vagas do Edital Amazul
Nível médio/técnico
Cargos | Ocupações | Salários (R$) | Nº VAGAS | ||||||||
AC | PCD | COTAS ÉTNICO- RACIAIS | TOTAL | ||||||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CBO: 411010) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | OPERADOR DE CENTRAL TERMONUCLEAR (CBO: 861120) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | OPERADOR DE PROCESSOS (CBO: 811005) 40 horas | 3.838,24 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | OPERADOR DE RAIO X (CBO: 324115) 24 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA DE ELETRICIDADE (CBO: 318705) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA CIVIL (CBO: 318510) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE (CBO: 318705) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA MECÂNICO/TUBULA ÇÃO (CBO: 318610) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA MECÂNICO (CBO: 318610) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CBO: 351105) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (CBO: 313215) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES (CBO: 312105) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE ELETRÔNICA (CBO: 313215) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO ELETROTÉCNICA (CBO: 313105) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (CBO: 322215) 30 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO INDUSTRIAL/ESTRU TURAS (CBO: 314615) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE INFORMÁTICA (CBO: 313220) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO (CBO: 313410) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE QUÍMICA (CBO: 311105) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE MECÂNICA (CBO: 314110) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE RADIOPROTEÇÃO (CBO: 811215) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE SECRETARIADO (CBO: 351505) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (CBO: 351605) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO PROJETISTA (CBO: 318605) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 | |||||
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE SOLDAGEM (CBO: 314620) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 | |||||
TOTAL | 19 | 1 | 7 | 27 |
Nível superior
Cargos | Ocupações | Salários (R$) | Nº VAGAS | ||||||||
AC | PCD | COTAS ÉTNICO- RACIAIS | TOTAL | ||||||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ADVOGADO (CBO: 241005) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO (CBO: 252105) 40 horas | 8.447,97 | 1 | – | 1 | 2 | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CBO: 212405) 40 horas | 8.447,97 | 1 | – | – | 1 | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CBO: 212410) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE NEGÓCIOS (CBO: 142330) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | AUDITOR (CBO: 252205) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (CBO: 252405) 40 horas | 8.447,97 | 1 | – | – | 1 | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | CONTADOR (CBO: 252210) 40 horas | 8.447,97 | 1 | – | – | 1 | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ESTATÍSTICO (CBO: 211205) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | DESIGNER GRÁFICO (CBO: 261125) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | MÉDICO DO TRABALHO (CBO: 225140) 20 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR | |||||
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PSICÓLOGO (CBO: 211510) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR | |||||
TOTAL | 4 | 0 | 1 | 5 |
Cargos | Ocupações | Salários (R$) | Nº VAGAS | ||||||||||||
AC | PCD | COTAS ÉTNICO- RACIAIS | TOTAL | ||||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR | ||||||||||
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR | ||||||||||
TOTAL | 16 | 1 | 10 | 27 |
Etapas de prova do Edital Amazul
O certame constitui-se de:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, para cargos de nível superior;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para cargos de nível superior.
Prova objetiva
Com duração de 4 horas, a prova objetiva será realizada no dia 25 de janeiro de 2026, sendo composta por um total de 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, sendo apenas uma a correta.
Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que, cumulativamente:
- a) acertar, no mínimo, 30 (trinta) questões; e
- b) não zerar nenhuma disciplina.

As disciplinas por perfil podem ser conferidas logo abaixo:
- O quadro a seguir apresenta as Disciplinas Específicas por Perfil para o cargo de Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa:


- O quadro a seguir apresenta as Disciplinas Específicas por Perfil para o cargo de Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa:

- O quadro a seguir apresenta as Disciplinas Específicas por Perfil para o cargo de Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa:


Prova discursiva
Já a prova objetiva, a ser aplicada apenas para cargos de nível superior (Analista e Especialista), consistirá de uma redação a ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 15 linhas e máximo de 30 linhas.
O exame valerá um total de 40 pontos e deverá ser manuscrito de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
Será atribuída nota zero à questão da Prova Discursiva que:
- a) for escrita de forma diversa daquela especificada no item 11.2 em parte ou em sua totalidade;
- b) estiver em branco; e/ou; e
- c) apresentar letra ilegível.
Será reprovado na Prova Discursiva de Redação e eliminado do Concurso o candidato que obtiver nota inferior a 20 (vinte) pontos.


Prova de títulos
A prova de títulos visa avaliar as titulações acadêmicas dos candidatos a partir de critérios e pontuações para fins classificatórios.

Quer saber mais informações sobre o concurso Amazul, além do edital? Confira o nosso artigo completo!
Mais informações sobre o concurso Amazul
Quer estudar para o concurso AMAZUL?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!

Informações do novo edital Amazul
- Data da prova: 25/01/2026
- Vagas: 59 + CR
- Cargos: diversos
- Banca: FGV
- Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
- Edital: Amazul 2025
Fonte: Estratégia Concursos