Acesse o conteúdo completo – edital publicado; ganhe até R$ 9,1 mil!
Foi publicado o edital do concurso Poá, estado de São Paulo. Conforme o documento, são ofertadas 62 vagas, além de oportunidades em cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os profissionais selecionados atuarão em jornadas de trabalho que variam de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que podem alcançar até R$ 9.116,83 mensais, a depender do cargo ocupado.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 04 de março a 04 de abril, no site da banca organizadora, Instituto Nosso Rumo. As taxas variam de R$ 58,00 a R$ 93,00.
A seleção dos candidatos se dará por meio de uma prova objetiva, prevista para ser aplicada em 28 de abril, além de provas práticas, curso de qualificação e avaliação de títulos para alguns cargos específicos.
- Concurso Poá – SP
- Status: edital publicado
- Banca: Nosso Rumo
- Vagas: 62 + CR
- Salário inicial: R$ 1.671,84 a R$ 9.116,83
- Edital: Poá 2024
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso Poá. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Principais datas do concurso Poá
- Inscrições: 04/03 a 04/04/2024
- Isenção da taxa: não informado
- Último dia para pagamento: 05/04/2024
- Prova: 28/04/2024
Cargos e vagas do concurso Poá
Nível fundamental
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Agente Operacional | 1 + CR | R$ 1.671,84 |
Calceteiro | CR | R$ 1.889,60 |
Coveiro | 1 + CR | R$ 1.671,84 |
Pedreiro | CR | R$ 1.889,60 |
Pintor | CR | R$ 1.889,60 |
Auxiliar de Creche | 1 + CR | R$ 1.671,84 |
Auxiliar de Serviço Escolar | 1 + CR | R$ 1.671,84 |
Borracheiro | CR | R$ 1.889,60 |
Carpinteiro | CR | R$ 1.889,60 |
Eletricista | CR | R$ 1.889,60 |
Encanador | CR | R$ 1.889,60 |
Jardineiro | CR | R$ 1.889,60 |
Motorista | 1 + CR | R$ 2.157,22 |
Operador de Máquinas | CR | R$ 2.157,22 |
Ensino médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Agente Administrativo | 01+CR | R$ 2.157,22 |
Agente de Combate às Endemias | CR | R$ 2.394,24 |
Almoxarife | CR | R$ 2.157,22 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 01 + CR | R$ 2.394,24 |
Auxiliar de Controle de Zoonoses | 01 + CR | R$ 2.394,24 |
Desenhista | CR | R$ 3.333,98 |
Fiscal de Posturas Municipais | CR | R$ 3.333,98 |
Fiscal de Trânsito | CR | R$ 3.333,98 |
Fiscal de Transporte | CR | R$ 3.333,98 |
Inspetor de Alunos | 01 + CR | R$ 1.671,84 |
Técnico de Cadastro Imobiliário | 01 + CR | R$ 3.333,98 |
Técnico em Informática | CR | R$ 3.333,98 |
Telefonista | CR | R$ 2.157,22 |
Visitador Sanitário | CR | R$ 2.394,23 |
Fiscal Ambiental | CR | R$ 3.333,98 |
Fiscal de Obras | CR | R$ 3.333,98 |
Técnico de Contabilidade | CR | R$ 3.333,98 |
Técnico de Farmácia | 01 + CR | R$ 2.948,97 |
Técnico de Saúde Bucal | CR | R$ 2.948,97 |
Técnico em Enfermagem | 01 + CR | R$ 2.948,97 |
Técnico em Radiologia | 01 + CR | R$ 2.948,97 |
Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 3.333,98 |
Técnico em Turismo | CR | R$ 3.333,98 |
Topógrafo | CR | R$ 3.333,98 |
Curso superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Analista Contábil | CR | R$ 6.284,25 |
Analista Financeiro | CR | R$ 6.284,25 |
Arquiteto | CR | R$ 6.284,25 |
Assistente Social – Geral | CR | R$ 6.284,25 |
Assistente Social – Saúde | 01 + CR | R$ 6.284,25 |
Bibliotecário | CR | R$ 6.284,25 |
Biólogo – Geral | CR | R$ 6.284,25 |
Coordenador Pedagógico | CR | R$ 6.284,25 |
Dentista | CR | R$ 6.284,25 |
Diretor de Escola | CR | R$ 9.116,83 |
Enfermeiro | CR | R$ 6.284,25 |
Engenheiro (diversas especialidades) | 01 + CR | R$ 6.284,25 |
Farmacêutico | 01 + CR | R$ 6.284,25 |
Fiscal Tributário | CR | R$ 3.333,98 |
Fisioterapeuta | CR | R$ 6.284,25 |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 6.284,25 |
Médico (diversas especialidades) | 21 + CR | R$ 6.897,76 |
Nutricionista Geral | CR | R$ 6.284,25 |
Nutricionista Saúde | 01 + CR | R$ 6.284,25 |
Paisagista | CR | R$ 6.284,25 |
Professor (diversas áreas) | 19 + CR | R$ 4.514,22 |
Psicólogo (diversas especialidades) | 03 + CR | R$ 6.284,25 |
Supervisor de Ensino | CR | R$ 9.116,83 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 6.284,25 |
Vice-Diretor de Escola | CR | R$ 6.284,25 |
Etapas e provas do concurso Poá
O certame constará das seguintes etapas:
- Provas Objetivas: para todos os cargos;
- Avaliação de Títulos: somente para cargos de Educação; e
- Prova Prática: somente para Calceteiro, Coveiro, Pedreiro, Pintor, Borracheiro, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Jardineiro, Motorista e Operador de Máquinas.
Provas Objetivas
As Provas Objetivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e terão uma única resposta correta.
As avaliações terão duração de 3 (três) horas e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 pontos.
Prova Prática
Esta etapa será aplicada somente para alguns cargos de nível fundamental e valerá 100 pontos.
Serão considerados, na avaliação da Prova Prática para Motorista, os seguintes critérios:
Serão considerados, na avaliação da Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas, os seguintes aspectos:
- a) Inspeção da máquina;
- b) Habilidade na direção da máquina;
- c) Execução do serviço solicitado; e
- d) Estacionar e organizar.
Serão considerados, na avaliação da Prova Prática para os cargos de Calceteiro, Coveiro, Pedreiro, Pintor, Borracheiro, Carpinteiro, Eletricista, Encanador e Jardineiro, os seguintes aspectos:
- a) Apresentação, iniciativa e desenvolvimento;
- b) Manuseio e conhecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e EPI’s;
- c) Habilidade e atenção na execução da tarefa; e
- d) Produto final resultante da tarefa
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Quer estudar para o concurso Poá SP?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Informações do concurso Prefeitura ade Poá – SP
- Provas: 28/04/2024
- Vagas: 62 + CR
- Cargos: diversos
- Banca: Nosso Rumo
- Escolaridade: todos os níveis
- Edital: Poá 2024
Fonte: Estratégia Concursos