Acesse o conteúdo completo – mais de 260 vagas; inscreva-se já!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Alto Rio Novo, no Espírito Santo. O certame oferta 264 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva, para diversos cargos e escolaridades.
Sob organização do IDESG, as inscrições podem ser feitas até o dia 05 de novembro, sendo necessário pagar uma taxa nos seguintes valores:
- R$ 150,00 para os cargos de Nível Superior;
- R$ 100,00 para os cargos de Nível Médio/Técnico;
- R$ 70,00 para os cargos de Ensino Fundamental Completo.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de uma prova objetiva no dia 7 de dezembro. A depender do cargo, outras etapas ainda serão aplicadas.
- Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
- Situação: inscrições abertas até 05/11
- Banca: IDESG
- Vagas: 264 + CR
- Salário inicial: R$ 1.518,00 a R$ 5.120,00
- Edital: Edital Alto Rio Novo 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Alto Rio Novo e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Alto Rio Novo: principais datas
- Inscrições: 22 de outubro a 05 de novembro
- Isenção da taxa: 22 a 23 de outubro
- Pagamento da taxa: até 07 de novembro
- Data da prova: 07 de dezembro
Concurso Alto Rio Novo: retificações
Retificação 1: – 21/10 altera Escolaridade e carga horária de cargos; EXCLUI a exigência da Carteira Nacional de Habilitação como requisito de cargos específicos; altera item de atribuições e INCLUI Operador de Trator de Pneu na Prova PRÁTICA.
Concurso Alto Rio Novo: distribuição das vagas
O certame oferta 264 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva, para diversos cargos e escolaridades da administração geral e específicas para as áreas da saúde e magistério.
Cargos da Administração Geral
| Cargos | Vagas | Salário | Requisito |
|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 06 + CR | R$ 1.669,80 | Médio |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 08 + CR | R$ 1.669,80 | Médio |
| Auxiliar de serviços gerais | 41 + CR | R$ 1.518,00 | Fundamental Completo |
| Carpinteiro | 02 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Eletricista de manutenção | 01 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Encanador | 01 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Operador de Máquinas Pesadas | 04 + CR | R$ 2.444,75 | Fundamental Completo |
| Operador de Trator Pneu | 02 + CR | R$ 2.020,46 | Fundamental Completo |
| Pedreiro | 02 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Pintor de Obras | 01 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Vigia | 05 + CR | R$ 1.836,78 | Fundamental Completo |
| Cuidador | 40 + CR | R$ 1.836,78 | Médio |
| Fiscal de Atividades Urbanas e Rurais | 01 + CR | R$ 1.669,80 | Médio/Técnico |
| Fiscal de Tributos Municipal | 01 + CR | R$ 1.669,80 | Médio/Técnico |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis e Veículos a Diesel | 01 + CR | R$ 2.444,75 | Médio/Técnico |
| Motorista | 17 + CR | R$ 2.020,46 | Médio |
| Operador de Estação Tratamento de Água (E.T.A) | 04 + CR | R$ 1.836,78 | Médio/Técnico |
| Tradutor e Intérprete de LIBRAS | 01 + CR | R$ 2.020,00 | Médio/Técnico |
| Técnico Agropecuário | 01 + CR | R$ 2.444,75 | Médio/Técnico |
| Técnico em Informática | 01 + CR | R$ 2.444,75 | Médio/Técnico |
| Técnico em Obras Civis | 01 + CR | R$ 2.444,75 | Médio/Técnico |
| Advogado do CREAS | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
| Agente de Almoxarifado e Patrimônio | CR | R$ 1.669,80 | Superior |
| Agente de Defesa Ambiental | 02+ CR | R$ 2.020,46 | Superior |
| Analista Pleno Contábil | 02+ CR | R$ 2.689,23 | Superior |
| Arquiteto e Urbanista | 01 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Assistente Social | 03 + CR | R$ 2.222,50 | Superior |
| Auditor de Controle Interno | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
| Auditor de Tributos | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
| Bibliotecário | 01 + CR | R$ 2.689,23 | Superior |
| Contador | 01 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Engenheiro Ambiental | 01 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Engenheiro Civil | 02 + CR | R$ 3.076,48 | Superior |
| Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.689,23 | Superior |
| Procurador Municipal | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
| Psicólogo Social do CREAS | 01 + CR | R$ 3.384,13 | Superior |
Cargos da Saúde
| Cargos | Vagas | Salário | Requisito |
|---|---|---|---|
| Agente de Vigilância Ambiental | 01 + CR | R$ 1.518,00 | Médio |
| Agente de Vigilância Sanitária | 03 + CR | R$ 1.518,00 | Médio |
| Auxiliar de Análises Clínicas | 02 + CR | R$ 1.736,59 | Médio/Técnico |
| Auxiliar de Enfermagem | 04 + CR | R$ 1.736,59 | Médio/Técnico |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 06 + CR | R$ 1.736,59 | Médio |
| Técnico de enfermagem | 15 + CR | R$ 1.910,25 | Médio/Técnico |
| Técnico em radiologia | 02 + CR | R$ 1.910,25 | Médio/Técnico |
| Cirurgião Dentista – Clínico Geral | 03 + CR | R$ 2.101,28 | Médio/Técnico |
| Enfermeiro | 12 + CR | R$ 2.101,28 | Médio/Técnico |
| Farmacêutico | 02 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Fisioterapeuta | 02 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Médico Clínico Geral | 09 + CR | R$ 2.311,40 | Superior |
| Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
| Psicólogo clínico | 02 + CR | R$ 2.101,28 | Superior |
Cargos do Magistério
| Cargos | Vagas | Salário | Requisito |
|---|---|---|---|
| PEB-I – Educação Infantil (25h) | 08+ CR | R$ 3.200,00 | Superior |
| PEB-I – Educação Infantil (40h) | 02 + CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PEB-I – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano do EF. (25h) | 13 + CR | R$ 3.200,00 | Superior |
| PEB-I – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano do EF. (40h) | 05 + CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PEB-II – Professor de Arte | 01 +CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PEB-II – Professor de Educação Física | 01 +CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PEB-II – Professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês | 01 +CR | R$ 5.120,00 | Superior |
| PES – Pedagogo | 06 +CR | R$ 5.120,00 | Superior |
Concurso Alto Rio Novo: etapas
O concurso será realizado em três etapas, observadas as provas abaixo:

Quer estudar para o concurso Alto Rio Novo?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Alto Rio Novo
- Data da prova: 07/12/2025
- Banca: IDESG
- Escolaridade: níveis fundamnetal, médio e superior
- Vagas: 264 + CR
- Cargos: vários
- Edital: Edital Alto Rio Novo 2025
Fonte: Estratégia Concursos

