Acesse o conteúdo completo – publicado e inicial de até R$ 10,4 mil
Foi publicado o novo edital do concurso UFSM (Universidade Federal de Santa Maria). São ofertadas 9 vagas para Professor Auxiliar e Professor Adjunto A.
A remuneração dos cargos varia de R$ 3.924,53 a R$ 10.481,64. De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas entre os dias 02 a 31/12/2024, no site da UFSM.
O período provável para início da realização das Provas do concurso público será de 15/02/2025 a 31/05/2025.
- Concurso UFSM – Professor (edital 2024)
- Status: edital publicado
- Vagas: 9
- Escolaridade: superior
- Salário: R$ 3.924,53 a R$ 10.481,64.
- Edital: UFSM – Professor 2024
Cursos para UFSM
Conheça os cursos
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Edital UFSM Professor: situação atual
Principais datas
- Inscrições: 02 a 31/12/2024
- Taxa de inscrição: R$ 117,00 – R$ 314,00
- Prova: 15/02/2025 a 31/05/2025
Cargos e vagas
Professor Auxiliar, Nível I (Ciências da Saúde/ Medicina/ Cirurgia Experimental) – 2 vagas
Professor Auxiliar, Nível I (.Ciências da Saúde/ Medicina/ Cirurgia Plástica e Restauradora) – 1 vaga
Professor Auxiliar, Nível I (Ciências da Saúde/ Medicina/ Cirurgia Torácica) – 1 vaga
Professor Adjunto A, Nível I (Engenharias/Engenharia Elétrica/ Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos/ Circuitos Eletrônicos (com ênfase em Microeletrônica) – 1 vaga
Professor Adjunto A, Nível I (Engenharias/ Engenharia Mecânica/ Mecânica dos Sólidos/ Dinâmica dos Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos (com ênfase em acústica e áudio) – 1 vaga
Professor Adjunto A, Nível I (Ciências da Saúde/Educação Física (com ênfase em aspectos epistemológicos, filosóficos e curriculares da Educação Física) – 1 vaga
Professor Adjunto A, Nível I (Ciências Humanas/ Psicologia/ Intervenção Terapêutica (com ênfase em Psicanálise) – 1 vaga
Professor Adjunto A, Nível I (Ciências Humanas/ Antropologia) 1 vaga
Remuneração
Professor Auxiliar, Nível I – R$ 3.924,53
Professor Adjunto A, Nível I – R$ 10.481,64
Requisitos
Edital UFSM Professor: etapas e provas
Prova Escrita
A 1ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de Prova Escrita, em que o(a) candidato(a) deverá obter a nota mínima de 7,00 (sete) para ser classificado(a) para a próxima etapa do certame.
A prova será realizada presencialmente e consistirá na redação de um texto de síntese, manuscrito em caneta de tinta preta ou azul, conciso e em linguagem técnico-científica, na forma usual da área objeto do concurso.
A 2ª Etapa será de Provas Didática, Defesa De Produção Intelectual e Prática (Opcional)
a) Prova Didática;
b) Prova de Defesa de Produção Intelectual;
c) Prova Prática (quando prevista no Anexo I – Instruções Específicas).
Prova de Títulos
GRUPO I – Formação e Aperfeiçoamento Acadêmico (peso dois)
Item | Subitem | Discriminação | Pontuação | Pontuação do candidato(a) |
1 | Doutorado | |||
1.1 | Doutorado na área objeto do Concurso | 7,00 | ||
1.2 | Doutorado em área afim da área objeto do Concurso | 5,00 | ||
1.3 | Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado na área objeto do Concurso, da elaboração de tese em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 4,00 | ||
1.4 | Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado em área afim do Concurso, da elaboração de tese em andamento na área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 3,50 | ||
2. | Mestrado | |||
2.1 | Mestrado na área objeto do Concurso | 3,00 | ||
2.2 | Mestrado em área afim da área objeto do Concurso | 2,50 | ||
2.3 | Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área objeto do Concurso, da elaboração de dissertação em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 2,00 | ||
2.4 | Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área afim do Concurso, da elaboração de dissertação em andamento em área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos. | 1,50 | ||
3. | Especialização | |||
3.1 | Especialização na área objeto do concurso, com exigência de aproveitamento e frequência, com duração mínima de 360 horas | 1,00 | ||
4. | Residência | |||
4.1 | Residência realizada na forma da Lei que regulamenta a profissão, na especialidade objeto do concurso | 2,00 | ||
PONTUAÇÃO TOTAL – GRUPO I |
GRUPO II – Produção Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (peso quatro)
Item | Discriminação | Pontuação | Pontuação docandidato(a) | |||||
1 | Autoria de livro internacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 15,00 | ||||||
2 | Autoria de livro nacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (por unidade). | 10,00 | ||||||
3 | Autoria de capítulo de livro internacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (máximo 5 capítulos) | 3,00 | ||||||
4 | Autoria de capítulo de livro nacional na área ou área afim do concurso, cadastrado no ISBN ou similar com corpo editorial (máximo 5 capítulos). | 2,00 | ||||||
5 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A1, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 8,00 | ||||||
6 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A2, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 6,50 | ||||||
7 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como A3 ou A4, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 5,50 | ||||||
8 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como B1 ou B2, na área ou área afim do concurso (por artigo). | 5,00 | ||||||
9 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como B3 ou B4, na área ou área afim do concurso (por artigo). Pontuação máxima possível neste item: 15 pontos (5 artigos). | 3,00 | ||||||
10 | Artigo publicado em periódico científico especializado, classificado no sistema Qualis* da CAPES como C, na área ou área afim do concurso (por artigo). Pontuação máxima possível neste item: 7,5 pontos (5 artigos). | 1,50 | ||||||
11 | Artigo publicado em periódico científico especializado, não classificado no sistema Qualis* da CAPES, na área ou área afim do concurso (por artigo) (Redação dada pela Resolução N. 021/2009). Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (5 artigos). | 0,20 | ||||||
12 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Internacionais, na área ou área afim do concurso (por trabalho). Pontuação máxima possível neste item: 7,5 pontos (5 trabalhos). | 1,50 | ||||||
13 | Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos nacionais, na área ou área afim do concurso (por trabalho). Pontuação máxima possível neste item: 5 pontos (5 trabalhos). | 1,00 | ||||||
14 | Resumo publicado em Anais de Congressos Científicos, internacional ou nacional, na área ou área afim do concurso (por trabalho). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (10 resumos). | 0,25 | ||||||
15 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como A1, na área do concurso (por produção). | 8,00 | ||||||
16 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como A2, na área do concurso (por produção). | 6,50 | ||||||
17 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como A3 ou A4, na área do concurso (por produção). | 5,50 | ||||||
18 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como B1 ou B2, na área do concurso (por produção). | 5,00 | ||||||
19 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis*da CAPES como B3 ou B4, na área do concurso (por produção). Pontuação máxima possível neste item: 15 pontos (5 produções). | 3,00 | ||||||
20 | Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada, classificada no sistema Qualis* da CAPES como C, na área do concurso (por produção). Pontuação máxima possível neste item: 7,5 pontos (5 produções). | 1,50 | ||||||
21 | Produção técnica relacionada à área do Concurso. Pontuação máxima possível neste item: 2,0 pontos (10 produções). | 0,20 | ||||||
22 | Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software concedidas, na área do concurso (por patente ou licença). | 8,00 | ||||||
23 | Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software depositadas, na área do concurso (máximo 08 patentes e licenças). | 1,00 | ||||||
24 | Prêmios e Títulos honoríficos recebidos na área ou área afim do concurso (por prêmio ou título). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (5 prêmios). | 0,50 | ||||||
25 | Cartilhas, manuais, apostilas, guias e materiais pedagógicos com ISBN resultante de ações de extensão, na área do concurso. | 2,00 | ||||||
PONTUAÇÃO TOTAL – GRUPO II |
GRUPO III – Atividades de Pesquisa, Ensino, Extensão e Profissionais (peso quatro)
Item | Discriminação | Pontuação | Pontuação do candidato(a) |
1 | Orientação de Tese, defendida e aprovada (por tese). | 5,00 | |
2 | Co-orientação de Tese, defendida e aprovada (por tese). Pontuação máxima possível neste item: 1,50 pontos (3 co-orientações). | 0,50 | |
3 | Orientação de Dissertação defendida e aprovada (por dissertação). | 2,50 | |
4 | Co-orientação de Dissertação defendida e aprovada (por dissertação). Pontuação máxima possível neste item: 0,75 pontos (3 co-orientações). | 0,25 | |
5 | Orientação de Monografia de Cursos de Especialização permanente defendida e aprovada (por monografia). Pontuação máxima possível neste item: 5 pontos (5 orientações). | 1,00 | |
6 | Orientação de Projeto de Iniciação Científica ou de Extensão (vinculado a órgãos de fomento, ou programa institucional formalmente constituído) Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (10 orientações). | 0,25 | |
7 | Orientação de Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e Estágios Supervisionados (por orientação). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (10 orientações). | 0,25 | |
8 | Atividade de Magistério Superior, a cada 15 horas em sala de aula (por semestre letivo, nos últimos 5 anos). Pontuação máxima possível neste item: 30 pontos. | 0,20 | |
9 | Atividade de Magistério na Educação Básica Formal por semestre letivo (nos últimos 5 anos). Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto. | 0,10 | |
10 | Atividade profissional não-docente comprovada na área ou área afim objeto do concurso. Pontuação máxima possível neste item: 15 pontos (5 atividades). | 3,00 | |
11 | Atividade administrativa ou participação em órgão colegiado associadas a docência (por atividade/órgão) Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (5 atividades). | 0,20 | |
12 | Participação em banca de Concursos Públicos (por banca). Pontuação máxima possível neste item: 2 pontos (10 bancas). | 0,20 | |
13 | Participação em banca de defesa de tese de doutorado (por banca). Pontuação máxima possível neste item: 3 pontos (10 bancas). | 0,30 | |
14 | Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado (por banca). Pontuação máxima possível neste item: 2 pontos (10 bancas). | 0,20 | |
15 | Participação em banca de defesa de monografia de especialização (por banca). Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (10 bancas). | 0,10 | |
16 | Coordenação de projeto aprovado e financiado em órgãos públicos de fomento como CNPq, FINEP, CAPES, FAPs, Ministérios do Governo, ou por empresas públicas ou privadas. Pontuação máxima possível neste item: 20 pontos. | 2,00 | |
17 | Aprovação em concurso público para Docente de Ensino Superior na área ou área afim objeto do concurso (por aprovação). Pontuação máxima possível neste item: 2,5 pontos (5 aprovações). | 0,50 | |
18 | Participação em comissão organizadora de evento científico, tecnológico, artístico ou cultural na área ou área afim do concurso. Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (5 eventos). | 0,20 | |
19 | Revisor de periódico científico classificado no sistema Qualis da CAPES na área ou área afim do concurso (por periódico). Pontuação máxima possível neste item: 1 ponto (10 revisões). | 0,10 | |
PONTUAÇÃO TOTAL – GRUPO III |
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Quer se preparar para o Edital UFSM Professor?
Gostou dessa oportunidade e deseja se preparar para este concurso?
Esteja mais preparado com nossos cursos. Acompanhe as novidades!
Cursos para UFSM
Conheça os cursos
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Assinatura
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Informações sobre o edital UFSM Professor
- Provas: 15/02/2025 a 31/05/2025
- Vagas: 09
- Cargos: Professor Auxiliar e Professor Adjunto A.
- Banca: Própria
- Escolaridade: Superior
- Edital: UFSM – Professor 2024
Fonte: Estratégia Concursos