Acesse o conteúdo completo – publicados 2 editais com 69 vagas!
Inscrições abertas!
Foram publicado os editais de concurso público da Prefeitura de Guaíra, município do estado de São Paulo.
Juntos, os editais ofertam 69 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Sob organização da banca ABCP, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 23 de setembro, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de:
- R$ 50,00 – fundamental;
- R$ 70,00 – médio/técnico (exceto Guarda);
- R$ 90,00 – superior (exceto Procurador),
- R$ 110,00 – Procurador e Guarda.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados através de prova objetiva, nos dias 13 e 20 de outubro, e outras etapas que variam conforme o cargo escolhido.
- Prefeitura Municipal de Guaíra
- Situação: inscrições abertas até 23/09
- Banca: ABCP
- Vagas: 69 + CR
- Salário inicial:
- Editais: Quadro geral | GCM
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Guaíra e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Guaíra: principais datas
- Inscrições: 23 de julho a 23 de setembro
- Isenção da taxa: 23 a 25 de julho
- Pagamento da taxa: até 24 de setembro
- Data da prova: 13 e 20 de outubro
Concurso Guaíra: distribuição das vagas
Nível fundamental
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente de Serviços Gerais | 01 + CR | R$ 1.979,74 |
Agente Operacional de Alimentação | CR | R$ 1.979,74 |
Coveiro | 01 + CR | R$ 2.197,08 |
Inspetor de Aluno | 01 + CR | R$ 1.979,74 |
Zelador | 01 + CR | R$ 1.979,74 |
Agente de Atendimento e Administração | 01 + CR | R$ 2.197,08 |
Agente de Fiscalização Sanitária | CR | R$ 3.495,36 |
Agente de Saúde | 01 + CR | R$ 3.095,88 |
Agente Operacional de Frota de Veículo | CR | R$ 2.884,40 |
Operário de Obras | 01 + CR | R$ 2.884,40 |
Motorista | 01 + CR | R$ 2.937,17 |
Tratorista | 01 + CR | R$ 2.631,72 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 01 + CR | R$ 2.414,46 |
Nível médio
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente Técnico de Informática | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Agente de Combate às Endemias | 01 + CR | R$ 3.095,88 |
Agente de Fiscalização | CR | R$ 3.495,36 |
Agente Técnico Administrativo | 01 + CR | R$ 4.112,15 |
Auxiliar de Contabilidade | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Desenhista | CR | R$ 4.446,96 |
Educador Infantil | CR | R$ 2.937,17 |
Eletricista | CR | R$ 2.937,17 |
Fiscal Tributário | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Guarda Civil Municipal | 04 + CR | R$ 3.095,88 + 30% de adicional de periculosidade |
Operador de Equipamento Rodoviário | 01 + CR | R$ 3.178,07 |
Orientador Social | 01 + CR | R$ 2.996,00 |
Padeiro | 01 + CR | R$ 3.495,36 |
Supervisor de Equipe de Trabalho | CR | R$ 3.495,36 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Técnico de Enfermagem | 01 + CR | R$ 3.178,07 |
>>>Veja mais detalhes sobre o cargo e etapas de avaliação do cargo de Guarda Civil em nosso artigo completo!
Nível superior
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente de Controle de Frota | 01 + CR | R$ 4.446,96 |
Agente de Controle Interno | 01 + CR | R$ 5.245,84 |
Agente Técnico de Atos Normativos | 01 + CR | R$ 5.245,84 |
Arquiteto Urbanista | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Assistente Social | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Auditor Fiscal Tributário | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Bibliotecário | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Biólogo | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Cirurgião Dentista | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Cirurgião Dentista Esp em Cirurgia Buco Maxilo Facial | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Contador | CR | R$ 11.422,57 |
Controlador Interno | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Enfermeiro | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Engenheiro Eletricista | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
Farmacêutico | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Fisioterapeuta | CR | R$ 6.226,93 |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Médico – vários | 12 + CR | R$ 7.977,45 a R$ 15.954,93 |
Médico Veterinário | 02 + CR | R$ 6.226,93 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Procurador Municipal | 01 + CR | R$ 12.407,26 |
Professor – vários | 07 + CR | R$ 3.736,18 a R$ 6.226,93 |
Psicólogo | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Psicopedagogo | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Tesoureiro | 01 + CR | R$ 6.226,93 |
Topógrafo | 01 + CR | R$ 7.977,45 |
>>>Veja mais detalhes sobre o cargo e etapas de avaliação do cargo de Procurador Municipal em nosso artigo completo!
Concurso Guaíra: etapas
- Provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório (todos os cargos);
- Prova de Títulos, de caráter classificatório (conforme o cargo);
- Prova Prática, de caráter eliminatório (conforme o cargo);
- Prova Dissertativa, de caráter classificatório e eliminatório (conforme o cargo);
- Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório (para Guarda Civil);
- Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório (para Guarda Civil);
- Avaliação de exames de saúde, de caráter eliminatório (para Guarda Civil);
- Investigação Social, de caráter eliminatório (para Guarda Civil);
- Curso de formação, de caráter eliminatório (para Guarda Civil).
Quer estudar para o concurso Guaíra?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso Prefeitura de Guaíra – SP
- Data da prova: 13 e 20/10/2024
- Banca: ABCP
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
- Vagas: 69 + CR
- Cargos: Vários
- Editais: Quadro geral | GCM
Fonte: Estratégia Concursos