Acesse o conteúdo completo – aprovado Regulamento do Curso de Formação
Você que tem interesse no concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sabia que o Regulamento do Curso de Formação Policial (CFP2025) foi aprovado?
O CFP é a segunda etapa do concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal! E a portaria com a regulamentação consta em publicação no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 13 de março.
O CFP2025 possui caráter eliminatório e classificatório. Veja no link abaixo quais são os documentos administrativos a serem disciplinados pela Coordenação Técnica Geral do CFP, para o CFP2025:
A matrícula no CFP dar-se-á conforme procedimentos a serem estabelecidos no respectivo edital de convocação.
Para aprovação final no CFP2025, será exigido dos candidatos 100% de frequência nas atividades de ensino, excluídas as faltas devidamente justificadas até o limite de 15% do total da carga horária presencial, que será de, no mínimo, 504 horas.
O desempenho apresentado no teste de flexão em barra fixa terá as seguintes pontuações:
MASCULINO | FEMININO | ||
Número de flexões | Pontos | Tempo em suspensão (segundos) | Pontos |
De 0 a 3 | 0,00 (reprovado) | Abaixo de 12 | 0,00 (reprovada) |
4 | 6 | Igual ou superior a 12 e abaixo de 15 | 6 |
5 | 6,5 | Igual ou superior a 15 e abaixo de 18 | 6,5 |
6 | 7 | Igual ou superior a 18 e abaixo de 21 | 7 |
7 | 7,5 | Igual ou superior a 21 e abaixo de 24 | 7,5 |
8 | 8 | Igual ou superior a 24 e abaixo de 27 | 8 |
9 | 8,5 | Igual ou superior a 27 e abaixo de 30 | 8,5 |
10 | 9 | Igual ou superior a 30 e abaixo de 33 | 9 |
11 | 9,5 | Igual ou superior a 33 e abaixo de 36 | 9,5 |
12 | 10 | Igual ou superior a 36 | 10 |
A pontuação do teste de shuttle run será atribuída conforme a tabela a seguir:
MASCULINO | FEMININO | ||
Tempo de corrida (seg) | Pontos | Temos de corrida (seg) | Pontos |
Igual ou superior a 12″50 | 0,00 (reprovado) | Igual ou superior a 14″50 | 0,00 (reprovada) |
De 12″10 a 12″49 | 6 | De 14″ a 14″49 | 6 |
De 11″70 a 12″09 | 6,5 | De 13″50 a 13″99 | 6,5 |
De 11″30 a 11″69 | 7 | De 13″ a 13″49 | 7 |
De 10″90 a 11″29 | 7,5 | De 12″50 a 12″99 | 7,5 |
De 10″50 a 10″89 | 8 | De 12″ a 12″49 | 8 |
De 10″10 a 10″49 | 8,5 | De 11″50 a 11″99 | 8,5 |
De 9″70 a 10″09 | 9 | De 11″ a 11″49 | 9 |
De 9″30 a 9″69 | 9,5 | De 10″50 a 10″99 | 9,5 |
Inferior a 9″30 | 10 | Inferior a 10″50 | 10 |
O desempenho apresentado no teste de impulsão horizontal terá as seguintes pontuações:
MASCULINO | FEMININO | ||
Distância (em metros) | Pontos | Distância (em metros) | Pontos |
De 0,00 a 2,05 | 0,00 (reprovado) | De 0,00 a 1,65 | 0,00 (reprovada) |
De 2,06 a 2,10 | 6 | De 1,66 a 1,70 | 6 |
De 2,11 a 2,15 | 6,5 | De 1,71 a 1,75 | 6,5 |
De 2,16 a 2,20 | 7 | De 1,76 a 1,80 | 7 |
De 2,21 a 2,25 | 7,5 | De 1,81 a 1,85 | 7,5 |
De 2,26 a 2,30 | 8 | De 1,86 a 1,90 | 8 |
De 2,31 a 2,35 | 8,5 | De 1,91 a 1,95 | 8,5 |
De 2,36 a 2,40 | 9 | De 1,96 a 2,00 | 9 |
De 2,41 a 2,45 | 9,5 | De 2,01 a 2,05 | 9,5 |
Igual ou superior 2,46 | 10 | Igual ou superior a 2,06 | 10 |
O desempenho apresentado no teste de flexão abdominal terá as seguintes pontuações:
MASCULINO | FEMININO | ||
Número de flexões | Pontos | Número de flexões | Pontos |
De 0 a 37 | 0,00 (reprovado) | De 0 a 30 | 0,00 (reprovada) |
38 a 40 | 6 | 31 a 33 | 6 |
41 a 43 | 6,5 | 34 a 36 | 6,5 |
44 a 46 | 7 | 37 a 39 | 7 |
47 a 49 | 7,5 | 40 a 42 | 7,5 |
50 a 52 | 8 | 43 a 45 | 8 |
53 a 55 | 8,5 | 46 a 48 | 8,5 |
56 a 58 | 9 | 49 a 51 | 9 |
59 a 61 | 9,5 | 52 a 54 | 9,5 |
Igual ou superior a 62 | 10 | Igual ou superior a 55 | 10 |
O desempenho apresentado no teste de sentar e alcançar terá as seguintes pontuações:
MASCULINO | FEMININO | ||
Flexibilidade (cm) | Pontos | Flexibilidade (cm) | Pontos |
Igual ou inferior a 22 | 0,00 (reprovado) | Igual ou inferior a 26 | 0,00 (reprovada) |
23 a 24 | 6 | 27 a 28 | 6 |
25 a 26 | 6,5 | 29 a 30 | 6,5 |
27 a 28 | 7 | 31 a 32 | 7 |
29 a 30 | 7,5 | 33 a 34 | 7,5 |
31 a 32 | 8 | 35 a 36 | 8 |
33 a 34 | 8,5 | 37 a 38 | 8,5 |
35 a 36 | 9 | 39 a 40 | 9 |
37 a 38 | 9,5 | 41 a 42 | 9,5 |
Igual ou superior a 39 | 10 | Igual ou superior a 43 | 10 |
desempenho apresentado no teste de corrida de 12 minutos terá as seguintes pontuações:
MASCULINO | FEMININO | ||
Distância (em metros) | Pontos | Distância (em metros) | Pontos |
De 0 a 2.400 | 0,00 (reprovado) | De 0 a 2.100 | 0,00 (reprovada) |
De 2.401 a 2500 | 6 | De 2.101 a 2.200 | 6 |
De 2.501 a 2.600 | 6,5 | De 2.201 a 2.300 | 6,5 |
De 2.601 a 2.700 | 7 | De 2.301 a 2.400 | 7 |
De 2.701 a 2.800 | 7,5 | De 2.401 a 2.500 | 7,5 |
De 2.801 a 2.900 | 8 | De 2.501 a 2.600 | 8 |
De 2.901 a 3.000 | 8,5 | De 2.601 a 2.700 | 8,5 |
De 3.001 a 3.100 | 9 | De 2.701 a 2.800 | 9 |
De 3.101 a 3.200 | 9,5 | De 2.801 a 2.900 | 9,5 |
Igual ou superior a 3.201 | 10 | Igual ou superior a 2.901 | 10 |
Para mais informações do concurso PRF acesse o artigo abaixo e fique sempre bem informado!
Concurso Polícia Rodoviária Federal
Leia também:
Quer estudar para o concurso PRF?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Fonte: Estratégia Concursos