Agricultura de Precisão (Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental e Geografia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Agronômico de Campinas |
Fisiologia Vegetal (Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Agronômico de Campinas |
Mecanização e Automação Agrícola (Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Agronômico de Campinas |
Melhoramento Genético Vegetal (Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia) | 6 | R$ 5.037,05 | Instituto Agronômico de Campinas e Instituto de Zootecnia |
Bacteriologia Vegetal (Engenharia Agronômica, Biologia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Biológico |
Bioinformática (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Biomedicina, Biologia, Química, Farmácia e Bioquímica, Matemática, Ciência da Computação) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Biológico |
Biologia Molecular Aplicada às Sanidades Animal e Vegetal (Engenharia Agronômica, Biologia, Biotecnologia, Biomedicina, Farmácia e Bioquímica, Veterinária, Zootecnia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Biológico |
Nematologia de Plantas (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Biológico |
Química (Engenharia Química, Química) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Biológico |
Saúde das Abelhas – Biologia, Manejo e Produção Aplicados à Atividade Apícola (Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Veterinária, Zootecnia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Biológico |
Biotecnologia de Produtos e Processos em Piscicultura e Ranicultura (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca, Biologia, Engenharia de Aquicultura) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Pesca |
Genética e Reprodução em Salmonídeos (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca, Biologia, Engenharia de Aquicultura) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Pesca |
Genética e Reprodução Aplicada a Organismos Aquáticos (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia De Pesca, Biologia, Química, Engenharia Ambiental, Ecologia, Ciências Ambientais, Oceanografia, Engenharia de Aquicultura) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Pesca |
Pesca e Recursos Pesqueiros de Ambientes Aquáticos Marinhos (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia De Pesca, Biologia, Química, Engenharia Ambiental, Ecologia, Ciências Ambientais, Oceanografia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Pesca |
Sustentabilidade da Pesca e dos Recursos Pesqueiros de Ambientes Continentais (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia De Pesca, Biologia, Química, Engenharia Ambiental, Ecologia, Ciências Ambientais, Oceanografia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Pesca |
Tecnologia em Maricultura (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca, Biologia, Oceanografia, Engenharia de Aquicultura) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Pesca |
Desenvolvimento de Produtos Cárneos (Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Tecnologia de Alimentos, Tecnologia de Carnes, Ciência de Alimentos, Nutrição, Bioquímica, Biomedicina, Biologia, Química, Farmácia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Tecnologia de Alimentos |
Inovação em Ingredientes para a Indústria de Alimentos (Engenharia de Alimentos, Engenharia Agrícola, Engenharia Química, Engenharia Agronômica Engenharia de Produção, Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Química, Farmácia e Biomedicina) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Tecnologia de Alimentos |
Microbiologia de Alimentos e Água (Engenharia de Alimentos, Ciência de Alimentos, Ciências Biológicas, Biotecnologia, Biomedicina, Farmácia-Bioquímica, Farmácia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Tecnologia de Alimentos |
Microbiologia do Solo (Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia, Química) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto Agronômico |
Segurança de Embalagens para Alimentos e Bebidas (Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Química, Farmácia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Tecnologia de Alimentos |
Biotecnologia Aplicada à Produção Anima (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Biologia, Ciências Biológicas) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Zootecnia |
Genética e Genômica Aplicadas à Produção Animal (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Biologia, Ciências Biológicas) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Zootecnia |
Melhoramento Genético Vegetal (Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Zootecnia |
Nutrição Animal e Pastagens (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Zootecnia |
Nutrição de Ruminantes (Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária) | 1 | R$ 5.037,05 | Instituto de Zootecnia |
Economia e Política Agrícola (Engenharia Agronômica, Economia, Administração, Geografia, Ciências Políticas e Ciências Sociais) | 2 | R$ 5.037,05 | Instituto de Economia Agrícola |
Estatísticas Econômicas e Sociais (Estatística, Matemática, Economia e Ciência da Computação) | 2 | R$ 5.037,05 | Instituto de Economia Agrícola |
Biotecnologia da Reprodução na Avicultura (Zootecnia, Medicina Veterinária, Biologia, Biotecnologia) | 1 | R$ 5.037,05 | APTA Regional |
Biotecnologia de Produtos e Processos em Piscicultura Continental (Zootecnia, Medicina Veterinária, Biologia, Engenharia da Pesca) | 1 | R$ 5.037,05 | APTA Regional |
Fonte: Estratégia Concursos
Relacionado