Acesse o conteúdo completo – Edital Seduc RO SAIU; mais de 6,4 mil vagas!
Foi publicado o mais novo edital de concurso público da Seduc RO (Secretária de Estado da Educação de Rondônia).
Segundo o documento, são contempladas 4.392 vagas imediatas, mais 2.060 de cadastro reserva, para os cargos de Professor – várias especialidades e Técnico Educacional, de níveis superior e médio, respectivamente.
Já os salários iniciais variam de R$ 2.142,02 a R$ 5.118,41, enquanto as jornadas de trabalho são de 40 horas semanais.
Aos interessados, as inscrições estarão abertas entre os dias 7 de janeiro e 9 de fevereiro e devem ser feitas através do site da banca, o IBADE, ao custo de R$ 63,00 (médio) e R$ 82,00 (superior).
Já as provas objetivas estão marcadas para o dia 8 de março e 15 de Março.
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Principais datas do edital Seduc RO
- Inscrições: 7 de janeiro a 9 de fevereiro
- Isenção da taxa: 8 e 9 de janeiro
- Pagamento da taxa: 10 de fevereiro
- Data da prova:
- Professor e Técnico Educacional (Agente de Alimentação) e Professor – várias especialidades: 8 de março
- Técnico Educacional (Agente de Limpeza e Conservação e Agente de Atividades de Secretariado): 15 de março
Distribuição das vagas do edital Seduc RO
- Técnico Educacional:
- Salário inicial de R$ 2.142,02
| SUPER/SEDUC | FUNÇÕES | |||||
| ML.2ºDOM – Agente de Limpeza e Conservação | MA.1ºDOM – Agente de Alimentação | TS.2ºDOM – Atividade Secretariado | ||||
| QUANTITATIVOS DE VAGAS | ||||||
| VPI | CR | VPI | CR | VPI | CR | |
| ALTA FLORESTA DO OESTE | 12 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| ARIQUEMES | 30 | 37 | 20 | 4 | 0 | 15 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| BURITIS | 10 | 13 | 11 | 2 | 11 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| CACOAL | 25 | 35 | 25 | 7 | 3 | 25 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| CEREJEIRAS | 15 | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| COSTA MARQUES | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 |
| ESPIGÃO DO OESTE | 10 | 16 | 9 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| EXTREMA | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| GUAJARÁ MIRIM | 12 | 24 | 15 | 9 | 7 | 17 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| SUPER/SEDUC | FUNÇÕES | |||||
| ML.2ºDOM – Agente de Limpeza e Conservação | MA.1ºDOM – Agente de Alimentação | TS.2ºDOM – Atividade Secretariado | ||||
| QUANTITATIVOS DE VAGAS | ||||||
| VPI | CR | VPI | CR | VPI | CR | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| JARU | 15 | 20 | 15 | 9 | 9 | 7 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| JI-PARANÁ | 61 | 84 | 54 | 17 | 21 | 28 |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MACHADINHO DO OESTE | 16 | 15 | 19 | 2 | 7 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| OURO PRETO DO OESTE | 10 | 16 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
| PIMENTA BUENO | 20 | 16 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| PORTO VELHO | 150 | 234 | 159 | 49 | 70 | 97 |
| 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| SUPER/SEDUC | FUNÇÕES | |||||
| ML.2ºDOM – Agente de Limpeza e Conservação | MA.1ºDOM – Agente de Alimentação | TS.2ºDOM – Atividade Secretariado | ||||
| QUANTITATIVOS DE VAGAS | ||||||
| VPI | CR | VPI | CR | VPI | CR | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| ROLIM DE MOURA | 25 | 35 | 15 | 7 | 0 | 12 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 10 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 |
| 10 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
| 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | |
| ILHENA | 20 | 12 | 21 | 16 | 2 | 13 |
| 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 746 | 189 | 571 | 194 | 275 | 289 |
- Professor – várias especialidades:
- Salário inicial de R$ 5.118,41




Cadastro reserva:



Edital Seduc RO: etapas de prova
O certame constitui-se de:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, para xxx;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para;
- Prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, para;
- Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para Guarda Municipal;
- Investigação Social, de caráter eliminatório, para Guarda Municipal.
Para ficar por dentro, acesse: concurso Seduc RO
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Quer estudar para o Concurso SEDUC RO?
Gostou desta oportunidade e deseja começar se preparar agora mesmo? Então, confira os nossos cursos e comece a estudar:
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Fonte: Estratégia Concursos

