Baixe o material de estudo
Ótima oportunidade, concurseiro! O edital do Concurso Três Corações MG SAIU! A Prefeitura Municipal oferta 161 vagas para provimento imediato para diversos cargos. O certame oferta vagas para todos os níveis de escolaridade, e as carreiras contempladas são diversas.
Mas atenção, concurseiro! A inscrição para o concurso pode ser realizada até o dia 15 de janeiro de 2024.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, títulos e prática, sendo a primeira aplicada nos dias 28 de janeiro e 04 de fevereiro de 2024.
Veja abaixo o índice com informações sobre o Concurso Três Corações MG:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de prova
- Materiais gratuitos
- Motivos para fazer o concurso
- Depoimentos de aprovados
- Clique aqui para ver o resumo do concurso (EDITAL aqui)
- Assinatura Ilimitada e Cursos Online
Destaques:
|
Sua APROVAÇÃO ou seu dinheiro de VOLTA
Só quem mais aprova em todas as carreiras têm coragem de fazer essa aposta
Garanta a sua Assinatura Ilimitada Vitalícia com o MELHOR PREÇO DA HISTÓRIA e ainda devolveremos todo o dinheiro investido se o aluno não for aprovado. Isso mesmo!
E não para por aí! Confiamos tanto nos nossos produtos que oferecemos de bônus R$ 100 a ser revertido para inscrição em concursos. Não perca essa oportunidade!
Clique aqui e GARANTA o seu DESCONTO!
Concurso Três Corações MG: Situação atual
Histórico do concurso:
• 10 de outubro de 2023: Edital publicado
Concurso Três Corações MG: Remuneração
O concurso oferece remuneração inicial de R$ 1.414,72 a R$ 6.545,44 para diversos cargos. Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
Cargos | Vencimento (R$) |
---|---|
ADVOGADO | 2.728,31 |
AGENTE AUXILIAR DE CRECHE | 1.711,72 |
AGENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.923,97 |
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS / CALCETEIRO | 1.414,72 |
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS / COLETOR DE LIXO | 1.414,72 |
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS / COVEIRO | 1.414,72 |
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS / SERVENTE | 1.414,72 |
AUDITOR E FISCAL TRIBUTÁRIO | 3.334,68 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 1.711,72 |
COZINHEIRO | 1.414,72 |
DENTISTA | 2.526,21 |
ENFERMEIRO | 2.728,31 |
ENGENHEIRO MECÂNICO | 3.334,68 |
ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO | 2.680,94 |
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | 2.728,31 |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 2.285,30 |
FISCAL SANITÁRIO | 2.285,21 |
FISIOTERAPEUTA | 2.728,31 |
FONOAUDIÓLOGO | 2.728,31 |
MECÂNICO | 1.711,72 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO | 6.545,44 |
MÉDICO CIRUGIÃO GERAL | 6.545,44 |
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | 6.545,44 |
MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO | 6.545,44 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 6.545,44 |
MÉDICO DERMATOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO HEMATOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO MASTOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO NEUROPEDIATRIA | 6.545,44 |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 6.545,44 |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO PEDIATRA | 6.545,44 |
MÉDICO PNEUMOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO PROCTOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 6.545,44 |
MÉDICO RADIOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO REUMATOLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO UROLOGISTA | 6.545,44 |
MÉDICO DO TRABALHO | 6.545,44 |
NUTRICIONISTA | 2.728,31 |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1.711,72 |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / CARPINTEIRO | 1.711,72 |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / LANTERNEIRO-FUNILEIRO | 1.711,72 |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / OPERADOR DE USINA DE ASFALTO | 1.711,72 |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / PEDREIRO | 1.711,72 |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / PINTOR | 1.711,72 |
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 1.711,72 |
OPERADOR DE SERRA | 1.711,72 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ANOS INICIAIS | 2.652,33 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.652,33 |
PSICOPEDAGOGO | 2.680,94 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | 1.923,97 |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | 2.285,21 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 2.285,21 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2.728,31 |
TOPÓGRAFO | 2.285,30 |
Concurso Três Corações MG: Inscrições
A inscrição para o concurso pode ser realizada entre os dias 16 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024. O candidato interessado pode se inscrever por meio do site Elo Assessoria.
A taxa de inscrição é de R$ 50,00 a R$ 100,00, e o último dia para pagamento do boleto bancário será dia 15 de janeiro de 2024.
Concurso Três Corações MG: Cargos e vagas
A Prefeitura Municipal oferece 161 vagas de provimento imediato, além de formação para cadastro de reserva. O Regime Jurídico dos aprovados será o Estatutário, nos termos da legislação municipal Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Três Corações instituído pela Lei Complementar nº 281/2011.
Abaixo você encontra todos os detalhes dos cargos como, por exemplo, número de vagas e requisitos mínimos exigidos de acordo com cada cargo.
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
Cargos | Vencimento (R$) | Nº de Vagas2 | Requisitos (escolaridade, categoria profissional e outras exigências do cargo) | Carga Horária (semanal) | Valor da taxa de inscrição (R$) | Provas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pessoas Negras | Pessoas com Deficiência – PcD | Conc. Ampla3 | Disciplinas | Nº de questões | Pontos | Data da Prova | Horário de Prova | ||||||
Por Questão | Por Prova | ||||||||||||
ADVOGADO | 2.728,31 | – | – | 1 | Nível superior em Direito com inscrição na OAB | 30h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
AGENTE AUXILIAR DE CRECHE | 1.711,72 | – | – | 2 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais | 10 10 10 | 3,0 3,0 4,0 | 30 30 40 | 28/01/2024 | 14h |
AGENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.923,97 | 4 | 1 | 15 | Ensino Médio Completo | 40h | 70 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Informática | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 08h |
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS / CALCETEIRO | 1.414,72 | 1 | – | 3 | 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 08h |
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS / COLETOR DE LIXO | 1.414,72 | 1 | – | 3 | 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 08h |
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS / COVEIRO | 1.414,72 | 1 | – | 3 | 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 08h |
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS / SERVENTE | 1.414,72 | 1 | – | 3 | 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 08h |
AUDITOR E FISCAL TRIBUTÁRIO | 3.334,68 | – | – | 1 | Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Economia, Direito, Ciência Atuarial, e na área de exatas | 40h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 08h |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 1.711,72 | 1 | – | 3 | Ensino Médio Completo, curso de Auxiliar em Saúde Bucal, registro e inscrição no órgão de fiscalização. | 40h | 70 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 08h |
COZINHEIRO | 1.414,72 | 1 | – | 3 | Ensino Fundamental | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais | 10 10 10 | 3,0 3,0 4,0 | 30 30 40 | 28/01/2024 | 14h |
DENTISTA | 2.526,21 | 1 | – | 3 | Curso Superior em Odontologia e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
ENFERMEIRO | 2.728,31 | – | – | 2 | Curso Superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho Regional | 30h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
ENGENHEIRO MECÂNICO | 3.334,68 | – | – | 1 | Curso Superior em Engenharia Mecânica e registro no respectivo Conselho Regional | 40h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO | 2.680,94 | 1 | – | 3 | Curso superior em licenciatura plena de pedagogia com habilitação em supervisão ou licenciatura plena de pedagogia e curso de especialização de 360h/a na área específica de supervisão graduado em Pedagogia com especialização na área, ou Licenciatura em área específica ou Pós- graduação, de acordo com o artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) | 24h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | 2.728,31 | 1 | – | 3 | Curso Superior em Farmácia/Bioquímica e registro no respectivo Conselho Regional | 30h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 2.285,30 | – | – | 2 | Ensino Médio Completo e/ou Curso Técnico em Edificações ou curso similar ao cargo | 40h | 70 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Informática | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 08h |
FISCAL SANITÁRIO | 2.285,21 | – | – | 1 | Ensino Médio Completo | 40h | 70 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Informática | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 08h |
FISIOTERAPEUTA | 2.728,31 | 1 | – | 2 | Curso Superior em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho Regional | 30h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
FONOAUDIÓLOGO | 2.728,31 | 1 | – | 2 | Curso Superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo Conselho Regional | 30h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
MECÂNICO | 1.711,72 | 1 | – | 3 | Ensino Fundamental Completo, com curso profissionalizante | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 14h |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 2 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO CIRUGIÃO GERAL | 6.545,44 | – | – | 2 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | 6.545,44 | – | – | 2 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO DERMATOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 2 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 2 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO HEMATOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO MASTOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO NEUROPEDIATRIA | 6.545,44 | – | – | 2 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO PEDIATRA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO PNEUMOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO PROCTOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO PSIQUIATRA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO RADIOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO REUMATOLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO UROLOGISTA | 6.545,44 | – | – | 1 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
MÉDICO DO TRABALHO | 6.545,44 | – | – | 2 | Curso Superior em Medicina com residência em área médica e registro no respectivo Conselho Regional | 20h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica § Títulos | 06 05 06 06 07 – | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 – | 24 15 16,5 16,5 28 10 | 04/02/2024 | 14h |
NUTRICIONISTA | 2.728,31 | – | – | 1 | Curso Superior em Nutrição e registro no respectivo Conselho Regional | 30h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1.711,72 | 1 | – | 3 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 14h |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / CARPINTEIRO | 1.711,72 | 1 | – | 2 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 14h |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / LANTERNEIRO-FUNILEIRO | 1.711,72 | – | – | 2 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 14h |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / OPERADOR DE USINA DE ASFALTO | 1.711,72 | – | – | 2 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 14h |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / PEDREIRO | 1.711,72 | 1 | – | 3 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 14h |
OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO / PINTOR | 1.711,72 | 1 | – | 3 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 14h |
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 1.711,72 | 1 | – | 3 | Ensino Fundamental Completo; Carteira de Habilitação “D” | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 14h |
OPERADOR DE SERRA | 1.711,72 | 1 | – | 3 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 50 | § Português § Matemática § C. Gerais § Prática | 10 10 10 – | 3,0 3,0 4,0 – | 30 30 40 100 | 28/01/2024 | 14h |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ANOS INICIAIS | 2.652,33 | 1 | – | 3 | Curso Normal Superior ou Pedagogia com HABILITAÇÃO PARA SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ou Curso Normal de nível médio. | 24h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 08h |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.652,33 | 1 | – | 2 | Curso Normal Superior ou Pedagogia com HABILITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL ou Curso Normal de nível médio. | 24h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
PSICOPEDAGOGO | 2.680,94 | 1 | – | 3 | Superior em Psicologia ou Pedagogia – Licenciatura na Área de Atuação com curso de especialização em Psicopedagogia Clinica – duração mínima de 600 horas e carga horária de 80% na especialidade. | 24h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
SECRETÁRIO ESCOLAR | 1.923,97 | 1 | – | 3 | Ensino Médio Completo | 40h | 70 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Informática | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 08h |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | 2.285,21 | 1 | – | 2 | Curso Técnico em Higiene Dental e registro e inscrição no órgão de fiscalização | 40h | 70 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 08h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 2.285,21 | 1 | – | 2 | Curso de Técnico em Enfermagem e registro e inscrição no órgão de fiscalização | 40h | 70 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 08h |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2.728,31 | 1 | – | 2 | Curso Superior em Terapia Ocupacional e registro no respectivo conselho de classe | 30h | 100 | § Português § Matemática § C. Gerais § Legislação § Específica | 06 05 06 06 07 | 4,0 3,0 2,75 2,75 4,0 | 24 15 16,5 16,5 28 | 04/02/2024 | 14h |
