Baixe o material de estudo
O concurso MPU publicou seu novo edital no dia 8 de janeiro de 2025. A seleção visa o ingresso no Ministério Público da União e oferecerá lotação em todo o país.
O último concurso MPU, realizado em 2018, ofereceu 11 vagas para Técnico do MPU na especialidade de Administração e 36 vagas para Analista do MPU na especialidade de Direito. Porém, ao todo, foram quase 2 mil nomeações feitas em todo o território nacional.
Confira todos os detalhes sobre as 1.892 nomeações e o último concurso.
Saiba aqui tudo sobre o concurso MPU
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Navegue usando o índice e saiba mais sobre as nomeações no MPU:
Concurso MPU: nomeações
O último edital do concurso MPU, publicado em 2018, ofereceu apenas 47 vagas imediatas, além de formar um cadastro de reserva. No entanto, quase 2 mil candidatos foram nomeados.
Na seleção, foram disponibilizadas apenas 11 vagas para Técnico de Administração e 36 vagas para Analista em Direito, mas no total, 1.270 Técnicos e 669 Analistas foram nomeados em todo o país.
Confira o histórico de nomeações:
- 19 de dezembro de 2023: 30 candidatos nomeados
- 21 de março de 2024: 55 aprovados nomeados
- Até abril de 2024: 1.596 candidatos nomeados para ambos os cargos.
Além disso, para facilitar a consulta, o próprio órgão disponibilizou um quadro de aprovados e nomeados. Para acessá-lo, basta clicar no link https://horus.mpf.mp.br/horusnet_public/?app=infoConcursos#/index, escolher o concurso, o cargo de interesse, a Unidade Federativa e selecionar “consultar aprovados” ou “consultar nomeados”.
Concurso MPU: nota de corte da última seleção
Confira abaixo as notas de corte conforme o cargo de escolha dos interessados e a listagem:
Analista do MPU – Especialidade: Direito
LOTAÇÃO/LISTA | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Lotação: AM (Ampla concorrência) | 116,71 | 61ª |
Lotação: AM (pessoas com deficiência) | 86.23 | 9ª |
Lotação: AM (pardos e negros) | 106,60 | 17ª |
Lotação: AP (Ampla concorrência) | 115,48 | 18ª |
Lotação: AP (pessoas com deficiência) | 94.31 | 3ª |
Lotação: AP (pardos e negros) | 105,73 | 5ª |
Lotação: BA (Ampla concorrência) | 120,80 | 72ª |
Lotação: BA (pessoas com deficiência) | 81,87 | 11ª |
Lotação: BA (pardos e negros) | 111,93 | 21ª |
Lotação: DF (Ampla concorrência) | 119,60 | 810ª |
Lotação: DF (pessoas com deficiência) | 86.32 | 116ª |
Lotação: DF (pardos e negros) | 106,72 | 231ª |
Lotação: ES (Ampla concorrência) | 122,00 | 22ª |
Lotação: ES (pessoas com deficiência) | 93.67 | 4ª |
Lotação: ES (pardos e negros) | 107,13 | 6ª |
Lotação: GO (Ampla concorrência) | 115,72 | 33ª |
Lotação: GO (pessoas com deficiência) | 71.71 | 4ª |
Lotação: GO (pardos e negros) | 106,71 | 9ª |
Lotação: MS (Ampla concorrência) | 114,67 | 32ª |
Lotação: MS (pessoas com deficiência) | 82.57 | 5ª |
Lotação: MS (pardos e negros) | 98.67 | 9ª |
Lotação: MT (Ampla concorrência) | 116,87 | 57ª |
Lotação: MT (pessoas com deficiência) | 60.33 | 8ª |
Lotação: MT (pardos e negros) | 106,90 | 16ª |
Lotação: PA (Ampla concorrência) | 120,34 | 82ª |
Lotação: PA (pessoas com deficiência) | 73.85 | 12ª |
Lotação: PA (pardos e negros) | 110,33 | 23ª |
Lotação: RJ (Ampla concorrência) | 117,93 | 86ª |
Lotação: RJ (pessoas com deficiência) | 87.00 | 13ª |
Lotação: RJ (pardos e negros) | 108,45 | 25ª |
Lotação: RO (Ampla concorrência) | 118,21 | 32ª |
Lotação: RO (pessoas com deficiência) | 82.26 | 5ª |
Lotação: RO (pardos e negros) | 111,20 | 9ª |
Lotação: RS (Ampla concorrência) | 121,93 | 127ª |
Lotação: RS (pessoas com deficiência) | 90.78 | 19ª |
Lotação: RS (pardos e negros) | 103,60 | 37ª |
Lotação: SC (Ampla concorrência) | 121,69 | 56ª |
Lotação: SC (pessoas com deficiência) | 93.82 | 9ª |
Lotação: SC (pardos e negros) | 96.53 | 16ª |
Técnico do MPU – Especialidade: Administração
LOTAÇÃO/LISTA | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Lotação: AC (Ampla concorrência) | 77.00 | 5ª |
Lotação: AC (pessoas com deficiência) | 57.00 | 8ª |
Lotação: AC (pardos e negros) | 73.00 | 15ª |
Lotação: AP (Ampla concorrência) | 79.00 | 50ª |
Lotação: AP (pessoas com deficiência) | 56.00 | 8ª |
Lotação: AP (pardos e negros) | 74.00 | 14ª |
Lotação: DF (Ampla concorrência) | 76.00 | 2505ª |
Lotação: DF (pessoas com deficiência) | 48.00 | 358ª |
Lotação: DF (pardos e negros) | 66.00 | 716ª |
Lotação: MG (Ampla concorrência) | 80.00 | 230ª |
Lotação: MG (pessoas com deficiência) | 53.00 | 33ª |
Lotação: MG (pardos e negros) | 72.00 | 66ª |
Lotação: RJ (Ampla concorrência) | 76.00 | 371ª |
Lotação: RJ (pessoas com deficiência) | 46.00 | 53ª |
Lotação: RJ (pardos e negros) | 68.00 | 106ª |
Lotação: RS (Ampla concorrência) | 77.00 | 396ª |
Lotação: RS (pessoas com deficiência) | 51.00 | 56ª |
Lotação: RS (pardos e negros) | 66.00 | 113ª |
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com acesso às 5 novidades da plataforma: Tutor 24h, Gran Comunidade, Banco de Discursivas Exclusivas, Vade Mecum Facilitado e o Guia do Aprovado. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do concurso MPU
Concurso MPU | Ministério Público da União |
---|---|
Situação atual | edital publicado |
Banca organizadora | Fundação Getúlio Vargas – FGV |
Cargos | Técnico e Analista do MPU |
Escolaridade | Nível superior |
Carreiras | Funções Essenciais à Justiça |
Lotação | Nacional |
Número de vagas | 152 vagas |
Remuneração | Técnico do MPU: R$ 8.529,65 (inicial) até R$ 12.807,24 (final da carreira) Analista do MPU: R$ 13.994,78 (inicial) até R$ 21.013,03 (final da carreira) |
Inscrições | de 13 de janeiro até 27 de fevereiro |
Taxa de inscrição | R$ 95,00 (técnico) e R$ 120,00 (analista) |
Data da prova objetiva | 04/05/2025 |
Clique aqui para ver o edital MPU 2025 |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
CONCURSOS 2025
CONCURSOS ABERTOS
QUESTÕES DE CONCURSOS
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online