Baixe o material de estudo
O concurso CNU tem a FGV como banca organizadora da nova edição. O Concurso Nacional Unificado (CNU) teve adesão de 36 órgãos federais e irá ofertar 3.652 vagas.
O certame oferece excelentes remunerações com iniciais que chegam a R$ 17 mil. Pensando em te auxiliar na escolha do cargo, preparamos este conteúdo que detalha todas as remunerações do cargos oferecidos no CNU. Confira!
Saiba tudo sobre o Concurso Nacional Unificado!
Destaques:
|
Remunerações CNU
Confira abaixo a tabela com todas as remunerações iniciais de acordo com o cargo e o órgão:
| Empresa | Cargo | Salário Inicial (R$) |
|---|---|---|
| MGI | Analista Técnico Administrativo | 7159.87 |
| MGI | Pesquisador (Adjunto I) | 13498.00 |
| MGI | Assistente Social | 7159.87 |
| MGI | Médico | 9079.14 |
| MGI | Psicólogo | 7159.87 |
| MGI | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | 9711.00 |
| MGI | Analista Técnico de Defesa e Justiça | 9711.00 |
| INSS | Analista do Seguro Social | 9109.36 |
| ENAP | Técnico em Assuntos Educacionais | 7159.87 |
| FBN | Analista de Administração II | 7159.87 |
| FBN | Técnico em Documentação I | 7159.87 |
| FCP | Pesquisador | 13498.00 |
| FCP | Pesquisador | 13498.00 |
| FUNARTE | Administração e Planejamento | 7159.87 |
| FUNARTE | Técnico em Comunicação | 7159.87 |
| FUNARTE | Profissional Técnico Superior I | 7159.87 |
| FUNARTE | Profissional Técnico Superior II | 7159.87 |
| IBRAM | Analista I | 7159.87 |
| IBRAM | Técnico em Assuntos Culturais | 7159.87 |
| MF | Arquiteto | 10396.50 |
| MF | Contador | 7159.87 |
| MF | Engenheiro | 10396.50 |
| MIDR | Engenheiro | 10396.50 |
| INCA | Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) | 13498.00 |
| INCA | Técnico I | 6524.85 |
| INCA | Analista em Ciência e Tecnologia (Júnior) | 11124.13 |
| INC | Biólogo | 7159.87 |
| INC | Enfermeiro | 7159.87 |
| INC | Farmacêutico | 7159.87 |
| INC | Farmacêutico Bioquímico | 7159.87 |
| INC | Fisioterapeuta | 7159.87 |
| INC | Fonoaudiólogo | 7159.87 |
| INC | Médico | 5613.57 |
| INC | Nutricionista | 7159.87 |
| INC | Técnico de Enfermagem | 4787.59 |
| INC | Técnico em Radiologia | 4787.59 |
| INC | Terapeuta Ocupacional | 7159.87 |
| INC | Contador | 7159.87 |
| INTO | Assistente Social | 7159.87 |
| INTO | Biólogo | 7159.87 |
| INTO | Enfermeiro | 7159.87 |
| INTO | Fisioterapeuta | 7159.87 |
| INTO | Fonoaudiólogo | 7159.87 |
| INTO | Médico | 5613.57 |
| INTO | Psicólogo | 7159.87 |
| INTO | Técnico de Enfermagem | 4787.59 |
| INTO | Técnico em Radiologia | 4787.59 |
| INTO | Terapeuta Ocupacional | 7159.87 |
| INTO | Contador | 7159.87 |
| IEC | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | 11124.13 |
| IEC | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | 11124.13 |
| IEC | Pesquisador em Saúde Pública | 13498.00 |
| IEC | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | 6524.85 |
| CENP | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | 11124.13 |
| CENP | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | 11124.13 |
| CENP | Pesquisador em Saúde Pública | 13498.00 |
| CENP | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | 6524.85 |
| ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 17726.42 |
| ANCINE | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 8697.59 |
| ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | 17726.42 |
| ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 17726.42 |
| ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 8697.59 |
| ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | 8697.59 |
| ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 8697.59 |
| ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 8697.59 |
| ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | 8697.59 |
| ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 8697.59 |
| ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 8697.59 |
| ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | 8697.59 |
| IN | Engenheiro | 10396.50 |
| IN | Técnico em Comunicação Social | 7141.64 |
| MCID | Arquiteto | 10396.50 |
| MCID | Contador | 7159.87 |
| MCID | Engenheiro | 10396.50 |
| MCID | Pesquisador | 11124.13 |
| MCID | Tecnologista | 11124.13 |
| MCID | Contador | 7159.87 |
| MCID | Analista de Tecnologia Militar | 12369.42 |
| MCID | Engenheiro de Tecnologia Militar | 12369.42 |
| MCID | Assistente Social | 7159.87 |
| MCID | Enfermeiro | 7159.87 |
| MCID | Médico | 9079.14 |
| MCID | Nutricionista | 7159.87 |
| MCID | Psicólogo | 7159.87 |
| MCID | Pesquisador | 13498.00 |
| MCID | Tecnologista | 8082.63 |
| MCID | Enfermeiro | 7159.87 |
| MCID | Médico | 5613.57 |
| MCID | Técnico em Comunicação Social | 7159.87 |
| MCID | Analista de Tecnologia Militar | 12634.13 |
| MCID | Engenheiro de Tecnologia Militar | 12634.13 |
| MCID | Pesquisador | 11124.13 |
| MCID | Tecnologista | 8082.63 |
| HFA | Especialista em Atividades Hospitalares | 7621.01 |
| HFA | Médico | 5297.09 |
| HFA | Técnico em Atividades Médico Hospitalares | 4816.08 |
| MDA | Contador | 7159.87 |
| MDA | Engenheiro Agrônomo | 10396.50 |
| IPHAN | Analista I | 7159.87 |
| IPHAN | Técnico I | 7159.87 |
| MPA | Arquiteto | 10396.50 |
| MPA | Contador | 7159.87 |
| MPA | Engenheiro | 10396.50 |
| MPA | Estatístico | 10396.50 |
| FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia | 11124.13 |
| FUNDACENTRO | Pesquisador | 11124.13 |
| FUNDACENTRO | Tecnologista | 11124.13 |
| MTUR | Arquiteto | 10396.50 |
| MTUR | Engenheiro | 10396.50 |
| MTUR | Estatístico | 10396.50 |
| MTUR | Contador | 7159.87 |
| ITI | Pesquisador | 11124.13 |
| ITI | Tecnologista | 11124.13 |
| ITI | Analista em Ciência e Tecnologia | 11124.13 |

Próximos passos
- O edital e as inscrições serão abertas em julho de 2025;
- Provas objetivas em 5 de outubro;
- Provas discursivas em 7 de dezembro ;
- Resultado final previsto para fevereiro de 2026
Resumo do concurso CNU
| Enem dos concursos | Concurso Nacional Unificado (CNU) |
|---|---|
| Situação atual | banca definida |
| Banca organizadora | Fundação Getúlio Vargas (FGV) |
| Cargos | diversos |
| Escolaridade | níveis médio, técnico e superior |
| Carreiras | administrativa, educação, contabilidade, saúde e tecnologia da informação |
| Lotação | Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Pernambuco |
| Número de vagas | 3.652 vagas |
| Remuneração | inicial entre R$ 4.7 mil a R$ 17.7 mil |
| Inscrições | julho de 2025 |
| Taxa de inscrição | R$ 60,00 a R$ 90,00 |
| Data das provas | objetiva em 5/10/2025 discursiva em 7/12/2025 |
Fonte: Gran Cursos Online


