Baixe o material de estudo
Está formada a comissão do concurso MCTI! Em publicação no Diário Oficial da União, edição de 31 de maio de 2023, a Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação instituiu Comissão Especial para organizar, coordenar, executar e concluir os trabalhos necessários à aplicação do Concurso Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
É válido destacar que o certame tem 814 vagas autorizadas distribuídas entre os cargos de nível superior de Analista em Ciência e Tecnologia, Pesquisador e Tecnologista.
O MCTI realizou o último concurso em 2012. O edital ofertou vagas para os cargos de Analista em Ciência e Tecnologia Pleno 1, Tecnologista Pleno 1, Assistente em Ciência e Tecnologia 1 e Técnico 1.
Veja todos os detalhes sobre o concurso ao longo desta matéria, para facilitar, navegue pelo índice abaixo:
Concurso MCTIC: situação atual
Concurso MCTI: remuneração e benefícios
Pesquisa em C&T Código 405.001 |
Classe Padrão | Desenvolvimento Tecnológico Código 406.002 |
Classe Padrão | Gestão, Planejamento Infra-Estrutura em C&T Código 407.001 | Vencimento R$ | APERF/ESP A/E R$ |
MESTRADO M R$ |
DOUTORADO D R$ |
GDACT ATUAL 100% |
PONTOS | TOTAL S/APERF. |
TOTAL C/ APERF/ESP |
TOTAL C/ MESTRADO |
TOTAL C/ DOUTORADO |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesquisador Titular III | H | III | Tecnologista Senior III | H | III | Analista em C&T Senior III | 8.539,42 | 1.662,73 | 3.232,41 | 6.966,95 | 2.463,00 | 24,63 | 12.665,15 11.002,42 | 14.234,83 | 17.969,37 | |
Pesquisador Titular II | II | Tecnologista Senior II | II | Analista em C&T Senior II | 8.232,44 | 1.599,59 | 3.113,89 | 6.706,79 | 2.404,00 | 24,04 | 12.236,03 10.636,44 | 13.750,33 | 17.343,23 | |||
Pesquisador Titular I | I | Tecnologista Senior I | I | Analista em C&T Senior I | 7.937,44 | 1.540,88 | 2.996,46 | 6.460,95 | 2.345,00 | 23,45 | 11.823,32 10.282,44 | 13.278,90 | 16.743,39 | |||
Pesquisador Associado III | I | III | Tecnologista Pleno 3-III | I | III | Analista em C&T Pleno 3-III | 7.518,80 | 1.458,91 | 2.834,73 | 6.108,91 | 2.259,00 | 22,59 | 11.236,71 9.777,80 | 12.612,53 | 15.886,71 | |
Pesquisador Associado II | II | Tecnologista Pleno 3-II | II | Analista em C&T Pleno 3-II | 7.249,30 | 1.401,30 | 2.729,50 | 5.879,78 | 2.204,00 | 22,04 | 10.854,60 9.453,30 | 12.182,80 | 15.333,08 | |||
Pesquisador Associado I | I | Tecnologista Pleno 3-I | I | Analista em C&T Pleno 3-I | 6.988,66 | 1.350,35 | 2.627,58 | 5.662,59 | 2.151,00 | 21,51 | 10.490,01 9.139,66 | 11.767,24 | 14.802,25 | |||
Pesquisador Adjunto III | J | III | Tecnologista Pleno 2-III | J | III | Analista em C&T Pleno 2-III | 6.621,23 | 1.277,24 | 2.484,68 | 5.353,50 | 2.073,00 | 20,73 | 9.971,47 8.694,23 | 11.178,91 | 14.047,73 | |
Pesquisador Adjunto II | II | Tecnologista Pleno 2-II | II | Analista em C&T Pleno 2-II | 6.384,83 | 1.230,71 | 2.393,85 | 5.156,59 | 2.023,00 | 20,23 | 9.638,54 8.407,83 | 10.801,68 | 13.564,42 | |||
Pesquisador Adjunto I | I | Tecnologista Pleno 2-I | I | Analista em C&T Pleno 2-I | 6.156,23 | 1.184,18 | 2.305,23 | 4.965,66 | 1.974,00 | 19,74 | 9.314,41 8.130,23 | 10.435,46 | 13.095,89 | |||
Assistente em Pesquisa III | K | III | Tecnologista Pleno 1-III | K | III | Analista em C&T Pleno 1-III | 5.832,99 | 1.121,04 | 2.178,94 | 4.693,56 | 1.902,00 | 19,02 | 8.856,03 7.734,99 | 9.913,93 | 12.428,55 | |
Assistente em Pesquisa II | II | Tecnologista Pleno 1-II | II | Analista em C&T Pleno 1-II | 5.626,18 | 1.081,16 | 2.099,19 | 4.522,91 | 1.855,00 | 18,55 | 8.562,34 7.481,18 | 9.580,37 | 12.004,09 | |||
Assistente em Pesquisa I | I | Tecnologista Pleno 1-I | I | Analista em C&T Pleno 1-I | 5.425,29 | 1.037,96 | 2.021,64 | 4.354,64 | 1.811,00 | 18,11 | 8.274,25 7.236,29 | 9.257,93 | 11.590,93 | |||
L | III | Tecnologista Júnior III | L | III | Analista em C&T Júnior III | 5.140,64 | 982,57 | 1.910,87 | 4.118,35 | 1.747,00 | 17,47 | 7.870,21 6.887,64 | 8.798,51 | 11.005,99 | ||
II | Tecnologista Júnior II | II | Analista em C&T Júnior II | 4.958,18 | 946,02 | 1.841,08 | 3.966,80 | 1.704,00 | 17,04 | 7.608,20 6.662,18 | 8.503,26 | 10.628,98 | ||||
I | Tecnologista Júnior I | I | Analista em C&T Júnior I | 4.781,17 | 910,57 | 1.773,51 | 3.817,62 | 1.664,00 | 16,64 | 7.355,74 6.445,17 | 8.218,68 | 10.262,79 | ||||
Classe Padrão | Desenvolvimento Tecnológico Código 406.003 |
Classe Padrão | Gestão, Planejamento Infra-Estrutura em C&T Código 407.002 | Vencimento R$ | GQ/APERF NI GQ-I R$ |
GQ/MESTRADO NI GQ-II R$ |
GQ/DOUTORADO NI G-III R$ |
GDACT ATUAL |
PONTOS | TOTAL S/APERF. |
TOTAL C/ GQ/APERF. |
TOTAL C/ GQ/MESTRADO |
TOTAL C/ GQ/DOUTORADO |
|||
M | III | Técnico 3-III | R | III | Assistente em C&T 3-III | 4.279,39 | 833,03 | 1.619,53 | 3.240,17 | 1.234,00 | 12,34 | 6.346,42 5.513,39 | 7.132,92 | 8.753,56 | ||
II | Técnico 3-II | II | Assistente em C&T 3-II | 4.135,16 | 803,12 | 1.564,14 | 3.126,07 | 1.207,00 | 12,07 | 6.145,28 5.342,16 | 6.906,30 | 8.468,23 | ||||
I | Técnico 3-I | I | Assistente em C&T 3-I | 3.996,17 | 775,43 | 1.508,76 | 3.018,62 | 1.181,00 | 11,81 | 5.952,60 5.177,17 | 6.685,93 | 8.195,79 | ||||
N | VI | Técnico 2-VI | S | VI | Assistente em C&T 2-VI | 3.866,60 | 749,95 | 1.457,80 | 2.915,60 | 1.162,00 | 11,62 | 5.778,55 5.028,60 | 6.486,40 | 7.944,20 | ||
V | Técnico 2-V | V | Assistente em C&T 2-V | 3.735,78 | 722,25 | 1.406,84 | 2.812,58 | 1.137,00 | 11,37 | 5.595,03 4.872,78 | 6.279,62 | 7.685,36 | ||||
IV | Técnico 2-IV | IV | Assistente em C&T 2-IV | 3.608,20 | 696,77 | 1.356,99 | 2.712,88 | 1.110,00 | 11,1 | 5.414,97 4.718,20 | 6.075,19 | 7.431,08 | ||||
III | Técnico 2-III | III | Assistente em C&T 2-III | 3.490,34 | 673,51 | 1.309,36 | 2.619,83 | 1.092,00 | 10,92 | 5.255,85 4.582,34 | 5.891,70 | 7.202,17 | ||||
II | Técnico 2-II | II | Assistente em C&T 2-II | 3.370,93 | 650,25 | 1.263,94 | 2.526,78 | 1.068,00 | 10,68 | 5.089,18 4.438,93 | 5.702,87 | 6.965,71 | ||||
I | Técnico 2-I | I | Assistente em C&T 2-I | 3.254,44 | 625,88 | 1.218,53 | 2.435,94 | 1.044,00 | 10,44 | 4.924,32 4.298,44 | 5.516,97 | 6.734,38 | ||||
O | VI | Técnico 1-VI | T | VI | Assistente em C&T 1-VI | 3.146,73 | 604,83 | 1.175,32 | 2.350,65 | 1.026,00 | 10,26 | 4.777,56 4.172,73 | 5.348,05 | 6.523,38 | ||
V | Técnico 1-V | V | Assistente em C&T 1-V | 3.037,86 | 583,78 | 1.133,23 | 2.266,46 | 1.003,00 | 10,03 | 4.624,64 4.040,86 | 5.174,09 | 6.307,32 | ||||
IV | Técnico 1-IV | IV | Assistente em C&T 1-IV | 2.931,20 | 560,52 | 1.092,24 | 2.183,38 | 978 | 9,78 | 4.469,72 3.909,20 | 5.001,44 | 6.092,58 | ||||
III | Técnico 1-III | III | Assistente em C&T 1-III | 2.831,60 | 541,69 | 1.052,36 | 2.105,83 | 962 | 9,62 | 4.335,29 3.793,60 | 4.845,96 | 5.899,43 | ||||
II | Técnico 1-II | II | Assistente em C&T 1-II | 2.731,30 | 521,75 | 1.014,79 | 2.028,29 | 938 | 9,38 | 4.191,05 3.669,30 | 4.684,09 | 5.697,59 | ||||
I | Técnico 1-I | I | Assistente em C&T 1-I | 2.632,87 | 500,7 | 975,93 | 1.951,86 | 915 | 9,15 | 4.048,57 3.547,87 | 4.523,80 | 5.499,73 | ||||
Classe Padrão | Desenvolvimento Tecnológico Código 406.003 |
Classe Padrão | Gestão, Planejamento Infra-Estrutura em C&T Código 407.002 | Vencimento R$ | GQ R$ |
MESTRADO R$ |
DOUTORADO R$ |
GDACT ATUAL |
PONTOS | TOTAL S/APERF. |
TOTAL C/ GQ/APERF |
TOTAL C/ MESTRADO |
TOTAL C/ DOUTORADO |
|||
P | VI | Auxiliar Técnico 2-VI | X | VI | Auxiliar em C&T 2-VI | 1.666,80 | 282,48 | 0 | 0 | 1.113,00 | 11,13 | 3.062,28 2.779,80 | 0 | 0 | ||
V | Auxiliar Técnico 2-V | V | Auxiliar em C&T 2-V | 1.627,03 | 274,72 | 0 | 0 | 1.092,00 | 10,92 | 2.993,75 2.719,03 | 0 | 0 | ||||
IV | Auxiliar Técnico 2-IV | IV | Auxiliar em C&T 2-IV | 1.588,11 | 268,08 | 0 | 0 | 1.072,00 | 10,72 | 2.928,19 2.660,11 | 0 | 0 | ||||
III | Auxiliar Técnico 2-III | III | Auxiliar em C&T 2-III | 1.550,02 | 261,43 | 0 | 0 | 1.052,00 | 10,52 | 2.863,45 2.602,02 | 0 | 0 | ||||
II | Auxiliar Técnico 2-II | II | Auxiliar em C&T 2-II | 1.513,01 | 254,78 | 0 | 0 | 1.032,00 | 10,32 | 2.799,79 2.545,01 | 0 | 0 | ||||
I | Auxiliar Técnico 2-I | I | Auxiliar em C&T 2-I | 1.476,79 | 248,14 | 0 | 0 | 1.012,00 | 10,12 | 2.736,93 2.488,79 | 0 | 0 | ||||
Q | VI | Auxiliar Técnico 1-VI | Y | VI | Auxiliar em C&T 1-VI | 1.415,78 | 238,17 | 0 | 0 | 977 | 9,77 | 2.630,95 2.392,78 | 0 | 0 | ||
V | Auxiliar Técnico 1-V | V | Auxiliar em C&T 1-V | 1.381,86 | 231,52 | 0 | 0 | 959 | 9,59 | 2.572,38 2.340,86 | 0 | 0 | ||||
IV | Auxiliar Técnico 1-IV | IV | Auxiliar em C&T 1-IV | 1.348,94 | 225,98 | 0 | 0 | 942 | 9,42 | 2.516,92 2.290,94 | 0 | 0 | ||||
III | Auxiliar Técnico 1-III | III | Auxiliar em C&T 1-III | 1.316,69 | 220,44 | 0 | 0 | 924 | 9,24 | 2.461,13 2.240,69 | 0 | 0 | ||||
II | Auxiliar Técnico 1-II | II | Auxiliar em C&T 1-II | 1.285,41 | 214,9 | 0 | 0 | 906 | 9,06 | 2.406,31 2.191,41 | 0 | 0 | ||||
I | Auxiliar Técnico 1-I | I | Auxiliar em C&T 1-I | 1.254,78 | 209,36 | 0 | 0 | 890 | 8,9 | 2.354,14 2.144,78 | 0 | 0 |
Concurso MCTI: cargos e vagas
De acordo com a autorização do concurso MCTI, estão previstas as seguintes vagas:
- Analista em Ciência e Tecnologia: 296 vagas
- Pesquisador: 253 vagas
- Tecnologista: 265 vagas
Unidade | CARGO | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superior | Médio | |||||
Pesquisador | Tecnologista | Analista em Ciência e Tecnologia | Técnico | Assistente em Ciência e Tecnologia | ||
Administração Central | 0 | 0 | 239 | 0 | 115 | 354 |
Subtotal (a) | ||||||
0 | 0 | 239 | 0 | 115 | 354 | |
CBPF | 37 | 10 | 4 | 10 | 11 | 72 |
CTI | 3 | 47 | 1 | 15 | 9 | 75 |
CETEM | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 39 |
CETENE | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 20 |
CEMADEN | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 26 |
IBICT | 4 | 27 | 6 | 7 | 18 | 62 |
INMA | 16 | 2 | 2 | 1 | 9 | 30 |
INPA | 53 | 12 | 7 | 36 | 38 | 146 |
INPE | 46 | 50 | 16 | 24 | 63 | 199 |
INT | 3 | 21 | 4 | 6 | 7 | 41 |
INSA | 10 | 17 | 2 | 5 | 7 | 41 |
LNA | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 24 |
LNCC | 11 | 19 | 2 | 2 | 5 | 39 |
MAST | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 23 |
MPEG | 19 | 10 | 3 | 8 | 17 | 57 |
ON | 13 | 3 | 1 | 3 | 9 | 29 |
Subtotal (b) | 253 | 265 | 57 | 134 | 214 | 923 |
Total (a + b) | 253 | 265 | 296 | 134 | 329 | 1.277 |
Concurso MCTI: carreira
- Analista em ciência e tecnologia pleno 1
Requisitos: diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescida de título de mestre ou de três anos de experiência, após a graduação, em atividades de gestão, planejamento ou infraestrutura em Ciência e Tecnologia, que lhe atribua habilitação correspondente; bem como ter participado de trabalhos interdisciplinares ou da elaboração de sistemas de suporte, de relatórios técnicos e de projetos correlacionados com a área de Ciência e Tecnologia. - Tecnologista pleno 1
Requisitos: diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescida de título de mestre ou de três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; bem como ter participado de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. - Assistente em ciência e tecnologia 1
Requisitos: diploma devidamente registrado de nível médio completo (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido conhecimentos específicos ao cargo e, ainda ter um ano, no mínimo, de experiência na execução de tarefas inerentes ao Tema. - Técnico 1
Requisitos: diploma devidamente registrado de nível médio completo (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, acrescido de conhecimentos específicos ao cargo e, ainda ter um ano, no mínimo, de experiência na execução de tarefas inerentes ao Tema
Último concurso MCTI
No último concurso, realizado em 2012, foram ofertadas vagas para carreiras de nível intermediário e nível superior.
As oportunidades de nível superior foram para os seguintes cargos: Analista em Ciência e Tecnologia Pleno I – nos temas Gestão Administrativa e Gestão Pública em Ciência, Tecnologia e Inovação; e Tecnologista Pleno I – nos temas Projetos de Tecnologia e Inovação, Projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação, Projetos de Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação em Ciências Ambientais e da Vida, e Projetos de Infraestrutura Científica e Tecnológica. Na época, o salário inicial era de R$3.884,92.
As opções para nível intermediário foram nas seguintes carreiras: Assistente em Ciência e Tecnologia I – Apoio Administrativo; e Técnico I – Apoio Técnico. A remuneração básica inicial era de R$1.885,33.
Concurso MCTI: etapas
Para participar da seleção os candidatos precisaram realizar diversas provas, objetiva, prática discursiva e avaliação de títulos. A prova objetiva foi composta por questões de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos.
Tema I
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER | PESO | PONTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P1) Objetiva | Conhecimentos Básicos |
20 | ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO |
1 | 20 | ||||
(P2) Objetiva | Gestão Administrativa | 50 | 2 | 100 | |||||
(P3) Objetiva | Gestão Pública em C,T&I |
50 | 1 | 50 | |||||
(P4) Prática Discursiva: Nota Técnica |
Gestão Administrativa | – | – | 20 | |||||
(P5) Prática Discursiva: Estudo de Caso |
Gestão Administrativa | – | – | 20 | |||||
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER | PESO | PONTOS | ||||
(P6) Avaliação de Títulos |
– | – | CLASSIFICATÓRIO | – | 20 |
Tema II
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER | PESO | PONTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P1) Objetiva | Conhecimentos Básicos |
20 | ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO |
1 | 20 | ||||
(P2) Objetiva | Gestão Pública em C,T&I | 50 | 2 | 100 | |||||
(P3) Objetiva | Gestão Administrativa | 50 | 1 | 50 | |||||
(P4) Prática Discursiva: Nota Técnica |
Gestão Pública em C,T&I | – | – | 20 | |||||
(P5) Prática Discursiva: Estudo de Caso |
Gestão Pública em C,T&I | – | – | 20 | |||||
(P6) Avaliação de Títulos | – | – | CLASSIFICATÓRIO | – | 20 |
Tecnologista Pleno 1 – TEMAS: III, IV, V e IV
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO |
NÚMERO DE ITENS |
CARÁTER | PESO | PONTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P1) Objetiva | Conhecimentos Básicos | 50 | ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO |
1 | 50 | ||||
(P2) Objetiva | Conhecimentos Específicos do Tema |
70 | 1 | 70 | |||||
(P3) Prática Discursiva: Nota Técnica |
Conhecimentos Específicos do Tema | – | – | 20 | |||||
(P4) Prática Discursiva: Parecer Técnico | Conhecimentos Específicos do Tema | – | – | 20 | |||||
(P5) Avaliação de Títulos | – | – | CLASSIFICATÓRIO | – | 20 |
Assistente em Ciência e Tecnologia 1 e Técnico 1 – Tema VII
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO |
NÚMERO DE ITENS |
CARÁTER | PONTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P1) Objetiva | Conhecimentos Básicos | 50 | ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO |
50 | |||||
(P2) Objetiva | Conhecimentos Específicos |
70 | 70 | ||||||
(P3) Prática Discursiva: Redação | – | – | 20 | ||||||
(P4) Avaliação de Títulos |
– | – | CLASSIFICATÓRIO | – |
Nomeações
O último concurso do MCTI nomeou 446 aprovados. Veja aqui a lista completa.
Materiais gratuitos
Estude para concursos públicos com os materiais gratuitos do GRAN. Acesse nossa página exclusiva e conheça:
- E-books,
- Apostilas,
- Guias de estudos,
- Editais verticalizados e muito mais!
Se prepare com o Gran: Assinatura Ilimitada 8.0
Os concursos em 2023 vem com tudo e o GRAN oferece toda a estrutura necessária para a sua aprovação.
Downloads ilimitados das aulas e dos PDFs, fórum de dúvidas, mapas mentais, acesso a mais de 34.220 cursos, acesso a mais de 28.000 audiolivros e outras ferramentas incríveis continuam disponíveis.
Com a Assinatura Ilimitada 8.0 você terá acesso a:
- Download ilimitado das videoaulas e dos PDFs;
- Guias da aprovação e mapas mentais;
- Acelerador de videoaulas;
- Resumo das videoaulas em PDF;
- Acesso a mais de 34.220 cursos;
- Mais de 1 milhão de questões;
- Garantia de atualização pós-edital;
- Método de ensino aliado à tecnologia;
- Visualizações ilimitadas das videoaulas;
- Fórum de dúvidas;
- Mais de 28.000 audiolivros;
- Todas as carreiras de concursos, OAB e CFC.
E muito mais!
Está esperando o que para se tornar um Gran Aluno e garantir a sua aprovação em 2023?
Veja AQUI a Assinatura Ilimitada 8.0
Resumo do concurso MCTI
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
CONCURSOS ABERTOS
CONCURSOS 2023
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online