Baixe o material de estudo
O Concurso PCDF Administrativo está com edital publicado! O concurso oferta vagas para as carreiras de Apoio às Atividades Policiais Civis da Polícia Civil do Distrito Federal de níveis médio e superior com remuneração inicial de R$ 11.454,21.
As inscrições estarão abertas entre 24 de outubro a 12 de novembro e poderão ser realizadas no endereço eletrônico da banca Cebraspe. As taxas variam entre R$ 75,02 a R$ 98,31.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Navegue pelo índice e saiba todos os detalhes sobre a remuneração e os benefícios do Concurso PCDF Administrativo:
Concurso PCDF Administrativo: Remuneração
O concurso irá ofertar remuneração inicial de R$ 4.162,94 a R$ 11.454,21 para os cargos de Analista e Gestor. Veja a remuneração inicial e final de cada cargo:
CARGO | CLASSE | PADR ÃO | 30 HORAS | ||
VENCIMENTO BÁSICO | GAEA | REMUNERAÇÃO | |||
25% | |||||
GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES PCDF | ESPECIAL | V | 6.872,53 | 1.718,13 | 8.590,66 |
IV | 6.787,69 | 1.696,92 | 8.484,61 | ||
III | 6.703,89 | 1.675,97 | 8.379,86 | ||
II | 6.621,12 | 1.655,28 | 8.276,40 | ||
I | 6.539,38 | 1.634,85 | 8.174,23 | ||
PRIMEIRA | V | 6.379,87 | 1.594,97 | 7.974,84 | |
IV | 6.301,11 | 1.575,28 | 7.876,39 | ||
III | 6.223,32 | 1.555,83 | 7.779,15 | ||
II I | 6.146,49 6.070,61 |
1.536,62 1.517,65 |
7.683,11 7.588,26 |
||
SEGUNDA | V IV |
5.922,55 5.849,42 |
1.480,64 1.462,36 |
7.403,19 7.311,78 |
|
III | 5.777,21 | 1.444,30 | 7.221,51 | ||
II | 5.705,89 | 1.426,47 | 7.132,36 | ||
I | 5.635,44 | 1.408,86 | 7.044,30 | ||
TERCEIRA | V | 5.497,99 | 1.374,50 | 6.872,49 | |
IV | 5.430,12 | 1.357,53 | 6.787,65 | ||
III | 5.363,08 | 1.340,77 | 6.703,85 | ||
II | 5.296,87 | 1.324,22 | 6.621,09 | ||
I | 5.231,48 | 1.307,87 | 6.539,35 | ||
ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PCDF | ESPECIAL | V | 4.375,03 | 1.093,76 | 5.468,79 |
IV | 4.321,02 | 1.080,26 | 5.401,28 | ||
III | 4.267,67 | 1.066,92 | 5.334,59 | ||
II | 4.214,99 | 1.053,75 | 5.268,74 | ||
I | 4.162,96 | 1.040,74 | 5.203,70 | ||
PRIMEIRA | V | 4.061,42 | 1.015,36 | 5.076,78 | |
IV | 4.011,28 | 1.002,82 | 5.014,10 | ||
III | 3.961,75 | 990,44 | 4.952,19 | ||
II I |
3.912,84 3.864,54 |
978,21 966,14 |
4.891,05 4.830,68 |
||
SEGUNDA | V IV |
3.770,28 3.723,73 |
942,57 930,93 |
4.712,85 4.654,66 |
|
III | 3.677,76 | 919,44 | 4.597,20 | ||
II | 3.632,36 | 908,09 | 4.540,45 | ||
I | 3.587,51 | 896,88 | 4.484,39 | ||
TERCEIRA | V | 3.500,01 | 875 | 4.375,01 | |
IV | 3.456,81 | 864,2 | 4.321,01 | ||
III | 3.414,12 | 853,53 | 4.267,65 | ||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | 40 HORAS | ||
VENCIMENTO BÁSICO | GAEA | REMUNERAÇÃO | |||
25% | |||||
GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES PCDF | V | 9.163,37 | 2.290,84 | 11.454,21 | |
IV | 9.050,24 | 2.262,56 | 11.312,80 | ||
ESPECIAL | III | 8.938,51 | 2.234,63 | 11.173,14 | |
II | 8.828,17 | 2.207,04 | 11.035,21 | ||
I | 8.719,18 | 2.179,80 | 10.898,98 | ||
V | 8.506,51 | 2.126,63 | 10.633,14 | ||
IV | 8.401,49 | 2.100,37 | 10.501,86 | ||
PRIMEIRA | III | 8.297,77 | 2.074,44 | 10.372,21 | |
II | 8.195,32 | 2.048,83 | 10.244,15 | ||
I | 8.094,15 | 2.023,54 | 10.117,69 | ||
V | |||||
7.896,73 | 1.974,18 | 9.870,91 | |||
IV | 7.799,24 | 1.949,81 | 9.749,05 | ||
SEGUNDA | III | 7.702,95 | 1.925,74 | 9.628,69 | |
II | 7.607,86 | 1.901,97 | 9.509,83 | ||
ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PCDF | I | 7.513,94 | 1.878,49 | 9.392,43 | |
V | 7.330,66 | 1.832,67 | 9.163,33 | ||
IV | 7.240,16 | 1.810,04 | 9.050,20 | ||
TERCEIRA | III | 7.150,78 | 1.787,70 | 8.938,48 | |
II | 7.062,50 | 1.765,63 | 8.828,13 | ||
I | 6.975,30 | 1.743,83 | 8.719,13 | ||
ESPECIAL | V | 5.833,38 | 1.458,35 | 7.291,73 | |
IV | 5.761,37 | 1.440,34 | 7.201,71 | ||
III | 5.690,23 | 1.422,56 | 7.112,79 | ||
II | 5.619,98 | 1.405,00 | 7.024,98 | ||
I | 5.550,60 | 1.387,65 | 6.938,25 | ||
PRIMEIRA | V | 5.415,22 | 1.353,81 | 6.769,03 | |
IV | 5.348,36 | 1.337,09 | 6.685,45 | ||
III | 5.282,34 | 1.320,59 | 6.602,93 | ||
II | 5.217,13 | 1.304,28 | 6.521,41 | ||
I | 5.152,71 | 1.288,18 | 6.440,89 | ||
SEGUNDA | V | 5.027,04 | 1.256,76 | 6.283,80 | |
IV | 4.964,98 | 1.241,25 | 6.206,23 | ||
III | 4.903,68 | 1.225,92 | 6.129,60 | ||
II | 4.843,14 | 1.210,79 | 6.053,93 | ||
I | 4.783,35 | 1.195,84 | 5.979,19 |
Auxílios recebidos:
GAEA – Gratificação de Atividade Especial de Apoio, instituída pela Lei nº 3.824/2006, alterada pela Lei nº 4.426/2009, é devida exclusivamente aos servidores da carreira Apoio às Atividade Policiais Civis do DF. Tem o seu percentual alterado para 40% a partir de 01/11/2013, 30% a partir de 01/11/2014 e 25% a partir de 01/11/2015 (art. 5º da Lei nº 5.206/2013).
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do concurso PCDF Administrativo
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
clique nos links abaixo:
Concursos Abertos
Concursos 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Telegram
Fonte: Gran Cursos Online