| MACRORREGIÃO 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – HUGV-UFAM |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – HU-UFRR |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | 3 | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | 4 | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | 1 | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | 1 | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | 2 | 20 | 6 |
| Assistente Administrativo | CR | 40 | 12 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – HU-UNIFAP |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – CHU-UFPA |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão em Saúde | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Saúde Coletiva | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – HU-UFMA |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Produção | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – HU-UFPI |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| MACRORREGIÃO 2 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CH-UFC |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Produção | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – HUJB-UFCG |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão em Saúde | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – HUAC-UFCG |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão em Saúde | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Saúde Coletiva | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – HULW-UFPB |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – HUOL-UFRN |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – MEJC-UFRN |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – HUAB-UFRN |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| MACRORREGIÃO 3 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – HUPAA-UFAL |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Gestão em Saúde | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| MATERNIDADE ESCOLA CLIMÉRIO DE OLIVEIRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – MCO-UFBA |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – HUPES-UFBA |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO – HC-UFPE |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Produção | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – HU-UNIVASF |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – HU-UFS |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão em Saúde | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Saúde Coletiva | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – HUL-UFS |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 20 | 6 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 20 | 6 |
| MACRORREGIÃO 4 |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – EBSERH-SEDE |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Administração | 4 | 40 | 12 |
| Analista Administrativo – Administração Hospitalar | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão em Saúde | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Gestão Hospitalar | CR | 40 | 12 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 40 | 12 |
| Analista Administrativo – Saúde Coletiva | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Relações Públicas | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 40 | 12 |
| Analista Administrativo – Economia | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Produção | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | CR | 40 | 12 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
| Assistente Administrativo | CR | 40 | 12 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – HUB-UnB |
| CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, CORREÇÃO DE REDAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS ATÉ A POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO |
| AMPLA | PPP |
| Advogado | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Administração | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Qualquer Nível Superior | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Saúde Coletiva | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Publicidade e Propaganda | CR | 6 | 2 |
| Jornalista | CR | 6 | 2 |
| Analista Administrativo – Contabilidade | CR | 20 | 6 |
| Analista Administrativo – Estatística | CR | 6 | 2 |
| Arquiteto | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Civil | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Mecânico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro Clínico | CR | 6 | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 6 | 2 |
