Acesse o conteúdo completo – Concurso AMCEVALE RN tem edital publicado com 485 vagas!
Está na praça o edital de concurso público dos municípios da AMCEVALE – Vale do Açu, no Rio Grande do Norte. São 485 vagas para todos os níveis de escolaridade. Já as iniciais vão até R$ 7,5 mil.
Aos interessados, todo o procedimento de inscrição deverá ser realizado entre os dias 28 de fevereiro a 20 de março, através do site da banca, a Funcern. Também, é necessário pagar um taxa, que muda seu valor para cada nível do cargo:
- R$ 70,00, para nível fundamental;
- R$ 90,00, para nível médio/técnico; e
- R$ 110, para nível superior.
Ademais, os futuros candidatos serão avaliados por provas objetivas, previstas para o dia 07 de abril. A depender do cargo, outras etapas também serão aplicadas.
- AMCEVALE – Vale do Açu, RN
- Status: edital publicado
- Banca: Funcern
- Vagas: 485
- Salário inicial: R$ 1.412,00 a R$ 7.500,00
- Edital: AMCEVALE 2024
Neste artigo você encontra as principais informações do concurso AMCEVALE. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Concurso AMCEVALE: principais datas
- Inscrições: 28 de fevereiro a 20 de março
- Último dia pagamento: 21 de março
- Isenção da taxa: 28 de fevereiro a 03 de março
- Provas: 07 de abril
Concurso AMCEVALE: cargos, vagas e salários
Para Afonso Bezerra
Cargos | Vagas | Salários |
---|---|---|
Professor Pedagogo | 27 + 15 CR | R$ 3.315,42 |
Professor de Língua Portuguesa | 01 + 02 CR | R$ 3.315,42 |
Professor de Matemática | 02 + 02 CR | R$ 3.315,42 |
Professor de Educação Física | 02 + 02 CR | R$ 3.315,42 |
Professor de Língua Inglesa | 02 + 02 CR | R$ 3.315,42 |
Professor de Ciências Biológicas | 02 + 02 CR | R$ 3.315,42 |
Professor de História | 01 + 03 CR | R$ 3.315,42 |
Para Assu
Secretaria Municipal de Educação
Cargos | Vagas | Salários |
---|---|---|
Professor I – Matriz II | 78 | R$ 3.916,38 |
Professor I – Matriz I | 22 | R$ 3.916,38 |
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Cargos | Vagas | Salários |
---|---|---|
Arquiteto | 01 | R$ 5.280,00 |
Engenheiro Civil | 02 | R$ 5.280,00 |
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
Cargos | Vagas | Salários |
---|---|---|
Assistente de Serviços Operacionais | 11 | R$ 1.412,00 |
Para Fernando Pedroza
Cargos | Vagas | Salários | Requisitos |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | 10 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Agente Comunitário de Saúde | 02 | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo + Requisitos adicionais |
Agente de Combate às Endemias | 02 | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo + Requisitos adicionais |
Agente de Contratação | 02 | R$ 2.500,00 | Nível superior |
Agente de Fiscalização Sanitária | 02 | R$ 2.000,00 | Nível superior |
Agente de Fiscalização Tributária | 01 | R$ 2.000,00 | Nível superior |
Arquivista | 01 | R$ 2.000,00 | Nível superior |
Assistente Social | 04 | R$ 1.900,00 | Nível superior |
Contador | 02 | R$ 3.000,00 | Nível superior |
Controlador | 01 | R$ 2.500,00 | Nível superior |
Dentista | 02 | R$ 3.500,00 | Nível superior |
Educador Físico | 01 | R$ 1.800,00 | Nível superior |
Enfermeiro | 03 | R$ 4.750,00 | Nível superior |
Engenheiro Ambiental | 01 | R$ 2.500,00 | Nível superior |
Engenheiro Civil | 02 | R$ 4.500,00 | Nível superior |
Engenheiro de Computação | 01 | R$ 3.500,00 | Nível superior |
Farmacêutico Bioquímico | 01 | R$ 3.500,00 | Nível superior |
Fisioterapeuta | 01 | R$ 3.000,00 | Nível superior |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 1.800,00 | Nível superior |
Jornalista | 01 | R$ 2.000,00 | Nível superior |
Médico (várias especialidades) | 06 | R$ 7.000,00/ R$ 4.000,00 / R$ 2.200,00 | Nível superior |
Neuropsicopedagogo | 01 | R$ 2.500,00 | Nível superior |
Nutricionista | 02 | R$ 1.800,00 | Nível superior |
Ouvidor | 01 | R$ 2.000,00 | Nível superior |
Procurador | 02 | R$ 2.175,00 | Nível superior |
Professor (várias especialidades – 20h/30h/40h) | 04 | R$ 2.453,26/ R$ 3.679,90/ R$ 4.906,53 | Nível superior |
Secretário Escolar | 01 | R$ 1.500,00 | Nível técnico |
Psicólogo | 04 | R$ 1.800,00 | Nível superior |
Técnico Agrícola | 01 | R$ 1.740,00 | Nível técnico |
Técnico em Enfermagem | 02 | R$ 3.325,00 | Nível técnico |
Técnico em Saúde Bucal | 02 | R$ 1.420,00 | Nível técnico |
Técnico em Informática | 01 | R$ 1.740,00 | Nível técnico |
Zootecnista | 01 | R$ 2.000,00 | Nível superior |
Médico Veterinário | 01 | R$ 2.000,00 | Nível superior |
Para Itajá
Cargos | Vagas | Salário | Requisitos |
---|---|---|---|
Agente Fiscal | 02 | R$ 2.994,46 | Nível superior |
Agente Fiscal Ambiental | 01 | R$ 1.500,00 | Nível médio |
Operador de Máquinas | 01 | R$ 1.412,00 | Ensino fundamental II + CNH “C” ou “D” |
Motorista – Categoria D | 01 | R$ 1.412,00 | Nível médio + CNH “D” |
Assistente Social | 02 | R$ 1.600,00 | Nível superior |
Psicólogo | 02 | R$ 1.600,00 | Nível superior |
Nutricionista | 01 | R$ 1.600,00 | Nível superior |
Agente Fiscal Sanitária | 01 | R$ 1.412,00 | Nível médio |
Enfermeiro | 01 | R$ 4.750,00 | Nível superior |
Professor (várias especialidades) | 18 | R$ 3.435,33 | Nível superior |
Para Macau
Cargos | Vagas | Salários | Requisitos |
---|---|---|---|
Assistente Social | 02 | R$ 2.400,00 | Nível superior |
Fonoaudiólogo | 02 | R$ 2.400,00 | Nível superior |
Professor (várias especialidades) | 38 + CR | R$ 3.586,61 | Nível superior |
Psicólogo | 02 | R$ 2.400,00 | Nível superior |
Psicopedagogo Clínico | 02 | R$ 2.400,00 | Nível superior |
Psicopedagogo Institucional | 02 | R$ 2.400,00 | Nível superior |
Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 2.400,00 | Nível superior |
Agente de Combate às Endemias | CR | R$ 2.640,00 | Nível médio + requisitos adicionais |
Motorista | CR | R$ 1.412,70 | Ensino fundamental II + CNH “D” ou “E” |
Para Pendências
Cargos | Vagas | Salários | Requisitos |
---|---|---|---|
Advogado | 01 | R$ 3.000,00 | Nível superior |
Agente Administrativo | 08 | R$ 1.412,00 | Nível médio |
Agente Comunitário de Saúde | 10 | R$ 2.640,00 | Nível médio + requisitos adicionais |
Agente de Combate às Endemias | 13 | R$ 2.640,00 | Nível médio + requisitos adicionais |
Agente de Vigilância Sanitária | 02 | R$ 1.500,00 | Nível médio |
Agente Fiscal de Tributo | 01 | R$ 1.900,00 | Nível superior |
Almoxarife | 01 | R$ 1.500,00 | Nível médio |
Analista de Controle Interno | 02 | R$ 1.900,00 | Nível superior |
Analista de Orçamento | 01 | R$ 1.900,00 | Nível superior |
Arquiteto | 01 | R$ 3.000,00 | Nível superior |
Arquivista | 01 | R$ 1.500,00 | Nível superior |
Assistente Social | 07 | R$ 3.555,70 | Nível superior |
Auditor Fiscal | 01 | R$ 2.500,00 | Nível superior |
Auxiliar de Recursos Humanos | 02 | R$ 1.500,00 | Nível médio |
Auxiliar de Saúde Bucal | 06 | R$ 1.412,00 | Nível médio |
Bibliotecário | 01 | R$ 1.500,00 | Nível superior |
Biomédico | 01 | R$ 3.600,00 | Nível superior |
Contador | 01 | R$ 3.000,00 | Nível superior |
Educador Físico | 02 | R$ 2.000,00 | Nível superior |
Enfermeiro | 11 | R$ 4.750,00 | Nível superior |
Engenheiro (várias especialidades) | 04 | R$ 3.000,00 | Nível superior |
Farmacêutico | 01 | R$ 3.555,70 | Nível superior |
Fiscal de Obras | 01 | R$ 1.900,00 | Nível médio |
Fiscal de Postura | 01 | R$ 1.900,00 | Nível superior |
Fisioterapeuta | 04 | R$ 3.555,70 | Nível superior |
Fonoaudiólogo | 02 | R$ 3.555,70 | Nível superior |
Médico | 06 | R$ 7.500,00 | Nível superior |
Médico Veterinário | 02 | R$ 2.500,00 | Nível superior |
Nutricionista | 04 | R$ 3.555,70 | Nível superior |
Odontólogo | 06 | R$ 3.555,70 | Nível superior |
Orientador Social | 06 | R$ 1.412,00 | Nível médio |
Ouvidor | 01 | R$ 1.900,00 | Nível superior |
Professor (várias especialidades) | 23 | R$ 4.309,89 | Nível superior |
Psicólogo | 05 | R$ 3.555,70 | Nível superior |
Recepcionista | 10 | R$ 1.412,00 | Nível médio |
Suporte Pedagógico | 09 | R$ 3.500,00 | Nível superior |
Técnico em Enfermagem | 15 | R$ 3.325,00 | Nível técnico |
Técnico em Informática | 01 | R$ 1.600,00 | Nível técnico |
Técnico em Laboratório | 02 | R$ 2.000,00 | Nível técnico |
Técnico de Nível médio Socioassistencial | 02 | R$ 1.412,00 | Nível técnico |
Técnico em Cadastro Imobiliário | 01 | R$ 1.500,00 | Nível técnico |
Técnico em Edificações | 01 | R$ 1.500,00 | Nível técnico |
Técnico em Raio-X | 02 | R$ 1.500,00 | Nível técnico |
Terapeuta Ocupacional | 01 | R$ 3.555,70 | Nível superior |
Zootecnista | 01 | R$ 3.555,70 | Nível superior |
Concurso AMCEVALE: etapas de avaliações
Os candidatos serão avaliados por um total de duas avaliações; São elas:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos; e
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para cargos de nível superior.
Prova objetiva
De caráter classificatório e eliminatório, a prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha. No entanto, seu conteúdo e quantitativo será diferente a depender do cargo. Veja:
Prova de títulos
A prova de títulos visa analisar as titulações dos candidatos dos cargos de nível superior. A pontuação será acrescida conforme a tabela abaixo:
Quer estudar para o concurso AMCEVALE?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso AMCEVALE – Vale do Açu
- Data da prova: 07/04/2024
- Banca: Funcern
- Escolaridade: todos
- Vagas: 485
- Cargos: diversos
- Edital: AMCEVALE 2024
Fonte: Estratégia Concursos