Acesse o conteúdo completo – Concurso Capão Bonito SP: Prefeitura publica quatro editais
Foram publicados quatro novos editais de concurso público da Prefeitura de Capão Bonito, em São Paulo. O certame oferta vagas em cadastro reserva para diversos cargos e escolaridades.
Sob organização da Publiconsult, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 1º de agosto, sendo necessário, também, pagar uma taxa nos seguintes valores:
- Fundamental – R$ 25,00;
- Médio – R$ 35,00;
- Superior – R$ 70,00.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, no dia 24 de agosto. A depender do cargo, ainda poderão ser aplicadas prova prática e avaliação de títulos.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Capão Bonito e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Capão Bonito: principais datas
- Inscrições: 18 de julho a 1º de agosto
- Isenção da taxa: até 23 de julho
- Pagamento da taxa: até 1º de agosto
- Data da prova: 24 de agosto
Concurso Capão Bonito: distribuição das vagas
Com oferta de vagas em cadastro de reserva, os candidatos aprovados serão convocados para a posse para postos que ainda ficarão vagos ou que serão abertos durante a validade do concurso, obedecendo-se a estrita ordem de classificação.
Vale ressaltar que as contratações serão regidas pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT.
Edital 1
Cargos | Carga horária | Vencimento | Escolaridade |
---|---|---|---|
Advogado | 20 h/sem | R$ 4.835,96 | Superior |
Advogado do CREAS | 20 h/sem | R$ 4.835,96 | Superior |
Agente Sanitário | 40 h/sem | R$ 2.417,53 | Médio |
Almoxarife | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Médio |
Arquiteto | 20 h/sem | R$ 4.029,98 | Superior |
Assistente Social | 20 h/sem | R$ 3.608,68 | Superior |
Assistente Social | 30 h/sem | R$ 5.400,85 | Superior |
Atendente | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Médio |
Auxiliar de Serviços Diversos | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Fundamental |
Auxiliar em Saúde Bucal | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Médio |
Auxiliar de Veterinário | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Médio |
Balconista de Farmácia | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Médio |
Bibliotecário | 40 h/sem | R$ 3.358,3 | Superior |
Biologista (para Laboratório de Análises) | 20 h/sem | R$ 3.007,24 | Superior |
Contador | 40 h/sem | R$ 4.605,7 | Superior |
Copeira | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Fundamental |
Cuidador Social | 40 h/sem | R$ 1.785,57 | Médio |
Dentista | 40 h/sem | R$ 5.331,65 | Superior |
Digitador | 30 h/sem | R$ 1.571,47 | Médio |
Educador Físico – NASF | 40 h/sem | R$ 4.617,51 | Superior |
Enfermeiro | 40 h/sem | R$ 5.331,65 | Superior |
Engenheiro Agrônomo | 20 h/sem | R$ 3.608,68 | Superior |
Engenheiro Civil | 20 h/sem | R$ 4.029,98 | Superior |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 20 h/sem | R$ 4.898,45 | Superior |
Engenheiro Eletricista | 20 h/sem | R$ 4.029,98 | Superior |
Entrevistador do CadÚnico | 40 h/sem | R$ 2.332,16 | Médio |
Escriturário | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Médio |
Farmacêutico | 40 h/sem | R$ 5.331,65 | Superior |
Fiscal | 40 h/sem | R$ 1.740,30 | Médio |
Fiscal de Obras | 40 h/sem | R$ 1.740,30 | Médio |
Fiscal de Tributos | 40 h/sem | R$ 1.740,30 | Médio |
Fisioterapeuta | 20 h/sem | R$ 3.608,68 | Superior |
Fisioterapeuta Cardiorespiratório | 30 h/sem | R$ 5.670,58 | Superior |
Fisioterapeuta Neurofuncional Adulto | 30 h/sem | R$ 5.670,58 | Superior |
Fisioterapeuta Psicomotricista | 30 h/sem | R$ 5.670,58 | Superior |
Fonoaudiólogo | 20 h/sem | R$ 3.608,68 | Superior |
Lavador de Autos e Caminhões | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Fundamental |
Médico | 12 horas | R$ 3.608,68 | Superior |
Médico Clínico Geral | 40 h/sem | R$ 17.362,37 | Superior |
Médico do Trabalho | 20 h/sem | R$ 6.251,82 | Superior |
Monitor | 40 h/sem | R$ 2.132,42 | Médio |
Nutricionista | 20 h/sem | R$ 3.608,68 | Superior |
Oficial Administrativo | 40 h/sem | R$ 1.740,30 | Médio |
Psicólogo | 30 h/sem | R$ 5.400,85 | Superior |
Secretário de Escola | 40 h/sem | R$ 3.299,62 | Médio |
Técnico Agropecuário | 40 h/sem | R$ 3.007,24 | Técnico |
Técnico de Enfermagem | 40 h/sem | R$ 2.506,03 | Técnico |
Técnico de Enfermagem do Trabalho | 40 h/sem | R$ 3.007,24 | Técnico |
Técnico em Serviços Jurídicos | 40 h/sem | R$ 2.142,68 | Técnico |
Terapeuta Ocupacional | 20 h/sem | R$ 3.608,68 | Superior |
Topógrafo | 40 h/sem | R$ 3.007,24 | Médio |
Visitador Social | 40 h/sem | R$ 1.571,47 | Fundamental |
Edital 2
Cargos | Vencimento | Carga horária | Escolaridade |
---|---|---|---|
Coordenador Pedagógico | R$ 6.064,22 | 40 horas/ semana | Superior |
Diretor de Escola | R$ 7.739,62 | 40 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica I | R$ 24,35 h/a | 40 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica II – Artes | R$ 24,35 h/a | 24 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica II – Ciências Físicas e Biológicas | R$ 24,35 h/a | 24 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica II – Educação Física | R$ 24,35 h/a | 24 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica II – Geografia | R$ 24,35 h/a | 24 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica II – História | R$ 24,35 h/a | 24 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica II – Língua Inglesa | R$ 24,35 h/a | 24 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa | R$ 24,35 h/a | 24 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica II – Matemática | R$ 24,35 h/a | 24 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Infantil | R$ 24,35 h/a | 38 horas/ semana | Superior |
Professor de Educação Básica II AEE – Atendimento Educacional Especializado | R$ 24,35 h/a | 24 horas/ semana | Superior |
Supervisor de Ensino | R$ 8.126,62 | 40 horas/ semana | Superior |
Edital 3
Cargos | Vencimento | Carga horária | Escolaridade |
---|---|---|---|
Agente de Trânsito | R$ 1.598,90 | 40 horas | Médio |
Ajudante de Calceteiro | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Ajudante de Carpinteiro | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Auxiliar de Manutenção Predial | R$ 1.678,84 | 40 horas | Médio |
Carpinteiro Civil | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Carpinteiro de Pontes | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Cozinheira Social | R$ 1.785,57 | 40 horas | Fundamental |
Eletricista | R$ 1.571,47 | 20 horas | Fundamental |
Encanador | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Lubrificador | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Motorista | R$ 1.785,57 | 40 horas | Fundamental |
Motorista de Ambulância | R$ 1.740,30 | 40 horas | Fundamental |
Operador de Máquinas | R$ 2.242,68 | 40 horas | Fundamental |
Operador de Máquinas Agrícolas | R$ 2.142,68 | 40 horas | Fundamental |
Pedreiro | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Pintor | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Servente de Pedreiro | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Soldador | R$ 1.571,47 | 40 horas | Fundamental |
Técnico em Turismo | R$ 3.007,24 | 40 horas | Técnico |
Tradutor e Intérprete de LIBRAS/Social (Língua Brasileira de Sinais) | R$ 2.571,21 | 30 horas | Superior |
Edital 4
Cargo | Vencimento | Carga horária | Escolaridade |
---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | R$ 3.036,00 | 40 horas | Médio |
Concurso Capão Bonito: etapas
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos da educação [Edital 2] (classificatório);
- Prova prática somente para os cargos do Edital 3 (eliminatório e classificatório);
Prova objetiva
A prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário ao exercício das atribuições do emprego e será composta de 35 questões de múltipla escolha sendo distribuídas e pontuadas na seguinte conformidade:
Cargos do Edital 1:


Cargos do Edital 2:

Cargos do Editais 3 e 4:

Prova de títulos
Os títulos deverão apresentar direta relação com as atribuições do cargo para a qual se inscreveu o candidato, terem sido expedidos por instituição de ensino autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação, constante do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, e serão pontuados da seguinte forma:

Prova prática
A prova prática visa aferir o conhecimento técnico e a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades do cargo.
Quer estudar para o concurso Capão Bonito?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Capão Bonito
- Data da prova: 24/08/2025
- Banca: Publiconsult
- Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Vagas: CR
- Cargos: vários
- Editais: Edital 1 | Edital 2 | Edital 3 | Edital 4
Fonte: Estratégia Concursos