Acesse o conteúdo completo – Concurso CNU: retificação resultado preliminar do INCRA
A retificação do resultado preliminar da distribuição das vagas do concurso INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), contemplado no CNU, consta em publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira, 17 de junho. De acordo com o documento, passa a valer:
CARGO: | 12 -ENGENHEIRO AGRÔNOMO – BLOCO Nº 3 | |||||
ESPECIALIDADE: | ENGENHARIA AGRONÔMICA | |||||
VAGAS PREVISTAS: | 159 | |||||
INGRESSANTES AC: | 117 | |||||
INGRESSANTES PCD: | 9 | |||||
INGRESSANTES NEGRA: | 34 | |||||
INGRESSANTES SUB JÚDICE: | 1 | |||||
CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE PREENCHERAM O FORMULÁRIO. | ||||||
ORDEM | ALTERNÂNCIA | INSCRIÇÃO | NOME | ENVIO | OPÇÃO | LOTAÇÃO |
1 | AC | 2417813445 | TIMOTEO DE CARVALHO SAMPAIO | 15/5/25 8:04 | 1 | CE – FORTALEZA |
2 | AC | 2404257700 | LETICIA FRABETTI CARDOSO DE MELLO TUCUNDUVA GOMES | 18/5/25 10:13 | 1 | SP – SÃO PAULO |
3 | NEGRA | 2401410559 | MARCOS AURELIO CHAGAS | 7/5/25 10:45 | 1 | RJ – RIO DE JANEIRO |
4 | AC | 2403128605 | HIZUMI LUA SARTI SEO MOURA | 20/5/25 21:05 | 1 | SC – FLORIANÓPOLIS |
5 | PCD | 2405344666 | LUIS FERNANDO DE PAULA SANTIAGO | 19/5/25 23:02 | 1 | GO – GOIÂNIA |
6 | AC | 2403791800 | RAQUEL CARLOS FERNANDES | 20/5/25 16:17 | 1 | RS – PORTO ALEGRE |
7 | AC | 2408058060 | VALFRAN SILVA ANDRADE | 17/5/25 17:15 | 1 | SE – ARACAJU |
8 | NEGRA | 2412186043 | IZAIAS ROMARIO SOARES DO NASCIMENTO | 7/5/25 21:39 | 1 | PB – JOÃO PESSOA |
9 | AC | 2413382750 | MAYKON VINICIOS SILVA DA FONSECA | 7/5/25 7:44 | 1 | ES – VITÓRIA |
10 | AC | 2413061104 | SERGIO GONCALVES ELIAS JUNIOR | 19/5/25 8:20 | 1 | MG – BELO HORIZONTE |
11 | AC | 2411006734 | MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTI DE GOES | 19/5/25 15:30 | 1 | AL – MACEIÓ |
12 | AC | 2414303667 | MARCELLA GOMES DA COSTA | 20/5/25 21:02 | 1 | RJ – RIO DE JANEIRO |
13 | NEGRA | 2402663116 | LUCAS CORREIA SANTANA AMANCIO | 17/5/25 15:56 | 1 | BA – SALVADOR |
14 | AC | 2403536363 | EDUARDO CARLOS COSTANTIN | 9/5/25 18:27 | 1 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
15 | AC | 2412726196 | LARISSA PERES DA PAIXAO | 13/5/25 0:11 | 1 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
16 | AC | 2415489624 | OSMAR BAZAGLIA FILHO | 20/5/25 19:36 | 1 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
17 | AC | 2403750713 | FRANCISCO MARDONES SERVULO BEZERRA | 7/5/25 9:55 | 1 | CE – FORTALEZA |
18 | NEGRA | 2419725470 | ALESSANDRA NASCIMENTO FLOR | 19/5/25 15:45 | 1 | PA/SE – MARABÁ |
19 | AC | 2403596480 | JOAO PEDRO ESCHER | 7/5/25 9:45 | 1 | RS – PORTO ALEGRE |
20 | AC | 2400621947 | PRISCILA HIROMI YAMAZAKI | 19/5/25 9:05 | 2 | PR – CURITIBA |
21 | PCD | 2403106520 | RUBENS RANGEL ROLIM | 7/5/25 10:19 | 1 | PB – JOÃO PESSOA |
22 | AC | 2405471943 | OTAVIO LAZARO REZENDE | 17/5/25 12:45 | 1 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
23 | NEGRA | 2400260251 | THAIRONI DE CAMPOS SANTIAGO | 19/5/25 0:42 | 1 | PA/NE – BELÉM |
24 | AC | 2414668819 | MARIA GABRIELLE CARNIEL DE OLIVEIRA | 12/5/25 17:11 | 1 | SC – FLORIANÓPOLIS |
25 | AC | 2405401945 | GUILHERME RODRIGUES PEREIRA | 20/5/25 16:21 | 1 | GO – GOIÂNIA |
26 | AC | 2406176686 | EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA | 20/5/25 19:43 | 2 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
27 | AC | 2413700603 | KAREN ANDREON VICOSI | 7/5/25 8:26 | 1 | ES – VITÓRIA |
28 | NEGRA | 2412018957 | LUCAS ERMESSON DA CRUZ SOUSA | 8/5/25 17:52 | 1 | PE – PETROLINA |
29 | AC | 2408629564 | LUCAS MUZZI MACHADO DINIZ | 13/5/25 13:39 | 1 | MG – BELO HORIZONTE |
30 | AC | 2420728798 | JUAN CARDOSO DE OLIVEIRA | 12/5/25 21:51 | 1 | PA/NE – BELÉM |
31 | AC | 2405208061 | NEUZA HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 8/5/25 8:20 | 2 | SE – ARACAJU |
32 | AC | 2412600265 | GISELE SILVA OLIVEIRA | 19/5/25 20:03 | 1 | PE – RECIFE |
33 | NEGRA | 2410926465 | GABRIELA DOS SANTOS RIBEIRO | 9/5/25 20:53 | 2 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
34 | AC | 2412565494 | ANDRE MAZOCHI BARROSO | 7/5/25 20:08 | 3 | PB – JOÃO PESSOA |
35 | AC | 2408646221 | EDUARDA SCHMIDT | 20/5/25 21:19 | 0 | AM – MANAUS |
36 | AC | 2411264369 | GABRIEL MAURILIO COLOMBO DE FREITAS | 7/5/25 10:32 | 1 | SP – SÃO PAULO |
37 | AC | 2416352622 | GABRIEL GALVANI FADIGATTI LUDKE DE OLIVEIRA | 7/5/25 19:01 | 2 | PR – CURITIBA |
38 | NEGRA | 2407447500 | ELENILSON GOMES SOUSA | 7/5/25 22:07 | 1 | GO – GOIÂNIA |
39 | AC | 2413020955 | JULIO CESAR GOMES DA CRUZ | 19/5/25 4:59 | 1 | RN – NATAL |
40 | AC | 2417411088 | INGRID ANDRESSA JESUS DIOGO | 20/5/25 20:25 | 1 | AC – RIO BRANCO |
41 | PCD | 2415393988 | JOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR | 19/5/25 17:26 | 1 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
42 | AC | 2413775859 | AILDSON DE OLIVEIRA CANDIDO | 16/5/25 17:40 | 3 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
43 | NEGRA | 2411135500 | IGOR MATEUS MARTINS REIS | 19/5/25 8:05 | 2 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
44 | AC | 2403366549 | NELSON CRISTIANO WEBER | 12/5/25 11:21 | 3 | PR – CURITIBA |
45 | AC | 2409053372 | LUIZ PLINIO SANTOS FERREIRA | 19/5/25 18:56 | 1 | SE – ARACAJU |
46 | AC | 2405388256 | BRENO PORTO DE OLIVEIRA CUNHA | 19/5/25 18:48 | 1 | PA/NE – BELÉM |
47 | AC | 2416535727 | PEDRO ALEXANDRE SODRZEIESKI | 9/5/25 9:52 | 5 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
48 | NEGRA | 2410807342 | FERNANDO YOCHIO LEMES ABE | 12/5/25 9:24 | 4 | AL – MACEIÓ |
49 | AC | 2420418870 | ALEXY DAMIANI MEDEIROS DA SILVA | 20/5/25 16:37 | 0 | PA/SE – MARABÁ |
50 | AC | 2407370524 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | 12/5/25 21:25 | 1 | MA – SÃO LUIZ |
51 | AC | 2403202414 | FREDERICO VIANNA KELBER | 19/5/25 12:33 | 6 | RN – NATAL |
52 | AC | 2411686379 | SILVIO HENRIQUE DE FREITAS | 13/5/25 19:37 | 2 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
53 | NEGRA | 2420123160 | FABRICIO MARINHO LISBOA | 18/5/25 11:31 | 2 | AL – MACEIÓ |
54 | AC | 2415792955 | MARIA CAROLINA DA SILVA ANDREA | 10/5/25 11:00 | 1 | MT – CUIABÁ |
55 | AC | 2404963397 | LEANDRO REIS COSTA SANTOS | 20/5/25 18:13 | 1 | MA – SÃO LUIZ |
56 | AC | 2410646632 | RENAN VASCONCELOS OLIVEIRA ALVES | 13/5/25 11:39 | 2 | DF – BRASÍLIA (Sede) |
57 | AC | 2419920982 | ALEX MUSIALOWSKI CHAVES | 17/5/25 12:02 | 2 | DF – BRASÍLIA (SR do DF) |
58 | NEGRA | 2412042289 | CARLA REGINA DE MOURA GUILHERME | 15/5/25 11:39 | 7 | RN – NATAL |
59 | AC | 2409464364 | FABIO ROGERIO TRIZOTTI ROSA | 13/5/25 15:12 | 5 | DF – BRASÍLIA (SR do DF) |
60 | AC | 2413657732 | LUIZ HENRIQUE SILVEIRA TELES | 18/5/25 14:36 | 3 | MS – CAMPO GRANDE |
61 | PCD | 2410893443 | VALDIR MORAIS CARDOSO JUNIOR | 7/5/25 9:39 | 0 | PA/SE – MARABÁ |
62 | AC | 2405042678 | CAROLINE RABELO COELHO | 7/5/25 10:16 | 2 | MA – SÃO LUIZ |
63 | NEGRA | 2401731886 | PATRICIA PEREIRA | 11/5/25 17:31 | 4 | DF – BRASÍLIA (SR do DF) |
64 | AC | 2405637515 | GRAZIELE SANTOS LIMA | 18/5/25 22:45 | 1 | PE – RECIFE |
65 | AC | 2411707740 | JAIR LUCAS OLIVEIRA JUNIOR | 20/5/25 10:06 | 2 | BA – SALVADOR |
66 | AC | 2404568200 | MILLENA ARIANA BOUERI JANDUCCI | 20/5/25 16:43 | 0 | PA/SE – MARABÁ |
67 | AC | 2408143963 | RHAILA DA SILVA RODRIGUES VIANA | 19/5/25 17:37 | 2 | DF – BRASÍLIA (SR do DF) |
68 | NEGRA | 2405179428 | FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS | 17/5/25 14:47 | 1 | BA – SALVADOR |
69 | AC | 2420812187 | JORGE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 13/5/25 10:33 | 0 | AM – MANAUS |
70 | AC | 2416014433 | MARCOS PAULO GOMES GONCALVES | 12/5/25 9:53 | 1 | PI – TERESINA |
71 | AC | 2415980328 | VIVIANE DA SILVA BARROS | 16/5/25 15:49 | 8 | PI – TERESINA |
72 | AC | 2403102460 | MONIQUE MONTANO WEBBER | 18/5/25 12:28 | 8 | MA – SÃO LUIZ |
73 | NEGRA | 2410312068 | DEYVID CONCEICAO DE AQUINO | 7/5/25 19:35 | 1 | TO – PALMAS |
74 | AC | 2403077270 | PRISCILA MONALISA MARCHI | 20/5/25 10:21 | 0 | AC – RIO BRANCO |
75 | AC | 2411387380 | RAFAEL AZEVEDO ARRUDA DE ABREU | 19/5/25 17:27 | 0 | AM – MANAUS |
76 | AC | 2418643055 | ISLAS DALLARA GRECO | 19/5/25 16:34 | 15 | TO – PALMAS |
77 | AC | 2406485603 | EVERTON FULGENCIO DE OLIVEIRA | 16/5/25 17:28 | 16 | TO – PALMAS |
78 | NEGRA | 2404272572 | JAMILE DA SILVA OLIVEIRA | 19/5/25 17:24 | 0 | PA/SE – MARABÁ |
79 | AC | 2404389666 | LORENA DE SOUSA REDONDO | 12/5/25 7:22 | 3 | TO – PALMAS |
80 | AC | 2404027063 | LUCAS KARLINSKI | 8/5/25 22:17 | 0 | AC – RIO BRANCO |
81 | PCD | 2401264412 | ROQUE JUNIOR SARTORI BELLINASO | 20/5/25 17:23 | 0 | AC – RIO BRANCO |
82 | AC | 2410319100 | JOAO HENRIQUE FERREIRA SABINO | 9/5/25 21:08 | 0 | AM – MANAUS |
83 | NEGRA | 2412180800 | WQUEVEM LUNA DA SILVA | 7/5/25 21:21 | 6 | PI – TERESINA |
84 | AC | 2404679753 | MARIVALDO VIEIRA GONCALVES | 18/5/25 15:38 | 10 | MA – SÃO LUIZ |
85 | AC | 2413406268 | THIAGO CRUZ PIMENTEL | 7/5/25 13:28 | 5 | MS – CAMPO GRANDE |
86 | AC | 2408246550 | BEATTRIZ RODRIGUES DOS SANTOS SIMAS | 10/5/25 14:10 | 14 | TO – PALMAS |
87 | AC | 2410962046 | MARILIA CECILIA DE SOUZA BITTENCOURT | 7/5/25 12:20 | 0 | PA/SE – MARABÁ |
88 | NEGRA | 2403576390 | ANDERSON CLEMENTINO GOMES DE MELO | 17/5/25 15:06 | 10 | MA – SÃO LUIZ |
89 | AC | 2402652106 | VINICIUS DANIEL FERREIRA BATISTA | 15/5/25 10:09 | 5 | TO – PALMAS |
90 | AC | 2415253396 | LEONEL GRACA GENEROSO PEREIRA | 19/5/25 17:55 | 10 | AC – RIO BRANCO |
91 | AC | 2405485022 | LUCIANA ALVES MARTINS | 7/5/25 7:17 | 1 | MT – CUIABÁ |
92 | AC | 2402745279 | BRUNO ERNESTO MENEGUSSI | 14/5/25 20:15 | 0 | RR – BOA VISTA |
93 | NEGRA | 2407542295 | PEDRO PAULO GARCES MAGALHAES | 17/5/25 13:06 | 2 | MA – SÃO LUIZ |
94 | AC | 2417912842 | LEONARDO ROCHA RODRIGUES | 13/5/25 9:37 | 1 | TO – PALMAS |
95 | AC | 2403258029 | JOAO VICTOR GOES BARBOSA | 9/5/25 12:11 | 1 | AM – MANAUS |
96 | AC | 2401803259 | DOUGLAS LEANDRO SCHEID | 20/5/25 23:40 | 6 | MS – CAMPO GRANDE |
97 | AC | 2407190941 | LETICIA KENIA BESSA DE OLIVEIRA | 12/5/25 19:49 | 9 | MA – SÃO LUIZ |
98 | NEGRA | 2405005128 | CRISTIANO SILVA DOS SANTOS | 19/5/25 9:35 | 4 | TO – PALMAS |
99 | AC | 2406093101 | ANA PAULA PEROTTO | 19/5/25 10:20 | 6 | MT – CUIABÁ |
100 | AC | 2415759532 | ADAO BARROS DE MORAIS | 17/5/25 9:37 | 17 | TO – PALMAS |
101 | PCD | 2408742794 | FERNANDO PAMPHILO DE CHRISTO BATISTA DA SILVA | 17/5/25 15:28 | 0 | AC – RIO BRANCO |
102 | AC | 2410483920 | CAMILA CAROLINA DE CARVALHO | 18/5/25 20:58 | 23 | MT – CUIABÁ |
103 | NEGRA | 2407021309 | ARMANDO MAIA BASTOS | 16/5/25 9:05 | 21 | MT – CUIABÁ |
104 | AC | 2404174864 | MARIA LUISA BIANCHIN BORDIGNON | 18/5/25 20:35 | 17 | AM – MANAUS |
105 | AC | 2404162181 | JOSE RONYELLISON DOS SANTOS | 7/5/25 10:34 | 12 | PA/NE – BELÉM |
106 | AC | 2411628000 | TIAGO ROCHA SANTOS | 13/5/25 12:39 | 0 | RR – BOA VISTA |
107 | AC | 2402574741 | FRANCIELI FATIMA CIMA | 19/5/25 21:05 | 0 | RR – BOA VISTA |
108 | NEGRA | 2418311788 | NILCILENY DA SILVA BATISTA | 18/5/25 22:26 | 3 | PA/NE – BELÉM |
109 | AC | 2415343506 | YUJI SHIMOJO | 17/5/25 14:57 | 23 | MT – CUIABÁ |
110 | AC | 2408286276 | RYSLEY FERNANDES DE SOUZA | 8/5/25 10:34 | 9 | AM – MANAUS |
111 | AC | 2406645147 | RAFAEL BAROSSI DE MACEDO | 16/5/25 15:27 | 8 | MT – CUIABÁ |
112 | AC | 2410544546 | RODRIGO CESAR PAES BARROSO | 7/5/25 11:36 | 13 | MT – CUIABÁ |
113 | NEGRA | 2408967508 | CLARICE SANTANA DA SILVA | 11/5/25 20:08 | 11 | PA/NE – BELÉM |
114 | AC | 2408881620 | MAURILIO DUARTE BATISTA | 7/5/25 19:28 | 11 | MT – CUIABÁ |
115(SUB JUDICE) | AC | 2418325800 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | 19/5/25 19:50 | 2 | MT – CUIABÁ |
115 | AC | 2412429191 | HELEN ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | 15/5/25 11:51 | 22 | PA/NE – BELÉM |
116 | AC | 2413404524 | OTNIEL DA LUZ MENDES | 7/5/25 4:43 | 15 | MT – CUIABÁ |
117 | AC | 2411671908 | GABRIELE SANTIAGO DE CAMPOS | 10/5/25 20:51 | 5 | MT – CUIABÁ |
118 | NEGRA | 2403567820 | EVERTON RODRIGO DE JESUS | 18/5/25 22:40 | 2 | PA/O – SANTARÉM |
119 | AC | 2406365012 | SAMUEL BEZERRA DE SOUSA | 11/5/25 9:32 | 2 | PA/SE – MARABÁ |
120 | AC | 2406372540 | LETICIA COSTA GERALDO | 16/5/25 12:54 | 21 | AP – MACAPÁ |
121 | PCD | 2409793708 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | 9/5/25 11:04 | 24 | PA/NE – BELÉM |
122 | AC | 2410993634 | ERIKA MANUELA GONCALVES LOPES | 20/5/25 19:39 | 24 | AM – MANAUS |
123 | NEGRA | 2403710282 | FRANCISCO KLEBER DE OLIVEIRA DANTAS | 7/5/25 7:41 | 0 | PA/SE – MARABÁ |
124 | AC | 2407949026 | JOAO PEDRO RODRIGUES PEGO | 12/5/25 12:01 | 0 | RR – BOA VISTA |
125 | AC | 2405194117 | RODRIGO PORTUGAL SOUSA | 20/5/25 19:17 | 0 | RR – BOA VISTA |
126 | NEGRA | 2407702730 | RAVENA ROCHA BESSA DE CARVALHO | 19/5/25 15:32 | 9 | PA/NE – BELÉM |
127 | NEGRA | 2412639439 | PRISCILA RAIANE ASSUNCAO DE ANDRADE | 18/5/25 12:22 | 19 | AC – RIO BRANCO |
128 | NEGRA | 2413124041 | GUILHERME FERREIRA DE BRITO | 7/5/25 10:23 | 17 | PA/NE – BELÉM |
129 | PCD | 2408972722 | EDUARDO JOSE PEDROSO PRITSCH | 15/5/25 16:00 | 24 | PA/SE – MARABÁ |
130 | NEGRA | 2409090421 | HELVIO ARISTOTELES SILVA OLIVEIRA | 20/5/25 20:53 | 19 | AM – MANAUS |
131 | NEGRA | 2415595475 | EZIO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | 12/5/25 11:06 | 21 | PA/NE – BELÉM |
132 | NEGRA | 2418972377 | MARCELO ALVES FERREIRA PIMENTA | 8/5/25 15:29 | 0 | PA/SE – MARABÁ |
CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE NÃO PREENCHERAM O FORMULÁRIO. | ||||||
ORDEM | ALTERNÂNCIA | INSCRIÇÃO | NOME | ENVIO | OPÇÃO | LOTAÇÃO |
133 | NEGRA | 2418972377 | MARCELO ALVES FERREIRA PIMENTA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/SE – MARABÁ |
134 | AC | 2417809316 | PEDRO BRUNO XAVIER ALCANTARA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | AP – MACAPÁ |
135 | NEGRA | 2410574542 | PRISCILA LIRA DE MEDEIROS | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | AP – MACAPÁ |
136 | AC | 2409588772 | MURILLO GABRIEL LACERDA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
137 | PCD | 2411381748 | ITALO OTILIO MOURA DA SILVA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
138 | AC | 2400868519 | JOAO PEDRO MORO FLORES | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
139 | AC | 2410899476 | JOAO CARLOS MADALAO | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
140 | NEGRA | 2417083021 | SOLON MENANDRO LACERDA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
141 | AC | 2402017591 | GILMAR LUIZ MUMBACH | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
142 | AC | 2401464209 | FRANCISCO ANTONELLO MARODIN | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
143 | AC | 2403818504 | ANDERSON NILTON FRANCISCO ROLIM DE MOURA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
144 | AC | 2410233443 | FABIO ORTOLAN | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
145 | NEGRA | 2417546919 | JOSE CLAUDIO SILVA CONCEICAO | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
146 | AC | 2414283925 | JESSICA RAPOSA ROCHA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
147 | AC | 2418430094 | MARCUS SAMPAIO AZEREDO | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
148 | AC | 2410705493 | DANIELE GALVAO SANTOS | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
149 | AC | 2409284404 | LUCAS DOS SANTOS VALENCA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
150 | AC | 2411288993 | CHRISTIAN NEIVA FERNANDES | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
151 | AC | 2415372336 | MARISTELA MINATEL | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
152 | AC | 2419297266 | ELENICE ALVES BARBOZA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | PA/O – SANTARÉM |
153 | AC | 2409441453 | JEAN COSTA SOUZA E COSTA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | AM – MANAUS |
154 | AC | 2409708727 | ARTHUR SCHAFER KARPINSKI | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
155 | AC | 2415961072 | MURIEL CICATTI EMANOELI SOARES | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
156 | AC | 2419515360 | ICARO BARRETO SOUZA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | AM – MANAUS |
157 | AC | 2419835322 | LEONARDO GONCALVES NOLETO | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | RO – PORTO VELHO |
158 | AC | 2415814010 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO DE LUCENA | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | AM – MANAUS |
159 | AC | 2416320615 | DOMINGOS DA COSTA FERREIRA JUNIOR | Ñ ENVIOU | Ñ ENVIOU | AC – RIO BRANCO |
Confira no link abaixo o documento publicado na íntegra no Diário Oficial da União:
Concurso INCRA – retificação de complementação do resultado preliminar
Ficou interessado nas informações disponíveis até aqui acerca do concurso INCRA? Quer saber mais detalhes, bem como sobre os cargos e todos os demais detalhes do certame? Então acesse agora mesmo o nosso artigo completo:
Saiba mais: Concurso INCRA
Quer estudar para o concurso INCRA?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
- Concursos Abertos
- Concursos Federais
- Concursos 2025
- Concursos 2026
O post Concurso CNU: retificação resultado preliminar do INCRA apareceu primeiro em Estratégia Concursos.
Fonte: Estratégia Concursos