Acesse o conteúdo completo – Concurso Codajás AM: mais de MIL VAGAS!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Codajás, no Amazonas, com oferta de 1.001 vagas.
As inscrições poderão ser feitas diretamente no site da banca organizadora de 18 de setembro a 7 de outubro, ao custo de uma taxa no valor de R$ 35,60 e R$ 35,80.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, no dia 23 de novembro, em dois turnos. Para os cargos de Professor haverá também etapa de títulos.
- Prefeitura Municipal de Codajás – AM
- Situação: Edital publicado
- Banca: Funvapi
- Vagas: 1.001
- Salário inicial: R$ 1.518,00 a R$ 6.000,00
- Edital: Codajás 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso de Codajás e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Codajás: principais datas
- Inscrições: 18 de setembro a 7 de outubro
- Isenção da taxa: 18 a 20 de setembro
- Pagamento da taxa: até 08 de outubro
- Data da prova: 23 de novembro
Concurso Codajás: distribuição das vagas
Secretaria da Saúde
| CARGOS | REQUISITO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | Bacharelado em Serviço Social | 03 | 3.500,00 |
| Agente de Combate a Endemias | Ensino Médio + Curso de Formação Inicial | 09 | 3.036,00 |
| Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana | Ensino Médio + Curso de Formação Inicial | 53 | 3.036,00 |
| Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural | Ensino Médio + Curso de Formação Inicial | 27 | 3.036,00 |
| Biomédico | Bacharelado em Biomedicina | 02 | 3.500,00 |
| Bioquímico | Bacharelado em Bioquímica | 01 | 3.500,00 |
| Cirurgião Dentista | Bacharelado em Odontologia | 11 | 4.000,00 |
| Enfermeiro | Bacharelado em Enfermagem | 10 | 4.000,00 |
| Farmacêutico | Bacharelado em Farmácia | 02 | 3.500,00 |
| Fonoaudiólogo | Bacharelado em Fonoaudiologia | 02 | 3.500,00 |
| Fisioterapeuta | Bacharelado em Fisioterapia | 13 | 4.000,00 |
| Nutricionista | Bacharelado em Nutrição | 02 | 3.500,00 |
| Psicólogo | Bacharelado em Psicologia | 03 | 3.500,00 |
| Técnico em Enfermagem | Curso Técnico em Enfermagem + Registro no COREN | 50 | 1.600,00 + complemento do piso |
| Técnico em Análise Clínica | Curso Técnico | 05 | 1.600,00 |
| Técnico em Radiologia | Curso Técnico | 06 | 1.600,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | Curso Técnico | 11 | 1.600,00 |
Secretaria de Assistência Social
| CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | Bacharelado em Serviço Social | 04 | 3.500,00 |
| Psicólogo | Bacharelado em Psicologia | 03 | 3.500,00 |
Secretaria de Administração
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Médio | 100 | 1.518,00 |
| Almoxarife | Ensino Médio | 15 | 1.518,00 |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio | 50 | 1.518,00 |
| Analista Tributário | Bacharelado | 01 | 6.000,00 |
| Assistente Técnico Tributário | Ensino Médio | 05 | 1.518,00 |
| Brigadista | Ensino Médio | 04 | 2.000,00 |
| Coletor de Lixo | Ensino Médio | 20 | 1.518,00 |
| Fiscal de Atividades Urbanas | Ensino Médio | 02 | 1.518,00 |
| Guarda Patrimonial | Ensino Médio | 41 | 1.518,00 |
| Manipulador de Alimentos | Ensino Médio | 06 | 1.518,00 |
| Motorista de Veículos (Categoria D) | Ensino Médio | 05 | 1.518,00 |
| Motorista de Veículos (Categoria A e B) | Ensino Médio | 12 | 1.518,00 |
| Oficial de Manutenção – Elétrica | Ensino Médio | 03 | 1.518,00 |
| Oficial de Manutenção – Hidraulica | Ensino Médio | 02 | 1.518,00 |
| Oficial de Manutenção – Pedreiro | Ensino Médio | 05 | 1.518,00 |
| Piloto de Embarcação | Ensino Médio | 06 | 1.518,00 |
| Técnico em informática | Curso técnico | 04 | 1.600,00 |
Secretaria de Educação
| CARGOS | REQUISITO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| Agente Escolar | Ensino Médio | 06 | 1.518,00 |
| Agente de Limpeza Educacional | Ensino Médio | 43 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Agente Educacional | Ensino Médio | 08 | 1.518,00 |
| Fonoaudiólogo | Bacharelado | 01 | 3.800,00 |
| Guarda Escolar | Ensino Médio | 07 | 1.518,00 |
| Manipulador de Alimentos | Ensino Médio | 22 | 1.518,00 |
| Motorista | Ensino Médio | 04 | 1.518,00 |
| Nutricionista | Bacharelado | 02 | 3.800,00 |
| Pedagogo | Licenciatura | 22 | 2.824,29 |
| Psicólogo | Bacharelado | 01 | 3.800,00 |
| Professor Creche – 2 anos – Zona Urbana | Normal Superior e/ou Licenciatura | 387 | 2.824,29 |
Concurso Codajás: etapas
Confira quais serão as etapas de avaliação:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de Professores (classificatório);
Quer estudar para o concurso Codajás?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Codajás
- Data da prova: 23/11/2025
- Banca: Funvapi
- Escolaridade: Nível fundamental, médio e superior.
- Vagas: 1.001
- Cargos: diversos
- Edital: Codajás 2025
Fonte: Estratégia Concursos

