Acesse o conteúdo completo – Concurso Prefeitura de Agudo: veja os gabaritos aqui!
Foram publicados os gabaritos preliminares do concurso Prefeitura de Agudo, no Rio Grande do Sul. As provas ocorreram nos dias 10 e 11 de janeiro.
Os candidatos interessados em interpor recurso contra os gabaritos poderão fazê-lo entre os dias 13 e 15 de janeiro, no site da Fundatec.
Além disso, vale destacar que o certame registrou um total de 5.320 inscritos. O cargo com maior procura foi o de Auxiliar Administrativo, com 709 candidaturas.
O edital oferece 38 vagas, além de oportunidades em cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
- Prefeitura Municipal de Agudo – RS
- Status: gabaritos publicados
- Banca: Fundatec
- Vagas: 38 + CR
- Salário inicial: R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43
- Edital: Agudo 2025
Destacamos, neste artigo, as principais informações sobre o mais novo concurso Prefeitura de Agudo. Acompanhe os tópicos abaixo:
Principais datas do concurso Prefeitura de Agudo
- Inscrições:
até 24 de novembro - Isenção da taxa:
27 e 28 de outubro - Último dia para pagamento:
até 25 de novembro - Prova:
10 e 11 de janeiro 2026
Retificações do concurso Prefeitura de Agudo
Retificação 30/10: altera o quadro de vagas, conteúdo programático e quadro de provas.
Retificação 07/11: alteração no caráter da prova prática, na carga horária do Curso Introdutório de Formação e outros subitens do edital.
Retificação 12/11: alteração no item acerca da comprovação de residência na Microárea de atuação.
Retificação 19/11: inclusão do cargo de Técnico em Informática.
Cargos e vagas do concurso Prefeitura de Agudo
| Cargo | Vagas | Remuneração (R$) |
|---|---|---|
| Assistente Social | CR | 8.722,43 |
| Contador | CR | 8.722,43 |
| Enfermeiro | CR | 8.722,43 |
| Engenheiro Civil | CR | 8.722,43 |
| Farmacêutico | 01+CR | 8.722,43 |
| Fiscal Ambiental | 01+CR | 8.722,43 |
| Fiscal de Tributos Municipais | 01+CR | 8.722,43 |
| Fisioterapeuta | 01+CR | 8.722,43 |
| Fonoaudiólogo | CR | 4.356,44 |
| Médico Clínico Geral | 01+CR | 13.088,43 |
| Médico Ginecologista Obstetra | CR | 13.088,43 |
| Médico Pediatra | CR | 13.088,43 |
| Médico Psiquiatra | CR | 13.088,43 |
| Médico Veterinário | CR | 8.722,43 |
| Nutricionista | 01+CR | 8.722,43 |
| Odontólogo | 01+CR | 8.722,43 |
| Psicólogo | CR | 8.722,43 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | 4.356,44 |
| Professor de Educação Infantil | 01+CR | 2.751,43 |
| Professor de Anos Iniciais | 01+CR | 2.751,43 |
| Professor de Educação Especial | CR | 2.751,43 |
| Professor de Educação Física | CR | 2.751,43 |
| Professor de Ciências | CR | 2.751,43 |
| Professor de Geografia | CR | 2.751,43 |
| Professor de História | CR | 2.751,43 |
| Professor de Língua Alemã | CR | 2.751,43 |
| Professor de Língua Inglesa | CR | 2.751,43 |
| Professor de Língua Portuguesa | CR | 2.751,43 |
| Professor de Matemática | CR | 2.751,43 |
| Professor de Música | CR | 2.751,43 |
| Professor de Artes | CR | 2.751,43 |
| Técnico em Enfermagem | CR | 3.467,95 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 3.467,95 |
| Agente de Combate a Endemias | CR | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 01 | 01+CR | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 02 | 07+CR | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 03 | 01+CR | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 04 | 01+CR | 2.818,31 |
| Agente Comunitário de Saúde – Microárea 05 | 02+CR | 2.818,31 |
| Auxiliar Administrativo | 01+CR | 3.467,95 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 01+CR | 3.104,92 |
| Secretário de Escola | CR | 2.627,24 |
| Telefonista-Recepcionista | CR | 2.149,56 |
| Eletricista | CR | 1.958,48 |
| Mecânico | CR | 3.104,92 |
| Monitor de Escola | 10+CR | 1.767,41 |
| Motorista | CR | 2.627,24 |
| Operador de Máquinas | CR | 3.104,92 |
| Pedreiro | CR | 2.149,56 |
| Pintor | CR | 1.958,48 |
| Merendeira-Servente | 5+CR | 1.576,34 |
| Operário | CR | 1.576,34 |
| Técnico em Informática | CR | 3.467,95 |
Etapas do concurso Prefeitura de Agudo
Veja abaixo as etapas de provas do concurso Prefeitura de Agudo:
- Prova teórico-objetiva, para todos os cargos;
- Prova de títulos, para as funções de Professores; E
- Prova prática, para Eletricista, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Pintor e Operário.
Prova Objetiva
A prova objetiva, de caráter caráter eliminatório e classificatório, foi aplicada nos dias 10 e 11 de janeiro de 2026.
Confira os horários:
| Data Provável | Turno | Cargos |
|---|---|---|
| Sábado (10/11) | Tarde | Eletricista, Mecânico, Monitor de Escola, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Pintor, Merendeira-Servente, Operário |
| Domingo (11/11) | Manhã | Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Professor de Anos Iniciais, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Alemã, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Música, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fiscal Ambiental e Fiscal de Tributos Municipais. |
| Domingo (11/11) | Tarde | Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal Ambiental, Fiscal de Tributos Municipais, Secretário de Escola, Telefonista-Recepcionista, Técnico em Informática e Professor de Anos Iniciais. |
Disciplinas
| Nível | Componentes da Prova | Nº de Questões | Pontos/Questão | Nº Mínimo de Acertos | Nº mínimo de Pontos do Componente | Nº de Pontos do Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Superior Completo (exceto Professores) | Língua Portuguesa (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | 50,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Legislação (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Específicos (E/C) | 10 | 2,50 | 02 | 12,50 | 100,00 | |
| Nível Superior Completo (Apenas Professores) | Língua Portuguesa (C) | 10 | 2,25 | 01 | 01 | 45,00 |
| Legislação/Estrutura e Funcionamento (C) | 10 | 2,25 | 01 | 01 | ||
| Fundamentos da Educação (C) | 10 | 2,25 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,25 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Específicos (E/C) | 05 | 2,25 | 05 | 11,25 | 90,00 | |
| Nível Técnico | Língua Portuguesa (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | 50,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Legislação (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Específicos (E/C) | 10 | 2,50 | 05 | 12,50 | 100,00 | |
| Nível Médio Completo | Língua Portuguesa (C) | 15 | 2,50 | 01 | 01 | 50,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Legislação (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | 100,00 | |
| Nível Fundamental Completo e Incompleto | Língua Portuguesa (C) | 15 | 2,50 | 01 | 01 | 50,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Conhecimentos Gerais (C) | 05 | 2,50 | 01 | 01 | ||
| Legislação (C) | 10 | 2,50 | 01 | 01 | 100,00 |
Prova prática
Essa etapa terá caráter eliminatório e será aplicada para os cargos de Eletricista, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Pintor e Operário.
Avaliação de Títulos
A Prova de Títulos será aplicada para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva somente para os cargos de Professores, e terá caráter classificatório. Confira os títulos aceitos:
| Descrição | Quantidade Máxima | Valor Unitário (Pontos) | Valor Máximo (Pontos) | Tipo de Documento para Comprovação |
|---|---|---|---|---|
| Doutorado (Stricto Sensu) | 1 | 3,00 | 3,00 | a) Diploma; b) Declaração assinada e carimbada ou com código de autenticidade eletrônico; c) Certidão de conclusão se aguardando diploma; d) Concluído até a data da prova; e) Considerado independentemente da área de atuação |
| Mestrado (Stricto Sensu) | 1 | 2,50 | 2,50 | a) Diploma; b) Declaração assinada e carimbada ou com código de autenticidade eletrônico; c) Certidão de conclusão se aguardando diploma |
| Especialização (Lato Sensu / MBA) | 2 | 1,00 | 2,00 | a) Diploma ou declaração; b) Deve constar “pós-graduação Lato Sensu” ou referência às resoluções do CNE; c) Válido para cursos presenciais ou à distância |
| Prova Nacional Docente (PND) 2025 | – | 2,50 | 2,50 | Boletim de resultados emitido pelo INEP, contendo código de verificação; só é considerado se pontuação mínima atendida (≥40 acertos ou padrão definido pelo INEP) |
| Total Geral em Títulos | – | – | 10,00 |
Quer estudar para o concurso Prefeitura de Agudo?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!

Informações sobre o concurso Prefeitura de Agudo – RS
- Provas:
10 e 11/01/2026 - Vagas: 38 + CR
- Cargos: diversos
- Banca: Fundatec
- Escolaridade: todos os níveis
- Edital: Agudo 2025
Fonte: Estratégia Concursos

