Acesse o conteúdo completo – Concurso Teixeira Soares PR está suspenso, entenda!
Foi SUSPENSO temporariamente o edital de concurso público da Prefeitura Teixeira Soares, Paraná, com oferta de 69 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva.
Segundo o documento divulgado, a suspensão visa adequar o certame em relação à reserva de cotas raciais e corrigir inconsistências técnicas.
Após os ajustes, um novo cronograma será publicado. Continue acompanhando por aqui!
- Prefeitura Municipal de Teixeira Soares – PR
- Situação: suspenso
- Banca: Evolução
- Vagas: 69 + CR
- Salário inicial: R$ 1.518,00 a R$ 5.219,79
- Edital: Teixeira Soares 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Teixeira Soares e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
- Principais datas
- Distribuição das vagas
- Etapas
- Assinatura e cursos
- Ficha técnica
Concurso Teixeira Soares: principais datas
- Inscrições:
1º e 18 de agostosuspenso - Isenção da taxa:
1º e 5 de agostosuspenso - Pagamento da taxa:
até 19 de agostosuspenso - Data da prova:
14 de setembrosuspensas
Concurso Teixeira Soares: distribuição das vagas
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO – R$ | REQUISITO |
|---|---|---|---|
| AGENTE DE ERENDA ESCOLAR | CR | 1.906,89 | Escolarização básica, 2.ª Etapa (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo). |
| AGENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 02 + CR | 1.518,00 | Escolarização básica, 2.ª Etapa (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo). |
| AGENTE DE SERVIÇOS DESPORTIVOS | CR | 1.906,89 | Escolarização básica, 2.ª Etapa (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo). |
| LUBRIFICADOR | CR | 1.646,84 | Escolarização básica, 2.ª Etapa (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo). |
| MERENDEIRA | 3+CR | 1.518,00 | Escolarização básica, 2.ª Etapa (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo) |
| MOTORISTA | 2+CR | 1.906,89 | Ensino Fundamental completo |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | CR | 1.906,89 | Escolarização básica, 2.ª Etapa (Ensino Fundamental – 2.º Ciclo) |
| MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 3+CR | 1.993,55 | Ensino Fundamental completo |
| MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | 3+ CR | 1.906,89 | Ensino Fundamental completo |
| MOTORISTA DE VANS E ÔNIBUS | 3+CR | 1.993,55 | Escolarização básica no Ensino Fundamental |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 4+CR | 1.993,55 | Ensino Fundamental completo |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1+CR | 3.036,00 | Requisitos definidos pela Legislação Federal que regulamenta o cargo. |
| AGENTE SANITÁRIO | 1 | 1.518,00 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante. |
| AGENTE TRIBUTÁRIO | 1+CR | 2.426,94 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante. |
| ALMOXARIFE | CR | 1.733,55 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CR | 2.192,90 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico |
| DOCUMENTADOR ESCOLAR | CR | 2.253,59 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico |
| ELETRICISTA | CR | 2.080,24 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso |
| FISCAL SANITÁRIO | CR | 2.192,90 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou EducaçãoProfissionalizante. |
| GESTOR DE FROTAS | 1 | 2.080,24 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou EducaçãoProfissionalizante. |
| INSPETOR DE ALUNOS | 3+CR | 1.518,00 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante. |
| MECÂNICO | CR | 2.773,65 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante. |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | CR | 1.906,89 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e/ou Educação Profissionalizante. |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 2+CR | 1.926,15 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com Curso Técnico |
| TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | 1+CR | 1.559,53 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico |
| TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO | CR | 1.733,55 | Educação Básica completa 3.ª etapa (Ensino Médio Completo) e Educação Profissionalizante com curso técnico |
| PROFESSOR | 11 + CR | 2.433,88 | nível médio na modalidade Normal (Magistério) + de graduação, curso em nível superior com licenciatura plena, ou, formação em nível superior, curso de graduação plena ou Curso Normal Superior. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5+CR | 4.867,77 | Ensino médio completo, na modalidade normal (magistério) ou licenciatura plena ou em Curso Normal Superior |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 9+CR | 2.433,88 | Curso de nível superior |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO | 3+CR | 3.640,40 | Ensino Superior Completo |
| ANALISTA DE LICITAÇÃO | 1 | 3.640,40 | Formação em Ensino Superior |
| ARQUITETO | 1 | 3.619,39 | Ensino Superior Completo |
| ASSISTENTE SOCIAL II | CR | 4.767,19 | Ensino superior |
| EDUCADOR SOCIAL | CR | 3.273,40 | Ensino Superior Completo |
| ENFERMEIRO | CR | 3.467,07 | Ensino superior |
| ENGENHEIRO CIVIL | CR | 3.987,13 | Ensino superior |
| FARMACÊUTICO | CR | 3.380,37 | Ensino superior |
| FONOAUDIÓLOGO | 1+CR | 3.467,07 | Ensino superior |
| MÉDICO | 2+CR | 4.333,82 | Ensino Superior Completo |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | 3.467,07 | Ensino Superior Completo |
| NUTRICIONISTA | 1 | 3.467,07 | Ensino Superior Completo |
| ODONTÓLOGO | CR | 3.207,02 | Ensino superior |
| PROCURADOR | CR | 5219,79 | Ensino Superior Completo |
| PROFISSIONAL DE APOIO | 3+CR | 2.433,88 | Formação em cursos de licenciatura |
| PSICÓLOGO II | CR | 4.767,19 | Ensino Superior Completo |
| TESOUREIRO | 1 | 4.507,17 | Ensino Superior Completo |
Concurso Teixeira Soares: etapas
Veja as etapas de avaliação:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);
- Prova prática somente para Mecânico, Motorista Ambulância, Motorista de Transporte Escolar, Motorista de Veículo Pesado e Operador de Máquinas (eliminatório).
Quer estudar para o concurso Teixeira Soares?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
ASSINE AGORA
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
- Concursos Abertos
- Concursos Abertos de Prefeituras
- Concursos Prefeituras
- Concursos 2025
- Concursos 2026

Informações do Concurso Teixeira Soares
- Data da prova: suspensas
- Banca: Evolução
- Escolaridade: TODOS
- Vagas: 69 + CR
- Cargos: diversos
- Edital: Teixeira Soares 2025
O post Concurso Teixeira Soares PR está suspenso, entenda! apareceu primeiro em Estratégia Concursos.
Fonte: Estratégia Concursos

