Acesse o conteúdo completo – distribuição de vagas por localidade
Está na praça o edital do novo concurso público da Caixa Econômica Federal para provimento de 4.050 vagas, sendo 3.240 para provimento imediato e 810 em forma de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os cargos de Técnico Bancário Novo, Técnico Bancário em Tecnologia da Informação, Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho. Os salários podem alcançar os R$ 14.915,00, fora os benefícios.
Vale destacar que as inscrições já estão abertas! Com isso, os interessados podem se candidatar até às 16h do dia 25 de março, através do site da Fundação Cesgranrio. A taxa foi fixada nos valores de R$ 50,00 e R$ 65,00.
Qual a distribuição das vagas por localidade do concurso CAIXA?
- Técnico Bancário Novo – 1.600 + 400 CR
Estado | Polo | Total de vagas |
---|---|---|
AC | Rio Branco | 3 + 1 CR |
AC | Sena Madureira | 15 + 4 CR |
AL | Maceió | 35 + 9 CR |
AM | Humaitá | 4 + 1 CR |
AM | Itacoatiara | 8 + 2 CR |
AM | Manaus | 30 + 7 CR |
AM | Parintins | 9 + 2 CR |
AM | Tabatinga | 14 + 4 CR |
AP | Macapá | 35 + 9 CR |
BA | Alagoinhas | 6 + 1 CR |
BA | Barreiras | 8 + 2 CR |
BA | Feira de Santana | 13 + 3 CR |
BA | Itabuna | 9 + 2 CR |
BA | Salvador e Região Metropolitana | 63 + 15 CR |
BA | Senhor do Bonfim | 18 + 4 CR |
BA | Teixeira de Freitas | 3 + 1 CR |
BA | Vitória da Conquista | 9 + 2 CR |
CE | Fortaleza | 44 + 11 CR |
CE | Juazeiro do Norte | 6 + 1 CR |
CE | Quixadá | 9 + 2 CR |
CE | Sobral | 11 + 3 CR |
DF | Brasília | 69 + 16 CR |
DF | DF (Entorno) | 19 + 5 CR |
ES | Cachoeira do Itapemirim | 3 + 1 CR |
ES | Colatina | 3 + 1 CR |
ES | Vitória | 2 + 1 CR |
GO | Anápolis | 6 + 1 CR |
GO | Goiânia | 6 + 1 CR |
GO | Itumbiara | 5 + 1 CR |
GO | Rio Verde | 10 + 3 CR |
GO | Uruaçu | 18 + 4 CR |
MA | Bacabal | 88 + 21 CR |
MA | Imperatriz | 19 + 5 CR |
MA | São Luís | 30 + 8 CR |
MG | Belo Horizonte | 45 + 11 CR |
MG | Governador Valadares | 3 + 1 CR |
MG | João Pinheiro | 3 + 1 CR |
MG | Montes Claros | 2 + 1 CR |
MG | Sudeste | 10 + 2 CR |
MG | Teófilo Otoni | 6 + 2 CR |
MG | Triângulo Mineiro | 6 + 2 CR |
MG | Varginha | 13 + 3 CR |
MS | Campo Grande | 3 + 1 CR |
MS | Corumbá | 3 + 1 CR |
MS | Dourados | 2 + 1 CR |
MS | Três Lagoas | 2 + 1 CR |
MT | Cáceres | 6 + 2 CR |
MT | Cuiabá | 2 + 1 CR |
MT | Rondonópolis | 11 + 3 CR |
MT | Sinop | 12 + 3 CR |
PA | Cametá | 51 + 12 CR |
PA | Itaituba | 5 + 1 CR |
PA | Belém | 27 + 7 CR |
PA | Castanhal | 29 + 7 CR |
PA | Marabá | 27 + 7 CR |
PA | Santarém | 24 + 6 CR |
PB | Campina Grande | 9 + 2 CR |
PB | João Pessoa | 5 + 1 CR |
PB | Patos | 23 + 6 CR |
PE | Caruaru | 96 + 23 CR |
PE | Petrolina | 16 + 4 CR |
PE | Recife | 47 + 12 CR |
PI | Picos | 60 + 15 CR |
PI | Teresina | 7 + 2 CR |
PR | Centro | 3 + 1 CR |
PR | Curitiba | 13 + 3 CR |
PR | Noroeste | 10 + 2 CR |
PR | Norte | 10 + 2 CR |
PR | Oeste | 5 + 1 CR |
PR | Região Metropolitana | 5 + 1 CR |
RJ | Costa Verde | 2 + 1 CR |
RJ | Metropolitana | 22 + 6 CR |
RJ | Norte Fluminense | 2 + 1 CR |
RJ | Rio de Janeiro (Capital) | 15 + 4 CR |
RJ | Sul Fluminense | 4 + 1 CR |
RN | Mossoró | 8 + 2 CR |
RN | Natal | 33 + 8 CR |
RO | Cacoal | 2 + 1 CR |
RO | Porto Velho | 2 + 1 CR |
RR | Boa Vista | 10 + 2 CR |
RS | Caxias do Sul | 20 + 5 CR |
RS | Passo Fundo | 5 + 1 CR |
RS | Pelotas | 3 + 1 CR |
RS | Porto Alegre (Região Metropolitana) | 6 + 2 CR |
RS | Santa Maria | 8 + 2 CR |
SC | Blumenau | 22 + 5 CR |
SC | Chapecó | 3 + 1 CR |
SC | Criciúma | 7 + 2 CR |
SC | Florianópolis | 7 + 2 CR |
SC | Lages | 5 + 1 CR |
SE | Aracaju | 8 + 2 CR |
SP | ABC | 3 + 1 CR |
SP | Baixada Santista | 2 + 1 CR |
SP | Guarulhos/Leste | 10 + 3 CR |
SP | Itapeva/Itapetininga | 10 + 2 CR |
SP | Osasco | 50 + 12 CR |
SP | Piracicaba/Botucatu/Jau | 2 + 1 CR |
SP | Presidente Prudente | 5 + 1 CR |
SP | Ribeirão Preto | 10 + 2 CR |
SP | São José do Rio Preto/Araçatuba | 6 + 2 CR |
SP | São Paulo (Capital) | 13 + 3 CR |
SP | Sul Santo Amaro | 22 + 5 CR |
SP | Vale do Paraíba | 6 + 1 CR |
TO | Araguaína | 10 + 3 CR |
TO | Palmas | 9 + 2 CR |
- Técnico Bancário Novo em Tecnologia da Informação – 1.600 + 400 CR
Estado | Polo | Total de vagas |
---|---|---|
AM | Manaus | 48 + 12 CR |
DF | Brasília | 752 + 188 CR |
GO | Goiânia | 48 + 12 CR |
MG | Belo Horizonte | 64 + 16 CR |
PE | Recife | 64 + 16 CR |
RJ | Rio de Janeiro-RJ | 288 + 72 CR |
RS | Porto Alegre (Região Metropolitana) | 48 + 12 CR |
SP | São Paulo | 288 + 72 CR |
- Médico do Trabalho – 23 + 5 CR
Estado | Total de vagas |
---|---|
DF | 2 + 1 CR |
GO | 1 |
MS | 1 |
MT | 1 |
AL | 1 |
BA | 1 |
CE | 1 |
MA | 1 |
PB | 1 |
PE | 1 |
PI | 1 |
RN | 1 |
AM | 1 |
PA | 1 |
ES | 1 |
MG | 2 + 1 CR |
RJ | 1 + 1 CR |
SP | 2 + 1 CR |
PR | 1 + 1 CR |
RS | 1 |
- Engenheiro de Segurança do Trabalho – 17 + 5 CR
Estado | Total de vagas |
---|---|
DF | 2 + 1 CR |
GO | 1 |
CE | 1 |
PE | 1 |
PA | 1 |
MG | 2 + 1 CR |
RJ | 2 + 1 CR |
SP | 4 + 1 CR |
RS | 2 |
SC | 1 + 1 CR |
Quer conferir todos os detalhes sobre as vagas, cargos e provas do concurso Caixa? Então, acesse nosso artigo e fique sempre bem informado com o Estratégia:
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Quer estudar para o concurso da Caixa?
Assinatura de Concursos
Assinatura de 1 ou 2 anos*
Fonte: Estratégia Concursos