Acesse o conteúdo completo – editais publicados; Mais de 300 vagas!
A Prefeitura de Caçador, município do estado de Santa Catarina, publicou quatro novos editais de concurso, ofertando 341 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.
As oportunidades se distribuem entre as Secretarias da Administração, da Educação, da Saúde e para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.
Sob organização da banca Fepese, as inscrições já estão abertas e assim seguem até o dia 15 de março, sendo necessário pagar uma taxa nos seguintes valores:
- Fundamental e alfabetizado: R$ 100,00;
- Médio e técnico: R$ 120,00;
- Superior: R$ 150,00.
A avaliação dos candidatos será realizada através de prova objetiva, no dia 07 de abril. A depender do cargo, ainda poderão ser aplicadas outras etapas.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Caçador e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Caçador: principais datas
- Inscrições: 14 de fevereiro a 15 de março
- Isenção da taxa: 14 a 21 de fevereiro
- Data da prova: 07 de abril
Concurso Caçador: distribuição das vagas
Edital 01 – Administração
Cargos | Vagas | Salário | Requisito |
---|---|---|---|
Advogado do CREAS | 1 | R$ 4.432,75 | Superior |
Assistente Social | 9 | R$ 6.662,61 | Superior |
Auditor de Controle Interno | CR | R$ 8.652,60 | Superior |
Contador | 1 | R$ 8.652,40 | Superior |
Enfermeiro | 14 | R$ 6.662,61 | Superior |
Engenheiro Ambiental | 1 | R$ 8.652,40 | Superior |
Engenheiro Civil | 2 | R$ 8.652,40 | Superior |
Engenheiro Sanitarista | 2 | R$ 8.652,40 | Superior |
Farmacêutico | 3 | R$ 6.662,61 | Superior |
Fiscal Ambiental | 1 | R$ 6.662,61 | Superior |
Fisioterapeuta | 1 | R$ 3.805,84 | Superior |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 6.662,61 | Superior |
Jornalista | 1 | R$ 4.640,67 | Superior |
Médico | 13 | R$ 11.031,87 (20h) R$ 22.063,82 (40h) |
Superior |
Médico do Trabalho | 1 | R$ 11.031,87 | Superior |
Médico Plantonista | 5 | R$ 157,33 / hora | Superior |
Médico Veterinário | 1 | R$ 8.652,40 | Superior |
Nutricionista | 2 | R$ 8.652,40 | Superior |
Odontólogo | 6 | R$ 6.662,61 | Superior |
Procurador Municipal | 1 | R$ 8.652,40 | Superior |
Professor de Dança | 14 | R$ 4.111,43 | Superior |
Professor de Educação Física | CR | R$ 4.111,43 | Superior |
Psicólogo | 10 | R$ 6.662,61 | Superior |
Agente de Defesa Civil | 1 | R$ 2.290,62 | Médio |
Assistente Administrativo | 20 | R$ 2.819,94 | Médio |
Auxiliar de Enfermagem | 20 | R$ 2.819,94 | Médio |
Auxiliar de Farmácia | 1 | R$ 2.290,62 | Médio |
Auxiliar em Saúde Bucal | 3 | R$ 2.217,54 | Médio |
Educador Social | 3 | R$ 3.489,13 | Médio |
Eletricista | 1 | R$ 2.857,07 | Médio |
Fiscal do PROCON | 1 | R$ 3.829,42 | Médio |
Instrutor de Dança | 1 | R$ 3.829,42 | Médio |
Monitor Instrumental | 1 | R$ 3.829,42 | Médio |
Técnico em Agrimensura | 1 | R$ 4.833,00 | Técnico |
Técnico em Enfermagem | 6 | R$ 4.833,00 | Técnico |
Técnico em Segurança do Trabalho |
CR | R$ 4.833,00 | Técnico |
Técnico em Vigilância em Saúde |
1 | R$ 4.833,00 | Técnico |
Técnico Tributário | 1 | R$ 4.833,00 | Técnico |
Telefonista | 1 | R$ 2.819,94 | Médio |
Tesoureiro | 1 | R$ 4.364,07 | Médio |
Topógrafo | 1 | R$ 2.819,94 | Médio |
Agente de Serviços e Obras Especiais |
1 | R$ 2.199,08 | Fundamental |
Motorista | 15 | R$ 2.290,62 | Fundamental |
Pedreiro | 3 | R$ 1.757,79 | Fundamental |
Auxiliar de Serviços e Obras Especiais |
6 | R$ 2.199,08 | Alfabetizado |
Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | R$ 1.476,10 | Alfabetizado |
Operador de Máquinas | 7 | R$ 2.857,07 | Alfabetizado |
>>> Confira todas as informações sobre o cargo de Procurador em nosso artigo completo
Edital 02 – IPPUC
Cargos | Vagas | Salário | Requisitos |
---|---|---|---|
Arquiteto | CR | R$ 8.652,40 | Superior |
Engenheiro Civil | 2 | R$ 8.652,40 | Superior |
Engenheiro Eletricista | CR | R$ 8.652,40 | Superior |
Edital 03 – Educação
Cargos | Vagas | Salário | Requisitos |
---|---|---|---|
Auxiliar de Biblioteca | CR | R$ 2.493,63 | Superior |
Especialista em Assuntos Educacionais | 12 | R$ 4.522,00 | Superior |
Professor (vários) | 29 + CR | R$ 1.130,50 a R$ 4.522,00 | Superior |
Secretário Escolar | CR | R$ 3.785,80 | Superior |
Edital 04 – Saúde
Cargos | Vagas | Salário | Requisitos |
---|---|---|---|
Assistente Social | 1 | R$ 5.427,95 | Superior |
Enfermeiro | 11 | R$ 7.653,32 | Superior |
Médico | 12 | R$ 24.084,89 | Superior |
Nutricionista | 1 | R$ 6.285,28 | Superior |
Odontólogo | 7 | R$ 9.937,34 | Superior |
Professor de Educação Física | 1 | R$ 3.034,03 | Superior |
Psicólogo | 2 | R$ 6.285,28 | Superior |
Agente Comunitário de Saúde | 61 + CR | R$ 2.824,00 | Médio |
Auxiliar em Enfermagem | 2 | R$ 2.424,88 | Médio |
Auxiliar em Saúde Bucal | 4 | R$ 2.424,88 | Médio |
Concurso Caçador: etapas
- Prova escrita com questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório (todos os cargos);
- Prova de Títulos de caráter classificatório (somente para os cargos do edital 03 – Educação, Procurador, Professor de Dança e de Educação Física);
- Prova Prática de caráter eliminatório e classificatório (somente para Motorista e Operador de Máquinas).
Prova objetiva
Com duração de 3 horas, a etapa constará de 25 a 40 questões com 5 alternativas de resposta, das quais uma única será a correta.
Para ser aprovado na prova escrita, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 5,00.
Quadro de prova objetiva para os editais 01 a 03:
Quadro de prova objetiva para o edital 04:
Prova de títulos
A Prova de Títulos constará da avaliação dos certificados e diplomas de Cursos de Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), na área de conhecimento correlato e intrínseco ao cargo para o qual se inscreveu.
Prova prática
A Prova Prática será aplicada na data provável de 5 de maio, na cidade de Caçador (SC), em locais e horários que serão informados no Edital de Convocação a ser publicado na data provável de 25 de abril.
A prova constará da aferição dos conhecimentos técnicos e práticos do candidato necessários para o exercício de suas funções, demonstrados através do correto desempenho das tarefas que lhe serão atribuídas.
Quer estudar para o concurso Caçador?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso da Prefeitura de Caçador
Fonte: Estratégia Concursos