Acesse o conteúdo completo – editais publicados; Mais de 800 vagas
Inscrições abertas!
Novos editais de concurso público para a Prefeitura de Pacatuba, no Ceará, acabam de ser publicados. Juntos, somam 817 vagas para diversos cargos e escolaridades.
Sob organização do Instituto Consulpam, as inscrições já estão abertas, finalizando no dia 26 de agosto, para os editais Nº 1, 2 e 3, e no dia 02 de setembro, para o edital Nº 4.
Para efetivar a candidatura também será necessário efetuar o pagamento de uma taxa, cujo valor varia conforme a escolaridade do cargo escolhido:
- Fundamental – R$ 70,00
- Médio – R$ 100,00
- Superior – R$ 145,00
Nos dias 17 e 24 de novembro, os candidatos serão avaliados através de provas objetivas. A depender do cargo, outras etapas também serão aplicadas.
Neste artigo você encontra as principais informações do concurso Barretos. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Concurso Pacatuba: principais datas
- Inscrições: 02 a 23 de agosto (editais 1, 2 e 3) | 02 de agosto a 02 de setembro (edital 4)
- Isenção da taxa: 05 e 06 de agosto
- Data da prova: 17 e 24 de novembro
Concurso Pacatuba cargos, vagas e salários
Edital 01 – Geral
Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos
CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL | REQUISITOS |
---|---|---|---|
Agente de Segurança Patrimonial (Vigia) | 06 | R$ 1.412,00 | Médio |
Assistente Social | 09 | R$ 2.718,00 | Superior |
Auxiliar Administrativo | 10 | R$ 1.412,00 | Médio |
Auxiliar de Serviços Gerais | 06 | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Cuidador Social | 04 | R$ 1.412,00 | Médio |
Motorista (Categoria B) | 06 | R$ 1.800,00 | Médio |
Orientador Social | 16 | R$ 1.412,00 | Médio |
Pedagogo | 02 | R$ 2.718,00 | Superior |
Psicólogo | 05 | R$ 2.718,00 | Superior |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude
CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL | REQUISITOS |
---|---|---|---|
Agente de Segurança Patrimonial (Vigia) |
30 | R$ 1.412,00 | Médio |
Assistente Social | 02 | R$ 2.718,00 | Superior |
Auxiliar Administrativo | 21 | R$ 1.412,00 | Médio |
Auxiliar de Serviços Gerais | 18 | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Carpinteiro | 03 | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Cozinheiro (Educação) | 18 | R$ 1.412,00 | Médio |
Digitador | 18 | R$ 1.412,00 | Médio |
Fonoaudióloga (Educação) | 02 | R$ 2.718,00 | Superior |
Profissional de Apoio | 129 | R$ 1.412,00 | Médio |
Psicólogo | 02 | R$ 2.718,00 | Superior |
Marceneiro | 02 | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Monitor de Transporte Escolar | 12 | R$ 1.412,00 | Médio |
Motorista Categoria B | 07 | R$ 1.800,00 | Médio |
Motorista Categoria D | 10 | R$ 1.800,00 | Médio |
Nutricionista | 04 | R$ 2.718,00 | Superior |
Pedreiro | 03 | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Pintor | 03 | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Porteiro | 18 | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Recepcionista | 01 | R$ 1.412,00 | Médio |
Secretário Escolar | 18 | R$ 2.200,00 | Médio |
Secretaria Municipal de Finanças
CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL | REQUISITO |
---|---|---|---|
Auditor Fiscal | 02 | R$ 4.000,00 | Superior |
Secretaria Municipal de Saúde
CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL | REQUISITOS |
---|---|---|---|
Assistente Social | 03 | R$ 2.718,00 | Superior |
Auxiliar Administrativo | 10 | R$ 1.412,00 | Médio |
Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Cirurgião Dentista | 05 | R$ 2.718,00 | Superior |
Cozinheiro | 02 | R$ 1.412,00 | Médio |
Enfermeiro 20h | 05 | R$ 1.412,00 | Superior |
Enfermeiro 40h | 06 | R$ 2.718,00 | Superior |
Enfermeiro Obstetra | 04 | R$ 1.412,00 | Superior |
Farmacêutico | 03 | R$ 2.718,00 | Superior |
Fisioterapeuta | 05 | R$ 1.412,11 | Superior |
Fonoaudiólogo | 05 | R$ 2.718,00 | Superior |
Inspetor Sanitário | 02 | R$ 4.000,00 | Médio |
Maqueiro | 03 | R$ 1.412,00 | Médio |
Médico Plantonista | 06 | R$ 3.559,59 | Superior |
Médico PSF | 05 | R$ 7.119,18 | Superior |
Médico Veterinário | 01 | R$ 3.559,59 | Superior |
Motorista Categoria B | 05 | R$ 1.800,00 | Médio |
Motorista Categoria D | 03 | R$ 1.800,00 | Médio |
Nutricionista | 02 | R$ 2.718,00 | Superior |
Psicólogo | 06 | R$ 2.718,00 | Superior |
Técnico de Enfermagem | 50 | R$ 1.412,00 | Médio/Técnico |
Técnico em Radiologia | 02 | R$ 2.824,00 | Médio/Técnico |
Técnico em Saúde Bucal | 05 | R$ 1.412,00 | Médio/Técnico |
Terapeuta Ocupacional | 04 | R$ 2.718,00 | Médio/Técnico |
>>> Confira todos os detalhes sobre os cargos e etapas dos cargos da Saúde em nosso artigo completo (Pacatuba saúde – em produção).
Controladoria Geral do Município
CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL | REQUISITO |
---|---|---|---|
Auditor de Controle Interno | 02 | R$ 4.200,00 | Superior |
Técnico de Controle Interno | 02 | R$ 2.100,00 | Médio |
Edital 02 – Educação
CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL | REQUISITOS |
---|---|---|---|
Educador Físico (Anos Finais) | 13 | R$ 5.168,15 | Superior |
Pedagogo (Anos Iniciais) | 70 | R$ 5.168,15 | Superior |
Pedagogo (Educação Infantil) | 70 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Artes) | 03 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Ciências) | 08 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Educador Físico – Anos Iniciais) |
07 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Educador Físico – Educação Infantil) |
02 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Ensino Religioso) | 05 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Filosofia) | 03 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Geografia) | 10 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (História) | 10 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Inglês) | 08 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Libras) | 03 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Língua Portuguesa) | 25 | R$ 5.168,15 | Superior |
Professor (Matemática) | 20 | R$ 5.168,15 | Superior |
Psicopedagoga | 03 | R$ 5.168,15 | Superior |
Edital 03 – PGM
CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL | REQUISITO |
---|---|---|---|
Advogado | 02 | R$ 3.500,00 | Superior |
Procurador Municipal | 02 | R$ 3.500,00 | Superior |
>>> Confira todos os detalhes sobre os cargos e etapas de Advogado e Procurador em nosso artigo completo (PGM Pacatuba).
Edital 04 – ACE e ACS
CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL | REQUISITO |
---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | 05 | R$ 3.500,00 | Médio |
Agente de Combate a Endemias | 05 | R$ 2.824,00 | Médio |
Etapas de prova do concurso Pacatuba
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova discursiva para todos os cargos do edital Nº 2 – Educação (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para todos os cargos de nível superior (classificatório);
- Prova prática somente para os cargos de Motorista Categoria D (eliminatório e classificatório);
- Prova Prático-Profissional somente para Advogado e Procurador (eliminatório e classificatório);
- Curso de Formação somente para ACS e ACE (eliminatório).
Prova objetiva
A prova objetiva compreenderá de 40 questões de múltipla escolha (A, B, C, D), totalizando 50 pontos, conforme os quadros abaixo:
Prova discursiva
A Prova discursiva ocorrerá no mesmo dia e horário da prova objetiva. Deverá conter o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas,a respeito de temas ligados a conhecimentos gerais (atualidades).
Valendo 100,00 ponto, será eliminado o candidato que não obtiver o mínimo de 50%, ou 50 do total dos pontos.
Prova de títulos
A Prova de Títulos se limitará ao valor máximo de 10 pontos, conforme a tabela abaixo:
Prova prática
Serão avaliados na prova prática a capacidade, atenção e percepção dos candidatos no trato das questões ligadas à sua categoria profissional, a habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o conhecimento das normas de segurança no trabalho e normas contidas no CTB.
Quer estudar para o concurso Pacatuba?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do concurso Pacatuba – CE
Fonte: Estratégia Concursos