Acesse o conteúdo completo – Edital GHC publicado! Ganhe até R$ 28,9 mil
Está na praça os editais do Grupo Hospitalar Conceição para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul! Conforme o documento, as vagas são para formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 3.058,20 a R$ 28.903,60.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 20 de maio a 17 de junho, no site da banca organizadora, Fundatec. Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de R$ 79,90 a R$ 144,90.
- Status: edital publicado/ inscrições abertas
- Banca: Fundatec
- Vagas: CR
- Cargo: diversos
- Salário inicial: até R$ 28.903,60
- Edital: GHC RJ/ GHC RS
Principais datas do edital GHC
Inscrições: 20/05 a 17/06
Isenção da taxa: 21 a 23/05
Último dia para pagamento: 18/06
Prova: 13/07
Cargos, vagas e remunerações do edital GHC
Hospital Federal de Bonsucesso, localizado no município do Rio de Janeiro
| NÍVEL MÉDIO COMPLETO | ||||
| Cód. | Cargo | Cadastro Reserva (CR) | Carga Horária Mensal | Remuneração Mensal |
| 1 | Auxiliar Administrativo | CR | 180h | R$ 3.058,20 |
| 2 | Auxiliar de Farmácia | CR | 180h | R$3.058,20 |
| NÍVEL TÉCNICO COMPLETO | ||||
| Cód. | Cargo | Cadastro Reserva (CR) | Carga Horária Mensal | Remuneração Mensal |
| 3 | Auxiliar de Laboratório | CR | 180h | R$3.866,40 |
| 4 | Programador | CR | 180h | R$5.873,40 |
| 5 | Técnico de Enfermagem (Generalista) | CR | 180h | R$4.195,80 |
| 6 | Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou de Material de Esterilização) | CR | 180h | R$4.195,80 |
| 7 | Técnico de Enfermagem (Saúde do Trabalhador) | CR | 180h | R$ 4.195,80 |
| 8 | Técnico de Manutenção (Eletrotécnico) | CR | 180h | R$4.195,80 |
| 9 | Técnico de Manutenção (Mecânico) | CR | 180h | R$4.195,80 |
| 10 | Técnico de Manutenção (Refrigeração) | CR | 180h | R$4.195,80 |
| 11 | Técnico de Nutrição | CR | 180h | R$3.866,40 |
| 12 | Técnico de Radiologia (Radiologia) | CR | 120h | R$3.096,00 |
| 13 | Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear) | CR | 120h | R$3.096,00 |
| 14 | Técnico de Tecnologia da Informação | CR | 180h | R$4.820,40 |
| 15 | Técnico em Eletrônica | CR | 180h | 4.195,80 |
| 16 | Técnico em Histopatologia | CR | 180h | R$4.195,80 |
| 17 | Técnico em Saúde Bucal | CR | 180h | R$ 4.195,80 |
| 18 | Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 220h | R$ 5.128,20 |
| NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | ||||
| Cód. | Cargo | Cadastro Reserva (CR) | Carga Horária Mensal | Remuneração Mensal |
| 19 | Administrador | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 20 | Advogado | CR | 180h | R$ 10.369,80 |
| 21 | Analista (Análises Clínicas) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 22 | Analista (Auditoria Interna) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 23 | Analista (Gestão de Pessoas) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 24 | Analista (Gestão Hospitalar) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 25 | Analista (Sanitarista) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 26 | Analista (Designer Gráfico) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 27 | Analista (Jornalista) | CR | 150h | R$ 6.367,50 |
| 28 | Analista (Patologia Cirúrgica) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 29 | Analista (Produtor Audiovisual) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 30 | Analista (Publicitário) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 31 | Analista (Relações Públicas) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 32 | Analista de Sistemas | CR | 180h | R$ 12.277,80 |
| 33 | Analista de Suporte | CR | 180h | R$ 12.277,80 |
| 34 | Arquiteto | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 35 | Assistente Social | CR | 150h | R$ 6.367,50 |
| 36 | Contador | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 37 | Enfermeiro (Auditoria Interna) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 38 | Enfermeiro (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou Centro de Material e Esterilização) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 39 | Enfermeiro (Emergencista) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 40 | Enfermeiro (Generalista) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 41 | Enfermeiro (Hemoterapia) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 42 | Enfermeiro (Intensivista Adulto) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 43 | Enfermeiro (Intensivista Neonatal) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 44 | Enfermeiro (Pediatria) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 45 | Enfermeiro (Obstetrícia) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 46 | Enfermeiro (Oncologia/Hematologia) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 47 | Enfermeiro (Saúde do Trabalhador) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 48 | Engenheiro (Engenharia Ambiental) | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 49 | Engenheiro (Engenharia Civil) | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 50 | Engenheiro (Engenharia Clínica) | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 51 | Engenheiro (Engenharia Elétrica) | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 52 | Engenheiro (Engenharia Mecânica) | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 53 | Engenheiro (Engenharia Química) | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 54 | Engenheiro (Engenharia de Produção) | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 55 | Engenheiro (Segurança do Trabalho) | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 56 | Especialista em Hemoterapia | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 57 | Farmacêutico | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 58 | Farmacêutico (Oncologia) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 59 | Físico (Medicina Nuclear) | CR | 180h | R$ 9.914,40 |
| 60 | Fisioterapeuta (Generalista) | CR | 150h | R$ 6.367,50 |
| 61 | Fisioterapeuta (Intensivista Neonatal/Intensivista Pediátrico/Saúde da Criança e do Adolescente) | CR | 150h | R$ 6.367,50 |
| 62 | Fisioterapeuta (Intensivista Adulto/ Emergência Adulto e Pediátrico) | CR | 150h | R$ 6.367,50 |
| 63 | Fonoaudiólogo | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 64 | Nutricionista | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 65 | Odontólogo (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial) | CR | VIDE QUADRO 1.1.2 | |
| 66 | Odontólogo (Odontologia Hospitalar) | CR | ||
| 67 | Perfusionista | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 68 | Psicólogo | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 69 | Técnico em Educação (Pedagogia) | CR | 180h | R$ 7.641.00 |
| 70 | Terapeuta Ocupacional | CR | 150h | R$ 7.641.00 |
| Cod. | Cargo | Cadastro Reserva (CR) | Carga Horária Mensal | Remuneração Mensal |
| 71 | Médico (Alergia e Imunologia) | CR | VIDE QUADRO 1.1.3VIDE QUADRO 1.1.3 |
| 72 | Médico (Alergia e Imunologia Pediátrica) | CR | |
| 73 | Médico (Anestesiologia) | CR | |
| 74 | Médico (Anestesiologia Cardiovascular) | CR | |
| 75 | Médico (Anestesiologia Pediátrica) | CR | |
| 76 | Médico (Auditoria Interna) | CR | |
| 77 | Médico (Cardiologia) | CR | |
| 78 | Médico (Cardiologia Pediátrica) | CR | |
| 79 | Médico (Cardiologia – Eletrofisiologia Invasiva) | CR | |
| 80 | Médico (Cirurgia Cardiovascular) | CR | |
| 81 | Médico (Cirurgia do Trauma) | CR | |
| 82 | Médico (Cirurgia Geral) | CR | |
| 83 | Médico (Cirurgia Oncológica) | CR | |
| 84 | Médico (Cirurgia Pediátrica) | CR | |
| 85 | Médico (Cirurgia Plástica) | CR | |
| 86 | Médico (Cirurgia Torácica) | CR | |
| 87 | Médico (Cirurgia Vascular) | CR | |
| 88 | Médico (Cirurgia Vascular – Transplante Renal) | CR | |
| 89 | Médico (Cirurgia de Cabeça e Pescoço) | CR | |
| 90 | Médico (Clínica Médica) | CR | |
| 91 | Médico (Coloproctologia) | CR | |
| 92 | Médico (Dermatologia) | CR | |
| 93 | Médico (Ecocardiografia) | CR | |
| 94 | Médico (Ecografia Vascular com Doppler) | CR | |
| 95 | Médico (Endocrinologia e Metabologia) | CR | |
| 96 | Médico (Endocrinologia e Metabologia Pediátrica) | CR | |
| 97 | Médico (Endoscopia Digestiva) | CR | |
| 98 | Médico (Gastroenterologia) | CR | |
| 99 | Médico (Gastroenterologia Pediátrica) | CR | |
| 100 | Médico (Genética Médica) | CR | |
| 101 | Médico (Ginecologia e Obstetrícia) | CR | |
| 102 | Médico (Hematologia e Hemoterapia) | CR | |
| 103 | Médico (Hematologia e Hemoterapia Pediátrica) | CR | |
| 104 | Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista) | CR | |
| 105 | Médico (Infectologia) | CR | |
| 106 | Médico (Infectologia Pediátrica) | CR | |
| 107 | Médico (Mastologia) | CR | |
| 108 | Médico (Medicina da Família e Comunidade) | CR | |
| 109 | Médico (Medicina de Emergência) | CR | |
| 110 | Médico (Medicina do Adolescente) | CR | |
| 111 | Médico (Medicina do Trabalho) | CR | |
| 112 | Médico (Medicina Física e Reabilitação) | CR | |
| 113 | Médico (Medicina Intensiva) | CR | |
| 114 | Médico (Medicina Intensiva Pediátrica) | CR | |
| 115 | Médico (Medicina Nuclear) | CR | |
| 116 | Médico (Nefrologia) | CR | |
| 117 | Médico (Nefrologia Pediátrica) | CR | |
| 118 | Médico (Neonatologia) | CR | |
| 119 | Médico Neurocirurgia | CR | |
| 120 | Médico (Neurocirurgia – Coluna) | CR | |
| 121 | Médico (Neurocirurgia Pediátrica) | CR | |
| 122 | Médico (Neurocirurgia Vascular) | CR | |
| 123 | Médico (Neurologia) | CR |
| 124 | Médico (Neurologia Pediátrica) | CR | |
| 125 | Médico (Nefrologia – Transplante Renal) | CR | |
| 126 | Médico (Nutrição Parenteral e Enteral) | CR | |
| 127 | Médico (Nutrologia Pediátrica) | CR | |
| 128 | Médico (Oftalmologia – Estrabismo) | CR | |
| 129 | Médico (Oftalmologia Generalista) | CR | |
| 130 | Médico (Oftalmologia – Glaucoma) | CR | |
| 131 | Médico (Oftalmologia – Plástica Ocular e Vias Lacrimais) | CR | |
| 132 | Médico (Oftalmologia – Pediatria) | CR | |
| 133 | Médico (Oftalmologia – Retina) | CR | |
| 134 | Médico (Oftalmologia – Segmento Anterior) | CR | |
| 135 | Médico (Oncologia Clínica) | CR | |
| 136 | Médico (Oncologia Pediátrica) | CR | |
| 137 | Médico (Ortopedia e Traumatologia) | CR | |
| 138 | Médico (Otorrinolaringologia) | CR | |
| 139 | Médico (Otorrinolaringologia Otologia/ Otoneurocirurgia) | CR | |
| 140 | Médico (Patologia) | CR | |
| 141 | Médico (Pediatria) | CR | |
| 142 | Médico (Pneumologia) | CR | |
| 143 | Médico (Pneumologia Pediátrica) | CR | |
| 144 | Médico (Psiquiatria) | CR | |
| 145 | Médico (Psiquiatria da Infância e Adolescência) | CR | |
| 146 | Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem) | CR | |
| 147 | Médico (Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia) | CR | |
| 148 | Médico (Reumatologia) | CR | |
| 149 | Médico (Reumatologia Pediátrica) | CR | |
| 150 | Médico (Ultrassonografia Geral) | CR | |
| 151 | Médico (Urologia) | CR | |
| 152 | Médico (Urologia Pediátrica) | CR | |
| 153 | Médico (Urologia – Transplante Renal) | CR |
| QUADRO 1.1.2 – Demonstrativo para o cargo de ODONTÓLOGO | ||
| Carga Horária Mensal | Regime de Trabalho | Salário Básico Mensal |
| 150h | Plantão | R$ 6.367,50 |
| Rotina | R$ 6.367,50 | |
| 180h | Plantão | R$ 7.641,00 |
| Rotina | R$ 7.641,00 | |
| QUADRO 1.1.3 – Demonstrativo para o cargo de MÉDICO | ||
| Carga Horária Mensal | Regime de Trabalho | Salário Básico Mensal |
| 120h | Plantão | R$ 12.924.00 |
| Rotina | R$ 12.924.00 | |
| 150h | Plantão | R$ 16.155,00 |
| Rotina | R$ 16.155,00 | |
| 180h | Plantão | R$ 19.386,00 |
| Rotina | R$ 19.386,00 | |
| 220h | Rotina | R$ 23.694,00 |
Rio Grande do Sul
| NÍVEL MÉDIO COMPLETO | ||||
| Cód | Cargo | Cadastro Reserva(CR) | Carga Horária Mensal | Remuneração Mensal |
| 01 | Auxiliar Administrativo | CR | 180h | R$ 3.600,00 |
| NÍVEL TÉCNICO COMPLETO | ||||
| Cód | Cargo | Cadastro Reserva(CR) | Carga Horária Mensal | Remuneração Mensal |
| 02 | Programador | CR | 180h | R$ 8.411.40 |
| 03 | Técnico de Enfermagem | CR | 180h | R$ 4.820,40 |
| 04 | Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear) | CR | 120h | R$ 3.577,20 |
| 05 | Técnico de Radiologia (Radioterapia) | CR | 120h | R$ 3.577,20 |
| 06 | Técnico de Tecnologia da Informação | CR | 180h | R$ 4.820,40 |
| 07 | Técnico de Eletrônica | CR | 180h | R$ 6.186,60 |
| 08 | Técnico em Segurança do Trabalho | CR | 220h | R$ 6.492,20 |
| NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | ||||
| Cód | Cargo | Cadastro Reserva(CR) | Carga Horária Mensal | Remuneração Mensal |
| 09 | Advogado | CR | 200h com dedicação exclusiva | R$ 20.030,00 |
| 10 | Analista de Sistemas | CR | 180h | R$ 16.621,20 |
| 11 | Analista de Suporte | CR | 180h | R$ 12.277,80 |
| 12 | Analista (Auditoria Interna) | CR | 180h | R$ 6.044,40 |
| 13 | Analista (Designer Gráfico) | CR | 180h | R$ 6.044,40 |
| 14 | Analista (Gestão de Pessoas) | CR | 180h | R$ 6.044,40 |
| 15 | Analista (Jornalista) | CR | 150h | R$ 6.044,40 |
| 16 | Analista (Produtor Audiovisual) | CR | 180h | R$ 6.044,40 |
| 17 | Analista (Publicitário) | CR | 180h | R$ 6.044,40 |
| 18 | Analista (Relações Públicas) | CR | 180h | R$ 6.044,40 |
| 19 | Assistente Social | CR | 150h | R$ 9.688,50 |
| 20 | Contador | CR | 180h | R$ 12.276,00 |
| 21 | Enfermeiro (Auditoria Interna) | CR | 180h | R$ 9.723,60 |
| 22 | Enfermeiro (Obstetrícia) | CR | 180h | R$ 9.723,60 |
| 23 | Enfermeiro (Oncologia/ Hematologia) | CR | 180h | R$ 9.723,60 |
| 24 | Engenheiro (Engenharia Ambiental) | CR | 180h | R$ 11.903,40 |
| 25 | Engenheiro (Engenharia Civil) | CR | 180h | R$ 11.903,40 |
| 26 | Engenheiro (Engenharia Clínica) | CR | 180h | R$ 11.903,40 |
| 27 | Engenheiro (Engenharia Elétrica) | CR | 180h | R$ 11.903,40 |
| 28 | Engenheiro (Engenharia Mecânica) | CR | 180h | R$ 11.903,40 |
| 29 | Engenheiro (Engenharia Química) | CR | 180h | R$ 11.903,40 |
| 30 | Farmacêutico | CR | 180h | R$ 9.810,00 |
| 31 | Farmacêutico (Bioquímico) | CR | 180h | R$ 9.810,00 |
| 32 | Farmacêutico (Oncologia) | CR | 180h | R$ 9.810,00 |
| 33 | Físico (Radioterapia) | CR | 180h | R$ 9.565,20 |
| 34 | Fisioterapeuta | CR | 150h | R$ 8.413,50 |
| 35 | Fonoaudiólogo | CR | 180h | R$ 10.096,20 |
| 36 | Nutricionista | CR | 180h | R$ 9.772,20 |
| 37 | Odontólogo (Buco-Maxilo-Facial) | CR | VIDE QUADRO 1.1.2 | |
| 38 | Odontólogo (Saúde Pública) | CR | ||
| 39 | Psicólogo | CR | 180h | R$ 9.684,00 |
| 40 | Terapeuta Ocupacional | CR | 150h | R$ 8.413,50 |
| NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – MÉDICOS | ||||||||
| Cód | Cargos | Cadastro Reserva | Carga Horária Mensal | Regime de Trabalho | Salário Básico Mensal | Gratificação Mensal (70%) | Dedicação Exclusiva | Remuneração Mensal |
| (CR) | ||||||||
| 41 | Médico (Anestesiologia) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 42 | Médico (Anestesiologia Cardiovascular) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 43 | Médico (Anestesiologia Pediátrica) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 44 | Médico (Auditoria Interna) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | ||||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | ||||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | ||||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | ||||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | ||||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | ||||
| 45 | Médico (Cardiologia) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 46 | Médico (Cirurgia da Mão) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 47 | Médico (Cirurgia de Cabeça e Pescoço) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 |
| 48 | Médico (Cirurgia Geral) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 49 | Médico (Cirurgia Pediátrica) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 50 | Médico (Cirurgia Plástica) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 51 | Médico (Clínica Médica) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 52 | Médico (Endocrinologia e Metabologia) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 53 | Médico (Endocrinologia e Metabologia Pediátrica) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 54 | Médico (Endoscopia Digestiva) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 |
| 55 | Médico (Gastroenterologia Pediátrica) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
| 150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | |||
| 180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | |||
| 220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | |||
| 56 | Médico (Genética Médica) | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 |
| 120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | |||
