Acesse o conteúdo completo – Edital GHC publicado! Salário inicial de até R$ 28,9 mil
O edital do concurso do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) oferta vagas para formação de cadastro de reserva para diversos cargos de níveis técnico e superior.
Os salários iniciais variam de R$ 4.728,60 a R$ 28.903,60. Os interessados em participar da seleção puderam realizar as inscrições no período de 25 de setembro a 24 de outubro de 2024, no site da banca organizadora, Fundatec.
As taxas foram definidas de acordo com o cargo pretendido, sendo:
- a) Nível Superior Completo: R$ 162,00;
- b) Nível Técnico Completo: R$ 105,00.
No momento da inscrição o candidato escolherá somente a especialidade a que irá concorrer.
A Carga Horária (120h, 150h, 180h ou 220h) e o Regime de Trabalho (plantão ou rotina) serão informados no momento da convocação do candidato, de acordo com a necessidade do GHC.
- Status: edital publicado
- Banca: Fundatec
- Vagas: CR
- Cargo: diversos
- Salário inicial: até R$ 28.903,60
- Editais: GHC – 2024
Principais datas do edital GHC
Inscrições: 25 de setembro a 24 de outubro
Isenção da taxa: 26 e 27 de setembro
Último dia para pagamento: 25 de outubro
Prova: 24 de novembro
Cargos, vagas e remunerações do edital GHC
NÍVEL TÉCNICO COMPLETO | |||||||||||
Cód | Cargo | Tipo de Prova | Cadastro Reserva(CR) | Carga Horária Mensal | Remuneração Mensal | ||||||
01 | Técnico de Manutenção (Mecânico) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 4.728,60 | ||||||
02 | Técnico em Saúde Bucal | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 4.820,40 | ||||||
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | |||||||||||
Cód | Cargo | Tipo de Prova | Cadastro Reserva(CR) | Carga Horária Mensal | Remuneração Mensal | ||||||
03 | Administrador | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 6.044,40 | ||||||
04 | Analista (Sanitarista) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 6.044,40 | ||||||
05 | Analista (Gestão Hospitalar) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 6.044,40 | ||||||
06 | Biólogo (Patologia Cirúrgica) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 10.098,00 | ||||||
07 | Enfermeiro (Centro Cirúrgico, Sala Recuperação e ou Centro de Material e Esterilização) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 9.723,60 | ||||||
08 | Enfermeiro (Generalista) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 9.723,60 | ||||||
09 | Enfermeiro (Intensivista Adulto) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 9.723,60 | ||||||
10 | Enfermeiro (Intensivista Neonatal) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 9.723,60 | ||||||
11 | Enfermeiro (Intensivista Pediátrico) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 9.723,60 | ||||||
12 | Físico (Medicina Nuclear) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 9.565,20 | ||||||
13 | Técnico em Educação (Pedagogia) | Teórico-Objetiva | CR | 180h | R$ 10.096,20 | ||||||
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | |||||||||||
Cód | Cargos | Tipo de Prova | Cadastro Reserva(CR) | Carga Horária Mensal | Regime de Trabalho | Salário Básico Mensal | Gratificação Mensal (70%) | Dedicação Exclusiva | Remuneração Mensal | ||
14 | Médico (Anestesiologia Pediátrica) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
15 | Médico (Cirurgia do Trauma) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
16 | Médico (Cirurgia Vascular) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
17 | Médico (Coloproctologia) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
18 | Médico (Dermatologia) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
19 | Médico (Ginecologia e Obstetrícia) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
20 | Médico (Hematologia e Hemoterapia) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
21 | Médico (Hematologia e Hemoterapia – Transplante de Medula Óssea) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
22 | Médico (Infectologia) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
23 | Médico (Mastologia) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
24 | Médico (Medicina do Adolescente) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
25 | Médico (Neurocirurgia) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
26 | Médico (Nutrição Parenteral e Enteral) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
27 | Médico (Oftalmologia-Glaucoma) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
28 | Médico (Oftalmologia-Retina) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
29 | Médico (Oncologia Pediátrica) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
30 | Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 | ||||||
31 | Médico (Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia) | Objetiva e Títulos | CR | 120h | Plantão | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||
120h | Rotina | R$ 7.882,80 | R$ 5.517,96 | – | R$ 13.400,76 | ||||||
150h | Plantão | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
150h | Rotina | R$ 9.853,50 | R$ 6.897,45 | – | R$ 16.750,95 | ||||||
180h | Plantão | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
180h | Rotina | R$ 11.824,20 | R$ 8.276,94 | – | R$ 20.101,14 | ||||||
220h | Rotina | R$ 14.451,80 | R$ 10.116,26 | R$ 4.335,54 | R$ 28.903,60 |
Etapas e provas do edital GHC
O Concurso Público será composto das seguintes etapas:
- Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de Títulos para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva para os cargos Médicos, de caráter classificatório.
A Prova Teórico-Objetiva, em princípio, será realizada em PORTO ALEGRE/RS.
Excepcionalmente, não havendo disponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades do Município as provas poderão ser aplicadas em outras cidades da região.
Cargo | Componentes das Provas/ Caráter | N° de Questões | Pontos/Questão | N° Mínimo de Acertos p/ Componente | Nº mínimo de Pontos do total | Nº Pontos do total |
Nível Superior Completo (cargos de Médico) | Políticas Públicas de Saúde (E/C)*Conhecimentos Específicos (E/C) | 0535 | 2,402,40 | 0117 | 48,00 | 96,00 |
Nível Superior Completo (Exceto cargo de Médico) | Língua Portuguesa (E/C)*Políticas Públicas de Saúde (E/C)*Conhecimentos Específicos (E/C) | 101030 | 2,002,002,00 | 010115 | 50,00 | 100,00 |
Nível Técnico Completo | Língua Portuguesa (E/C)*Políticas Públicas de Saúde (E/C)*Informática (E/C)*Conhecimentos Específicos (E/C) | 10100525 | 2,002,002,002,00 | 01010112 | 50,00 | 100,00 |
Saiba mais: Concurso GHC
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Assinatura de Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Informações do edital GHC
- Provas: 24/11/2024
- Banca: Fundatec
- Vagas: CR
- Cargo: diversos
- Salário inicial: até R$ 28.903,60
- Editais: GHC – 2024
Fonte: Estratégia Concursos