Acesse o conteúdo completo – EDITAL publicado com 320 vagas!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Igarapé-Miri, município do estado do Pará. O certame oferta 320 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.
As oportunidades se distribuem entre diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior, com iniciais de até R$ 4,4 mil.
Sob organização da FADESP, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 11 de março, sendo necessário, também, pagar uma taxa nos seguintes valores:
- R$ 100,00 – nível superior;
- R$ 90,00 – nível médio;
- R$ 70,00 – nível fundamental.
Os candidatos serão avaliados através de provas objetivas nos dias 24 de março e 07 de abril. A depender do cargo, também poderão ser aplicadas prova prática jurídica e prova de títulos.
- Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
- Status: Edital publicado/Inscrições abertas até 11/03
- Banca: FADESP
- Vagas: 320 + CR
- Salário: R$ 1.412,00 a R$ 4.420,55
- Edital: Edital Igarapé-Miri 2024
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Igarapé-Miri e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Igarapé-Miri: principais datas
- Inscrições: 02 de fevereiro a 11 de março
- Isenção da taxa: 02 a 09 de fevereiro
- Pagamento da taxa: até 12 de março
- Data da prova: 24 de março e 07 de abril
- Auxiliar de Serviços Gerais de Nível Fundamental = 24/03 (manhã, das 8h às 12h);
- Demais cargos de Nível Fundamental = 24/03 (tarde, das 14h30 às 18h30);
- Nível Médio = 07/04 (manhã, das 8h às 12h);
- Nível Superior = 07/04 (tarde, das 14h30 às 18h30).
Concurso Igarapé-Miri: distribuição das vagas
- Nível Fundamental = 117 vagas.
- Nível Médio e Técnico = 52 vagas.
- Nível Superior = 75 vagas.
- Nível Superior Professor = 75 vagas.
Nível fundamental
CARGO | VAGAS OFERTADAS | SALÁRIO BASE |
---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | 80 + 20 CR | R$ 1.412,00 |
Agente Administrativo | 13 + 01 CR | R$ 1.412,00 |
Motorista de Veículos Leves | 02 + 01 CR | R$ 1.454,40 |
Motorista de Veículos Pesados | 02 + 02 CR | R$ 1.454,40 |
Office Boy | 01 | R$ 1.454,40 |
Operador de Máquinas Pesadas | 01 + 01 CR | R$ 1.454,40 |
Piloto de Embarcação | 01 | R$ 1.412,00 |
Zelador | 17 + 08 CR | R$ 1.412,00 |
Nível médio
CARGO | VAGAS OFERTADAS | SALÁRIO BASE |
---|---|---|
Assistente Administrativo | 28 + 11 CR | R$ 1.454,40 |
Assistente da Procuradoria | 02 + 01 CR | R$ 1.454,40 |
Cuidador Social | 02 | R$ 1.454,40 |
Orientador Social | 04 | R$ 1.454,40 |
Agente de Fiscalização Ambiental | 02 + 02 CR | R$ 1.454,40 |
Técnico em Agrimensura | 01 CR | R$ 1.454,40 |
Técnico de Enfermagem | 09 + 07 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Informática | 01 + 01 CR | R$ 1.454,40 |
Técnico em Radiologia | 01 + 01 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Saneamento | 01 + 01 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico Ambiental | 01 + 01 CR | R$ 1.454,40 |
Técnico de Estatística | 01 | R$ 1.454,40 |
Nível superior
CARGO | VAGAS OFERTADAS | SALÁRIO BASE |
---|---|---|
Advogado Cras/Creas/Suas | 01 | R$ 3.000,00 |
Arquiteto | 01 + 01 CR | R$ 1.713,05 |
Assistente Social | 05 + 05 CR | R$ 1.713,05 |
Bibliotecário | 01 + 01 CR | R$ 1.713,05 |
Biólogo | 01 | R$ 1.713,05 |
Enfermeiro | 07 + 07 CR | R$ 1.412,00 |
Engenheiro Ambiental | 01 + 01 CR | R$ 1.713,05 |
Engenheiro Agrônomo | 01 | R$ 1.713,05 |
Engenheiro de Pesca | 01 | R$ 1.713,05 |
Engenheiro Civil | 01 + 01 CR | R$ 1.713,05 |
Engenheiro Florestal | 01 | R$ 1.713,05 |
Historiador | 01 | R$ 1.713,05 |
Médico (vários) | 30 + 27 CR | R$ 2.214,00 |
Nutricionista | 02 + 05 CR | R$ 1.713,05 |
Odontologo | 01 + 01 CR | R$ 1.412,00 |
Psicólogo | 04 + 05 CR | R$ 1.713,05 |
Fisioterapeuta | 02 + 02 CR | R$ 1.412,00 |
Terapeuta Ocupacional | 02 + 01 CR | R$ 1.412,00 |
Fonoaudiólogo | 01 + 01 CR | R$ 1.412,00 |
Psicopedagogo | 01 + 01 CR | R$ 1.713,05 |
Médico Veterinário | 01 + 01 CR | R$ 1.713,05 |
Pedagogo Social | 01 + 01 CR | R$ 1.713,05 |
Procurador Municipal | 04 | R$ 4.000,00 |
Tecnólogo de Alimentos | 01 | R$ 1.713,05 |
Tradutor e Intérprete de Libras | 01 | R$ 1.713,05 |
Turismólogo | 01 | R$ 1.713,05 |
Professor de Educação Básica II – A1 | 58 | R$ 2.210,28 |
Professor de Educação Básica II – A2 | 10 | R$ 4.420,55 |
Professor de Atendimento Educacional Especializado | 07 | R$ 2.210,28 |
Concurso Igarapé-Miri: etapas
- Provas objetivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de prática jurídica para o cargo de Procurador do Município, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de títulos para todos os cargos de nível superior, de caráter apenas classificatório.
>>> Confira todos os detalhes sobre as provas para os cargos de Procurador e Advogado em nossos artigos completos: PGM Igarapé-Miri e Advogado Igarapé-Miri
Prova objetiva
As provas objetivas terão a duração de 4 horas, compostas por 40 questões de múltipla escolha (A, B, C e D), conforme abaixo:
Prova de títulos
Para efeito de pontuação, somente serão aceitos os documentos que comprovem os títulos abaixo relacionados, observados os limites de pontos discriminados no quadro a seguir:
Quer estudar para o concurso Igarapé-Miri?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso Igarapé-Miri
- Data da prova: 24/03 e 07/4/2024
- Banca: FADESP
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
- Vagas: 320 + CR
- Cargos: Vários
- Edital: Edital Igarapé-Miri 2024
Fonte: Estratégia Concursos