Acesse o conteúdo completo – escolha da banca em andamento
A Prefeitura de Indaiatuba, São Paulo, se prepara para realizar um novo concurso público em breve. Isso porque, já foi aberta a licitação para contratação da banca organizadora.
Conforme informações que constam no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), são previstas 411 vagas para diversos cargos e escolaridades.
Além do quadro geral da Prefeitura também deverão ser contempladas a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (FIEC) e o Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais (Seprev).

Os envelopes com as Propostas Técnicas e Comerciais deverão ser entregues até o dia 23 de abril, com abertura dos envelopes na mesma data.
Vale lembrar que o último concurso, publicado em 2023, acabou sendo suspenso no ano seguinte, antes mesmo da aplicação das provas.
- Prefeitura Municipal de Indaiatuba SP
- Status: escolha da banca
- Banca: a definir
- Vagas: 411 previstas
- Salário inicial: R$ 1.890,57 a R$ 24.875,92
- Último edital: Indaiatuba 2024
Ao longo deste artigo, você confere todas as informações sobre o concurso Indaiatuba SP. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Situação atual do concurso Indaiatuba
Conforme o edital de concorrência pública, são previstas 411 vagas para diversos cargos e escolaridades.
Ainda de acordo com o documento, as taxas de inscrição devem variar entre R$ 53,00 (fundamental), R$ 66,84 (médio) e R$ 93,02 (superior).
Cargos e vagas previstos
FIEC – Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura:
| Cargo | Vencimento | Previsão |
|---|---|---|
| Professor CLT | R$ 37,28 H/A | 200 |
| Professor Efetivo | R$ 31,58 H/A | 10 |
| Oficial de Manutenção | R$ 2.196,19 | 01 |
| Técnico | R$ 3.198,33 | 08 |
SEPREV – Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais:
| Cargo | Vencimento | Previsão |
|---|---|---|
| Analista Técnico Administrativo | R$ 5.685,92 | 01 |
| Técnico de Serviços Administrativos | R$ 2.700,81 | 01 |
Prefeitura Municipal:
| Cargo | Vencimento | Previsão |
|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | R$ 2.700,81 | 16 |
| Agente de Administração Escolar | R$ 2.345,44 | 5 |
| Agente de Manutenção – Pedreiro | R$ 3.198,33 | 5 |
| Agente de Monitoramento | R$ 2.345,44 | 2 |
| Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte | R$ 3.198,33 | 5 |
| Agente de Serviços Administrativos | R$ 1.890,57 | 5 |
| Agente de Serviços de Saúde | R$ 2.345,44 | 2 |
| Agente de Serviços Operacionais | R$ 1.890,57 | 20 |
| Agente Fiscal Municipal | R$ 3.198,33 | 5 |
| Analista Ambiental | R$ 5.685,92 | 1 |
| Analista Clínico | R$ 6.538,82 | 1 |
| Analista Cultural | R$ 5.685,92 | 1 |
| Analista de Arquivo | R$ 5.685,92 | 1 |
| Arquiteto | R$ 6.538,82 | 1 |
| Assistente de Procuradoria | R$ 5.685,92 | 1 |
| Assistente de Serviços Administrativos | R$ 2.345,44 | 10 |
| Assistente Social Escolar | R$ 6.538,82 | 1 |
| Auditor Fiscal Tributario | R$ 5.685,92 | 1 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Educacional | R$ 2.700,81 | 11 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 2.345,44 | 1 |
| Bibliotecário | R$ 5.685,92 | 1 |
| Cuidador Social | R$ 2.345,44 | 1 |
| Dentista – Vários | R$ 12.679,60 | 5 |
| Enfermeiro da Família | R$ 8.844,77 | 1 |
| Engenheiro Agrimensor | R$ 6.538,82 | 1 |
| Especialista em Comunicação | R$ 5.685,92 | 1 |
| Especialista em Tecnologia da Informação | R$ 5.685,92 | 2 |
| Fisioterapeuta | R$ 6.538,82 | 1 |
| Fonoaudiólogo | R$ 6.538,82 | 1 |
| Guarda Civil – Masculino | R$ 2.597,43 | 10 |
| Guarda Civil – Feminino | R$ 2.597,43 | 2 |
| Guarda Vidas | R$ 2.700,81 | 1 |
| Historiador | R$ 5.685,92 | 1 |
| Instrutor de Ação Cultural | R$ 2.345,44 | 1 |
| Mecânico | R$ 2.700,81 | 1 |
| Médico – Vários | R$ 15.565,21 | 6 |
| Médico da Família | R$ 24.875,92 | 1 |
| Médico Plantonista | R$ 1.705,78 | 1 |
| Médico Veterinário | R$ 6.538,82 | 1 |
| Motorista | R$ 2.700,81 | 5 |
| Nutricionista | R$ 6.538,82 | 1 |
| Operador de Máquinas | R$ 3.198,33 | 1 |
| Orientador Social | R$ 5.685,92 | 1 |
| Procurador do Município | R$ 12.082,59 | 1 |
| Professor Docente II – Vários | R$ 5.685,92 | 13 |
| Profissional de Educação Física – Vários | R$ 6.538,82 | 14 |
| Psicólogo | R$ 6.538,82 | 2 |
| Psicólogo Escolar | R$ 6.538,82 | 1 |
| Secretário Escolar | R$ 2.700,81 | 2 |
| Técnico de Enfermagem | R$ 3.198,33 | 2 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | R$ 3.198,33 | 1 |
| Técnico de Serviços Administrativos | R$ 2.700,81 | 5 |
| Técnico em Agrimensura | R$ 3.198,33 | 1 |
| Técnico em Análise Clínica | R$ 3.198,33 | 1 |
| Técnico em Edificações | R$ 3.198,33 | 1 |
| Técnico em Tecnologia da Informação | R$ 3.198,33 | 2 |
| Técnico em Turismo | R$ 3.198,33 | 1 |
Etapas de provas previstas
- Provas objetivas para todos os cargos;
- Prova de aptidão física para Guardas Civis;
- Prova prática para os cargos operacionais, como Operador de Máquinas, Agente de Manutenção, Guarda Vidas, Mecânico, Oficial de Manutenção e demais que o Município julgar necessário.
Último concurso da Prefeitura de Indaiatuba
O último concurso da Prefeitura de Indaiatuba foi publicado em 2023, com organização do Instituto Nosso Rumo. Entretanto, o certame foi suspenso em função do Inquérito Civil nº 0287.0000077/2024, instaurado pelo MPSP.
Na ocasião, estavam sendo ofertadas 116 vagas para os seguintes cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior:
Nível fundamental incompleto
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente de Serviços Operacionais – Masculino | 10 | R$ 1.800,54 |
| Operador de Máquinas – Especialidade – Operação de Máquinas Pesadas (Motoniveladora) |
1 | R$ 3.046,03 |
| Operador de Máquinas – Especialidade – Operação de Máquinas Pesadas (Munck) |
1 | R$ 3.046,03 |
| Servente de Pedreiro | 2 | R$ 1.800,54 |
Nível fundamental completo
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente de Serviços Administrativos | 5 | R$ 1.800,54 |
| Mecânico | 2 | R$ 2.572,20 |
| Motorista | 5 | R$ 2.572,20 |
Nível médio/técnico
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde – UBS | 1 | R$ 2.572,20 |
| Agente de Administração Escolar | 10 | R$ 2.233,75 |
| Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte | 2 | R$ 3.046,03 |
| Agente de Serviços de Saúde | 1 | R$ 2.233,75 |
| Agente Fiscal Municipal | 2 | R$ 3.046,03 |
| Assistente de Serviços Administrativos | 10 | R$ 2.233,75 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Educacional Feminino | 2 | R$ 2.572,20 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Educacional Masculino | 2 | R$ 2.572,20 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | R$ 2.233,75 |
| Instrutor de Ação Cultural | 1 | R$ 2.233,75 |
| Secretário Escolar | 1 | R$ 2.572,20 |
| Técnico de Enfermagem | 5 | R$ 3.046,03 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 3.046,03 |
| Técnico de Serviços Administrativos | 5 | R$ 2.572,20 |
| Técnico em Análise Clínicas | 1 | R$ 3.046,03 |
| Técnico em Edificações | 1 | R$ 3.046,03 |
| Técnico em Prótese Dentária | 1 | R$ 3.046,03 |
Nível superior
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Analista Ambiental | 1 | R$ 5.415,16 |
| Analista de Arquivo | 1 | R$ 5.415,16 |
| Assistente Social Escolar | 1 | R$ 6.227,45 |
| Assistente Técnico Legislativo | 1 | R$ 5.415,16 |
| Bibliotecário | 1 | R$ 5.415,16 |
| Dentista Buco Maxilo Facial | 1 | R$ 12.075,81 |
| Dentista Especialista em Implantodontia | 1 | R$ 12.075,81 |
| Enfermeiro da Família | 2 | R$ 8.423,59 |
| Especialista em Comunicação | 2 | R$ 5.415,16 |
| Fisioterapeuta | 2 | R$ 6.227,45 |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 6.227,45 |
| Médico (vários) | 13 | R$ 1.624,55 (Plantão de 12h) a R$ 23.691,35 |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 6.227,45 |
| Professor (vários) | 13 | R$ 5.415,16 a R$ 6.227,45 |
| Psicólogo | 2 | R$ 6.227,45 |
Concurso Indaiatuba: etapas de provas
- Prova objetiva para todos os cargos – eliminatório e classificatório;
- Prova prática somente para Operador de Máquinas e Mecânico – eliminatório;
- Prova de títulos somente para professor Docente II – eliminatório e classificatório.
Provas objetivas
As Provas Objetivas para todos os cargos constariam de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e teriam uma única resposta correta.
A prova seria avaliada na escala de 0 a 100 pontos, sendo considerado habilitado o candidato que obtivesse total de pontos igual ou superior a 50.
- Cargos de nível fundamental incompleto
- 08 questões – Língua Portuguesa;
- 08 questões – Matemática;
- 08 questões – Conhecimentos Específicos.
- Cargos de nível fundamental completo (exceto Agente de Serviços Administrativos)
- 08 questões – Língua Portuguesa;
- 06 questões – Matemática;
- 10 questões – Conhecimentos Específicos.
- Agente de Serviços Administrativos
- 06 questões – Língua Portuguesa;
- 05 questões – Matemática;
- 05 questões – Noções de informática;
- 08 questões – Conhecimentos Específicos.
- Cargos de nível médio/técnico
- 08 questões – Língua Portuguesa;
- 05 questões – Matemática;
- 05 questões – Noções de Informática;
- 12 questões – Conhecimentos Específicos.
- Cargos de nível superior (exceto cargos da Saúde e Educação)
- 10 questões – Língua Portuguesa;
- 05 questões – Matemática;
- 05 questões – Noções de Informática;
- 10 questões – Conhecimentos Específicos.
- Cargos cargos da Saúde
- 08 questões – Língua Portuguesa;
- 05 questões- Matemática;
- 05 questões – Legislação e Políticas de Saúde;
- 12 questões – Conhecimentos Específicos.
- Cargo de Médico Veterinário
- 08 questões – Língua Portuguesa;
- 08 questões – Matemática;
- 14 questões – Conhecimentos Específicos.
- Cargos cargos da Educação
- 08 questões – Língua Portuguesa;
- 05 questões – Matemática;
- 05 questões – Legislação Educacional;
- 12 questões – Conhecimentos Específicos.
Prova prática
A Prova Prática buscava aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades, cuja avaliação seria realizada em veículos leves, médios ou pesados e/ou em equipamentos e materiais e locais adequados à prática da função.
A prova prática teria pontuação total de 100 pontos, sendo considerado apto o candidato que, ao final da prova prática, obtivesse no mínimo 50 pontos no conjunto da prova.
Avaliação de títulos
A pontuação da documentação de Títulos se limitaria ao valor de 6,0 pontos, sendo considerados somente os documentos constantes na tabela abaixo:

Cursos para o concurso da Prefeitura de Indaiatuba:
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!

Informações do concurso da Prefeitura de Indaiatuba
- Data prevista: 2025
- Vagas: 411 previstas
- Cargos: Vários
- Banca: a definir
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Último edital: Indaiatuba 2024
Fonte: Estratégia Concursos

