Acesse o conteúdo completo – Gabarito Extraoficial PF – Perito Criminal Federal: Informática Forense
As provas do concurso da Polícia Federal para o cargo de Perito Criminal Federal – Área 3: Informática Forense serão aplicadas neste domingo, 27 de julho.
Os aprovados farão jus a uma remuneração inicial de R$ 26.800,00, sob regime de trabalho de 40 horas semanais.
Para ajudar a reduzir a sua ansiedade e possibilitar uma prévia do seu desempenho na avaliação, nossos professores realizarão a correção extraoficial da prova a partir das 19h. Acompanhe a análise completa abaixo.
Veja abaixo os professores responsáveis pela correção de cada disciplina:
| Descrição | Disciplina | Professor |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | Felipe Luccas | |
| Informática | Renato da Costa | |
| Informática | Emannuelle Gouveia | |
| Noções de Direito Constitucional | Adriane Fauth | |
| Noções de Direito Administrativo | Herbert Almeida | |
| Direitos Humanos | Ricardo Torques | |
| Noções de Direito Penal | Renan Araújo | |
| Noções de Direito Processual Penal | Priscila Silveira | |
| Raciocínio Lógico | Carlos Henrique | |
| Cargo: Perito Criminal – Área 3: Informática Forense | Noções de Criminalística | Alexandre Herculano |
| Redes de Computadores | André Castro | |
| Segurança da Informação | André Castro | |
| Banco de Dados | Emannuelle Gouveia | |
| Desenvolvimento de Software | Raphael Lacerda | |
| Governança de TI e Legislação aplicada. Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022. | Fernando Pedrosa | |
| Arquitetura de Computadores | Evandro Vecchia | |
| Lei 14.133/2021 e Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) | Antônio Daud |
Caderno de prova: a ser definida.
| Questões | Respostas | Comentários |
|---|---|---|
| 1 – | ||
| 2 – | ||
| 3 – | ||
| 4 – | ||
| 5 – | ||
| 6 – | ||
| 7 – | ||
| 8 – | ||
| 9 – | ||
| 10 – | ||
| 11 – | ||
| 12 – | ||
| 13 – | ||
| 14 – | ||
| 15 – | ||
| 16 – | ||
| 17 – | ||
| 18 – | ||
| 19 – | ||
| 20 – | ||
| 21 – | ||
| 22 – | ||
| 23 – | ||
| 24 – | ||
| 25 – | ||
| 26 – | ||
| 27 – | ||
| 28 – | ||
| 29 – | ||
| 30 – | ||
| 31 – | ||
| 32 – | ||
| 33 – | ||
| 34 – | ||
| 35 – | ||
| 36 – | ||
| 37 – | ||
| 38 – | ||
| 39 – | ||
| 40 – | ||
| 41 – | ||
| 42 – | ||
| 43 – | ||
| 44 – | ||
| 45 – | ||
| 46 – | ||
| 47 – | ||
| 48 – | ||
| 49 – | ||
| 50 – | ||
| 51 – | ||
| 52 – | ||
| 53 – | ||
| 54 – | ||
| 55 – | ||
| 56 – | ||
| 57 – | ||
| 58 – | ||
| 59 – | ||
| 60 – | ||
| 61 – | ||
| 62 – | ||
| 63 – | ||
| 64 – | ||
| 65 – | ||
| 66 – | ||
| 67 – | ||
| 68 – | ||
| 69 – | ||
| 70 – | ||
| 71 – | ||
| 72 – | ||
| 73 – | ||
| 74 – | ||
| 75 – | ||
| 76 – | ||
| 77 – | ||
| 78 – | ||
| 79 – | ||
| 80 – | ||
| 81 – | ||
| 82 – | ||
| 83 – | ||
| 84 – | ||
| 85 – | ||
| 86 – | ||
| 87 – | ||
| 88 – | ||
| 89 – | ||
| 90 – | ||
| 91 – | ||
| 92 – | ||
| 93 – | ||
| 94 – | ||
| 95 – | ||
| 96 – | ||
| 97 – | ||
| 98 – | ||
| 99 – | ||
| 100 – | ||
| 101 – | ||
| 102 – | ||
| 103 – | ||
| 104 – | ||
| 105 – | ||
| 106 – | ||
| 107 – | ||
| 108 – | ||
| 109 – | ||
| 110 – | ||
| 111 – | ||
| 112 – | ||
| 113 – | ||
| 114 – | ||
| 115 – | ||
| 116 – | ||
| 117 – | ||
| 118 – | ||
| 119 – | ||
| 120 – |
Para saber mais sobre as vagas de Perito e todos os detalhes do concurso PF 2025, acesse nosso artigo na íntegra:
Concurso Polícia Federal 2025
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Fonte: Estratégia Concursos

