Acesse o conteúdo completo – nova data de prova, confira!
Foi encerrado o períoso para inscrições no concurso público da Prefeitura de Itirapina, em São Paulo.
Após retificação no edital, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, dia 02 de novembro. Outras etapas estão previstas para cargos específicos.
O certame oferta 5 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva. As oportunidades são para diversos cargos e o salário inicial pode chegar aos R$ 23.066,79. Além disso, todos os cargos fazem jus a cartão alimentação no valor mensal de R$ 1.500,00.
- Prefeitura Municipal de Itirapina – SP
- Situação: inscrições encerradas. Prova 02/11.
- Banca: Consesp
- Vagas: 5 + CR
- Salário inicial: R$ 1.718,95 e R$ 23.066,79
- Edital: Itirapina 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Itirapina e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Itirapina: principais datas
- Inscrições:
17 de setembro a 05 de outubro - Pagamento da taxa: até 06 de outubro
- Data da prova: 02 de novembro
Concurso Itirapina: retificações
Retificaçao 1: ALTERA a composição da Prova para o cargo de Procurador Jurídico e a data da Prova Objetiva.
Retificação 2: retificando para ALTERAR o cronograma em razão da Retificação 1 de Alteração do dia da Prova.
Concurso Itirapina: distribuição das vagas
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | REQUISITO |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | CR | 4.924,40 | Ensino superior completo |
| Cirurgião Dentista | CR | 7.689,46 | Ensino superior completo |
| Enfermeiro II | CR | 6.822,42 | Ensino superior completo |
| Engenheiro Agrônomo | 01 | 4.911,29 | Ensino superior completo |
| Engenheiro Civil II | CR | 6.663,02 | Ensino superior completo |
| Farmacêutico II | CR | 6.822,42 | Ensino superior completo |
| Fisioterapeuta | CR | 3.907,76 | Ensino superior completo |
| Médico Cardiologista | CR | 7.689,46 | Ensino superior completo e + certificado de especialização em cardiologia |
| Médico Ginecologista Obstetra | 01 | 7.689,46 | Ensino superior completo e+ certificado de especialização em ginecologia e obstetrícia |
| Médico Pediatra | 01 | 7.689,46 | Ensino superior completo + certificado de especialização em pediatria |
| Médico Programa Saúde da Família I | CR | 23.066,79 | Ensino superior completo |
| Médico Psiquiatra | CR | 7.689,46 | Ensino superior completo |
| Médico Urgência e Emergência | CR | 10.603,52 | Ensino superior completo + certificado de especialização em atendimento de urgência e emergência |
| Procurador II | CR | 10.182,22 | Ensino superior completo |
| Psicólogo | CR | 4.911,31 | Ensino superior completo |
| Professor Educação Básica II– Educação Física | CR | 3.036,90 | Ensino Superior Completo |
| Professor Educação Básica II – Geografia |
CR | 3.036,90 | Curso superior, licenciatura de graduação plena |
| Professor Educação Básica II – História |
CR | 3.036,90 | Curso superior, licenciatura de graduação plena |
| Professor Educação Básica II – Inglês |
CR | 3.036,90 | Curso superior, licenciatura de graduação plena |
| Professor Educação Básica II – Português | CR | 3.036,90 | Curso superior, licenciatura de graduação plena |
| Professor Educação Infantil | CR | 3.036,90 | Curso normal em nível superior ou licenciatura de graduação plena |
| Auxiliar Administrativo | 01 + CR | 2.387,66 | Ensino Médio Completo |
| Caixa I | 01 + CR | 2.737,30 | Ensino Médio Completo |
| Educador Social | CR | 2.737,31 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal de Obras | CR | 2.387,66 | Ensino Médio Completo |
| Monitor de Aluno | CR | 1.982,17 | Ensino Médio Completo |
| Recepcionista | CR | 1.982,17 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Creche | CR | 1.718,95 | Ensino Fundamental Completo |
| Coveiro | CR | 1.971,63 | Ensino Fundamental Completo |
| Encanador | CR | 2.123,31 | Ensino Fundamental Completo |
| Operador de Estação de Tratamento de Água e Efluentes | CR | 1.971,63 | Ensino Fundamental Completo |
| Pedreiro | CR | 1.971,63 | Ensino Fundamental Completo |
| Porteiro | CR | 1.747,34 | Ensino Fundamental Completo |
| Servente de Limpeza | CR | 1.718,95 | Ensino Fundamental Completo |
| Servente Geral | CR | 1.718,95 | Ensino Fundamental Completo |
Concurso Itirapina: etapas
Confira quais serão as etapas de avaliação:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para Engenheiro e cargos de professor (classificatório);
- Redação para para o cargo de Auxiliar Administrativo (eliminatório e classificatório);
- Prova discursiva (Peça Jurídica) para Procurador.
Quer estudar para o concurso Itirapina?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Itirapina
- Data da prova: 02/11/2025
- Banca: Consesp
- Escolaridade: Nível Fundamental, médio e superior
- Vagas: 5 + CR
- Cargos: diversos
- Edital: Itirapina 2025
Fonte: Estratégia Concursos

