Acesse o conteúdo completo – provas aplicadas; veja os gabaritos
Foram divulgados os gabaritos da segunda data de provas do concurso Prefeitura de Pitangueiras, município do estado de São Paulo, realizada em 04 de fevereiro.
Com isso, aos interessados, os recursos serão aceitos durante os dias 07 e 08 de fevereiro, no site da banca organizadora, o Instituto Consulplan.
Lembrando que os gabaritos preliminares das avaliações aplicadas no dia 28 de janeiro já foram divulgados.
Ademais, o edital oferta 80 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva, disputadas por 5.919 candidatos inscritos.
As oportunidades exigem formação em todas as escolaridades, de nível fundamental incompleto ao nível superior em áreas específicas.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Pitangueiras e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Pitangueiras: distribuição das vagas
Nível Superior – Geral
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Arquiteto | 1 | R$ 4.496,76 |
Assistente Social | CR | R$ 3.252,24 |
Contador | CR | R$ 8.408,49 |
Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 4.496,76 |
Engenheiro Ambiental | CR | R$ 4.496,76 |
Engenheiro Civil | CR | R$ 4.496,76 |
Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 4.496,76 |
Fiscal Ambiental | CR | R$ 3.897,36 |
Fiscal de Tributos | CR | R$ 3.897,36 |
Fiscal Sanitário | CR | R$ 3.897,36 |
Musicoterapeuta | CR | R$ 3.252,24 |
Químico | CR | R$ 3.897,36 |
Técnico em Licitação | CR | R$ 2.607,12 |
Veterinário | CR | R$ 3.252,24 |
Nível Superior – Área da Saúde
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Procurador Municipal | CR | R$ 4.496,76 |
Cirurgião Dentista ESF | 1 | R$ 6.072,54 |
Dentista | CR | R$ 3.897,36 |
Educador Físico | CR | R$ 3.252,24 |
Enfermeiro ESF | CR | R$ 4.496,76 |
Enfermeiro Padrão | 1 | R$ 3.252,24 |
Farmacêutico | CR | R$ 3.252,24 |
Fisioterapeuta | CR | R$ 3.252,24 |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.252,24 |
Nutricionista | CR | R$ 3.897,36 |
Psicólogo | CR | R$ 3.252,24 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 3.252,24 |
Médico (vários) | 17 + CR | R$ 110,53/h a R$ 12.145,07 |
Nível Superior – Área da Educação
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Diretor de Escola | CR | R$ 5.040,62 |
Pedagogo | 1 | R$ 3.252,24 |
Professor Classe Especial | 1 | R$ 2.318,69 |
Professor de Artes Cênicas | CR | R$ 2.607,12 |
Professor Educação Básica II (vários) | 4 + CR | R$ 2.318,69 |
Psicopedagogo Educacional | CR | R$ 3.252,24 |
Nível Médio Normal ou Superior – Área da Educação
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Professor de Ensino de Jovens e Adultos | CR | R$ 2.016,25 |
Professor Educação Básica I | 1 | R$ 2.520,31 |
Professor Educação Infantil | 1 | R$ 2.016,25 |
Professor Educador de Creche | 1 | R$ 3.360,42 |
Nível Médio/Técnico – Geral
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Eletricista | 2 | R$ 1.888,33 |
Fiscal de Obras | CR | R$ 2.281,08 |
Técnico em Contabilidade | 1 | R$ 2.281,08 |
Técnico em Enfermagem | 1 | R$ 1.888,33 |
Técnico em Enfermagem ESF | CR | R$ 2.281,08 |
Técnico em Farmácia | CR | R$ 2.281,08 |
Técnico em Gestão Ambiental | CR | R$ 2.281,08 |
Técnico em Informática | CR | R$ 2.281,08 |
Técnico em Saúde Bucal ESF | CR | R$ 1.888,33 |
Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 2.281,08 |
Topógrafo | 2 | R$ 2.607,12 |
Nível Médio – Geral
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | 3 | R$ 2.640,00 |
Agente de Combate de Endemias | 5 | R$ 2.640,00 |
Agente de Organização Escolar | CR | R$ 1.910,01 |
Agente de Secretaria | CR | R$ 2.090,10 |
Agente Previdenciário | 2 | R$ 2.281,08 |
Auxiliar de Cirurgião Dentista | CR | R$ 1.888,33 |
Desenhista Projetista | CR | R$ 2.090,10 |
Eletricista de Autos | CR | R$ 1.910,01 |
Esgoteiro | 1 | R$ 1.888,33 |
Fiscal de Postura | CR | R$ 2.281,08 |
Guarda Civil Metropolitana | 6 | R$ 1.675,69 |
Operador de Máquinas | 3 | R$ 1.888,33 |
Operador de Som e Luz | 1 | R$ 1.888,33 |
Operador de Tratamento de Água | 3 | R$ 2.090,10 |
Nível fundamental – Geral
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Guarda Civil Patrimonial | 5 | R$ 1.532,25 |
Marceneiro | 2 | R$ 1.532,25 |
Mecânico | CR | R$ 1.675,69 |
Motorista | 6 | R$ 1.888,33 |
Pedreiro | 1 | R$ 1.675,69 |
Recepcionista | 1 | R$ 1.675,69 |
Telefonista | CR | R$ 1.675,69 |
Tratorista | CR | R$ 1.675,69 |
Coveiro | 2 | R$ 1.517,29 |
Cozinheiro | CR | R$ 1.517,29 |
Merendeira | 1 | R$ 1.517,29 |
Zelador | CR | R$ 1.517,29 |
Etapas e provas
- Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório, somente para Procurador e Topógrafo;
- Prova Prática para Coveiro, Cozinheiro, Eletricista, Eletricista de Autos, Esgoteiro, Marceneiro, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Operador de Som e Luz, Pedreiro e Tratorista, de caráter exclusivamente eliminatório;
- Avaliação de Títulos para os cargos de Nível Superior – Área da Educação e Médio Normal ou Superior – Área da Educação, de caráter apenas classificatório.
- Teste de Aptidão Física, apenas Guarda Civil, de caráter apenas eliminatório;
- Avaliação Psicológica, apenas para Guarda Civil, de caráter apenas eliminatório;
- Avaliação Médica, apenas para Guarda Civil, de caráter apenas eliminatório;
- Exame Toxicológico, apenas para Guarda Civil, de caráter apenas eliminatório;
- Investigação Social, apenas para Guarda Civil, de caráter apenas eliminatório;
- Avaliação Psicológica para manuseio de arma de fogo, apenas para Guarda Civil, de caráter apenas eliminatório;
- Curso de Formação, apenas para Guarda Civil, de caráter apenas eliminatório; e
- Curso de Formação Inicial, de caráter eliminatório, somente para Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde.
Prova objetiva
A prova teve duração de 3 horas para todos os cargos, exceto para os cargos de Procurador Municipal e Topógrafo, que tiveram 4 horas em virtude da realização também de prova discursiva.
As questões das provas objetivas foram do tipo múltipla escolha, com 4 opções (A a D) e uma única resposta correta.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha.
Prova discursiva
A prova discursiva para os cargos de Procurador Municipal e Topógrafo consistiu na elaboração de parecer jurídico e estudos de casos, respectivamente, sendo aplicada, excepcionalmente, na mesma ocasião da realização da Prova Objetiva.
- 1 parecer jurídico para o cargo de Procurador Municipal; e
- 1 estudo de caso para o cargo de Topógrafo.
Quer estudar para o concurso Prefeitura de Pitangueiras?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso Pitangueiras
Fonte: Estratégia Concursos