Acesse o conteúdo completo – saiu edital com 97 vagas!
A Prefeitura de Santa Cecília, localizada no estado da Paraíba, tem um novo edital de concurso público publicado ofertando 97 vagas.
As incrições ficarão abertas a partir das 8h do dia 24 de julho até as 23h59 do dia 24 de agosto, ao custo de R$ 60,00 a R$ 100,00.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 21 de setembro.
- Prefeitura Municipal de Santa Cecília – PB
- Situação: edital publicado
- Banca: EducaPB
- Vagas: 97
- Cargos: diversos
- Salário:R$ 1.518,00 a R$ 5.000,00.
- Edital: Santa Cecília 2025
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso Santa Cecília. Acompanhe os tópicos abaixo:
Concurso Santa Cecília: Principais datas
- Inscrições: 24 de julho até 24 de agosto
- Isenções: 24 de julho e 4 de agosto
- Prova: 21 de setembro
Concurso Santa Cecília: distribuição das vagas
| CARGOS | VAGAS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 09 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
| Coveiro | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
| Gari | 04 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
| Gari | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
| Motorista D | 09 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
| Motorista D | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
| Vigilante | 04 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
| Agente Comunitário de Saúde Atuação na (Sede do Município de Santa Cecília) | 03 | Ensino Médio | 3.036,00 |
| Agente de Combate as Endemias | 01 | Ensino Médio | 3.036,00 |
| Assistente de Sala | 02 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
| Assistente Administrativo | 02 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 01 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
| Fiscal de Obras | 01 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
| Guarda Municipal | 09 | Ensino Médio Completo | 2.200,00 |
| Guarda Municipal | 01 | Ensino Médio Completo | 2.200,00 |
| Técnico em Enfermagem PSF | 02 | Técnico em Enfermagem | 1.518,00 + 226,00 + complementação salarial com base na Lei federal nº 14.434/2022 |
| Técnico em Enfermagem Plantonista | 02 | Técnico em Enfermagem | 1.518,00 + 226,00 + complementação salarial com base na Lei federal nº 14.434/2022 |
| Assistente Social | 01 | Curso Superior | 2.000,00 |
| Enfermeiro PSF | 02 | Curso Superior | 2.000,00 + gratificação + complementação salarial com base na Lei federal nº 14.434/2022 |
| Enfermeiro Plantonista | 03 | Curso Superior | 2.000,00 + complementação salarial com base na Lei federal nº 14.434/2022 |
| Fiscal de Tributos | 01 | Curso Superior | 2.000,00 |
| Farmacêutico | 01 | Curso Superior | 2.000,00 |
| Fisioterapeuta | 01 | Curso Superior | 2.000,00 |
| Fonoaudiólogo | 01 | Curso Superior | 2.000,00 |
| Nutricionista | 01 | Curso Superior | 2.000,00 |
| Médico Veterinário | 01 | Curso Superior | 2.000,00 |
| Médico Clínico Geral PSF | 03 | Curso Superior | 5.000,00 + gratificação |
| Médico Plantonista | 03 | Curso Superior | 5.000,00 + gratificação |
| Psicólogo | 01 | Curso Superior | 2.000,00 |
| Cirurgião Dentista | 02 | Curso Superior | 2.000,00 + gratificação |
| Profissional de Educação Física | 01 | Bacharelado e/ou Licenciatura Plena | 2.000,00 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | Curso Superior | 2.000,00 |
| Professor A | 07 | Licenciatura Plena e/ou Curso Médio de Magistério. | 3.738,94 |
| Professor A | 01 | Licenciatura Plena e/ou Curso Médio de Magistério | 3.738,94 |
| Professor B –Português | 02 | Licenciatura Plena | 3.738,94 |
| Professor B – Língua Inglesa | 01 | Licenciatura Plena | 3.738,94 |
| Professor B –Matemática | 02 | Licenciatura Plena | 3.738,94 |
| Professor B -História | 01 | Licenciatura Plena | 3.738,94 |
| Professor B –Geografia | 01 | Licenciatura Plena | 3.738,94 |
| Professor B –Ciências | 01 | Licenciatura Plena | 3.738,94 |
| Psicopedagogo | 01 | Curso Superior e/ou Licenciatura Plena | 3.738,94 |
| Supervisor Escolar | 02 | Licenciatura Plena | 3.738,94 |
Concurso Santa Cecília: etapas
Confira quais são as etapas de avaliação:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);
- Prova prática somente para Motorista, Guarda Municipal e Op. de Maquinas (eliminatório).
Quer estudar para o concurso Santa Cecília?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Santa Cecília
- Data da prova: 21/09/2025
- Banca: EducaPB
- Escolaridade: todos
- Vagas: 97
- Cargos: diversos
- Edital: Santa Cecília 2025
Fonte: Estratégia Concursos

