Acesse o conteúdo completo – veja os gabaritos das provas
Foram realizadas no dia 25 de janeiro as provas do concurso público da Prefeitura de Potim. Com isso, os candidatos já podem conferir os gabaritos preliminares da etapa.
O candidato que discordar do gabarito preliminar poderá interpor recurso nos dias 26 e 27 de janeiro, exclusivamente por meio da “Área do Candidato” no site da Avança SP seguindo as instruções ali contidas.
Ao todo, são contempladas 63 vagas imediatas mais cadastro reserva para diversos cargos. Já os salários iniciais variam entre R$ 1.537,82 e R$ 5.642,09.
No total, foram registrados 3.520 candidatos inscritos, sendo o cargo com maior procura o de Professor de Educação Básica I de Educação Infantil. Confira a demanda na íntegra!
- Prefeitura Municipal de Potim – SP
- Situação: provas aplicadas
- Banca: Avança SP
- Vagas: 63 + CR
- Salário inicial: R$ 1.537,82 a R$ 5.642,09
- Edital: Potim 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Potim e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Potim: cargos e vagas
Confira abaixo as vagas e cargos ofertados, ressaltando que todos os cargos receberão os Benefícios: Auxílio Alimentação no valor de R$ 400,00 + Vale Transporte (mediante o desconto de 6%, conforme legislação pertinente).
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO / COMPLETO
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Agente Operacional | 2 + CR | R$ 1.518,00 |
| Cozinheiro | 1 + CR | R$ 1.518,00 |
| Encanador | 1 + CR | R$ 1.537,82 |
| Motorista | CR | R$ 1.537,82 |
| Operador de Máquinas | 2 + CR | R$ 1.537,82 |
| Padeiro | 1 + CR | R$ 1.518,00 |
| Pedreiro | 2 + CR | R$ 1.537,82 |
| Vigia | 2 + CR | R$ 1.537,82 |
ENSINO MÉDIO / TÉCNICO COMPLETO
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 3 + CR | R$ 1.537,82 |
| Agente de Creche | 1 + CR | R$ 1.537,82 |
| Agente de Apoio Escolar | 1 + CR | R$ 1.537,82 |
| Agente Fiscal de Trânsito | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Almoxarife | 1 + CR | R$ 1.537,82 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 3 + CR | R$ 1.537,82 |
| Fiscal de Obras | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Fiscal de Posturas | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Fiscal Sanitário | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Fiscal Tributário | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Secretário de Escola | CR | R$ 1.537,82 |
| Técnico Agrícola | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
| Técnico em Enfermagem | CR | R$ 1.756,29 *** |
| Técnico em Farmácia | CR | R$ 1.756,29 |
| Técnico em Informática | 1 + CR | R$ 1.756,29 |
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Analista de Planejamento e Orçamento | 1 + CR | R$ 2.575,96 |
| Assistente Social | CR | R$ 2.122,22 |
| Bibliotecário | CR | R$ 2.122,22 |
| Coordenador Pedagógico | 3 + CR | R$ 5.362,01 |
| Dentista | 2 + CR | R$ 2.122,22 |
| Diretor de Escola | 3 + CR | R$ 5.792,65 |
| Enfermeiro | 1 + CR | R$ 2.575,96 |
| Enfermeiro – Estratégia de Saúde de Família | 1 + CR | R$ 3.480,37 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 + CR | R$ 2.575,96 |
| Engenheiro Civil | 1 + CR | R$ 2.575,96 |
| Farmacêutico | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Médico | 3 + CR | R$ 6.557,54 |
| Médico Psiquiatra | 1 + CR | R$ 6.557,54 |
| Médico – Estratégia de Saúde da Família | 3 + CR | R$ 8.497,74 |
| Médico Veterinário | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Monitor de Educação Infantil | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Nutricionista | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Procurador Jurídico Municipal | CR | R$ 3.278,75 |
| Professor de Educação Básica I de Educação Infantil | 1 + CR | R$ 3.650,84 |
| Professor de Educação Básica I de Ensino Fundamental | 1 + CR | R$ 3.650,84 |
| Professor de Educação Básica I de Ensino Especial |
1 + CR | R$ 3.650,84 |
| Professor de Educação Básica II – Diversos | 4 + CR | R$ 2.300,02 R$ 3.066,65 R$ 3.833,37 R$ 4.600,01 |
| Psicopedagogo | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
| Supervisor de Ensino | 1 + CR | R$ 5.642,09 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | R$ 2.122,22 |
Concurso Potim: etapas de provas
O certame é composto pelas seguintes etapas de avaliação:
- Prova Objetiva para todos os cargos;
- Prova Discursiva (prático-profissional), para o cargo de Procurador Jurídico Municipal;
- Prova de Títulos para Procurador Jurídico Municipal, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Monitor de Educação Infantil, Supervisor de Ensino, Professor de Educação Básica I e II (todos);
- Prova prática, para Cozinheiro, Encanador, Motorista, Operador de Máquinas, Padeiro e Pedreiro.
Quer estudar para o concurso de Potim?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do concurso Prefeitura de Potim
- Data prova:
25/01/2026 - Banca: Avança SP
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 63 + CR
- Cargos: vários
- Edital: Potim 2025
Fonte: Estratégia Concursos

