Acesse o conteúdo completo – Você sabe quais são os blocos temáticos do CNU? Confira aqui
A tão esperada primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) finalmente tem seus editais na praça! No entanto, você sabe quais são os blocos temáticos que separam as vagas e os cargos?
Com iniciais pra lá de surpreendentes, que ultrapassam os R$ 22,9 mil, o “ENEM dos concursos” é uma festa de oportunidades, já que seu provimento será para 6.640 vagas!
Por isso, diante de um quantitativo considerável, o MGI distribuiu cada cargo e suas respectivas vagas em diferentes blocos temáticos, com diferentes editais. Quer saber quais são e como foi distribuído? Veja este artigo!
Quer saber quais são os blocos temáticos do CNU? Veja agora!
Sob organização da banca Fundação Cesgranrio, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) teve suas oportunidades divididas em oito blocos temáticos, cada um com seu respectivo núcleo.
É válido destacar que o candidato inscrito em determinado edital, estará automaticamente concorrendo às vagas daquele bloco temático do CNU. Ou seja, em uma única inscrição, você pode concorrer a mais de mil vagas ao mesmo tempo.
Vagas do Bloco 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharias)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
AGU | Arquiteto e Engenheiro (várias especialidades) | 23 |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 10 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidades: Engenharia e Arquitetura) | 21 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 134 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (várias especialidades) | 128 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 02 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 51 |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (várias especialidades), Arquiteto, Engenheiro e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 357 |
MS | Tecnologista | 02 |
Vagas do Bloco 2 (Tecnologia, Dados e Informação)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
AGU | Estatístico | 07 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 01 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades), Tecnologista (várias especialidades) e Pesquisador (várias especialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas | 122 |
INCRA | Analista administrativo | 06 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 20 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 19 |
MGI | Analista em Tecnologia da Informação – ATI, Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, Estatístico |
347 |
MS | Tecnologista | 32 |
PREVIC | Analista administrativo | 06 |
Vagas do Bloco 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 39 |
IBGE | Pesquisador (várias especialidades) e Tecnologista (várias especialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas |
29 |
MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuário (várias especialidades) e Tecnologista | 240 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e Engenheiro Agrônomo | 176 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 13 |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (especialidade: Geociências) e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG (especialidade: Ambiental, agrário e biológicas) | 35 |
Vagas do Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
AGU | Médico e Psicólogo | 13 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Psicologia) | 6 |
MGI | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPG, Médico e Psicólogo | 52 |
MTE | Auditor-Fiscal do Trabalho – AFT | 900 |
Vagas do Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
AGU | Técnico em Assuntos Educacionais (especialidade: Pedagogia) | 20 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 206 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Psicopedagogia), Pesquisador (especialidade: Demografia) e Tecnologista (especialidade: Demografia) em Informações Geográficas e Estatísticas. | 04 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Antropologia) | 58 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 10 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (especialidade: Ciências Humanas e Políticas Públicas) – cargos para | 21 |
MGI | Analista Técnico Administrativo (especialidade: História), Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC), Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG e Técnico em Assuntos Educacionais |
490 |
MS | Tecnologista (várias especialidades) | 177 |
MPI | Analista Técnico Administrativo | 30 |
Vagas do Bloco 6 (Setores Econômicos e Regulação)
Órgão | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
AGU | Economista | 35 |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 30 |
ANS | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 |
ANTAQ | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Economia) | 24 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Relações Internacionais), Tecnologista (especialidade: Economia) e Pesquisador (especialidade: Economia) em Informações Geográficas e Estatísticas. | 37 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Economia) | 05 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 26 |
MGI | Economista, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG |
42 |
MDIC | Analista de Comércio Exterior – ACE e Economista | 60 |
MPO | Economista | 15 |
PREVIC | Especialista em Previdência Complementar | 25 |
Vagas do Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
AGU | Administrador, Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Contador e Técnico em Comunicação Social | 302 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 275 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 55 |
INCRA | Analista Administrativo (várias especialidades), Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 369 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 149 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 18 |
MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MGI | Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG e Técnico em Comunicação Social |
297 |
MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 |
MS | Tecnologista (especialidade: Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística) |
09 |
MDIC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 |
PREVIC | Analista Administrativo | 09 |
Vagas do Bloco 8 (Nível Intermediário)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|
IBGE | Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | 300 |
FUNAI | Técnico em Indigenismo | 152 |
MAPA | Agente de atividades agropecuárias, Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e Técnico de laboratório | 240 |
Reserva de Vagas
Conforme já havia sido noticiado, haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas, esse último exclusivamente para as vagas da FUNAI.
- 5% para pessoas com deficiência;
- 20% para pessoas negras;
- 30% da FUNAI para pessoas indígenas.
Quer saber mais sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU), além dos blocos temáticos?! Então, confira o nosso artigo destinado completamente ao CPNU, popularmente chamado de “ENEM dos concursos”
Mais informações sobre o Concurso Nacional Unificado
Quer estudar para o Concurso Nacional Unificado?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Fonte: Estratégia Concursos