Acesse o conteúdo completo – Servidores do TJ MS recebem mais de R$ 8 mil iniciais
O edital do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deve ser publicado em breve! A FGV (Fundação Getúlio Vargas) é a banca organizadora do concurso TJ MS.
Serão ofertadas vagas para formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário (áreas meio e fim) e Técnico, ambas de nível superior.
O concurso público se dará por meio de uma única etapa, de prova objetiva, que deverá conter um total de 60 questões, sendo 40 de Conhecimentos Específicos e 20 de Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa e Noções de Legislação).
Um bom atrativo para concorrer a uma das futuras vagas do certame é o salário. A remuneração inicial é entre R$ 2.641,67 e R$ 8.296,73; e final entre R$ 4.697,61 e R$ 14.753,84.
E não para por aí! Esse concurso é regido por dois estatutos, o Estatuto dos Servidores do Judiciário e o Estatuto dos Servidores do Estado.
Isso significa que tem a progressão por tempo de serviço também do estatuto estadual, 10% no primeiro quinquênio e 5% nos períodos seguintes.
Além disso, o vale alimentação é de R$ 2 mil, o auxílio transporte aprovado esse ano é de R$ 500,00. Sem contar assistência pré-escola e médica. E mais!
Existem diversas possibilidades de funções de confiança, após assumir, que variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil.
O TJ MS paga até 20% de adicional por qualificação.
Quais são os salários do concurso TJ MS?
REF | ESCR | TNSU | ASTI | ASSJ | TAGE | AGOP | ARAT | AGSG |
1 | 8.296,73 | 7.148,63 | 5.703,14 | 7.148 63 | 3.849,41 | 3.422,41 | 2.977,36 | 2.641,67 |
2 | 8.545,63 | 7.363,09 | 5.874,23 | 7.363,09 | 3.964,89 | 3.525,08 | 3.066,68 | 2.720,92 |
3 | 8.802,00 | 7.583,98 | 6.050,46 | 7.583,98 | 4.083,84 | 3.630,83 | 3.158,68 | 2.802,55 |
4 | 9.066,06 | 7.811,50 | 6.231,97 | 7.811,50 | 4.206,36 | 3.739,75 | 3.253,44 | 2.886,63 |
5 | 9.338,04 | 8.045,85 | 6.418,93 | 8.045,85 | 4.332,55 | 3.851,94 | 3.351,04 | 2.973,23 |
6 | 9.618,18 | 8.287,23 | 6.611,50 | 8.287 23 | 4.462,53 | 3.967,50 | 3.451,57 | 3.062,43 |
7 | 9.906,73 | 8.535,85 | 6.809,85 | 8.535 85 | 4.596,41 | 4.086,53 | 3.555,12 | 3.15430 |
8 | 10.203,93 | 8.791,93 | 7.014,15 | 8.791 93 | 4.734,30 | 4.209,13 | 3.661,77 | 3.248,93 |
9 | 10.510,05 | 9.055,69 | 7.224,57 | 9.055,69 | 4.876,33 | 4.335,40 | 3.771,62 | 3.346,40 |
10 | 10.825,35 | 9.327,36 | 7.441,31 | 9.327,36 | 5.022,62 | 4.465,46 | 3.884,77 | 3.446,79 |
11 | 11.204,24 | 9.653,82 | 7.701,76 | 9.653,82 | 5.198,41 | 4.621,75 | 4.020,74 | 3.567,43 |
12 | 11.596,39 | 9.991,70 | 7.971,32 | 9.991,70 | 5.380,35 | 4.783,51 | 4.161,47 | 3.692,29 |
13 | 12.002,26 | 10.341,41 | 8.250 32 | 10.341,41 | 5.568.66 | 4.950,93 | 4.307,12 | 3.821,52 |
14 | 12.422,34 | 10.703,36 | 8.539,08 | 10.703,36 | 5.763,56 | 5.124,21 | 4.457,87 | 3.955,27 |
15 | 12.857,12 | 11.077,98 | 8.837,95 | 11.077,98 | 5.965,28 | 5.303,56 | 4.613,90 | 4.093,70 |
16 | 13.307,12 | 11.465,71 | 9.147,28 | 11.465,71 | 6.174,06 | 5.489,18 | 4.775,39 | 4.236,98 |
17 | 13.772,87 | 11.867,01 | 9.467,43 | 11.867,01 | 6.390,15 | 5.681,30 | 4.942,53 | 4.385,27 |
18 | 14.254,92 | 12.282 36 | 9.798,79 | 12.282,36 | 6.613,81 | 5.880,15 | 5.115,52 | 4.538,75 |
19 | 14.753,84 | 12.712.24 | 10.141,75 | 12.712,24 | 6.845,29 | 6.085,96 | 5.294,56 | 4.697,61 |
Confira também o Projeto de Lei sobre criação de cargos entre outros assuntos correlatos!
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Agora que você conferiu o salário do concurso TJ MS, que tal iniciar os estudos?
Fonte: Estratégia Concursos