Baixe o material de estudo
Concurseiro, que o Gran é referência em aprovação nos concursos públicos você já sabe. Agora, queremos compartilhar uma excelente notícia sobre o concurso PF 2025!
Na etapa de prova objetiva da Polícia Federal, 316 alunos Gran foram aprovados dentro das 1.000 vagas efetivas, ou seja, 31,6%! Já na etapa discursiva, o número é de 320 aprovados, no percentual de 32%.
Esses valores refletem o compromisso dos Gran Alunos com seus sonhos e a capacidade de evolução quando se tem dedicação e esforço. Se você é um destes aprovados, parabéns! Você está cada vez mais perto do seu sonho e nós ficamos muito felizes com essa conquista.
Se você ainda está em busca da sua aprovação, que tal usar esses dados para te motivar a dar esse passo rumo ao futuro?
Navegue pelo índice abaixo e saiba mais sobre o concurso Polícia Federal e nosso resultado.


Resultado Concurso PF 2025
Se a curiosidade bateu para entender em detalhes os nossos números de aprovações, confira a distribuição de alunos de acordo com as vagas na tabela abaixo!
Resultados da prova objetiva do concurso Polícia Federal
| CARGO | Vagas | Aprovados* | Percentual |
| Agente de polícia federal / PNE | 32 | 10 | 31,25% |
| Agente de polícia federal / NEGRO | 126 | 35 | 27,78% |
| Agente de polícia federal | 472 | 131 | 27,75% |
| Delegado de polícia federal / PNE | 6 | 2 | 33,33% |
| Delegado de polícia federal / NEGRO | 24 | 9 | 37,50% |
| Delegado de polícia federal | 90 | 35 | 38,89% |
| Escrivão de polícia federal / PNE | 8 | 4 | 50,00% |
| Escrivão de polícia federal / NEGRO | 32 | 12 | 37,50% |
| Escrivão de polícia federal | 120 | 48 | 40,00% |
| Papiloscopista policial federal / PNE | 2 | 0 | 0 |
| Papiloscopista policial federal / NEGRO | 4 | 1 | 25,00% |
| Papiloscopista policial federal | 15 | 8 | 53,33% |
| Perito criminal federal / área 1 / Contábil financeira / PNE | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 1 / Contábil financeira / NEGRO | 3 | 1 | 33,33% |
| Perito criminal federal / área 1 / Contábil financeira | 12 | 3 | 25,00% |
| Perito criminal federal / área 11 / Engenharia cartográfica / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 11 / Engenharia cartográfica | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 12 / Medicina legal / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 12 / Medicina legal / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 12 / Medicina legal | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 16 / Física forense / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 16 / Física forense / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 16 / Física forense | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 17 / Engenharia de minas / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 17 / Engenharia de minas / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 17 / Engenharia de minas | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 19 / Genética forense / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 19 / Genética forense / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 19 / Genética forense | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 2 / Engenharia elétrica eletrônica / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 2 / Engenharia elétrica eletrônica / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 2 / Engenharia elétrica eletrônica | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 20 / Engenharia ambiental / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 20 / Engenharia ambiental / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 20 / Engenharia ambiental | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 21 / Antropologia forense / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 21 / Antropologia forense / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 21 / Antropologia forense | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 22 / Meio ambiente / PNE | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 22 / Meio ambiente / NEGRO | 3 | 1 | 33,33% |
| Perito criminal federal / área 22 / Meio ambiente | 10 | 2 | 20,00% |
| Perito criminal federal / área 3 / Informática forense / PNE | 2 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 3 / Informática forense / NEGRO | 5 | 2 | 40,00% |
| Perito criminal federal / área 3 / Informática forense | 17 | 4 | 23,53% |
| Perito criminal federal / área 5 / Geologia forense / NEGRO | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 5 / Geologia forense / PNE | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 5 / Geologia forense | 3 | 2 | 66,67% |
| Perito criminal federal / área 7 / Engenharia civil / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 7 / Engenharia civil / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 7 / Engenharia civil | 2 | 1 | 50,00% |
Do total de 5.794 classificados nessa etapa, 1.987 foram alunos do Gran. Considerando o percentual de aprovados em relação às 1.000 vagas ofertadas, foram 316, gerando o percentual de 31,6% aprovações.
Resultados da prova discursiva do concurso PF
| CARGO | Vagas | Aprovados* | Percentual |
| Agente de polícia federal / PNE | 32 | 10 | 31,25% |
| Agente de polícia federal / NEGRO | 126 | 34 | 26,98% |
| Agente de polícia federal | 472 | 135 | 28,60% |
| Delegado de polícia federal / PNE | 6 | 2 | 33,33% |
| Delegado de polícia federal / NEGRO | 24 | 15 | 62,50% |
| Delegado de polícia federal | 90 | 35 | 38,89% |
| Escrivão de polícia federal / PNE | 8 | 3 | 37,50% |
| Escrivão de polícia federal / NEGRO | 32 | 10 | 31,25% |
| Escrivão de polícia federal | 120 | 44 | 36,67% |
| Papiloscopista policial federal / PNE | 2 | 0 | 0 |
| Papiloscopista policial federal / NEGRO | 4 | 0 | 0 |
| Papiloscopista policial federal | 15 | 7 | 46,67% |
| Perito criminal federal / área 1 / Contábil financeira / PNE | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 1 / Contábil financeira / NEGRO | 3 | 1 | 33,33% |
| Perito criminal federal / área 1 / Contábil financeira | 12 | 4 | 33,33% |
| Perito criminal federal / área 11 / Engenharia cartográfica / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 11 / Engenharia cartográfica | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 12 / Medicina legal / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 12 / Medicina legal / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 12 / Medicina legal | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 16 / Física forense / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 16 / Física forense / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 16 / Física forense | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 17 / Engenharia de minas / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 17 / Engenharia de minas / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 17 / Engenharia de minas | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 19 / Genética forense / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 19 / Genética forense / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 19 / Genética forense | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 2 / Engenharia elétrica eletrônica / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 2 / Engenharia elétrica eletrônica / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 2 / Engenharia elétrica eletrônica | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 20 / Engenharia ambiental / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 20 / Engenharia ambiental / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 20 / Engenharia ambiental | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 21 / Antropologia forense / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 21 / Antropologia forense / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 21 / Antropologia forense | 1 | 1 | 100,00% |
| Perito criminal federal / área 22 / Meio ambiente / PNE | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 22 / Meio ambiente / NEGRO | 3 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 22 / Meio ambiente | 10 | 2 | 20,00% |
| Perito criminal federal / área 3 / Informática forense / PNE | 2 | 1 | 50,00% |
| Perito criminal federal / área 3 / Informática forense / NEGRO | 5 | 2 | 40,00% |
| Perito criminal federal / área 3 / Informática forense | 17 | 7 | 41,18% |
| Perito criminal federal / área 5 / Geologia forense / NEGRO | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 5 / Geologia forense / PNE | 1 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 5 / Geologia forense | 3 | 1 | 33,33% |
| Perito criminal federal / área 7 / Engenharia civil / NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 7 / Engenharia civil / PNE | 0 | 0 | 0 |
| Perito criminal federal / área 7 / Engenharia civil | 2 | 2 | 100,00% |
*Percentual de aprovados dentro das vagas efetivas.
Na etapa discursiva, foram 5.780 classificados, sendo que 1.984 correspondem a Gran Alunos. Quando comparamos o total de aprovados nas 1.000 vagas ofertadas, 320 são alunos Gran, ou seja, 32%.
Parabéns, Gran Aprovados! Seu esforço está trazendo resultados que podem mudar sua vida.
Se você ainda não é um aluno Gran, conheça nossos materiais gratuitos e tenha uma amostra da qualidade de ensino que temos a oferecer.
Como foi o concurso Polícia Federal?
O concurso PF 2025 oferta 1.000 vagas imediatas para Agente, Delegado, Perito, Escrivão e Papiloscopista. As remunerações ficam entre R$ 14.164,81 e R$ 26.800,00.
As provas foram aplicadas no dia 27 de julho de 2025. Atualmente, o concurso já avançou na etapa do TAF e em breve chegará à etapa de avaliação médica.
Confira todos os detalhes do concurso PF 2025 aqui!
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com acesso às 5 novidades da plataforma: Tutor 24h, Gran Comunidade, Banco de Discursivas Exclusivas, Vade Mecum Facilitado e o Guia do Aprovado. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do Concurso PF
| Concurso PF | Polícia Federal |
|---|---|
| Situação do concurso | Em andamento |
| Banca organizadora | Cebraspe |
| Cargos | Agente de Polícia, Escrivão, Delegado, Perito Criminal, Papiloscopista e Cargos Administrativos |
| Escolaridade | Nível superior |
| Carreiras | Policial |
| Lotação | Nacional |
| Número de vagas | 1.000 vagas |
| Remuneração | até R$ 26,8 mil |
| Inscrições | de 26/05/25 a 13/06/25 (prorrogado até 17/06/25) |
| Taxa de inscrição | de R$ 180,00 a R$ 250,00 |
| Data da prova objetiva | 27/07/25 |
| Clique aqui para ver o edital completo da Policia federal |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
CONCURSO NACIONAL UNIFICADO (CPNU 2)
CONCURSOS 2025
CONCURSOS ABERTOS
QUESTÕES DE CONCURSOS
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online

