Baixe o material de estudo
O edital do Concurso Santo Antônio do Grama MG foi publicado! A Prefeitura Municipal está ofertando 67 vagas.
Organizado pela banca Máxima Concursos, o certame oferta vagas para os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior com remuneração inicial que varia entre R$ 1.377,39 a R$ 3.432,53.
A inscrição para o concurso pode ser realizada até o dia 2 de janeiro de 2024.
Os candidatos serão avaliados por meio de Provas Objetivas Teóricas, Provas de Títulos, Provas de Esforço Físico e Curso de Formação Inicial, sendo a primeira aplicada na data prevista de 21 de janeiro de 2024.
Veja abaixo o índice com informações sobre o Concurso Santo Antônio do Grama MG:
A única BLACK FRIDAY que vai mudar a sua VIDA
Torne-se servidor público com a ASSINATURA ILIMITADA que mais aprova em todas as carreiras e com o MENOR PREÇO DA HISTÓRIA
Clique AQUI e garanta o seu desconto!
Concurso Santo Antônio do Grama MG: Situação atual
Histórico do concurso
- 29 de setembro de 2023: Edital publicado
Concurso Santo Antônio do Grama MG: Remuneração
O concurso oferece remuneração inicial de R$ 1.377,39 a R$ 3.432,53 para diversos cargos. Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
CARGO | VENCIMENTO (R$) |
---|---|
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 2.640,00 |
AGENTE DE DEFESA CIVIL | 2.051,05 |
ASSISTENTE SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.432,53 |
ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE | 1.826,72 |
ATENDENTE DE SAÚDE | 1.377,39 |
CARGO | VENCIMENTO (R$) |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.377,39 |
AUXILIAR DE LIMPEZA E RECICLAGEM | 1.377,39 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | 1.377,39 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.377,39 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.377,39 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL ESF | 1.514,11 |
CARGO | VENCIMENTO (R$) |
EDUCADOR FÍSICO (DO ESPORTE) | 3.432,53 |
ENFERMEIRO | 3.203,72 |
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 2.051,05 |
FISIOTERAPEUTA | 3.432,53 |
FONOAUDIÓLOGO | 3.432,53 |
LAVADOR DE VEÍCULOS E BORRACHEIRO | 1.377,39 |
MONITOR EDUCACIONAL | 1.377,39 |
CARGO | VENCIMENTO (R$) |
MOTORISTA | 1.406,39 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 1.406,39 |
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA | 1.406,39 |
OPERÁRIO | 1.377,39 |
PEDREIRO | 1.406,39 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.542,26 |
CARGO | VENCIMENTO (R$) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 2.542,26 |
PROFESSOR DE INGLÊS | 2.542,26 |
PSICÓLOGO | 3.244,66 |
PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.432,53 |
PSICÓLOGO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.313,94 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | 1.614,63 |
CARGO | VENCIMENTO (R$) |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2.313,94 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1.406,39 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 3.432,53 |
VIGIA | 1.377,39 |
ZELADOR DE CEMITÉRIO | 1.377,39 |
Concurso Santo Antônio do Grama MG: Inscrições
A inscrição para o concurso pode ser realizada entre os dias 4 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024. O candidato interessado pode se inscrever por meio do site da banca Máxima Concursos.
A taxa de inscrição é de R$ 55,00 a R$ 137,00, e a isenção de taxa de inscrição deverá ser solicitada exclusivamente até às 16h00 do dia 06 de dezembro de 2023.
Concurso Santo Antônio do Grama MG: Cargos e vagas
O candidato aprovado pertencerá ao regime estatutário, o que concede estabilidade na carreira.
Abaixo você encontra todos os detalhes dos cargos como, por exemplo, número de vagas e requisitos mínimos exigidos de acordo com cada cargo.
CÓD. | CARGO | N° DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | NÍVEL ESCOLARIDADE/ HABILITAÇÃO | VENCIMENTO (R$) | TAXA INSCRIÇÃO (R$)*² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONC PLENA | PcD*¹ | ||||||
1 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1 | 0 | 40h | Ensino Médio Completo + Curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas | 2.640,00 | 105 |
2 | AGENTE DE DEFESA CIVIL | 1 | 0 | 40h | Ensino Médio Completo + CNH D+ Experiência profissional comprovada como motorista, mínimo 1 ano. | 2.051,05 | 82 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0 | 30h | Ensino Superior em Serviço Social + Registro no Conselho Regional de Serviço Social |
3.432,53 | 137 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE | 1 | 0 | 20h | Ensino Superior em Serviço Social + Registro no Conselho Regional de Serviço Social |
1.826,72 | 73 |
5 | ATENDENTE DE SAÚDE | 2 | 0 | 40h | Ensino Médio Completo | 1.377,39 | 55 |
CÓD. | CARGO | N° DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | NÍVEL ESCOLARIDADE/ HABILITAÇÃO | VENCIMENTO (R$) | TAXA INSCRIÇÃO (R$)*² |
|
CONC PLENA | PcD*¹ | ||||||
6 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 40h | Ensino Médio Completo | 1.377,39 | 55 |
7 | AUXILIAR DE LIMPEZA E RECICLAGEM | 2 | 0 | 40h | Alfabetizado | 1.377,39 | 55 |
8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | 4 | 0 | 40h | Ensino Fundamental Completo | 1.377,39 | 55 |
9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 5 | 1 | 40h | Alfabetizado | 1.377,39 | 55 |
10 | AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 0 | 40h | Alfabetizado + Experiência profissional comprovada, mínimo 1 ano. | 1.377,39 | 55 |
11 | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL ESF | 2 | 0 | 40h | Ensino Fundamental Completo + Certificado de curso profissionalizante | 1.514,11 | 60 |
CÓD. | CARGO | N° DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | NÍVEL ESCOLARIDADE/ HABILITAÇÃO | VENCIMENTO (R$) | TAXA INSCRIÇÃO (R$)*² |
|
CONC PLENA | PcD*¹ | ||||||
12 | EDUCADOR FÍSICO (DO ESPORTE) | 1 | 0 | 40h | Bacharel em Educação Física, com diploma registrado no Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de Educação Física. | 3.432,53 | 137 |
13 | ENFERMEIRO | 2 | 0 | 24h | Ensino Superior em Enfermagem, com diploma registrado no Ministério da Educação. Registro no Conselho Regional de Enfermagem. | 3.203,72 | 128 |
14 | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 1 | 0 | 40h | Ensino Médio Completo | 2.051,05 | 82 |
15 | FISIOTERAPEUTA | 1 | 0 | 30h | Ensino Superior em Fisioterapia, com certificado registrado pelo Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 3.432,53 | 137 |
16 | FONOAUDIÓLOGO | 1 | 0 | 20h | Ensino Superior em Fonoaudiologia, com certificado registrado pelo Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia | 3.432,53 | 137 |
17 | LAVADOR DE VEÍCULOS E BORRACHEIRO | 1 | 0 | 40h | Alfabetizado + Experiência profissional comprovada, mínimo 1 ano. | 1.377,39 | 55 |
18 | MONITOR EDUCACIONAL | 4 | 1 | 30h | Ensino médio de formação em magistério, normal ou educação infantil ou curso superior na área de educação. | 1.377,39 | 55 |
CÓD. | CARGO | N° DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | NÍVEL ESCOLARIDADE/ HABILITAÇÃO | VENCIMENTO (R$) | TAXA INSCRIÇÃO (R$)*² |
|
CONC PLENA | PcD*¹ | ||||||
19 | MOTORISTA | 4 | 1 | 40h | Alfabetizado + CNH D + Experiência profissional comprovada em ônibus ou Caminhão, mínimo 1 ano. |
1.406,39 | 56 |
20 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 1 | 0 | 40h | Alfabetizado + CNH D + Experiência profissional comprovada, mínimo 1 ano | 1.406,39 | 56 |
21 | OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA | 1 | 0 | 40h | Alfabetizado + CNH D + Experiência profissional comprovada, mínimo 1 ano | 1.406,39 | 56 |
22 | OPERÁRIO | 5 | 1 | 40h | Alfabetizado + Experiência profissional comprovada, mínimo 1 ano | 1.377,39 | 55 |
23 | PEDREIRO | 2 | 0 | 40h | Alfabetizado + Experiência profissional comprovada, mínimo 1 ano | 1.406,39 | 56 |
24 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 0 | 25h | Ensino Superior Completo de Pedagogia ou Normal Superior, com diploma registrado no Ministério da Educação | 2.542,26 | 101 |
CÓD. | CARGO | N° DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | NÍVEL ESCOLARIDADE/ HABILITAÇÃO | VENCIMENTO (R$) | TAXA INSCRIÇÃO (R$)*² |
|
CONC PLENA | PcD*¹ | ||||||
25 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | 0 | 25h | Licenciatura em Educação Física, com diploma registrado no Ministério da Educação | 2.542,26 | 101 |
26 | PROFESSOR DE INGLÊS | 1 | 0 | 25h | Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena) e Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina. | 2.542,26 | 101 |
27 | PSICÓLOGO | 1 | 0 | 30h | Ensino Superior em Psicologia, com diploma registrado no Ministério da Educação + Registro no Conselho Regional de Psicologia. | 3.244,66 | 129 |
28 | PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0 | 30h | Ensino Superior em Psicologia, com diploma registrado no Ministério da Educação + Registro no Conselho Regional de Psicologia. | 3.432,53 | 137 |
29 | PSICÓLOGO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1 | 0 | 30h | Ensino Superior em Psicologia, com diploma registrado no Ministério da Educação + Registro no Conselho Regional de Psicologia. | 2.313,94 | 92 |
30 | SECRETÁRIO ESCOLAR | 1 | 0 | 40h | Ensino Médio Completo | 1.614,63 | 64 |
CÓD. | CARGO | N° DE VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | NÍVEL ESCOLARIDADE/ HABILITAÇÃO | VENCIMENTO (R$) | TAXA INSCRIÇÃO (R$)*² |
|
CONC PLENA | PcD*¹ | ||||||
31 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 40h | Ensino superior completo, a nível de bacharelado, em alguma das seguintes áreas, com diploma registrado no Ministério da Educação: Administração (e cursos afins), Ciências Contábeis, Economia ou Direito. | 2.313,94 | 92 |
32 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1 | 0 | 40h | Certificado de conclusão de curso técnico em enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. | 1.406,39 | 56 |
33 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 0 | 30h | Diploma registrado no MEC de curso de Terapia Ocupacional e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 3.432,53 | 137 |
34 | VIGIA | 1 | 0 | 40h | Alfabetizado | 1.377,39 | 55 |
35 | ZELADOR DE CEMITÉRIO | 1 | 0 | 40h | Alfabetizado | 1.377,39 | 55 |
Concurso Santo Antônio do Grama MG: Etapas
O concurso será composto pelas seguintes etapas:
- Provas Objetivas Teóricas
- Provas de Títulos
- Provas de Esforço Físico
- Curso de Formação Inicial
Concurso Santo Antônio do Grama MG: Prova objetiva
A prova objetiva será aplicada no dia 21 de janeiro de 2024 e terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta pelas seguintes disciplinas e número de questão, respectivamente:
CARGO | DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA | N° DE QUESTÕES | PESO | PONTOS PROVA DE TÍTULOS |
---|---|---|---|---|
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Específica | 20 | 3 | |
Português | 10 | 2 | ||
Noções de Informática | 10 | 2 | ||
AGENTE DE DEFESA CIVIL | Português | 20 | 3 | |
Noções de Administração Pública |
10 | 2 | ||
Matemática e Noções de Informática | 10 | 2 | ||
ASSISTENTE SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
ATENDENTE DE SAÚDE | Português | 20 | 3 | |
Noções de Administração Pública |
10 | 2 | ||
Matemática e Noções de Informática | 10 | 2 | ||
CARGO | DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA | N° DE QUESTÕES | PESO | PONTOS PROVA DE TÍTULOS |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Português | 20 | 3 | |
Noções de Administração Pública | 10 | 2 | ||
Matemática e Noções de Informática | 10 | 2 | ||
AUXILIAR DE LIMPEZA E RECICLAGEM | Português | 20 | 2,5 | |
Matemática | 20 | 2,5 | ||
AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | Português | 20 | 2,5 | |
Matemática | 20 | 2,5 | ||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Português | 20 | 2,5 | |
Matemática | 20 | 2,5 | ||
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS | Português | 20 | 2,5 | |
Matemática | 20 | 2,5 | ||
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL ESF | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
CARGO | DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA | N° DE QUESTÕES | PESO | PONTOS PROVA DE TÍTULOS |
EDUCADOR FÍSICO (DO ESPORTE) | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
ENFERMEIRO | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
FISIOTERAPEUTA | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
FONOAUDIÓLOGO | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
LAVADOR DE VEÍCULOS E BORRACHEIRO | Português | 20 | 2,5 | |
Matemática | 20 | 2,5 | ||
MONITOR EDUCACIONAL | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
CARGO | DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA | N° DE QUESTÕES | PESO | PONTOS PROVA DE TÍTULOS |
MOTORISTA | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
OPERÁRIO | Português | 20 | 2,5 | |
Matemática | 20 | 2,5 | ||
PEDREIRO | Português | 20 | 2,5 | |
Matemática | 20 | 2,5 | ||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | Específica | 20 | 3 | 10 |
Português | 10 | 2 | ||
Matemática e Noções de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação |
10 | 2 | ||
CARGO | DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA | N° DE QUESTÕES | PESO | PONTOS PROVA DE TÍTULOS |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Específica | 20 | 3 | 10 |
Português | 20 | 2 | ||
PROFESSOR DE INGLÊS | Específica | 20 | 3 | 10 |
Português | 20 | 2 | ||
PSICÓLOGO | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
PSICÓLOGO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
SECRETÁRIO ESCOLAR | Português | 20 | 3 | |
Noções de Administração Pública | 10 | 2 | ||
Matemática e Noções de Informática | 10 | 2 | ||
CARGO | DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA | N° DE QUESTÕES | PESO | PONTOS PROVA DE TÍTULOS |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Específica | 20 | 3 | |
Português | 20 | 2 | ||
VIGIA | Português | 20 | 2,5 | |
Matemática | 20 | 2,5 | ||
ZELADOR DE CEMITÉRIO | Português | 20 | 2,5 | |
Matemática | 20 | 2,5 |
Materiais gratuitos para Concurso Santo Antônio do Grama MG
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Motivos para fazer o Concurso Santo Antônio do Grama MG
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Venha conhecer as novidades da Assinatura Ilimitada 8.0
Alô, concurseiros! Os concursos em 2023 vêm com força total e o Gran oferece toda a estrutura necessária para a sua aprovação!
Downloads ilimitados das aulas e dos PDFs, fórum de dúvidas, mapas mentais, acesso a mais de 33.012 cursos, acesso a mais de 28.000 audiolivros e outras ferramentas incríveis continuam disponíveis.
E a grande novidade é que a Assinatura Ilimitada 8.0 ganhou um upgrade! Confira:
- App Desktop 3.0: plataforma completa e atualizada com acesso a aplicativo para Windows, Mac e Linux;
- Gran Audiobooks na Web: acesse os audiolivros para todas as carreiras pelo navegador do computador ou do celular;
- Gran Gerenciador de Estudos na Web: organize sua rotina de estudos e acompanhe o seu desenvolvimento pelo computador ou celular;
- Gran Questões 3.0: veja questões comentadas em vídeo pelos professores;
- Edital em Questão: acompanhe todo o edital com exercícios específicos e separados por níveis (iniciante, intermediário e avançado);
- Ferramenta “Dá pra conciliar?”: estude para mais de um concurso, analisando a compatibilidade dos conteúdos abordados;
- Lei em Questão: pratique a lei seca com questões voltadas para cada parte dos dispositivos legais que mais caem nas provas.
Está esperando o que para se tornar um Gran Aluno e garantir a sua aprovação em 2023? Não perca essa grande oportunidade e vem ser GRAN!
Resumo do Concurso Santo Antônio do Grama MG
Concurso Santo Antônio do Grama MG | Prefeitura Santo Antônio do Grama MG |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Máxima Concursos |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior |
Carreiras | Administrativa, saúde, segurança pública, serviço social, enfermagem, fisioterapia, educação e psicologia |
Lotação | Minas Gerais |
Número de vagas | 67 |
Remuneração | de R$ 1.377,39 a R$ 3.432,53 |
Inscrições | 4 de dezembro a 2 de janeiro de 2024 |
Taxa de inscrição | R$ 55,00 a R$ 137,00 |
Data da prova objetiva | 21 de janeiro de 2024 |
Clique aqui para ver o extrato de edital do Concurso Santo Antônio do Grama MG |
Clique nos links abaixo:
CONCURSOS ABERTOS
CONCURSOS 2023
CONCURSOS 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online