Baixe o material de estudo
Realizou as provas do concurso Sefaz AM para o cargo de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual? Então fique atento! Os candidatos a esse cargo terão que realizar nova prova do concurso da Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas. Para os outros cargos, as provas não serão reaplicadas.
Conforme divulgado pela banca FGV, os candidatos aprovados na Prova II foram convocados para a reaplicação da Prova Escrita Objetiva I, que será realizada no dia 22 de setembro de 2024, na cidade de Manaus–AM.
Vale lembrar que o certame ofereceu 210 vagas, sendo 25 vagas para o cargo de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Acompanhe pelo índice abaixo e fique por dentro das últimas atualizações!
Concurso Sefaz AM: situação atual
Confira o histórico do certame:
Concurso Sefaz AM: Remuneração e benefícios
As remunerações ofertadas no edital do concurso Sefaz AM variam a depender do cargo ofertado, confira:
- Auditor Fiscal de Tributos Estaduais
R$ 23.548,96 - Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual
R$ 18.866,37 - Analista de Tecnologia da Informação
R$ 18.866,37 - Técnico de Arrecadação de Tributos
R$ 15.307,60 - Técnico da Fazenda Estadual:
R$ 12.258,71 - Assistente Administrativo da Fazenda Estadual:
R$ 5.000,69
Progressão de carreira
Os aprovados no concurso Sefaz AM, ao tomarem posse, farão jus a progressão de carreira dentro da mesma classe. A progressão ocorre de forma automática e obrigatória a cada 18 meses de efetivo exercício, independentemente da existência de vaga.
Estrutura remuneratória
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais
CARGO | RPAF (ART. 19, INC. III) | ||||
---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | CLASSE | PADRÃO | QUOTAS | ||
PARTE
FIXA |
PARTE
VARIÁVEL |
TOTAL | |||
AUDITOR
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS |
1ª | V | 2.700 | 3.931 | 6.631 |
IV | 2.700 | 3.831 | 6.531 | ||
III | 2.700 | 3.731 | 6.431 | ||
II | 2.700 | 3.631 | 6.431 | ||
I | 2.700 | 3.531 | 6.331 | ||
2ª | V | 2.700 | 3.070 | 5.770 | |
IV | 2.700 | 2.970 | 5.670 | ||
III | 2.700 | 2.870 | 5.570 | ||
II | 2.700 | 2.770 | 5.470 | ||
I | 2.700 | 2.670 | 5.370 | ||
3ª | V | 2.700 | 2.225 | 4.925 | |
IV | 2.700 | 2.075 | 4,775 | ||
III | 2.700 | 1.925 | 4.625 | ||
II | 2.700 | 1.775 | 4.475 | ||
I | 2.700 | 1.625 | 4.325 | ||
4ª | V | 2.700 | 1.000 | 3.700 | |
IV | 2.700 | 800 | 3.500 | ||
III | 2.700 | 600 | 3.300 | ||
II | 2.700 | 400 | 3.100 | ||
I | 2.500 | 400 | 2.900 | ||
5ª | V | 2.300 | 300 | 2.600 | |
IV | 2.100 | 300 | 2.400 | ||
III | 1.900 | 300 | 2.200 | ||
II | 1.700 | 300 | 2.000 | ||
I | 1.500 | 300 | 1.800 |
Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais
CARGO | RPAF (ART. 19, INC. III) | ||||
---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | CLASSE | PADRÃO | QUOTAS | ||
PARTE
FIXA |
PARTE
VARIÁVEL |
TOTAL | |||
TÉCNICO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS |
1ª | V | 2.155 | 2.155 | 4.310 |
IV | 2.122 | 2.122 | 4.244 | ||
III | 2.090 | 2.090 | 4.180 | ||
II | 2.057 | 2.057 | 4.114 | ||
I | 2.025 | 2.025 | 4.050 | ||
2ª | V | 1.875 | 1.875 | 3.750 | |
IV | 1.843 | 1.843 | 3.686 | ||
III | 1.810 | 1.810 | 3.620 | ||
II | 1.778 | 1.778 | 3.556 | ||
I | 1.745 | 1.745 | 3.490 | ||
3ª | V | 1.601 | 1.601 | 3.202 | |
IV | 1.552 | 1.552 | 3.104 | ||
III | 1.503 | 1.503 | 3.006 | ||
II | 1.454 | 1.454 | 2.908 | ||
I | 1.406 | 1.406 | 2.812 | ||
4ª | V | 1.199 | 1.199 | 2.398 | |
IV | 1.134 | 1.134 | 2.268 | ||
III | 1.069 | 1.069 | 2.138 | ||
II | 1.005 | 1.005 | 2.010 | ||
I | 940 | 940 | 1.880 | ||
5ª | V | 843 | 843 | 1.686 | |
IV | 778 | 778 | 1.556 | ||
III | 713 | 713 | 1.426 | ||
II | 648 | 648 | 1.296 | ||
I | 583 | 583 | 1.166 |
Analista de Tecnologia da Informação de Fazenda Estadual
CARGO | RPAF (ART. 19, INC. III) | ||||
---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | CLASSE | PADRÃO | QUOTAS | ||
PARTE
FIXA |
PARTE
VARIÁVEL |
TOTAL | |||
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL |
1ª | V | 2.652 | 2.652 | 5.304 |
IV | 2.612 | 2.612 | 5.224 | ||
III | 2.572 | 2.572 | 5.144 | ||
II | 2.532 | 2.532 | 5.064 | ||
I | 2.492 | 2.492 | 4.984 | ||
2ª | V | 2.308 | 2.308 | 4.616 | |
IV | 2.268 | 2.268 | 4.536 | ||
III | 2.228 | 2.228 | 4.456 | ||
II | 2.188 | 2.188 | 4.376 | ||
I | 2.148 | 2.148 | 4.296 | ||
3ª | V | 1.970 | 1.970 | 3.940 | |
IV | 1.910 | 1.910 | 3.820 | ||
III | 1.850 | 1.850 | 3.700 | ||
II | 1.790 | 1.790 | 3.580 | ||
I | 1.730 | 1.730 | 3.460 | ||
4ª | V | 1.480 | 1.480 | 2.960 | |
IV | 1.400 | 1.400 | 2.800 | ||
III | 1.320 | 1.320 | 2.640 | ||
II | 1.240 | 1.240 | 2.480 | ||
I | 1.160 | 1.160 | 2.320 | ||
5ª | V | 1.040 | 1.040 | 2.080 | |
IV | 960 | 960 | 1.920 | ||
III | 880 | 880 | 1.760 | ||
II | 800 | 800 | 1.600 | ||
I | 720 | 720 | 1.440 |
Técnico da Fazenda Estadual
CARGO | RPAF (ART. 19, INC. III) | ||||
---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | CLASSE | PADRÃO | QUOTAS | ||
PARTE
FIXA |
PARTE VARIÁVEL |
TOTAL | |||
TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL |
1ª | V | 1.724 | 1.724 | 3.448 |
IV | 1.698 | 1.698 | 3.396 | ||
III | 1.672 | 1.672 | 3.344 | ||
II | 1.646 | 1.646 | 3.292 | ||
I | 1.620 | 1.620 | 3.240 | ||
2ª | V | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
IV | 1.474 | 1.474 | 2.948 | ||
III | 1.448 | 1.448 | 2.896 | ||
II | 1.422 | 1.422 | 2.844 | ||
I | 1.396 | 1.396 | 2.792 | ||
3ª | V | 1.281 | 1.281 | 2.562 | |
IV | 1.242 | 1.242 | 2.484 | ||
III | 1.203 | 1.203 | 2.406 | ||
II | 1.164 | 1.164 | 2.328 | ||
I | 1.125 | 1.125 | 2.250 | ||
4ª | V | 959 | 959 | 1.918 | |
IV | 907 | 907 | 1.814 | ||
III | 855 | 855 | 1.710 | ||
II | 804 | 804 | 1.608 | ||
I | 752 | 752 | 1.504 | ||
5ª | V | 674 | 674 | 1.348 | |
IV | 622 | 622 | 1.244 | ||
III | 570 | 570 | 1.140 | ||
II | 518 | 518 | 1.036 | ||
I | 466 | 466 | 932 |
Assistente Administrativo da Fazenda Estadual
CARGO | RPAF (ART. 19, INC. III) | ||||
---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | CLASSE | PADRÃO | QUOTAS | ||
PARTE
FIXA |
PARTE VARIÁVEL |
TOTAL | |||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA FAZENDA ESTADUAL |
1ª | V | 730 | 730 | 1.460 |
IV | 719 | 719 | 1.438 | ||
III | 708 | 708 | 1.416 | ||
II | 697 | 697 | 1.394 | ||
I | 686 | 686 | 1.372 | ||
2ª | V | 577 | 577 | 1.154 | |
IV | 567 | 597 | 1.134 | ||
III | 557 | 557 | 1.114 | ||
II | 547 | 547 | 1.094 | ||
I | 537 | 537 | 1.074 | ||
3ª | V | 462 | 462 | 924 | |
IV | 448 | 448 | 896 | ||
III | 434 | 434 | 868 | ||
II | 420 | 420 | 840 | ||
I | 405,50 | 405,50 | 811 | ||
4ª | V | 375 | 375 | 750 | |
IV | 356,50 | 356,50 | 713 | ||
III | 337,50 | 337,50 | 675 | ||
II | 319 | 319 | 638 | ||
I | I 300 | 300 | 600 | ||
5ª | V | 270 | 270 | 540 | |
IV | 249 | 249 | 498 | ||
III | 228 | 228 | 456 | ||
II | 207 | 207 | 414 | ||
I | 187 | 187 | 374 |
Concurso SEFAZ AM: Cargos e vagas
O concurso Sefaz AM ofertou 210 vagas, além do cadastro reserva, para diversas áreas distribuídas da seguinte forma:
Escolaridade | Cargo Efetivo | Vagas |
---|---|---|
Nível Superior Completo |
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais | 60 + CR |
Analista de finanças e controle do Tesouro Estadual | 25 + CR | |
Analista de Tecnologia da Informação | 15 + CR | |
Técnico de Arrecadação de Tributos | 25 + CR | |
Técnico da Fazenda Estadual | 35 + CR | |
Nível Médio Completo |
Assistente Administrativo da Fazenda Estadual | 50 + CR |
TOTAL DE VAGAS | 210 |
Será respeitado o percentual de 20% previsto na Lei nº 4.605/18, alterada pela Lei nº 5.295/20 que dispõe sobre a reserva de vagas para candidatos com deficiências.
Jornada de trabalho
Segundo o edital do concurso Sefaz AM, os candidatos aprovados nas vagas ofertadas terão jornada de trabalho de até 40 horas semanais.
Cargos vagos
Mais de 1.000 cargos estão vagos no quadro de efetivos da Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas. Segundo o site oficial da SEFAZ AM, o órgão necessita de reposição do quadro de pessoal em razão de afastamentos e diversas aposentadorias.
Concurso Sefaz AM: Carreira
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Descrição sumária das atividades: Encargos relacionados à gestão tributária, auditorial e contábil em estabelecimentos, julgamento no processo administrativo tributário, vistorias, supervisão e fiscalização.
Analista do Tesouro Estadual
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Descrição sumária das atividades: Encargos relacionados a atividade de gestão, planejamento, execução orçamentária, financeira, contábil e controle interno.
Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Descrição sumária das atividades: Encargos relacionados a atividades de gestão, controle, planejamento, e supervisão da execução de contratos e serviços referentes à TI.
Técnico de Arrecadação de Tributos
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Descrição sumária das atividades: Encargos de gestão da arrecadação, execução e controle de processos de arrecadação, cobrança administrativa, cadastro, serviço administrativo e atendimento especializado ao público
Técnico da Fazenda Estadual
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Descrição sumária das atividades: Encargos de apoio técnico especializado nas atividades de gestão tributária, administrativa e financeira, e atendimento ao público.
Assistente Administrativo da Fazenda Estadual
Requisito: Certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Descrição sumária das atividades: Encargos relacionados à execução de serviços auxiliares de natureza administrativa e de atendimento ao público
Demanda de candidatos por vaga
Ao todo, foram registrados 64.021 inscritos para uma das 210 vagas ofertadas no concurso SEFAZ AM.
O cargo de Assistente Administrativo recebeu o maior volume de inscrições, mais de 42 mil, seguido por Auditor Fiscal, com 10,8 mil. Confira os números abaixo:
DEMANDA DE CANDIDATOS POR VAGA | |||
Cargo | Vagas | Cand. | Cand./Vaga |
Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual | 15 | 1612 | 107,47 |
Assistente Administrativo da Fazenda Estadual | 50 | 42665 | 853,3 |
Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual | 25 | 2574 | 102,96 |
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais | 60 | 10846 | 180,77 |
Técnico da Fazenda Estadual | 35 | 5013 | 143,23 |
Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais | 25 | 1311 | 52,44 |
TOTAL: | 210 | 64021 |
Concurso Sefaz AM: etapas
O concurso Sefaz AM foi realizado em uma etapa:
Provas Objetivas para Nível superior
As Provas Escritas Objetivas para os cargos de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, Técnico da Fazenda Estadual foram realizadas no dia 8 de maio de 2022.
Contudo, os candidatos aprovados na Prova II, para o cargo de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, foram convocados para a reaplicação da Prova Escrita Objetiva I.
Esta etapa será realizada, somente para o cargo de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, no dia 22 de setembro de 2024, na cidade de Manaus–AM. O exame ocorrerá das 13h00 às 17h00, com os portões abertos às 11h30 e fechados pontualmente às 12h30.
Disciplinas
- Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual
Prova I | Nº de Itens | Peso | Pontos |
---|---|---|---|
1. Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
2. Administração Pública | 10 | 1 | 10 |
3. Direito Constitucional | 10 | 1 | 10 |
4. Direito Administrativo | 10 | 1 | 10 |
5. Direito Tributário | 10 | 1 | 10 |
6. Sistema Normativo Anticorrupção | 10 | 1 | 10 |
7. Análise das Demonstrações Contábeis |
10 | 1 | 10 |
Total Prova I | 70 | 70 | |
Prova II | Nº de Itens | Peso | Pontos |
1. Contabilidade Geral | 12 | 2 | 24 |
2. Contabilidade de Custos | 6 | 2 | 12 |
3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público |
12 | 2 | 24 |
4. Análise de Dados | 8 | 2 | 16 |
5. Administração Financeira e Orçamentária |
12 | 2 | 24 |
6. Finanças Públicas | 10 | 2 | 20 |
7. Auditoria Governamental | 10 | 2 | 20 |
Total Prova II | 70 | 140 | |
Total | 140 | 210 |
- Auditor Fiscal de Tributos Estaduais
Prova I | Nº de Itens | Peso | Pontos |
---|---|---|---|
1. Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
2. Raciocínio Lógico Matemático | 10 | 1 | 10 |
3. Mat. Financeira/Estatística | 10 | 1 | 10 |
4. Direito Constitucional | 10 | 1 | 10 |
5. Direito Administrativo | 10 | 1 | 10 |
6. Direito Civil | 8 | 1 | 8 |
7. Direito Penal | 6 | 1 | 6 |
8. Direito Empresarial | 6 | 1 | 6 |
Total Prova I | 70 | 70 | |
Prova II | Nº de Itens | Peso | Pontos |
1. Contabilidade Geral | 8 | 2 | 16 |
2. Contabilidade Avançada | 8 | 2 | 16 |
3. Contabilidade de Custos | 8 | 2 | 16 |
4. Análise de Dados | 10 | 2 | 20 |
5. Auditoria Fiscal | 10 | 2 | 20 |
6. Direito Tributário | 12 | 2 | 24 |
7. Legislação Específica AM | 14 | 2 | 28 |
Total Prova II | 70 | 140 | |
Total | 140 | 210 |
- Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual
Prova I | Nº de Itens | Peso | Pontos |
---|---|---|---|
1. Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
2. Noções de Direito Constitucional | 8 | 1 | 8 |
3. Noções de Direito Administrativo | 8 | 1 | 8 |
4. Gestão de Contratos /Desenvolvimento de Projetos /Demandas |
8 | 1 | 8 |
5. Governança e Gestão de Tecnologia da Informação |
8 | 1 | 8 |
6. Banco de Dados e Gestão da Informação |
10 | 1 | 10 |
7. Segurança da Informação, Segurança de Datacenter, Segurança de Dispositivos, Disponibilidade. |
10 | 1 | 10 |
8. Análise, Desenho e Automação de Processos, e Engenharia de Software |
8 | 1 | 8 |
Total Prova I | 70 | 70 | |
Prova II | Nº de Itens | Peso | Pontos |
1. Arquitetura de Desenvolvimento de Software |
20 | 2 | 40 |
2. Nuvem Computacional | 6 | 2 | 12 |
3. Big Data & Analytics | 6 | 2 | 12 |
4. Business Intelligence | 6 | 2 | 12 |
5. Inteligência Artificial | 6 | 2 | 12 |
6. Rede de Computadores | 14 | 2 | 28 |
7. Virtualização de Servidores; 8. Sistemas Distribuídos; 9. DevOps |
12 | 2 | 24 |
Total Prova II | 70 | 140 | |
Total | 140 | 210 |
- Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais
Prova I | Nº de Itens | Peso | Pontos |
---|---|---|---|
1. Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
2. Raciocínio Lógico-matemático | 10 | 1 | 10 |
3. Matemática Financeira/ Estatística |
8 | 1 | 8 |
4. Direito Administrativo | 8 | 1 | 8 |
5. Direito Civil | 6 | 1 | 6 |
6. Direito Constitucional | 8 | 1 | 8 |
7. Direito Penal | 6 | 1 | 6 |
8. Direito Empresarial | 6 | 1 | 6 |
9. Finanças Públicas | 8 | 1 | 8 |
Total Prova I | 70 | 70 | |
Prova II | Nº de Itens | Peso | Pontos |
1. Contabilidade Geral | 10 | 2 | 20 |
2. Contabilidade Avançada | 8 | 2 | 16 |
3. Auditoria | 8 | 2 | 16 |
4. Análise de Dados | 10 | 2 | 20 |
5. Economia | 8 | 2 | 16 |
6. Direito Tributário | 12 | 2 | 24 |
7. Legislação Específica AM | 14 | 2 | 28 |
Total Prova II | 70 | 140 | |
Total | 140 | 210 |
- Técnico da Fazenda Estadual
Prova I | Nº de Itens | Peso | Pontos |
---|---|---|---|
1. Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
2. Raciocínio Lógico-Matemático | 6 | 1 | 6 |
3. Direito Constitucional | 14 | 1 | 14 |
4. Direito Administrativo/Sistema Normativo Anticorrupção |
16 | 1 | 16 |
5. Direito Civil | 8 | 1 | 8 |
6. Direito Empresarial | 8 | 1 | 8 |
7. Direito Penal | 8 | 1 | 8 |
Total Prova I | 70 | 70 | |
Prova II | Nº de Itens | Peso | Pontos |
1.Contabilidade Geral | 12 | 2 | 24 |
2.Contabilidade Aplicada ao Setor Público | 10 | 2 | 20 |
3.Administração Financeira e Orçamentária |
12 | 2 | 24 |
4.Análise de Dados | 6 | 2 | 12 |
5.Direito Tributário | 14 | 2 | 28 |
6.Legislação Específica AM | 16 | 2 | 32 |
Total Prova II | 70 | 140 | |
Total | 140 | 210 |
Prova Objetiva para Nível médio
A Prova Escrita Objetiva para o cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual foi realizada na cidade de Manaus/AM, no dia 7 de maio de 2022, no período de 13h00 às 17h00, segundo o horário de Manaus/AM.
Disciplinas
- Assistente Administrativo da Fazenda Estadual
Prova I | |||
---|---|---|---|
Módulo I | Nº de itens | Peso | Pontos |
1. Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
2. Rac. Lógico Matemático | 10 | 1 | 10 |
3. Noções de TI | 10 | 1 | 10 |
Módulo II | Nº de itens | Peso | Pontos |
1. Contabilidade Geral | 9 | 1 | 9 |
2. Administração Geral | 9 | 1 | 9 |
3. Noções de Adm. Financeira e Orçamentária |
8 | 1 | 8 |
Módulo III | Nº de itens | Peso | Pontos |
1. Noções de Dir. Administrativo | 8 | 1 | 8 |
2. Noções de Dir. Constitucional | 8 | 1 | 8 |
3. Noções de Direito Tributário | 8 | 1 | 8 |
Total | 80 | 80 |
Estrutura da prova
A Prova Objetiva para o cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual, foi composta por 80 questões. Todas as questões tiveram 5 alternativas.
Depoimentos de aprovados
Você tem o sonho de ingressar na carreira fiscal e se tornar um Auditor? Confira a emocionante história do Daniel Porangaba, que desde seu nascimento foi um grande lutador. Ele chegou a ser desenganado pelos médicos e mesmo assim nunca desistiu dos seus sonhos! Ao pesquisar mais sobre a área, conheceu o YouTube do Gran Cursos Online e iniciou seus estudos. Conheça a história do Daniel Porangaba, aprovado no concurso da SEFAZ AL e motive-se para conquistar sua aprovação.
Reforce seus conhecimentos no Curso SEFAZ AM
A fim de preparar os candidatos para o concurso da SEFAZ AM, o Gran escalou uma equipe de professores experientes em concursos públicos. O curso aborda a teoria dos tópicos mais relevantes dos últimos editais e conta com material de apoio em PDF das aulas ministradas pelos professores.
QUERO MINHA APROVAÇÃO NO CONCURSO SEFAZ AM!
Resumo do concurso Sefaz AM
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
clique nos links abaixo:
Concursos Abertos
Concursos 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Telegram
Fonte: Gran Cursos Online