Baixe o material de estudo
O concurso INPI está autorizado! Em entrevista coletiva, realizada em 16 de junho de 2023, a Ministra Esther Dweck do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou a autorização de 120 vagas para o concurso Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo: 40 vagas para Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial, 40 vagas para Pesquisador em Propriedade Industrial, e 40 vagas para Tecnologista em Propriedade Industrial.
Em abril de 2022, houve medida cautelar na ação direta, do ministro Dias Toffoli, estipulando o prazo de um ano para que o INPI publicasse um novo edital para contratação de servidores. A decisão ressaltou que, naquele momento, havia 388 cargos vagos. Totalizando 52% da taxa de ocupação.
Em contato com o Instituto, foi informado o detalhamento dos cargos vagos e consta com total de 840.
Navegue pelo índice e fique por dentro de todas as informações sobre o concurso INPI:
Concurso INPI: situação atual
- junho de 2023: autorização do certame
- Abril de 2023: de acordo com a assessoria do órgão, foi realizada a solicitação de 412 vagas
- Dezembro de 2021: pedido de novo concurso público: O Instituto Nacional da Propriedade Industrial solicitou novamente ao Ministério da Economia a realização de um novo concurso para 217 vagas! As oportunidades serão para Pesquisadores, Tecnologistas e Analistas. VEJA AQUI o documento na integra!
Concurso INPI: remuneração e benefícios
O INPI possui carreiras atrativas, conheça abaixo os quadro de remuneração para os cargos que serão ofertados no concurso INPI. Os dados abaixo são da Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais Civis, do Ministério do Planejamento:
Técnico em Propriedade Industrial e Técnico em Planejamento
VENCIMENTO BÁSICO | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 | ||
III | 3.596,39 | 3.794,19 | 3.983,90 | |
ESPECIAL | II | 3.475,78 | 3.666,95 | 3.850,30 |
I | 3.359,50 | 3.544,27 | 3.721,49 | |
VI | 3.251,30 | 3.430,12 | 3.601,63 | |
V | 3.141,84 | 3.314,64 | 3.480,37 | |
B | IV | 3.035,02 | 3.201,95 | 3.362,04 |
III | 2.936,62 | 3.098,13 | 3.253,04 | |
II | 2.836,66 | 2.992,68 | 3.142,31 | |
I | 2.739,12 | 2.889,77 | 3.034,26 | |
VI | 2.649,14 | 2.794,84 | 2.934,58 | |
V | 2.557,92 | 2.698,61 | 2.833,54 | |
A | IV | 2.468,53 | 2.604,30 | 2.734,51 |
III | 2.385,30 | 2.516,49 | 2.642,32 | |
II | 2.301,24 | 2.427,81 | 2.549,20 | |
I | 2.218,71 | 2.340,74 | 2.457,78 |
Gratificação por qualificação – QG
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ | ||
---|---|---|---|---|
I | II | III | ||
III | 964,33 | 1.687,58 | 2.953,27 | |
ESPECIAL | II | 929,71 | 1.627,00 | 2.847,24 |
I | 897,65 | 1.570,89 | 2.749,06 | |
VI | 868,15 | 1.519,27 | 2.658,73 | |
V | 836,10 | 1.463,17 | 2.560,55 | |
B | IV | 806,61 | 1.411,55 | 2.470,23 |
III | 779,68 | 1.364,43 | 2.387,76 | |
II | 752,75 | 1.317,30 | 2.305,28 | |
I | 724,53 | 1.267,93 | 2.218,88 | |
VI | 700,16 | 1.225,29 | 2.144,26 | |
V | 675,81 | 1.182,66 | 2.069,64 | |
A | IV | 648,88 | 1.135,53 | 1.987,17 |
III | 627,08 | 1.097,38 | 1.920,41 | |
II | 603,99 | 1.056,98 | 1.849,72 | |
I | 579,63 | 1.014,34 | 1.775,10 |
GDAPI
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPI | ||
---|---|---|---|---|
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 | ||
III | 12,38 | 13,06 | 13,71 | |
ESPECIAL | II | 12,12 | 12,79 | 13,43 |
I | 11,85 | 12,50 | 13,13 | |
VI | 11,66 | 12,30 | 12,92 | |
V | 11,40 | 12,03 | 12,63 | |
B | IV | 11,13 | 11,74 | 12,33 |
III | 10,96 | 11,56 | 12,14 | |
II | 10,72 | 11,31 | 11,88 | |
I | 10,47 | 11,05 | 11,60 | |
VI | 10,30 | 10,87 | 11,41 | |
V | 10,05 | 10,60 | 11,13 | |
A | IV | 9,81 | 10,35 | 10,87 |
III | 9,65 | 10,18 | 10,69 | |
II | 9,42 | 9,94 | 10,44 | |
I | 9,18 | 9,68 | 10,17 |
Tecnologista em propriedade industrial e Analista de planejamento
VENCIMENTO BÁSICO | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 | ||
III | 7.865,27 | 8.297,86 | 8.712,75 | |
ESPECIAL | II | 7.591,30 | 8.008,82 | 8.409,26 |
I | 7.328,18 | 7.731,23 | 8.117,79 | |
III | 6.932,53 | 7.313,82 | 7.679,51 | |
D | II | 6.691,98 | 7.060,04 | 7.413,04 |
I | 6.459,08 | 6.814,33 | 7.155,05 | |
III | 6.144,97 | 6.482,94 | 6.807,09 | |
C | II | 5.933,12 | 6.259,44 | 6.572,41 |
I | 5.727,75 | 6.042,78 | 6.344,92 | |
III | 5.419,02 | 5.717,07 | 6.002,92 | |
B | II | 5.233,13 | 5.520,95 | 5.797,00 |
I | 5.052,60 | 5.330,49 | 5.597,02 | |
III | 4.808,37 | 5.072,83 | 5.326,47 | |
A | II | 4.643,54 | 4.898,93 | 5.143,88 |
I | 4.483,85 | 4.730,46 | 4.966,98 |
RT
VALOR DA RT A PARTIR DE 1º JAN 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSE | PADRÃO | |||
Aperfeiçoamento/ Especialização |
Mestrado | Doutorado | ||
III | 712,99 | 1.579,86 | 4.184,34 | |
ESPECIAL | II | 686,06 | 1.526,00 | 4.029,16 |
I | 660,42 | 1.476,00 | 3.880,42 | |
III | 624,51 | 1.404,18 | 3.668,82 | |
D | II | 601,43 | 1.358,01 | 3.532,89 |
I | 579,63 | 1.313,14 | 3.402,10 | |
III | 547,57 | 1.250,30 | 3.216,15 | |
C | II | 528,33 | 1.209,26 | 3.098,18 |
I | 507,81 | 1.170,79 | 2.982,76 | |
III | 480,89 | 1.114,37 | 2.821,18 | |
B | II | 462,93 | 1.079,75 | 2.717,32 |
I | 446,26 | 1.045,12 | 2.616,01 | |
III | 421,90 | 996,39 | 2.473,67 | |
A | II | 406,51 | 965,61 | 2.382,63 |
I | 391,12 | 936,13 | 2.294,14 |
GDAPI
VALOR DO PONTO DA GDAPI | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 | ||
III | 47,61 | 50,23 | 52,74 | |
ESPECIAL | II | 46,44 | 48,99 | 51,44 |
I | 45,32 | 47,81 | 50,20 | |
III | 42,95 | 45,31 | 47,58 | |
D | II | 41,91 | 44,22 | 46,43 |
I | 40,88 | 43,13 | 45,28 | |
III | 39,88 | 42,07 | 44,18 | |
C | II | 38,92 | 41,06 | 43,11 |
I | 37,96 | 40,05 | 42,05 | |
III | 35,98 | 37,96 | 39,86 | |
B | II | 35,09 | 37,02 | 38,87 |
I | 34,25 | 36,13 | 37,94 | |
III | 33,40 | 35,24 | 37,00 | |
A | II | 32,60 | 34,39 | 36,11 |
I | 31,80 | 33,55 | 35,23 |
Pesquisador em propriedade industrial
VENCIMENTO BÁSICO | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 | ||
III | 7.865,27 | 8.297,86 | 8.712,75 | |
ESPECIAL | II | 7.591,30 | 8.008,82 | 8.409,26 |
I | 7.328,18 | 7.731,23 | 8.117,79 | |
III | 6.932,53 | 7.313,82 | 7.679,51 | |
C | II | 6.691,98 | 7.060,04 | 7.413,04 |
I | 6.459,08 | 6.814,33 | 7.155,05 | |
III | 6.144,97 | 6.482,94 | 6.807,09 | |
B | II | 5.933,12 | 6.259,44 | 6.572,41 |
I | 5.727,75 | 6.042,78 | 6.344,92 | |
III | 5.419,02 | 5.717,07 | 6.002,92 | |
A | II | 5.233,13 | 5.520,95 | 5.797,00 |
I | 5.052,60 | 5.330,49 | 5.597,02 |
GDAPI
VALOR DO PONTO DA GDAPI | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º de janeiro de 2015 | 1º de agosto de 2016 | 1º de janeiro de 2017 | ||
III | 47,61 | 50,23 | 52,74 | |
ESPECIAL | II | 46,44 | 48,99 | 51,44 |
I | 45,32 | 47,81 | 50,20 | |
III | 42,95 | 45,31 | 47,58 | |
C | II | 41,91 | 44,22 | 46,43 |
I | 40,88 | 43,13 | 45,28 | |
III | 39,88 | 42,07 | 44,18 | |
B | II | 38,92 | 41,06 | 43,11 |
I | 37,96 | 40,05 | 42,05 | |
III | 35,98 | 37,96 | 39,86 | |
A | II | 35,09 | 37,02 | 38,87 |
I | 34,25 | 36,13 | 37,94 |
RT
VALOR DA RT | ||||
---|---|---|---|---|
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º JAN 2017 | ||
Aperfeiçoamento/ Especialização |
Mestrado | Doutorado | ||
III | 712,99 | 1.579,86 | 4.184,34 | |
ESPECIAL | II | 686,06 | 1.526,00 | 4.029,16 |
I | 660,42 | 1.476,00 | 3.880,42 | |
III | 624,51 | 1.404,18 | 3.668,82 | |
C | II | 601,43 | 1.358,01 | 3.532,89 |
I | 579,63 | 1.313,14 | 3.402,10 | |
III | 547,57 | 1.250,30 | 3.216,15 | |
B | II | 528,33 | 1.209,26 | 3.098,18 |
I | 507,81 | 1.170,79 | 2.982,76 | |
III | 480,89 | 1.114,37 | 2.821,18 | |
A | II | 462,93 | 1.079,75 | 2.717,32 |
I | 446,26 | 1.045,12 | 2.616,01 |
Concurso INPI: cargos e vagas
-
- Técnico
Vagas: a definir
Jornada de trabalho: 40h
Principais atribuições: desenvolver atividades administrativas e logísticas de nível intermediário, relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do INPI. - Analista e tecnologia
Vagas: a definir
Jornada de trabalho: 40h
Principais atribuições: desenvolver atividades relacionadas à gestão corporativa e de infraestrutura, planejamento organizacional, auditoria, administração e desenvolvimento de recursos humanos, gestão patrimonial, orçamentária, financeira, de materiais e de contratos, bem como desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial, além de outras atividades com o mesmo
nível de complexidade relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do INPI; - Tecnologistas
Vagas: 40h
Jornada de trabalho: desenvolver atividades de análise processual voltadas aos exames de pedidos e elaboração de pareceres técnicos para concessão de direitos relativos ao registro de marcas, de desenho industrial e de indicações geográficas, entre outros; desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial e realização de estudos técnicos relativos à área; - Pesquisador
Vagas: a definir
Jornada de trabalho: 40h
Principais atribuições: desenvolver atividades de análise processual voltadas aos exames de pedidos e elaboração de pareceres técnicos para concessão de direitos de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia, registro de desenho industrial e de indicações geográficas, desenvolvimento de programas e projetos visando à disseminação da informação tecnológica das bases de patentes, desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial e realização de estudos e pesquisas relativas à área.
- Técnico
Cargos vagos
Veja o detalhamento dos cargos que estão vagos:
- Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em PI – 86 vagas;
- Pesquisador em Propriedade Industrial – 389 vagas;
- Tecnologista em Propriedade Industrial – 43 vagas
- Técnico em Propriedade Industrial – 117 vagas; e
- Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em PI – 205 vagas.
Último concurso INPI
Realizado em 2014, a organizadora responsável pelo concurso foi o Cespe/Unb. Na época, foram ofertadas 40 vagas de tecnologista e 100 de pesquisador, ambos exigindo graduação de nível superior em cursos específicos. Os rendimentos variam de R$ 7.066,54 a R$ 10.043,70, e o regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade empregatícia. O concurso reuniu 8.836 candidatos, sendo 7.452 para o cargo de tecnologista e 1.384 para pesquisador.
Os candidatos foram avaliados por provas objetivas e de títulos (todos os cargos) e provas discursivas (superior). A prova de nível médio contou com 100 questões de conhecimentos básicos e específicos e a prova de nível superior com 120 itens de conhecimentos básicos e específicos.
As questões objetivas abordaram conteúdos de Ética no Serviço Público, Língua Portuguesa, Atualidades, Matemática e, para os cargos de nível superior, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos.
Conheça o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.
Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas.
Se prepare com o Gran: Assinatura Ilimitada 8.0
Os concursos em 2023 vem com tudo e o GRAN oferece toda a estrutura necessária para a sua aprovação.
Downloads ilimitados das aulas e dos PDFs, fórum de dúvidas, mapas mentais, acesso a mais de 34.220 cursos, acesso a mais de 28.000 audiolivros e outras ferramentas incríveis continuam disponíveis.
Com a Assinatura Ilimitada 8.0 você terá acesso a:
- Download ilimitado das videoaulas e dos PDFs;
- Guias da aprovação e mapas mentais;
- Acelerador de videoaulas;
- Resumo das videoaulas em PDF;
- Acesso a mais de 34.220 cursos;
- Mais de 1 milhão de questões;
- Garantia de atualização pós-edital;
- Método de ensino aliado à tecnologia;
- Visualizações ilimitadas das videoaulas;
- Fórum de dúvidas;
- Mais de 28.000 audiolivros;
- Todas as carreiras de concursos, OAB e CFC.
E muito mais!
Está esperando o que para se tornar um Gran Aluno e garantir a sua aprovação em 2023?
Veja AQUI a Assinatura Ilimitada 8.0
Resumo do Concurso INPI
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
CONCURSOS ABERTOS
CONCURSOS 2023
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online